서울 서남권 (강서구, 양천구, 영등포구, 구로구, 금천구, 관악구, 동작구) 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
서울 서남권 (강서구, 양천구, 영등포구, 구로구, 금천구, 관악구, 동작구) TOP5 지역 전체 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 동작구 | 72.95 | 70.7 | 71.37 | 70.15 | 72.55 | 72.29 | 68.84 | 67.83 | 64.23 | 61.24 | 68.23 | 61.23 | 63.56 | 63.23 | 66.74 | 64 | 63.41 | 59.19 | 54.29 | 55.73 | 57.58 | 59.68 | 58.19 | 58.79 | 59.07 | 61.93 | 58.31 | 58.51 | 63.63 | 56.98 | 57.32 | 56.39 | 54.46 | 52.52 | 54.99 | 52.41 | 53.69 | 49.34 | 49.7 | 53.62 | 52.83 | 58.26 | 54.54 | 49.17 | 54.28 | 52.28 | 57.64 | 47.94 | 52.97 | 65.39 | 47.93 | 56.82 | 50.86 | 57.48 | 51.47 | 50.39 | 52.15 | 68.43 | 55.83 | 53.79 | 55.14 |
서울 양천구 | 76.51 | 74.82 | 77.4 | 82.62 | 79.85 | 87.26 | 79.72 | 76.56 | 74.18 | 75.58 | 86.54 | 90.17 | 89.97 | 72.76 | 75.14 | 75.63 | 82.54 | 68.81 | 56.47 | 61.1 | 52.46 | 66.83 | 56.14 | 63.61 | 66.97 | 63.22 | 73.28 | 68.39 | 59.43 | 65.84 | 57.5 | 60.01 | 58.76 | 66.89 | 63.42 | 61.39 | 61.41 | 57.71 | 59.78 | 56.5 | 50.14 | 60.72 | 52.35 | 56.34 | 47.31 | 46.5 | 51.22 | 64.85 | 59.6 | 48.3 | 62.51 | 49.17 | 58.01 | 53.78 | 51.3 | 66 | 73.3 | 64.28 | 62.14 | 74.46 | 65.25 |
서울 강서구 | 66.61 | 70 | 66.07 | 71.96 | 67.68 | 70.66 | 69.75 | 60.37 | 57.78 | 62.04 | 63.97 | 64.45 | 68.07 | 67.64 | 62.46 | 65.59 | 68.77 | 62.75 | 62.29 | 60.01 | 64.29 | 61.09 | 58.6 | 55.53 | 61.96 | 63.4 | 61.18 | 63.62 | 60.28 | 59.75 | 58.9 | 52.95 | 52.9 | 53.75 | 59.29 | 59.08 | 59.52 | 52.82 | 55.33 | 58.95 | 57.24 | 56.19 | 52.15 | 51.78 | 48.36 | 56.43 | 51.31 | 53.08 | 48.84 | 55.93 | 55.96 | 51.17 | 55.33 | 57.27 | 55.2 | 44.22 | 49.31 | 55.03 | 62.29 | 54.56 | 56.11 |
서울 영등포구 | 75.34 | 74.03 | 73.51 | 69.98 | 67.05 | 65.51 | 68.75 | 61.43 | 60.13 | 58.65 | 63.85 | 63.53 | 66.64 | 57.74 | 57.42 | 64.44 | 55.19 | 59.08 | 56.44 | 54.88 | 53.58 | 57.37 | 58.12 | 60 | 61.6 | 63.38 | 58.38 | 54.23 | 58.04 | 59.2 | 53.11 | 53.38 | 54.62 | 51.61 | 54.95 | 55.52 | 53.88 | 52.95 | 46.59 | 46.81 | 51.33 | 52.03 | 44.91 | 50.66 | 47.97 | 42.59 | 53.37 | 60.83 | 61.93 | 43.95 | 48.84 | 51.38 | 52.52 | 45.33 | 53.45 | 53.64 | 52.44 | 50.58 | 51.5 | 53.73 | 65.15 |
서울 관악구 | 78.21 | 80 | 77.25 | 75.63 | 76.09 | 71.49 | 70.73 | 76.07 | 74.92 | 71.43 | 68.58 | 72.43 | 76.35 | 71.13 | 65.98 | 68.69 | 70.36 | 65.99 | 65.9 | 65.16 | 62.33 | 61.98 | 66.91 | 63.14 | 64.46 | 64.27 | 65.08 | 62.85 | 67.19 | 61.25 | 62.8 | 61.1 | 62.6 | 62.35 | 62.16 | 57.48 | 58.2 | 56.89 | 54.7 | 58.9 | 59.91 | 54.79 | 65.14 | 58.38 | 55.69 | 50.89 | 57.62 | 57.64 | 65.86 | 55.52 | 59.58 | 59.99 | 54.89 | 52.8 | 49.52 | 54.64 | 62.82 | 51.24 | 66.66 | 72.46 | 58.53 |
서울 구로구 | 70.27 | 74.23 | 73.49 | 75.73 | 74.22 | 75.33 | 72.2 | 69.95 | 74.2 | 75.31 | 74.83 | 76.88 | 77.96 | 80.74 | 72.28 | 69.19 | 75.2 | 67.47 | 62.53 | 59.05 | 54.81 | 57.88 | 59.61 | 60.74 | 62.59 | 63.11 | 63.58 | 66.29 | 67.56 | 63.92 | 59.7 | 56.36 | 54.31 | 60.11 | 57.21 | 57.18 | 59.8 | 59.83 | 57.04 | 55.71 | 56.98 | 59.73 | 52.05 | 56.53 | 46.35 | 47.86 | 47.96 | 55.9 | 45.61 | 44.57 | 50.81 | 57.97 | 51.28 | 52.4 | 55.61 | 44.97 | 56.92 | 75.19 | 58.69 | 67.44 | 62.23 |
서울 금천구 | 72.93 | 77.73 | 79.46 | 81.01 | 64.04 | 73.8 | 70.62 | 73.45 | 76.59 | 86.45 | 88.47 | 76.09 | 71.56 | 83.65 | 100.22 | 65.25 | 67.18 | 61.04 | 73.71 | 73.97 | 69.61 | 67.57 | 66.97 | 67.76 | 71.12 | 64.76 | 67.88 | 65.53 | 71.12 | 66.21 | 65.78 | 61.36 | 55.85 | 64.61 | 78.95 | 63.66 | 69.65 | 62.71 | 60.13 | 59.69 | 54.22 | 56.82 | 55.48 | 62.58 | 71.05 | 53.98 | 55.05 | 76.75 | 68.78 | 65.05 | 79.84 | 55.21 | 59.52 | 49.34 | 56.04 | 54.31 | 53.19 | 73.68 | 73.88 | 77.26 | 69.86 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 동작구 | 70,045 | 71,158 | 72,860 | 73,404 | 71,317 | 71,824 | 76,400 | 77,858 | 84,981 | 88,088 | 80,562 | 85,919 | 81,600 | 80,930 | 77,400 | 79,210 | 78,787 | 83,480 | 89,764 | 91,283 | 92,264 | 90,362 | 95,204 | 95,475 | 95,844 | 89,055 | 96,139 | 92,770 | 86,242 | 100,199 | 100,080 | 107,556 | 110,024 | 113,814 | 116,184 | 122,323 | 122,329 | 121,569 | 124,301 | 116,288 | 124,202 | 128,318 | 126,581 | 133,870 | 135,169 | 139,073 | 124,713 | 142,371 | 135,355 | 105,612 | 136,050 | 118,470 | 134,423 | 115,216 | 135,800 | 134,157 | 127,833 | 102,214 | 116,200 | 125,075 | 111,800 |
서울 양천구 | 58,713 | 56,914 | 59,484 | 52,826 | 52,619 | 51,923 | 56,489 | 60,259 | 66,920 | 62,805 | 56,405 | 55,085 | 56,700 | 66,094 | 61,662 | 59,730 | 54,898 | 67,855 | 79,521 | 77,805 | 77,642 | 70,589 | 79,392 | 78,873 | 70,681 | 74,502 | 65,966 | 68,051 | 75,146 | 72,315 | 86,284 | 85,489 | 90,237 | 84,806 | 89,258 | 98,850 | 96,313 | 99,305 | 94,236 | 99,039 | 108,804 | 95,685 | 103,551 | 100,987 | 106,840 | 107,528 | 101,985 | 96,195 | 107,312 | 124,562 | 89,471 | 109,387 | 93,324 | 99,820 | 109,546 | 84,475 | 79,055 | 92,050 | 95,500 | 76,321 | 94,625 |
서울 강서구 | 59,658 | 58,546 | 61,165 | 56,858 | 57,825 | 56,428 | 59,037 | 61,097 | 65,412 | 67,278 | 64,105 | 63,511 | 60,241 | 61,130 | 65,313 | 61,433 | 59,593 | 66,027 | 67,617 | 71,495 | 67,722 | 68,269 | 74,247 | 74,763 | 72,878 | 70,362 | 72,814 | 72,565 | 71,452 | 75,493 | 77,692 | 82,137 | 81,811 | 86,863 | 84,981 | 85,085 | 88,113 | 94,528 | 90,394 | 90,066 | 89,399 | 92,171 | 95,477 | 102,133 | 105,890 | 99,871 | 107,077 | 91,513 | 111,583 | 98,193 | 92,740 | 98,333 | 98,741 | 89,344 | 97,111 | 93,833 | 78,910 | 92,700 | 82,571 | 88,875 | 89,857 |
서울 영등포구 | 60,206 | 60,359 | 59,480 | 60,483 | 66,161 | 66,950 | 63,251 | 69,557 | 72,296 | 75,808 | 70,032 | 69,900 | 69,872 | 74,957 | 73,133 | 68,065 | 78,409 | 77,267 | 80,520 | 81,066 | 83,478 | 83,548 | 82,875 | 83,320 | 82,029 | 79,886 | 85,503 | 91,129 | 85,079 | 85,259 | 96,218 | 94,228 | 95,407 | 102,963 | 98,355 | 105,649 | 106,412 | 107,861 | 112,406 | 110,123 | 106,097 | 111,657 | 122,828 | 117,184 | 115,542 | 134,089 | 119,712 | 105,386 | 100,734 | 135,600 | 116,625 | 116,033 | 115,655 | 127,871 | 113,466 | 114,200 | 108,585 | 117,533 | 114,714 | 107,472 | 88,833 |
서울 관악구 | 49,883 | 50,459 | 50,314 | 50,640 | 50,318 | 51,860 | 53,832 | 52,605 | 51,943 | 56,430 | 59,159 | 55,333 | 51,333 | 55,523 | 58,116 | 55,289 | 55,909 | 55,126 | 59,061 | 61,734 | 62,492 | 63,856 | 63,231 | 64,713 | 65,942 | 62,778 | 65,553 | 64,628 | 62,093 | 65,901 | 71,883 | 70,314 | 70,147 | 72,318 | 76,629 | 81,546 | 82,946 | 81,618 | 87,644 | 84,243 | 76,919 | 90,549 | 84,993 | 94,514 | 90,973 | 96,731 | 88,054 | 88,950 | 82,727 | 90,350 | 88,709 | 84,462 | 97,288 | 96,279 | 107,777 | 93,162 | 76,300 | 101,666 | 77,125 | 65,900 | 83,800 |
서울 구로구 | 49,264 | 49,889 | 49,167 | 47,850 | 48,156 | 47,902 | 49,436 | 50,962 | 51,436 | 50,436 | 50,228 | 50,546 | 48,468 | 47,604 | 51,212 | 52,845 | 50,820 | 55,525 | 58,421 | 62,495 | 63,653 | 63,689 | 63,106 | 64,617 | 62,353 | 61,448 | 59,606 | 58,693 | 55,895 | 61,627 | 64,852 | 71,073 | 73,750 | 69,045 | 76,369 | 78,452 | 79,881 | 77,058 | 77,502 | 80,687 | 80,275 | 78,423 | 89,801 | 86,582 | 91,414 | 89,091 | 92,609 | 88,928 | 96,545 | 102,000 | 90,866 | 75,800 | 85,766 | 85,740 | 83,333 | 102,000 | 81,400 | 61,266 | 76,980 | 65,250 | 75,360 |
서울 금천구 | 45,391 | 41,217 | 40,514 | 42,280 | 46,437 | 38,017 | 44,641 | 46,429 | 43,336 | 42,012 | 42,374 | 46,289 | 51,862 | 43,235 | 35,600 | 48,207 | 47,700 | 53,514 | 46,332 | 50,280 | 54,803 | 54,317 | 57,611 | 53,845 | 50,497 | 58,278 | 56,015 | 53,925 | 48,999 | 53,431 | 58,611 | 65,045 | 70,216 | 67,261 | 56,339 | 70,363 | 67,769 | 71,822 | 74,789 | 71,285 | 69,939 | 77,068 | 77,589 | 73,992 | 72,547 | 86,915 | 90,990 | 64,942 | 68,542 | 68,042 | 58,400 | 77,100 | 74,478 | 82,800 | 82,333 | 82,900 | 82,500 | 62,000 | 59,000 | 57,580 | 67,250 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 양천구 | 44,920 | 42,585 | 46,040 | 43,646 | 42,016 | 45,309 | 45,032 | 46,135 | 49,643 | 47,471 | 48,813 | 49,671 | 51,012 | 48,090 | 46,335 | 45,175 | 45,311 | 46,693 | 44,906 | 47,536 | 40,734 | 47,174 | 44,571 | 50,170 | 47,335 | 47,100 | 48,343 | 46,543 | 44,662 | 47,613 | 49,613 | 51,301 | 53,023 | 56,724 | 56,605 | 60,686 | 59,150 | 57,310 | 56,334 | 55,961 | 54,549 | 58,102 | 54,205 | 56,894 | 50,544 | 49,996 | 52,241 | 62,382 | 63,956 | 60,167 | 55,931 | 53,789 | 54,136 | 53,679 | 56,201 | 55,755 | 57,945 | 59,169 | 59,341 | 56,828 | 61,741 |
서울 동작구 | 51,099 | 50,310 | 51,997 | 51,492 | 51,738 | 51,918 | 52,595 | 52,812 | 54,583 | 53,944 | 54,966 | 52,605 | 51,861 | 51,168 | 51,658 | 50,698 | 49,958 | 49,408 | 48,730 | 50,871 | 53,129 | 53,925 | 55,395 | 56,127 | 56,611 | 55,149 | 56,054 | 54,282 | 54,877 | 57,090 | 57,368 | 60,651 | 59,917 | 59,775 | 63,894 | 64,113 | 65,676 | 59,977 | 61,776 | 62,354 | 65,611 | 74,752 | 69,035 | 65,830 | 73,373 | 72,701 | 71,880 | 68,249 | 71,701 | 69,057 | 65,209 | 67,309 | 68,362 | 66,222 | 69,901 | 67,600 | 66,667 | 69,947 | 64,872 | 67,280 | 61,643 |
서울 영등포구 | 45,359 | 44,681 | 43,725 | 42,323 | 44,358 | 43,860 | 43,486 | 42,732 | 43,469 | 44,459 | 44,714 | 44,405 | 46,565 | 43,277 | 41,990 | 43,862 | 43,276 | 45,646 | 45,443 | 44,486 | 44,730 | 47,934 | 48,171 | 49,995 | 50,531 | 50,634 | 49,920 | 49,423 | 49,378 | 50,476 | 51,106 | 50,300 | 52,116 | 53,142 | 54,048 | 58,657 | 57,335 | 57,117 | 52,369 | 51,549 | 54,461 | 58,095 | 55,157 | 59,369 | 55,421 | 57,110 | 63,896 | 64,107 | 62,385 | 59,598 | 56,957 | 59,620 | 60,738 | 57,960 | 60,652 | 61,256 | 56,938 | 59,448 | 59,074 | 57,743 | 57,876 |
서울 강서구 | 39,738 | 40,982 | 40,412 | 40,916 | 39,135 | 39,872 | 41,181 | 36,887 | 37,792 | 41,742 | 41,008 | 40,936 | 41,005 | 41,351 | 40,793 | 40,291 | 40,981 | 41,432 | 42,117 | 42,907 | 43,539 | 41,706 | 43,509 | 41,513 | 45,153 | 44,607 | 44,546 | 46,166 | 43,074 | 45,109 | 45,760 | 43,494 | 43,274 | 46,687 | 50,384 | 50,272 | 52,446 | 49,926 | 50,011 | 53,095 | 51,174 | 51,792 | 49,789 | 52,887 | 51,211 | 56,359 | 54,941 | 48,574 | 54,501 | 54,922 | 51,901 | 50,320 | 54,635 | 51,163 | 53,609 | 41,490 | 38,914 | 51,016 | 51,434 | 48,492 | 50,418 |
서울 관악구 | 39,013 | 40,369 | 38,866 | 38,299 | 38,285 | 37,073 | 38,074 | 40,017 | 38,917 | 40,306 | 40,574 | 40,075 | 39,191 | 39,495 | 38,343 | 37,978 | 39,340 | 36,380 | 38,922 | 40,226 | 38,950 | 39,577 | 42,307 | 40,863 | 42,506 | 40,350 | 42,662 | 40,616 | 41,722 | 40,363 | 45,144 | 42,959 | 43,914 | 45,089 | 47,633 | 46,873 | 48,278 | 46,431 | 47,938 | 49,619 | 46,083 | 49,613 | 55,362 | 55,174 | 50,660 | 49,223 | 50,741 | 51,273 | 54,484 | 50,165 | 52,852 | 50,667 | 53,404 | 50,833 | 53,368 | 50,900 | 47,932 | 52,093 | 51,414 | 47,750 | 49,047 |
서울 금천구 | 33,103 | 32,038 | 32,192 | 34,250 | 29,740 | 28,057 | 31,527 | 34,100 | 33,191 | 36,321 | 37,490 | 35,220 | 37,115 | 36,164 | 35,677 | 31,454 | 32,045 | 32,666 | 34,150 | 37,192 | 38,147 | 36,704 | 38,581 | 36,488 | 35,911 | 37,742 | 38,023 | 35,335 | 34,850 | 35,378 | 38,556 | 39,913 | 39,216 | 43,456 | 44,480 | 44,796 | 47,198 | 45,036 | 44,971 | 42,552 | 37,922 | 43,792 | 43,044 | 46,303 | 51,547 | 46,921 | 50,094 | 49,845 | 47,140 | 44,258 | 46,629 | 42,564 | 44,330 | 40,852 | 46,137 | 45,027 | 43,884 | 45,681 | 43,587 | 44,485 | 46,981 |
서울 구로구 | 34,619 | 37,031 | 36,133 | 36,235 | 35,742 | 36,083 | 35,691 | 35,650 | 38,167 | 37,984 | 37,584 | 38,858 | 37,784 | 38,435 | 37,014 | 36,566 | 38,216 | 37,463 | 36,528 | 36,905 | 34,886 | 36,863 | 37,620 | 39,249 | 39,025 | 38,779 | 37,899 | 38,910 | 37,760 | 39,389 | 38,716 | 40,054 | 40,055 | 41,502 | 43,693 | 44,859 | 47,768 | 46,102 | 44,209 | 44,947 | 45,744 | 46,840 | 46,737 | 48,944 | 42,368 | 42,636 | 44,418 | 49,710 | 44,038 | 45,466 | 46,173 | 43,941 | 43,982 | 44,926 | 46,340 | 45,871 | 46,336 | 46,065 | 45,182 | 44,007 | 46,898 |