서울 동남권 (강동구, 송파구, 서초구, 강남구) 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
서울 동남권 (강동구, 송파구, 서초구, 강남구) TOP5 지역 24평 초과 ~ 33평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 서초구 | 62.46 | 57.15 | 54.37 | 56.17 | 68.77 | 55.88 | 59.81 | 51.66 | 47.55 | 56.31 | 55.79 | 60.92 | 61.69 | 57.36 | 47.98 | 44.85 | 46.85 | 46.26 | 42.2 | 47.91 | 41.08 | 48.06 | 47.12 | 47.86 | 48.38 | 59.96 | 49.54 | 56.62 | 45.64 | 47.58 | 51.59 | 53.14 | 44.94 | 47.52 | 45.61 | 50.86 | 44.59 | 43.77 | 43.76 | 39.52 | 45.7 | 48.78 | 43.18 | 37.97 | 35.64 | 42.66 | 39.4 | 35.91 | 41.81 | 36.37 | 37 | 30.97 | 36.57 | 35.79 | 50.38 | 41.72 | 37.6 | 60.96 | 121.02 | 48.89 | 29.59 |
서울 강남구 | 54.14 | 52 | 51.15 | 50.39 | 46.62 | 42.74 | 48.4 | 43.9 | 45.04 | 44.63 | 44.41 | 48.69 | 51.22 | 43.44 | 42.17 | 42.65 | 40.93 | 41.19 | 44.78 | 42.75 | 41.15 | 42.49 | 46 | 44.79 | 43.16 | 43.37 | 39.52 | 45.19 | 43.65 | 39.65 | 43.72 | 47.28 | 43.45 | 49.63 | 48.29 | 45.99 | 46.94 | 43.77 | 41.5 | 49.71 | 39.83 | 38.95 | 38.86 | 42.02 | 42.67 | 42.2 | 38.27 | 38.8 | 40.41 | 38.18 | 36.68 | 38.41 | 39.36 | 30.98 | 42.68 | 37.9 | 38.73 | 39.5 | 60.52 | 45.41 | 34.79 |
서울 송파구 | 65.8 | 57.74 | 57.58 | 59.38 | 61.73 | 59.35 | 57.61 | 50.42 | 54.38 | 54.41 | 62.07 | 65.9 | 50.68 | 48.46 | 46.24 | 47.4 | 45.46 | 46.87 | 46.71 | 49.01 | 48.41 | 49.15 | 52.65 | 49.39 | 52.47 | 49.33 | 49.32 | 49.58 | 45.03 | 46.33 | 47.33 | 55.7 | 52.55 | 52.16 | 56.12 | 51.45 | 47.22 | 44.8 | 42.11 | 41.91 | 41.55 | 48.68 | 48.56 | 45.45 | 43.26 | 41.55 | 44.62 | 39.22 | 44.93 | 42.16 | 36.91 | 39.56 | 40.2 | 42.39 | 34.83 | 42.82 | 43.69 | 41 | 41.4 | 44.19 | 42.82 |
서울 강동구 | 71.18 | 69.7 | 71.11 | 68.95 | 70.99 | 69.38 | 67.83 | 67.64 | 63.14 | 60.85 | 63.46 | 64.24 | 76.54 | 72.37 | 61.64 | 54.85 | 63.77 | 58.34 | 54.88 | 53.91 | 58.66 | 58.05 | 60 | 57 | 57.39 | 62.07 | 59.31 | 62.53 | 60.04 | 57.24 | 54.16 | 56.1 | 53.88 | 53.36 | 55.41 | 55.24 | 53.18 | 50.47 | 50.73 | 42.39 | 54.93 | 47.86 | 48.07 | 50.56 | 42.83 | 44.43 | 46.18 | 50.64 | 46.28 | 44.39 | 46.52 | 45.41 | 46.37 | 47.07 | 49.99 | 52.22 | 52.62 | 48.21 | 52.64 | 49.36 | 50.94 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 서초구 | 118,201 | 127,634 | 130,778 | 128,861 | 106,961 | 133,363 | 124,996 | 149,006 | 156,530 | 149,276 | 136,659 | 133,972 | 131,416 | 131,857 | 152,355 | 146,968 | 151,634 | 156,386 | 171,458 | 164,303 | 179,003 | 167,272 | 167,163 | 165,716 | 165,591 | 138,042 | 157,204 | 148,758 | 176,232 | 193,150 | 174,006 | 185,309 | 198,690 | 199,652 | 213,465 | 199,440 | 222,804 | 209,866 | 209,245 | 211,783 | 213,972 | 212,512 | 219,644 | 248,584 | 233,806 | 239,728 | 258,680 | 255,382 | 248,750 | 263,600 | 231,214 | 292,583 | 286,272 | 303,615 | 205,778 | 249,100 | 234,142 | 179,640 | 86,000 | 215,625 | 341,500 |
서울 강남구 | 130,272 | 131,620 | 134,098 | 136,056 | 147,000 | 143,051 | 136,507 | 157,003 | 152,048 | 155,547 | 158,227 | 148,116 | 139,966 | 158,960 | 158,541 | 155,022 | 164,486 | 159,562 | 163,434 | 170,176 | 172,749 | 178,909 | 174,371 | 182,100 | 178,975 | 173,361 | 188,804 | 168,318 | 172,687 | 181,737 | 181,576 | 179,182 | 197,033 | 187,885 | 186,898 | 194,989 | 196,826 | 209,108 | 206,512 | 178,000 | 219,550 | 217,251 | 229,772 | 228,308 | 217,171 | 228,627 | 251,872 | 245,642 | 236,625 | 229,527 | 238,913 | 218,490 | 245,687 | 233,521 | 211,083 | 242,333 | 252,636 | 249,750 | 167,228 | 198,450 | 238,000 |
서울 송파구 | 93,465 | 99,656 | 96,998 | 95,053 | 90,642 | 95,332 | 98,486 | 117,268 | 108,349 | 110,776 | 97,832 | 93,982 | 120,695 | 120,315 | 123,447 | 121,787 | 124,501 | 126,695 | 125,784 | 123,926 | 124,210 | 125,760 | 124,098 | 132,146 | 127,881 | 127,874 | 131,913 | 127,116 | 143,591 | 149,286 | 147,773 | 123,350 | 133,643 | 135,051 | 128,284 | 150,203 | 161,025 | 169,241 | 168,306 | 175,790 | 175,820 | 162,200 | 161,409 | 168,203 | 175,943 | 191,954 | 182,688 | 213,481 | 181,622 | 177,231 | 201,500 | 176,280 | 190,517 | 182,939 | 224,466 | 185,307 | 177,964 | 188,060 | 184,080 | 173,711 | 175,930 |
서울 강동구 | 64,320 | 67,230 | 63,451 | 64,267 | 62,426 | 62,137 | 64,278 | 66,655 | 74,004 | 73,997 | 72,667 | 73,900 | 63,310 | 64,779 | 70,220 | 62,587 | 68,324 | 72,594 | 77,180 | 81,278 | 78,628 | 77,840 | 80,148 | 82,558 | 80,392 | 75,301 | 77,699 | 76,862 | 77,414 | 86,686 | 93,043 | 95,222 | 98,099 | 104,337 | 101,617 | 108,405 | 112,520 | 117,553 | 114,378 | 111,279 | 105,720 | 116,676 | 118,304 | 117,338 | 127,282 | 128,734 | 125,335 | 121,241 | 129,550 | 134,882 | 122,116 | 120,752 | 126,838 | 122,221 | 116,500 | 109,555 | 116,762 | 122,600 | 114,000 | 115,716 | 108,800 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 서초구 | 73,824 | 72,947 | 71,100 | 72,381 | 73,554 | 74,518 | 74,762 | 76,972 | 74,428 | 84,063 | 76,241 | 81,611 | 81,073 | 75,639 | 73,095 | 65,921 | 71,034 | 72,339 | 72,362 | 78,717 | 73,542 | 80,390 | 78,768 | 79,312 | 80,111 | 82,764 | 77,877 | 84,227 | 80,424 | 91,907 | 89,762 | 98,464 | 89,293 | 94,883 | 97,365 | 101,443 | 99,355 | 91,863 | 91,576 | 83,697 | 97,789 | 103,656 | 94,848 | 94,375 | 83,326 | 102,264 | 101,927 | 91,704 | 103,992 | 95,863 | 85,554 | 90,612 | 104,692 | 108,664 | 103,671 | 103,933 | 88,033 | 109,511 | 104,077 | 105,425 | 101,056 |
서울 강남구 | 70,524 | 68,448 | 68,587 | 68,557 | 68,530 | 61,140 | 66,064 | 68,925 | 68,488 | 69,426 | 70,265 | 72,118 | 71,689 | 69,060 | 66,858 | 66,118 | 67,332 | 65,721 | 73,180 | 72,745 | 71,094 | 76,010 | 80,212 | 81,570 | 77,245 | 75,191 | 74,613 | 76,060 | 75,380 | 72,061 | 79,392 | 84,712 | 85,620 | 93,242 | 90,244 | 89,669 | 92,397 | 91,536 | 85,696 | 88,492 | 87,442 | 84,618 | 89,293 | 95,931 | 92,660 | 96,487 | 96,401 | 95,306 | 95,621 | 87,638 | 87,634 | 83,926 | 96,701 | 72,342 | 90,099 | 91,835 | 97,856 | 98,641 | 101,207 | 90,119 | 82,797 |
서울 송파구 | 61,501 | 57,544 | 55,854 | 56,445 | 55,955 | 56,583 | 56,735 | 59,130 | 58,924 | 60,271 | 60,723 | 61,934 | 61,168 | 58,307 | 57,083 | 57,732 | 56,598 | 59,381 | 58,759 | 60,740 | 60,133 | 61,811 | 65,333 | 65,265 | 67,094 | 63,080 | 65,057 | 63,028 | 64,659 | 69,162 | 69,948 | 68,703 | 70,228 | 70,449 | 71,988 | 77,286 | 76,034 | 75,816 | 70,879 | 73,670 | 73,046 | 78,963 | 78,378 | 76,447 | 76,117 | 79,754 | 81,524 | 83,725 | 81,597 | 74,717 | 74,365 | 69,732 | 76,583 | 77,543 | 78,176 | 79,340 | 77,754 | 77,106 | 76,213 | 76,758 | 75,337 |
서울 강동구 | 45,785 | 46,859 | 45,123 | 44,310 | 44,318 | 43,112 | 43,601 | 45,084 | 46,725 | 45,030 | 46,118 | 47,475 | 48,459 | 46,883 | 43,281 | 34,332 | 43,569 | 42,350 | 42,353 | 43,817 | 46,127 | 45,190 | 48,088 | 47,054 | 46,138 | 46,739 | 46,084 | 48,061 | 46,481 | 49,622 | 50,396 | 53,423 | 52,852 | 55,672 | 56,306 | 59,882 | 59,838 | 59,330 | 58,020 | 47,173 | 58,068 | 55,845 | 56,869 | 59,326 | 54,517 | 57,191 | 57,877 | 61,398 | 59,955 | 59,870 | 56,812 | 54,836 | 58,820 | 57,532 | 58,236 | 57,209 | 61,442 | 59,103 | 60,014 | 57,112 | 55,426 |