서울 도심 (중구, 종로구, 용산구) 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
서울 도심 (중구, 종로구, 용산구) TOP5 지역 24평 초과 ~ 33평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 중구 | 77.3 | 76.9 | 72.17 | 73.29 | 66.38 | 71.13 | 65.09 | 63.69 | 60.03 | 63.99 | 66.95 | 77.69 | 63.86 | 62.72 | 69.96 | 62.46 | 61.33 | 64.49 | 61.69 | 54.13 | 58.39 | 60.61 | 61.8 | 59.23 | 57.95 | 63.43 | 58.48 | 61.57 | 60.19 | 56.04 | 60 | 53.57 | 55.44 | 57.25 | 56.73 | 55.11 | 54.04 | 50.44 | 58.42 | 55.66 | 52.44 | 52.71 | 52.86 | 54.66 | 52.16 | 49.73 | 56.69 | 47.83 | 42.86 | 38.13 | 59.02 | 44.94 | 57.25 | 47.64 | 57.41 | 46.96 | 49.07 | 47.55 | 66.01 | 83.23 | |
서울 종로구 | 82.53 | 70.12 | 75.35 | 75.46 | 87.41 | 98.37 | 83.4 | 71.76 | 68.65 | 69.09 | 86.22 | 71.49 | 76.14 | 89.83 | 98.3 | 73.62 | 52.8 | 70.18 | 61.55 | 60.5 | 59.49 | 53.42 | 63.14 | 64.74 | 66.72 | 83.83 | 69.64 | 61.87 | 90.91 | 57.36 | 56.13 | 67.23 | 48.49 | 53.98 | 63.75 | 63.56 | 53.34 | 66.14 | 65.43 | 73.73 | 61.57 | 55.47 | 68.92 | 58.79 | 59.75 | 36.9 | 57.99 | 68.85 | 62.8 | 66.26 | 57.63 | 58.29 | 52.46 | 59.6 | 122.46 | 228.26 | 39.3 | 99.37 | |||
서울 용산구 | 60.73 | 59.88 | 54.44 | 55.66 | 50.48 | 54.29 | 54.45 | 51.06 | 49.5 | 48.1 | 50.57 | 51.11 | 69.75 | 56.09 | 48.62 | 64.4 | 46.29 | 43.97 | 50.29 | 48 | 47.44 | 45.56 | 45.37 | 43.56 | 50.75 | 44.67 | 46.93 | 41.91 | 56.12 | 46.06 | 46.21 | 45.22 | 42.49 | 44.65 | 43.11 | 50.01 | 44.35 | 43.07 | 43.99 | 39.9 | 41.35 | 47.53 | 47.96 | 37.44 | 41.87 | 36 | 46.99 | 43.18 | 48.03 | 47.25 | 28.02 | 43.65 | 33.64 | 45.91 | 46.14 | 39.7 | 72.84 | 37.58 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 중구 | 67,268 | 69,368 | 72,947 | 70,602 | 73,303 | 75,306 | 73,142 | 80,408 | 85,536 | 84,050 | 78,130 | 68,571 | 82,850 | 82,357 | 73,042 | 79,950 | 84,846 | 80,562 | 84,914 | 92,068 | 91,040 | 86,164 | 91,431 | 92,280 | 95,383 | 89,482 | 94,925 | 89,692 | 86,641 | 95,973 | 97,849 | 107,665 | 103,395 | 107,233 | 100,145 | 118,550 | 116,976 | 119,070 | 114,144 | 111,442 | 120,933 | 123,187 | 124,364 | 124,258 | 125,370 | 135,075 | 120,333 | 142,200 | 164,500 | 170,000 | 117,500 | 145,875 | 120,125 | 132,500 | 114,666 | 140,000 | 141,833 | 141,333 | 94,500 | 74,000 | |
서울 종로구 | 67,578 | 73,544 | 66,687 | 67,143 | 72,073 | 56,815 | 67,066 | 73,262 | 82,804 | 74,471 | 64,978 | 81,866 | 78,700 | 72,000 | 64,733 | 85,800 | 122,375 | 91,087 | 98,366 | 102,140 | 105,286 | 107,703 | 98,856 | 106,085 | 96,339 | 80,703 | 86,045 | 98,121 | 75,133 | 113,220 | 115,837 | 105,254 | 139,599 | 122,665 | 122,545 | 116,293 | 136,556 | 111,918 | 125,272 | 104,529 | 125,188 | 131,365 | 117,280 | 141,988 | 143,280 | 200,000 | 151,828 | 108,497 | 124,100 | 122,300 | 128,500 | 144,916 | 182,750 | 148,625 | 69,000 | 36,500 | 189,000 | 77,500 | |||
서울 용산구 | 85,334 | 87,703 | 89,256 | 90,564 | 102,825 | 94,200 | 100,015 | 104,346 | 109,149 | 110,150 | 108,500 | 102,500 | 79,500 | 94,875 | 108,875 | 82,535 | 114,000 | 131,178 | 102,892 | 115,203 | 115,472 | 117,640 | 122,009 | 126,033 | 114,639 | 121,109 | 118,673 | 125,000 | 103,550 | 128,286 | 128,780 | 138,629 | 142,817 | 136,768 | 145,261 | 133,828 | 150,840 | 140,270 | 140,635 | 157,875 | 147,769 | 146,495 | 151,827 | 173,700 | 159,099 | 176,166 | 157,360 | 165,062 | 145,000 | 145,000 | 240,000 | 157,971 | 209,500 | 154,272 | 156,133 | 175,050 | 96,950 | 180,000 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 종로구 | 55,772 | 51,566 | 50,250 | 50,666 | 63,000 | 55,888 | 55,933 | 52,571 | 56,846 | 51,453 | 56,027 | 58,525 | 59,920 | 64,681 | 63,630 | 63,170 | 64,611 | 63,925 | 60,542 | 61,796 | 62,636 | 57,530 | 62,419 | 68,678 | 64,273 | 67,653 | 59,924 | 60,707 | 68,300 | 64,941 | 65,016 | 70,758 | 67,697 | 66,220 | 78,125 | 73,919 | 72,843 | 74,027 | 81,961 | 77,066 | 77,079 | 72,868 | 80,830 | 83,481 | 85,603 | 73,808 | 88,040 | 74,700 | 77,930 | 81,041 | 74,055 | 84,475 | 95,866 | 88,575 | 84,500 | 83,315 | 69,320 | 74,273 | 74,280 | 77,010 | 81,517 |
서울 중구 | 52,000 | 53,345 | 52,645 | 51,743 | 48,656 | 53,562 | 47,611 | 51,208 | 51,345 | 53,782 | 52,309 | 53,271 | 52,911 | 51,652 | 51,097 | 49,938 | 52,035 | 51,953 | 52,386 | 49,833 | 53,155 | 52,227 | 56,500 | 54,657 | 55,275 | 56,758 | 55,515 | 55,226 | 52,148 | 53,785 | 58,707 | 57,678 | 57,323 | 61,393 | 56,811 | 65,327 | 63,212 | 60,062 | 66,688 | 62,026 | 63,412 | 64,926 | 65,739 | 67,914 | 65,390 | 67,177 | 68,222 | 68,009 | 70,507 | 64,821 | 69,354 | 65,561 | 68,769 | 63,126 | 65,834 | 65,744 | 69,600 | 67,198 | 62,384 | 64,560 | 61,588 |
서울 용산구 | 51,821 | 52,514 | 48,595 | 50,404 | 51,903 | 51,137 | 54,463 | 53,281 | 54,034 | 52,981 | 54,867 | 52,386 | 55,452 | 53,217 | 52,936 | 53,151 | 52,776 | 57,676 | 51,740 | 55,295 | 54,784 | 53,592 | 55,359 | 54,900 | 58,177 | 54,104 | 55,689 | 52,391 | 58,110 | 59,084 | 59,510 | 62,691 | 60,676 | 61,066 | 62,629 | 66,929 | 66,890 | 60,413 | 61,870 | 62,991 | 61,107 | 69,627 | 72,821 | 65,037 | 66,620 | 63,416 | 73,939 | 71,277 | 69,638 | 68,513 | 67,240 | 68,955 | 70,470 | 70,833 | 72,040 | 70,913 | 69,502 | 70,615 | 67,650 | 68,808 | 61,130 |