인천 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
인천 TOP5 지역 33평 초과 ~ 43평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천 연수구 | 80.69 | 75.17 | 77.95 | 73.43 | 77.68 | 74.61 | 74.95 | 79.31 | 78.45 | 73.14 | 73.42 | 74.67 | 67.68 | 66.47 | 71.97 | 74.07 | 67.76 | 73.47 | 66.8 | 63.07 | 63.41 | 58.64 | 61.64 | 63.29 | 67.13 | 65.59 | 67.48 | 71.06 | 73.46 | 79.44 | 65.51 | 61.99 | 59.98 | 62.63 | 71.43 | 66.78 | 67.85 | 69.04 | 70.75 | 70.04 | 69.78 | 66.57 | 58.96 | 51.13 | 52.64 | 53.03 | 58.94 | 63.77 | 50.75 | 56.08 | 49.04 | 55.98 | 58.73 | 54.7 | 59.65 | 48.85 | 54.17 | 53.91 | 51.14 | 53.07 | 50.2 |
인천 부평구 | 88.38 | 79.29 | 77.97 | 80.34 | 83.7 | 79.3 | 82.43 | 79.69 | 76.35 | 76.55 | 76.09 | 80.9 | 87.23 | 78.48 | 86.48 | 82.72 | 80.61 | 84.21 | 79.18 | 81.82 | 78.96 | 78.03 | 78.25 | 82.43 | 84.28 | 77.89 | 83.6 | 84.47 | 84.01 | 84.13 | 79.16 | 75.62 | 74.65 | 80.56 | 82.69 | 78.65 | 81.27 | 76.68 | 79.01 | 77.11 | 81.15 | 83.79 | 72.36 | 67.46 | 60.7 | 68.43 | 66.62 | 58.05 | 65.64 | 73.94 | 69.52 | 65.64 | 64.44 | 65.44 | 71.87 | 67.17 | 69.15 | 67.85 | 72.34 | 69.96 | 65.8 |
인천 서구 | 75.33 | 73.13 | 75.25 | 73.13 | 73.21 | 75.57 | 78.99 | 74.37 | 77.73 | 75.65 | 76.89 | 85.18 | 82.58 | 83.47 | 78.1 | 79.75 | 79.89 | 82.18 | 81.6 | 81.42 | 75.53 | 82.89 | 78.3 | 76.59 | 78.31 | 76.09 | 77.96 | 87.07 | 90.9 | 83.28 | 78.68 | 88.94 | 87.67 | 86.54 | 92.84 | 85.43 | 77.95 | 74.33 | 66.6 | 70.84 | 72.71 | 69.17 | 69.62 | 59.1 | 71.91 | 72.87 | 69.88 | 70.33 | 73.6 | 69.81 | 74.57 | 65.12 | 65.89 | 65.33 | 67.19 | 70.52 | 61.58 | 67.3 | 62.06 | 60.77 | 58.97 |
인천 남동구 | 81.77 | 81.13 | 81.66 | 80.8 | 79.66 | 79.12 | 83.12 | 81.38 | 81.24 | 82.19 | 84.02 | 82.74 | 81.48 | 82.54 | 86.69 | 79.4 | 76.39 | 79.65 | 79.14 | 77.95 | 81.07 | 81.12 | 79.55 | 78.7 | 82.02 | 77.52 | 80.34 | 82.3 | 82.42 | 78.59 | 75.69 | 79.03 | 78.45 | 73.4 | 87.27 | 84.29 | 82.6 | 77.38 | 77.34 | 79.29 | 78.75 | 76.81 | 69.08 | 68.63 | 66.26 | 62.36 | 67.69 | 63.27 | 71.7 | 69.12 | 68.16 | 71.95 | 69.57 | 67.11 | 68.2 | 74.71 | 73.25 | 71.48 | 68.29 | 75.78 | 70.71 |
인천 미추홀구 | 84.47 | 82.36 | 90.82 | 90.91 | 88.11 | 91.56 | 81.99 | 90.27 | 83.08 | 74.07 | 84.61 | 84.29 | 85.25 | 89.79 | 85.89 | 82.22 | 90.37 | 84.76 | 86.16 | 84.84 | 79.26 | 76.35 | 74.66 | 74.61 | 80.59 | 74.96 | 81.97 | 83.1 | 85.88 | 89.31 | 86.95 | 91.85 | 83.57 | 90.25 | 85.04 | 83.57 | 82.5 | 86.06 | 89.17 | 99.53 | 92.86 | 81.77 | 83.46 | 68.88 | 61.75 | 70.06 | 74.89 | 54.38 | 91.4 | 86.71 | 79.13 | 81.86 | 89.06 | 71.69 | 76.47 | 79.54 | 74.03 | 82.8 | 78.31 | 65.09 | 69.23 |
인천 중구 | 64.21 | 74.98 | 65.16 | 71.92 | 66.25 | 69.44 | 68.72 | 64.94 | 62.2 | 63.91 | 60.91 | 62.11 | 57.41 | 58.79 | 56.65 | 51.65 | 47.6 | 53.36 | 57.53 | 60.83 | 61.92 | 66.43 | 63.41 | 58.85 | 57.6 | 60.14 | 61.72 | 61.25 | 59.2 | 57.19 | 54.63 | 64.48 | 72.67 | 72.93 | 78.26 | 73.98 | 68.73 | 73.77 | 71.11 | 62.92 | 63.31 | 67.34 | 64.91 | 60.57 | 58.88 | 52.09 | 57.33 | 57.72 | 59.86 | 62.41 | 63.08 | 61.22 | 55.92 | 55.27 | 56.71 | 56.05 | 64.21 | 61.13 | 58.29 | 55.49 | 55.83 |
인천 동구 | 65.63 | 83.56 | 79.68 | 70.77 | 79.95 | 79.04 | 77.55 | 92.43 | 78.96 | 73.65 | 72.95 | 82.3 | 89.66 | 68.18 | 86.7 | 82.78 | 76.1 | 61.48 | 92.75 | 81.54 | 69.06 | 59.39 | 75.5 | 86.73 | 91.66 | 96.99 | 83.35 | 73.97 | 88.16 | 46.33 | 88.04 | 88.57 | 87.74 | 90.28 | 85.47 | 84 | 85.14 | 79.37 | 93.54 | 76.67 | 81.69 | 85.16 | 62.29 | 77.33 | 84.62 | 68.21 | 64.79 | 80.77 | 93.02 | 74.14 | 91.24 | 67.87 | 75.04 | 84.85 | 43.24 | ||||||
인천 계양구 | 84.51 | 85.49 | 83.76 | 79.71 | 86.43 | 80.9 | 82.78 | 77.74 | 83.68 | 83.15 | 85.61 | 86.28 | 80.75 | 82.05 | 81.84 | 85.61 | 85.02 | 85.77 | 85.64 | 87.64 | 86.19 | 78.34 | 80.26 | 81.61 | 83 | 85.76 | 85.41 | 79.08 | 78.18 | 90.74 | 83.02 | 85.62 | 80.84 | 86.13 | 82.73 | 82.37 | 91.77 | 87.71 | 83.91 | 89.56 | 89.84 | 74.81 | 75.73 | 69.18 | 64.98 | 67.89 | 73.38 | 67.4 | 82.12 | 65.55 | 70.13 | 69.32 | 77.36 | 68.46 | 77.3 | 70.95 | 70.69 | 73.6 | 68.8 | 73.02 | 81.66 |
인천 강화군 | 61.96 | 141.76 | 64.17 | 84.93 | 70.84 | 85.92 | 79.5 | 58.35 | 76.14 | 70.98 | 68.82 | 86.04 | 60.95 | 103.82 | 55.55 | 77.8 | 63.89 | 68.79 | 66.85 | 63.49 | 94.43 | 33.86 | 81.81 | 70.58 | 63.64 | 50.63 | 98.44 | 80.65 | 97.38 | 43.22 | 81.05 | 45.17 | 81.22 | 58.11 | 87.5 | 75.24 | 72.23 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천 연수구 | 37,103 | 37,514 | 35,757 | 38,282 | 34,976 | 38,118 | 35,634 | 35,262 | 35,550 | 38,669 | 38,547 | 35,904 | 38,810 | 38,809 | 36,849 | 33,914 | 35,111 | 32,804 | 34,673 | 36,496 | 38,054 | 41,445 | 42,067 | 45,429 | 43,213 | 44,095 | 42,082 | 39,097 | 37,732 | 34,574 | 41,173 | 44,100 | 48,301 | 50,725 | 46,523 | 53,369 | 55,946 | 50,325 | 48,260 | 51,972 | 49,231 | 55,035 | 64,485 | 73,537 | 73,163 | 73,873 | 67,905 | 64,766 | 79,324 | 63,894 | 76,011 | 67,678 | 66,096 | 66,158 | 63,118 | 71,678 | 62,952 | 62,812 | 62,082 | 59,304 | 59,133 |
인천 부평구 | 30,125 | 31,919 | 32,542 | 32,044 | 31,304 | 31,068 | 31,104 | 31,418 | 32,565 | 34,779 | 32,139 | 33,103 | 31,544 | 32,603 | 31,290 | 31,719 | 32,680 | 31,926 | 31,847 | 31,904 | 34,087 | 33,402 | 34,505 | 34,191 | 34,239 | 35,358 | 33,462 | 33,152 | 32,138 | 33,367 | 34,472 | 37,042 | 37,146 | 37,014 | 37,487 | 40,000 | 40,879 | 41,767 | 41,122 | 40,615 | 38,496 | 40,267 | 44,259 | 47,741 | 53,034 | 50,361 | 52,963 | 57,279 | 51,738 | 47,463 | 50,948 | 49,822 | 48,876 | 50,074 | 45,462 | 45,547 | 44,700 | 45,446 | 41,548 | 43,583 | 44,093 |
인천 서구 | 27,056 | 28,240 | 27,685 | 27,619 | 27,196 | 27,254 | 27,383 | 27,992 | 28,289 | 30,269 | 29,324 | 27,912 | 27,207 | 26,472 | 27,845 | 27,610 | 27,622 | 26,801 | 27,875 | 28,228 | 30,422 | 27,949 | 29,551 | 32,656 | 32,709 | 33,653 | 33,324 | 29,713 | 28,223 | 31,621 | 33,548 | 30,240 | 30,457 | 31,862 | 30,428 | 33,961 | 37,679 | 39,873 | 43,812 | 42,348 | 40,634 | 43,633 | 45,283 | 52,741 | 45,072 | 44,624 | 44,700 | 46,117 | 44,106 | 44,341 | 41,106 | 47,403 | 46,286 | 46,715 | 45,615 | 43,100 | 47,039 | 42,305 | 44,434 | 42,173 | 40,947 |
인천 남동구 | 31,467 | 31,104 | 31,251 | 31,396 | 30,692 | 31,102 | 31,266 | 32,076 | 31,944 | 32,008 | 32,272 | 32,298 | 32,865 | 31,989 | 30,899 | 30,918 | 32,332 | 30,993 | 31,058 | 32,451 | 31,791 | 32,651 | 33,101 | 34,300 | 33,432 | 34,461 | 34,632 | 33,184 | 33,102 | 34,541 | 35,457 | 35,082 | 35,728 | 37,971 | 36,225 | 37,785 | 39,810 | 41,670 | 42,574 | 40,276 | 41,648 | 43,058 | 46,863 | 49,420 | 49,320 | 55,300 | 54,519 | 53,852 | 48,392 | 47,905 | 50,586 | 47,883 | 47,964 | 49,441 | 46,902 | 42,648 | 42,806 | 43,004 | 42,231 | 38,441 | 40,626 |
인천 미추홀구 | 26,723 | 27,697 | 27,396 | 26,575 | 28,106 | 27,425 | 28,610 | 29,242 | 29,608 | 30,620 | 27,155 | 27,989 | 27,413 | 26,506 | 27,888 | 28,243 | 26,793 | 27,097 | 28,126 | 27,024 | 30,895 | 29,387 | 29,606 | 30,587 | 32,051 | 31,948 | 31,137 | 29,485 | 30,182 | 29,929 | 29,807 | 28,556 | 31,118 | 28,832 | 28,826 | 32,324 | 34,163 | 34,748 | 32,768 | 31,707 | 32,755 | 35,152 | 35,713 | 40,739 | 48,400 | 46,823 | 44,141 | 51,486 | 39,175 | 40,600 | 39,130 | 38,800 | 37,972 | 44,844 | 42,217 | 38,290 | 39,809 | 35,214 | 37,657 | 40,803 | 38,028 |
인천 중구 | 27,841 | 24,422 | 28,033 | 24,055 | 25,862 | 25,261 | 25,247 | 25,473 | 25,725 | 25,847 | 25,631 | 25,146 | 24,875 | 25,112 | 23,802 | 24,987 | 26,200 | 25,911 | 26,825 | 27,501 | 27,238 | 25,659 | 28,234 | 30,746 | 30,530 | 30,617 | 32,367 | 32,112 | 32,607 | 33,871 | 36,417 | 31,177 | 30,223 | 31,241 | 31,615 | 30,760 | 35,637 | 32,699 | 33,118 | 38,103 | 39,009 | 36,987 | 37,470 | 42,309 | 45,284 | 48,666 | 46,417 | 44,807 | 42,423 | 41,000 | 40,891 | 41,376 | 43,207 | 44,631 | 41,722 | 41,990 | 36,500 | 37,441 | 36,394 | 38,575 | 37,203 |
인천 동구 | 25,142 | 26,329 | 24,850 | 26,377 | 24,390 | 24,250 | 25,146 | 23,260 | 25,077 | 25,343 | 24,676 | 25,516 | 24,537 | 22,000 | 24,125 | 25,066 | 25,077 | 23,586 | 21,833 | 24,509 | 23,950 | 25,222 | 26,066 | 24,975 | 25,385 | 23,925 | 24,138 | 23,971 | 25,595 | 25,685 | 24,955 | 26,907 | 26,844 | 25,185 | 26,157 | 26,213 | 26,583 | 27,640 | 25,684 | 28,189 | 27,090 | 27,261 | 31,954 | 32,795 | 34,640 | 39,575 | 38,528 | 43,000 | 39,000 | 39,000 | 41,700 | 39,000 | 32,250 | 36,450 | 36,900 | 36,100 | 35,314 | 33,000 | 37,000 | ||
인천 계양구 | 28,399 | 26,930 | 28,415 | 27,956 | 26,575 | 27,881 | 27,365 | 28,277 | 28,280 | 28,423 | 27,514 | 27,982 | 29,939 | 29,010 | 27,364 | 27,428 | 28,690 | 30,435 | 28,908 | 27,777 | 28,750 | 28,985 | 30,185 | 27,653 | 28,937 | 28,886 | 30,267 | 28,562 | 29,121 | 29,510 | 30,346 | 30,435 | 31,618 | 30,467 | 31,522 | 32,294 | 31,550 | 33,116 | 31,131 | 31,163 | 32,712 | 37,025 | 39,935 | 42,424 | 45,362 | 43,250 | 43,957 | 44,973 | 38,073 | 47,866 | 43,612 | 42,018 | 41,436 | 43,907 | 40,814 | 40,715 | 41,119 | 38,717 | 38,833 | 34,981 | 35,276 |
인천 강화군 | 14,525 | 15,308 | 15,666 | 16,154 | 15,307 | 18,830 | 15,175 | 16,940 | 15,130 | 17,550 | 14,466 | 16,280 | 18,083 | 15,928 | 15,750 | 15,433 | 16,906 | 15,983 | 13,366 | 16,071 | 15,860 | 15,412 | 15,000 | 16,066 | 18,783 | 14,537 | 17,950 | 18,900 | 15,885 | 17,719 | 17,112 | 16,991 | 17,060 | 18,420 | 18,211 | 16,926 | 18,070 | 17,850 | 18,433 | 17,415 | 17,320 | 20,393 | 12,800 | 18,600 | 17,200 | 19,666 | 29,150 | 17,000 | 19,740 | 19,925 | 19,700 | 19,875 | 19,800 | 20,825 | 21,600 | 19,700 | 20,400 | 21,933 | 21,000 | 22,150 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천 연수구 | 29,939 | 28,198 | 27,874 | 28,112 | 27,170 | 28,439 | 26,706 | 27,967 | 27,889 | 28,281 | 28,300 | 26,809 | 26,265 | 25,795 | 26,522 | 25,121 | 23,792 | 24,102 | 23,162 | 23,017 | 24,131 | 24,302 | 25,929 | 28,750 | 29,010 | 28,920 | 28,395 | 27,784 | 27,719 | 27,465 | 26,971 | 27,338 | 28,970 | 31,770 | 33,230 | 35,641 | 37,960 | 34,744 | 34,144 | 36,403 | 34,354 | 36,635 | 38,021 | 37,597 | 38,516 | 39,175 | 40,025 | 41,303 | 40,256 | 35,831 | 37,275 | 37,886 | 38,816 | 36,191 | 37,653 | 35,015 | 34,101 | 33,862 | 31,751 | 31,472 | 29,684 |
인천 부평구 | 26,623 | 25,307 | 25,373 | 25,743 | 26,200 | 24,637 | 25,639 | 25,037 | 24,864 | 26,625 | 24,454 | 26,781 | 27,517 | 25,586 | 27,060 | 26,239 | 26,342 | 26,884 | 25,216 | 26,103 | 26,915 | 26,064 | 27,000 | 28,183 | 28,855 | 27,541 | 27,975 | 28,004 | 27,000 | 28,073 | 27,288 | 28,011 | 27,730 | 29,818 | 30,997 | 31,459 | 33,223 | 32,026 | 32,490 | 31,320 | 31,239 | 33,738 | 32,028 | 32,207 | 32,190 | 34,463 | 35,284 | 33,250 | 33,959 | 35,092 | 35,419 | 32,704 | 31,494 | 32,770 | 32,674 | 30,593 | 30,910 | 30,836 | 30,056 | 30,491 | 29,015 |
인천 계양구 | 24,000 | 23,023 | 23,800 | 22,284 | 22,970 | 22,557 | 22,654 | 21,982 | 23,665 | 23,633 | 23,555 | 24,142 | 24,175 | 23,803 | 22,394 | 23,480 | 24,391 | 26,103 | 24,757 | 24,343 | 24,780 | 22,706 | 24,226 | 22,568 | 24,017 | 24,772 | 25,851 | 22,586 | 22,767 | 26,777 | 25,194 | 26,057 | 25,560 | 26,241 | 26,077 | 26,602 | 28,953 | 29,045 | 26,122 | 27,911 | 29,387 | 27,700 | 30,242 | 29,351 | 29,478 | 29,364 | 32,254 | 30,314 | 31,266 | 31,377 | 30,586 | 29,125 | 32,054 | 30,057 | 31,549 | 28,886 | 29,065 | 28,496 | 26,717 | 25,543 | 28,807 |
인천 남동구 | 25,732 | 25,234 | 25,520 | 25,367 | 24,448 | 24,608 | 25,987 | 26,103 | 25,952 | 26,307 | 27,114 | 26,723 | 26,779 | 26,405 | 26,786 | 24,550 | 24,700 | 24,685 | 24,578 | 25,296 | 25,772 | 26,485 | 26,331 | 26,993 | 27,420 | 26,714 | 27,825 | 27,312 | 27,284 | 27,147 | 26,838 | 27,725 | 28,027 | 27,872 | 31,614 | 31,850 | 32,885 | 32,244 | 32,927 | 31,935 | 32,797 | 33,075 | 32,371 | 33,919 | 32,678 | 34,487 | 36,905 | 34,071 | 34,697 | 33,110 | 34,478 | 34,453 | 33,369 | 33,178 | 31,987 | 31,863 | 31,357 | 30,740 | 28,839 | 29,129 | 28,728 |
인천 미추홀구 | 22,573 | 22,812 | 24,882 | 24,160 | 24,763 | 25,111 | 23,457 | 26,397 | 24,598 | 22,681 | 22,977 | 23,591 | 23,370 | 23,800 | 23,954 | 23,222 | 24,213 | 22,968 | 24,234 | 22,928 | 24,487 | 22,436 | 22,105 | 22,822 | 25,831 | 23,948 | 25,522 | 24,501 | 25,920 | 26,729 | 25,916 | 26,230 | 26,005 | 26,020 | 24,513 | 27,012 | 28,186 | 29,905 | 29,220 | 31,557 | 30,415 | 28,745 | 29,807 | 28,063 | 29,885 | 32,804 | 33,055 | 28,000 | 35,805 | 35,203 | 30,965 | 31,761 | 33,816 | 32,148 | 32,285 | 30,456 | 29,471 | 29,157 | 29,490 | 26,558 | 26,328 |
인천 서구 | 20,380 | 20,653 | 20,834 | 20,198 | 19,909 | 20,597 | 21,630 | 20,818 | 21,989 | 22,897 | 22,547 | 23,776 | 22,468 | 22,096 | 21,748 | 22,020 | 22,068 | 22,026 | 22,746 | 22,982 | 22,978 | 23,167 | 23,139 | 25,012 | 25,615 | 25,605 | 25,978 | 25,872 | 25,655 | 26,334 | 26,396 | 26,895 | 26,702 | 27,574 | 28,248 | 29,013 | 29,372 | 29,637 | 29,177 | 29,998 | 29,547 | 30,180 | 31,526 | 31,169 | 32,412 | 32,518 | 31,237 | 32,435 | 32,463 | 30,956 | 30,653 | 30,867 | 30,500 | 30,520 | 30,650 | 30,395 | 28,968 | 28,472 | 27,577 | 25,627 | 24,146 |
인천 중구 | 17,878 | 18,312 | 18,266 | 17,300 | 17,134 | 17,540 | 17,351 | 16,541 | 16,000 | 16,519 | 15,611 | 15,617 | 14,280 | 14,764 | 13,483 | 12,905 | 12,471 | 13,827 | 15,432 | 16,730 | 16,865 | 17,044 | 17,902 | 18,094 | 17,584 | 18,414 | 19,978 | 19,670 | 19,302 | 19,372 | 19,894 | 20,103 | 21,963 | 22,785 | 24,743 | 22,755 | 24,495 | 24,123 | 23,549 | 23,973 | 24,697 | 24,908 | 24,320 | 25,625 | 26,662 | 25,351 | 26,610 | 25,863 | 25,394 | 25,589 | 25,796 | 25,332 | 24,160 | 24,669 | 23,659 | 23,536 | 23,438 | 22,887 | 21,215 | 21,407 | 20,772 |
인천 동구 | 16,500 | 22,000 | 19,800 | 18,666 | 19,500 | 19,166 | 19,500 | 21,500 | 19,800 | 18,666 | 18,000 | 21,000 | 22,000 | 15,000 | 20,916 | 20,750 | 19,083 | 14,500 | 20,250 | 20,566 | 18,000 | 14,833 | 19,166 | 20,750 | 22,125 | 23,250 | 21,333 | 19,000 | 22,000 | 12,466 | 22,172 | 23,166 | 23,000 | 24,000 | 23,625 | 21,574 | 24,000 | 21,500 | 25,500 | 24,500 | 26,790 | 29,500 | 24,000 | 33,250 | 33,000 | 26,600 | 27,016 | 31,500 | 30,000 | 27,025 | 33,666 | 24,500 | 26,500 | 28,000 | 23,571 | 22,000 | 16,000 | ||||
인천 강화군 | 9,000 | 21,700 | 10,366 | 13,000 | 12,000 | 13,000 | 11,500 | 9,500 | 11,750 | 12,000 | 11,000 | 11,500 | 9,666 | 16,000 | 8,333 | 12,500 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 6,000 | 14,000 | 13,000 | 11,500 | 9,333 | 12,600 | 15,000 | 16,750 | 12,600 | 16,000 | 9,000 | 16,000 | 11,550 | 18,900 | 15,000 | 15,800 | 16,000 |