경기 서북부 지역 (고양시, 파주시, 김포시) 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
경기 서북부 지역 (고양시, 파주시, 김포시) TOP5 지역 24평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 덕양구 | 79.38 | 79.81 | 80.17 | 77.48 | 75.56 | 80.05 | 72.66 | 72.99 | 68.71 | 74.83 | 78.2 | 72.7 | 72.98 | 78.51 | 80.79 | 83.45 | 75.11 | 67.16 | 67.55 | 69.59 | 69.53 | 76.97 | 69.97 | 69.19 | 69.61 | 71.29 | 70.83 | 74.18 | 74.56 | 76.21 | 75.43 | 70.86 | 71.33 | 75.97 | 71.38 | 68.71 | 71.18 | 77.26 | 69.14 | 72.61 | 68.01 | 66.68 | 64.19 | 58.14 | 60.49 | 59.08 | 61.67 | 62.73 | 64.68 | 54.8 | 59.74 | 58.67 | 60.42 | 62.91 | 69.39 | 57.97 | 59.9 | 67.03 | 59.8 | 61.88 | 60.43 |
고양시 일산동구 | 82.56 | 80.91 | 82.6 | 79.86 | 75.78 | 82.85 | 82.08 | 90.91 | 77.14 | 81.69 | 80.44 | 85.14 | 84.88 | 80.37 | 76.95 | 88.5 | 88.21 | 82.53 | 80.81 | 87.12 | 84.95 | 86.7 | 89.68 | 86.34 | 83.03 | 86.01 | 78.89 | 85.8 | 90.11 | 83.19 | 86.71 | 85.23 | 81.98 | 90.77 | 77.03 | 78.09 | 77.74 | 66.55 | 73.53 | 78.97 | 69.03 | 67.14 | 64.6 | 59.43 | 62.51 | 61.3 | 54.02 | 70.6 | 69.67 | 53.57 | 70.54 | 63.92 | 65.2 | 61.43 | 75.07 | 75.63 | 64.54 | 61.46 | 79.91 | 62.52 | 65.97 |
김포시 | 74.86 | 74.72 | 68.45 | 72.42 | 70.27 | 71.05 | 67.37 | 69.8 | 64.35 | 64.45 | 67.85 | 70.49 | 68.87 | 67.51 | 74.11 | 73.58 | 72.06 | 73.57 | 72.78 | 76.93 | 71.37 | 73.26 | 71.95 | 73.55 | 74.5 | 70.54 | 69.92 | 68.66 | 70.98 | 70.29 | 64.58 | 67.18 | 69.44 | 69.99 | 72.64 | 68.6 | 70.56 | 66.79 | 63.41 | 64.17 | 64.1 | 57.73 | 60.82 | 60.87 | 58.78 | 60.18 | 59.91 | 61.32 | 65.86 | 61.61 | 58.38 | 59.57 | 64.66 | 61.02 | 62.66 | 62.85 | 56.77 | 62.35 | 66.68 | 60.16 | 61.71 |
파주시 | 80.32 | 81.03 | 81.66 | 85.03 | 82.71 | 75.77 | 79.47 | 76.37 | 76.86 | 74.74 | 75.26 | 76.92 | 74.84 | 78.96 | 79.6 | 81.97 | 79.19 | 84.87 | 90.11 | 82.73 | 87.01 | 89.38 | 81.6 | 84.09 | 91.34 | 72.71 | 74.72 | 81.38 | 79.36 | 82.01 | 72.42 | 77.17 | 80.13 | 77.45 | 78.79 | 79.32 | 86.14 | 99.56 | 98.99 | 95 | 85.16 | 82.02 | 91.75 | 75.45 | 75.57 | 72.09 | 71.14 | 78.85 | 71.55 | 83.97 | 74.99 | 72.95 | 70.76 | 74.52 | 79.15 | 71.86 | 68.94 | 67.16 | 68.45 | 61.54 | 68.75 |
고양시 일산서구 | 86.44 | 81.88 | 82.24 | 79.66 | 80.38 | 76.6 | 80.36 | 80.47 | 72.06 | 69.16 | 72.19 | 75.38 | 79.88 | 84.88 | 77.56 | 87.38 | 87.86 | 86.5 | 79.83 | 80.07 | 83.71 | 80.08 | 76.86 | 76.12 | 81.31 | 78.29 | 77.4 | 80.1 | 79.1 | 82.64 | 77.22 | 83.94 | 84.74 | 81.71 | 76.82 | 81.07 | 76.48 | 71.74 | 72.47 | 68.75 | 72.45 | 71.5 | 74.99 | 69.04 | 67.87 | 66.78 | 69.21 | 63.47 | 68.27 | 69.19 | 64.18 | 57.07 | 61.55 | 65.55 | 57.47 | 60.66 | 72.24 | 54.86 | 62.9 | 76.84 | 82.67 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 덕양구 | 36,742 | 36,819 | 36,007 | 36,295 | 37,082 | 36,514 | 38,962 | 38,432 | 43,386 | 40,244 | 39,361 | 40,580 | 40,123 | 37,253 | 36,473 | 33,631 | 36,898 | 40,851 | 41,003 | 41,457 | 42,246 | 39,762 | 42,961 | 44,924 | 44,855 | 45,301 | 44,359 | 42,882 | 40,602 | 41,662 | 44,665 | 48,425 | 49,546 | 47,871 | 50,597 | 51,772 | 53,303 | 49,559 | 54,572 | 52,523 | 56,044 | 56,817 | 62,237 | 65,219 | 65,490 | 71,925 | 70,935 | 65,445 | 64,200 | 75,167 | 64,786 | 65,531 | 66,164 | 67,359 | 59,725 | 69,937 | 64,388 | 56,974 | 60,725 | 56,457 | 56,530 |
고양시 일산동구 | 38,531 | 39,817 | 38,654 | 39,895 | 41,199 | 38,070 | 37,228 | 36,624 | 41,848 | 42,360 | 39,960 | 39,668 | 38,901 | 36,916 | 38,012 | 34,343 | 35,092 | 35,294 | 35,251 | 35,862 | 40,570 | 39,358 | 38,033 | 41,034 | 42,895 | 40,479 | 44,118 | 37,175 | 36,011 | 38,568 | 40,418 | 42,243 | 43,320 | 43,890 | 47,320 | 48,284 | 48,277 | 56,171 | 47,190 | 46,110 | 53,781 | 55,650 | 62,495 | 69,008 | 65,741 | 65,789 | 71,309 | 63,592 | 61,333 | 76,031 | 56,714 | 65,135 | 61,274 | 64,530 | 55,826 | 53,227 | 64,115 | 64,750 | 49,320 | 60,800 | 53,971 |
김포시 | 30,636 | 31,047 | 32,013 | 31,798 | 31,315 | 30,448 | 31,573 | 30,908 | 33,278 | 34,599 | 33,350 | 31,806 | 33,195 | 33,432 | 31,616 | 30,679 | 30,924 | 31,430 | 32,298 | 31,717 | 34,246 | 33,369 | 34,412 | 34,282 | 34,350 | 35,101 | 35,960 | 35,853 | 35,346 | 35,765 | 38,256 | 37,556 | 38,019 | 40,014 | 41,630 | 43,664 | 42,716 | 45,686 | 48,455 | 48,353 | 46,830 | 51,489 | 48,618 | 52,971 | 55,300 | 55,544 | 55,406 | 53,815 | 50,806 | 54,096 | 55,034 | 54,371 | 51,942 | 52,019 | 53,220 | 50,604 | 53,910 | 49,081 | 45,515 | 48,671 | 44,625 |
파주시 | 27,600 | 28,030 | 26,837 | 25,563 | 25,659 | 26,065 | 26,078 | 26,697 | 26,500 | 27,737 | 27,913 | 27,250 | 27,207 | 27,085 | 25,991 | 24,998 | 26,827 | 24,988 | 23,720 | 25,669 | 25,306 | 26,225 | 27,481 | 28,101 | 25,870 | 30,640 | 31,415 | 28,253 | 27,844 | 27,241 | 32,009 | 30,563 | 31,128 | 31,640 | 32,538 | 33,139 | 30,331 | 26,525 | 27,907 | 28,107 | 31,634 | 35,288 | 31,894 | 37,122 | 39,728 | 41,838 | 42,404 | 38,178 | 42,425 | 36,234 | 38,132 | 40,354 | 41,693 | 40,098 | 39,240 | 40,542 | 41,939 | 41,217 | 40,191 | 44,067 | 37,734 |
고양시 일산서구 | 33,123 | 34,079 | 33,345 | 33,045 | 31,609 | 31,745 | 32,031 | 31,321 | 33,834 | 35,801 | 33,780 | 33,586 | 31,138 | 30,223 | 31,929 | 30,321 | 30,483 | 29,843 | 30,620 | 29,469 | 28,355 | 29,299 | 31,227 | 33,816 | 31,763 | 32,581 | 33,333 | 30,987 | 31,685 | 32,899 | 35,785 | 33,826 | 34,184 | 35,655 | 37,769 | 37,687 | 41,654 | 44,335 | 43,307 | 45,452 | 45,382 | 47,799 | 47,458 | 49,421 | 50,149 | 52,244 | 49,157 | 54,252 | 49,688 | 49,813 | 52,207 | 56,405 | 55,375 | 51,693 | 60,054 | 54,870 | 45,311 | 60,514 | 50,627 | 40,366 | 37,058 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 일산동구 | 31,813 | 32,215 | 31,930 | 31,861 | 31,220 | 31,541 | 30,555 | 33,296 | 32,281 | 34,603 | 32,142 | 33,772 | 33,018 | 29,669 | 29,251 | 30,392 | 30,955 | 29,127 | 28,485 | 31,242 | 34,466 | 34,125 | 34,108 | 35,429 | 35,615 | 34,817 | 34,806 | 31,898 | 32,450 | 32,084 | 35,047 | 36,003 | 35,514 | 39,837 | 36,450 | 37,707 | 37,532 | 37,382 | 34,697 | 36,412 | 37,127 | 37,366 | 40,373 | 41,009 | 41,096 | 40,330 | 38,518 | 44,895 | 42,732 | 40,733 | 40,007 | 41,634 | 39,950 | 39,641 | 41,906 | 40,256 | 41,377 | 39,796 | 39,414 | 38,013 | 35,607 |
고양시 덕양구 | 29,165 | 29,385 | 28,868 | 28,123 | 28,020 | 29,230 | 28,309 | 28,051 | 29,810 | 30,114 | 30,779 | 29,500 | 29,281 | 29,246 | 29,468 | 28,064 | 27,713 | 27,434 | 27,699 | 28,848 | 29,375 | 30,605 | 30,058 | 31,082 | 31,223 | 32,295 | 31,419 | 31,812 | 30,272 | 31,752 | 33,689 | 34,314 | 35,343 | 36,366 | 36,118 | 35,573 | 37,942 | 38,291 | 37,732 | 38,136 | 38,113 | 37,886 | 39,952 | 37,921 | 39,613 | 42,490 | 43,749 | 41,051 | 41,523 | 41,194 | 38,706 | 38,450 | 39,974 | 42,373 | 41,441 | 40,545 | 38,567 | 38,187 | 36,311 | 34,938 | 34,159 |
고양시 일산서구 | 28,631 | 27,903 | 27,423 | 26,323 | 25,407 | 24,318 | 25,740 | 25,205 | 24,382 | 24,759 | 24,387 | 25,316 | 24,873 | 25,654 | 24,763 | 26,496 | 26,781 | 25,813 | 24,444 | 23,597 | 23,735 | 23,463 | 24,000 | 25,742 | 25,826 | 25,508 | 25,801 | 24,822 | 25,062 | 27,189 | 27,632 | 28,392 | 28,969 | 29,135 | 29,014 | 30,553 | 31,855 | 31,807 | 31,384 | 31,246 | 32,877 | 34,178 | 35,589 | 34,120 | 34,038 | 34,886 | 34,020 | 34,436 | 33,922 | 34,465 | 33,505 | 32,189 | 34,083 | 33,883 | 34,516 | 33,284 | 32,731 | 33,201 | 31,844 | 31,019 | 30,637 |
김포시 | 22,935 | 23,197 | 21,912 | 23,028 | 22,004 | 21,632 | 21,271 | 21,573 | 21,415 | 22,298 | 22,629 | 22,421 | 22,862 | 22,570 | 23,432 | 22,575 | 22,285 | 23,123 | 23,505 | 24,401 | 24,443 | 24,445 | 24,761 | 25,215 | 25,591 | 24,760 | 25,145 | 24,615 | 25,087 | 25,141 | 24,707 | 25,229 | 26,399 | 28,004 | 30,238 | 29,955 | 30,142 | 30,513 | 30,725 | 31,027 | 30,016 | 29,723 | 29,569 | 32,246 | 32,503 | 33,425 | 33,195 | 32,999 | 33,463 | 33,330 | 32,127 | 32,391 | 33,584 | 31,743 | 33,349 | 31,807 | 30,603 | 30,601 | 30,351 | 29,280 | 27,539 |
파주시 | 22,168 | 22,714 | 21,915 | 21,736 | 21,222 | 19,749 | 20,723 | 20,389 | 20,367 | 20,730 | 21,007 | 20,960 | 20,363 | 21,385 | 20,689 | 20,492 | 21,245 | 21,208 | 21,373 | 21,235 | 22,018 | 23,439 | 22,424 | 23,630 | 23,630 | 22,278 | 23,474 | 22,992 | 22,098 | 22,341 | 23,181 | 23,586 | 24,942 | 24,505 | 25,636 | 26,286 | 26,126 | 26,407 | 27,626 | 26,703 | 26,939 | 28,943 | 29,263 | 28,007 | 30,024 | 30,163 | 30,165 | 30,105 | 30,355 | 30,427 | 28,597 | 29,438 | 29,503 | 29,880 | 31,060 | 29,133 | 28,912 | 27,681 | 27,511 | 27,120 | 25,942 |