광주광역시 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
광주광역시 TOP5 지역 24평 초과 ~ 33평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주 서구 | 84.73 | 94.54 | 85.55 | 97.41 | 91.19 | 86.94 | 83.98 | 91.18 | 82.72 | 92.17 | 89.47 | 90.67 | 85.77 | 85.1 | 97.01 | 84.98 | 88.46 | 87.61 | 84.85 | 87.55 | 82.09 | 81.22 | 88.16 | 78.62 | 84.93 | 86.69 | 79.91 | 87.43 | 91.13 | 82.06 | 80.78 | 77.63 | 91.67 | 86.37 | 80.97 | 81.81 | 94.46 | 105.79 | 94.44 | 105.54 | 97.89 | 93.89 | 87.5 | 86.21 | 78.64 | 76.49 | 80.6 | 74.59 | 83.26 | 90.26 | 88.99 | 82.25 | 77.16 | 82.16 | 78.14 | 80.76 | 76.23 | 80.22 | 77.26 | 66.63 | 67.09 |
광주 동구 | 131.38 | 104.52 | 92.86 | 85.94 | 102.52 | 121.24 | 97.55 | 92.24 | 93.24 | 102.9 | 105.44 | 110.02 | 105.39 | 111.85 | 124.75 | 95.04 | 82.76 | 85.54 | 66.87 | 71.3 | 68.78 | 73.7 | 90.72 | 77.33 | 82.89 | 89.07 | 76.11 | 95.58 | 92.67 | 106.51 | 81.36 | 80.83 | 85.1 | 89.54 | 76.27 | 89.07 | 88.22 | 102.19 | 102.04 | 88.57 | 87.58 | 73.38 | 62.62 | 75.14 | 59.96 | 76.29 | 79.37 | 94.79 | 84.96 | 93.09 | 90.52 | 94.79 | 70.07 | 88.59 | 90.3 | 83.87 | 68.34 | 68.4 | 68.14 | 77.21 | 69.62 |
광주 광산구 | 82.72 | 83.31 | 83.49 | 82.32 | 85.45 | 84.39 | 78.94 | 79.12 | 79.01 | 85.26 | 83.88 | 88.98 | 85.44 | 80.95 | 85.36 | 87.15 | 79.76 | 81.2 | 79.16 | 77.96 | 81.7 | 85.74 | 78.71 | 86.78 | 81.9 | 82.01 | 78.51 | 79.88 | 84.99 | 83.88 | 78.82 | 83.04 | 77.3 | 86.85 | 79.93 | 84.89 | 92.42 | 96.54 | 93.68 | 87.83 | 93.31 | 89.94 | 85.93 | 78.83 | 71.9 | 70.67 | 68.46 | 75.84 | 80.01 | 71.12 | 71.78 | 74.48 | 79.64 | 71.57 | 73.55 | 69.63 | 70.3 | 74.44 | 74.62 | 77.7 | 74.94 |
광주 남구 | 86.95 | 82.5 | 84.48 | 76.2 | 90.67 | 80 | 84.06 | 86.63 | 82.68 | 76.59 | 87.47 | 78.78 | 89.68 | 75.12 | 71.15 | 69.37 | 82.48 | 72.32 | 65.38 | 60.91 | 74.28 | 71.66 | 72.01 | 73.27 | 82.36 | 74.28 | 82.53 | 75.01 | 93.19 | 82.17 | 85.56 | 74.99 | 73.6 | 71.14 | 75.46 | 77.58 | 88.75 | 86.53 | 82.34 | 90.93 | 87.14 | 76.84 | 81.6 | 85.39 | 71.87 | 66.86 | 65.53 | 73.41 | 82.51 | 79.08 | 74.66 | 65 | 63.75 | 78.08 | 73.21 | 76.62 | 68.9 | 83.17 | 80.06 | 67.69 | 83.01 |
광주 북구 | 85.8 | 87.41 | 89.73 | 91.07 | 92.86 | 88.49 | 91.66 | 85.3 | 88.45 | 87.63 | 95.14 | 99.07 | 92.29 | 102.35 | 103.35 | 92.05 | 84.49 | 97.23 | 86.9 | 86.77 | 89.44 | 82.95 | 84.24 | 89.87 | 89.99 | 86.31 | 87.4 | 87.46 | 83.42 | 87.21 | 83.01 | 86.76 | 84.37 | 73.43 | 85.04 | 88.39 | 90.22 | 101.35 | 95.05 | 91.25 | 100.05 | 86.57 | 82.38 | 84.14 | 90.41 | 76.86 | 82.62 | 86.55 | 93.46 | 87.28 | 93.49 | 82.09 | 88.33 | 75.52 | 82.3 | 84.77 | 79 | 86.76 | 87.93 | 88.14 | 74.92 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주 서구 | 27,295 | 25,299 | 27,470 | 26,330 | 26,761 | 27,445 | 29,310 | 27,199 | 29,363 | 26,665 | 26,339 | 27,169 | 29,241 | 28,798 | 27,711 | 27,787 | 27,459 | 28,147 | 29,353 | 28,339 | 29,044 | 30,612 | 29,899 | 30,763 | 32,122 | 30,994 | 32,336 | 29,468 | 28,290 | 32,073 | 31,215 | 32,391 | 32,395 | 33,900 | 38,181 | 39,627 | 33,575 | 30,397 | 32,746 | 28,844 | 30,685 | 31,387 | 33,461 | 37,211 | 37,976 | 43,457 | 42,201 | 38,876 | 37,895 | 37,671 | 35,025 | 36,272 | 36,929 | 36,742 | 38,780 | 38,184 | 38,164 | 34,975 | 35,983 | 39,313 | 39,310 |
광주 동구 | 19,600 | 21,624 | 22,316 | 21,817 | 20,700 | 20,620 | 22,052 | 26,184 | 25,908 | 23,344 | 22,961 | 25,379 | 26,663 | 24,930 | 21,919 | 26,431 | 28,615 | 26,942 | 30,228 | 28,685 | 30,831 | 29,150 | 26,086 | 31,472 | 34,643 | 30,724 | 34,520 | 27,406 | 28,649 | 25,268 | 34,652 | 34,566 | 33,686 | 33,583 | 44,042 | 39,209 | 41,920 | 30,138 | 31,577 | 32,922 | 35,699 | 39,993 | 44,968 | 42,896 | 47,353 | 40,187 | 42,741 | 36,069 | 41,292 | 38,256 | 35,500 | 38,598 | 42,200 | 34,380 | 31,647 | 34,072 | 40,261 | 40,218 | 40,031 | 34,562 | 38,346 |
광주 광산구 | 27,085 | 26,538 | 27,864 | 25,584 | 26,049 | 26,049 | 27,390 | 27,340 | 27,452 | 27,598 | 26,357 | 25,825 | 26,075 | 24,394 | 25,744 | 25,838 | 24,904 | 25,967 | 26,361 | 26,262 | 27,711 | 27,010 | 28,918 | 26,674 | 29,238 | 28,270 | 28,180 | 28,321 | 27,130 | 27,541 | 27,983 | 28,901 | 31,629 | 31,574 | 34,599 | 35,023 | 31,306 | 29,178 | 29,922 | 31,480 | 30,973 | 32,242 | 35,020 | 36,940 | 40,177 | 42,561 | 43,166 | 40,380 | 39,123 | 38,517 | 39,588 | 37,821 | 37,920 | 35,713 | 39,057 | 37,914 | 36,179 | 34,746 | 37,286 | 33,208 | 35,314 |
광주 남구 | 26,524 | 28,194 | 25,606 | 27,890 | 25,109 | 26,039 | 30,165 | 27,735 | 28,562 | 30,293 | 27,695 | 28,164 | 26,669 | 30,434 | 28,759 | 28,126 | 26,166 | 27,282 | 30,209 | 31,685 | 28,202 | 28,130 | 29,646 | 30,198 | 31,167 | 31,350 | 27,226 | 30,109 | 26,885 | 29,620 | 30,890 | 33,124 | 35,197 | 34,582 | 36,200 | 38,153 | 33,931 | 32,269 | 34,172 | 31,344 | 31,724 | 35,841 | 34,233 | 33,799 | 41,330 | 42,301 | 43,551 | 39,707 | 39,314 | 37,903 | 35,181 | 39,590 | 38,666 | 35,096 | 39,695 | 35,819 | 38,709 | 33,630 | 35,367 | 40,747 | 33,903 |
광주 북구 | 23,003 | 22,851 | 22,653 | 21,923 | 22,446 | 23,371 | 22,349 | 23,301 | 23,713 | 23,857 | 22,883 | 23,309 | 23,360 | 22,883 | 21,152 | 22,582 | 25,091 | 20,956 | 23,579 | 24,566 | 25,191 | 27,015 | 25,839 | 25,658 | 24,714 | 27,326 | 26,691 | 24,654 | 25,273 | 24,187 | 26,356 | 26,422 | 26,565 | 28,808 | 28,999 | 29,744 | 29,684 | 26,504 | 28,115 | 28,578 | 26,527 | 27,675 | 31,640 | 31,701 | 31,084 | 34,081 | 31,808 | 32,667 | 30,355 | 30,417 | 29,216 | 32,526 | 32,362 | 32,924 | 31,369 | 30,123 | 31,313 | 29,340 | 28,819 | 27,715 | 31,841 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주 남구 | 23,063 | 23,260 | 21,631 | 21,251 | 22,766 | 20,830 | 25,358 | 24,026 | 23,614 | 23,202 | 24,226 | 22,189 | 23,917 | 22,862 | 20,462 | 19,510 | 21,581 | 19,731 | 19,752 | 19,298 | 20,948 | 20,157 | 21,347 | 22,126 | 25,670 | 23,286 | 22,470 | 22,585 | 25,053 | 24,340 | 26,430 | 24,841 | 25,906 | 24,601 | 27,316 | 29,600 | 30,113 | 27,923 | 28,138 | 28,501 | 27,644 | 27,540 | 27,933 | 28,860 | 29,705 | 28,283 | 28,541 | 29,147 | 32,437 | 29,973 | 26,266 | 25,732 | 24,651 | 27,403 | 29,059 | 27,445 | 26,672 | 27,970 | 28,315 | 27,583 | 28,143 |
광주 동구 | 25,750 | 22,602 | 20,722 | 18,750 | 21,222 | 25,000 | 21,511 | 24,153 | 24,156 | 24,020 | 24,210 | 27,923 | 28,100 | 27,883 | 27,345 | 25,120 | 23,682 | 23,045 | 20,214 | 20,453 | 21,205 | 21,484 | 23,665 | 24,338 | 28,714 | 27,366 | 26,273 | 26,194 | 26,550 | 26,913 | 28,194 | 27,941 | 28,666 | 30,069 | 33,590 | 34,923 | 36,981 | 30,799 | 32,222 | 29,158 | 31,265 | 29,347 | 28,160 | 32,231 | 28,395 | 30,660 | 33,925 | 34,190 | 35,082 | 35,612 | 32,134 | 36,587 | 29,570 | 30,457 | 28,576 | 28,577 | 27,515 | 27,511 | 27,278 | 26,684 | 26,695 |
광주 광산구 | 22,404 | 22,109 | 23,264 | 21,062 | 22,260 | 21,984 | 21,623 | 21,632 | 21,689 | 23,529 | 22,107 | 22,979 | 22,278 | 19,747 | 21,974 | 22,518 | 19,863 | 21,085 | 20,868 | 20,473 | 22,640 | 23,158 | 22,760 | 23,147 | 23,947 | 23,185 | 22,123 | 22,624 | 23,058 | 23,101 | 22,055 | 23,998 | 24,449 | 27,422 | 27,654 | 29,731 | 28,932 | 28,169 | 28,032 | 27,648 | 28,902 | 28,998 | 30,092 | 29,118 | 28,888 | 30,077 | 29,550 | 30,624 | 31,304 | 27,395 | 28,417 | 28,168 | 30,199 | 25,559 | 28,725 | 26,399 | 25,433 | 25,864 | 27,821 | 25,803 | 26,465 |
광주 서구 | 23,128 | 23,918 | 23,500 | 25,647 | 24,403 | 23,862 | 24,614 | 24,801 | 24,290 | 24,576 | 23,566 | 24,635 | 25,081 | 24,506 | 26,882 | 23,614 | 24,291 | 24,659 | 24,905 | 24,812 | 23,842 | 24,864 | 26,358 | 24,187 | 27,281 | 26,870 | 25,839 | 25,764 | 25,780 | 26,320 | 25,214 | 25,146 | 29,697 | 29,279 | 30,914 | 32,417 | 31,716 | 32,158 | 30,926 | 30,442 | 30,039 | 29,469 | 29,278 | 32,081 | 29,864 | 33,240 | 34,012 | 28,999 | 31,552 | 34,000 | 31,167 | 29,833 | 28,496 | 30,189 | 30,303 | 30,838 | 29,091 | 28,058 | 27,801 | 26,196 | 26,373 |
광주 북구 | 19,737 | 19,974 | 20,327 | 19,966 | 20,844 | 20,682 | 20,484 | 19,875 | 20,975 | 20,905 | 21,770 | 23,093 | 21,560 | 23,421 | 21,860 | 20,786 | 21,200 | 20,376 | 20,490 | 21,317 | 22,531 | 22,408 | 21,768 | 23,059 | 22,240 | 23,585 | 23,327 | 21,562 | 21,083 | 21,093 | 21,879 | 22,925 | 22,414 | 21,153 | 24,662 | 26,291 | 26,782 | 26,862 | 26,722 | 26,078 | 26,540 | 23,958 | 26,066 | 26,673 | 28,104 | 26,193 | 26,280 | 28,273 | 28,370 | 26,549 | 27,315 | 26,701 | 28,584 | 24,863 | 25,817 | 25,535 | 24,737 | 25,455 | 25,340 | 24,428 | 23,854 |