강원도 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
강원도 TOP5 지역 33평 초과 ~ 43평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고성군 | 48.9 | 47.83 | 63.18 | 17 | 83.83 | 82 | 88.19 | 90.71 | 47.17 | 216.43 | 71.43 | 136.67 | 56.87 | 76.61 | 64.57 | 79.05 | 88.36 | 71.84 | 110.23 | 85.95 | 76.92 | 165.04 | 67.74 | 71.72 | 164.44 | 63.86 | 101.96 | 108.7 | 77.63 | 59.04 | 110.43 | 45.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
속초시 | 76.07 | 97.69 | 106.16 | 78.09 | 88.8 | 84.58 | 80.11 | 70.16 | 73.94 | 87.7 | 94.64 | 75 | 79.59 | 84.74 | 80.19 | 89.51 | 87.45 | 92.83 | 95.91 | 91.92 | 84.2 | 83.33 | 74.81 | 76.49 | 76.11 | 80.65 | 81.49 | 79.93 | 90.61 | 77.29 | 83.57 | 79.7 | 70.48 | 94.25 | 85.64 | 84.76 | 73.92 | 87.31 | 73.87 | 80.79 | 82.99 | 99.29 | 92.7 | 82.61 | 87.94 | 82.62 | 85.21 | 72.79 | 101.07 | 80.22 | 77.88 | 92.62 | 67.58 | 92.57 | 84.14 | 93.88 | 101.46 | 85.7 | 62.37 | 75.09 | 67.23 |
강릉시 | 86.5 | 97.86 | 82.73 | 85.37 | 81.64 | 90.28 | 106.91 | 102.04 | 95.89 | 90.89 | 82.02 | 87.24 | 83.45 | 88.98 | 97.39 | 89.7 | 95.8 | 79.98 | 78.15 | 77.78 | 89.4 | 90.72 | 79.76 | 98.86 | 84.41 | 89.19 | 98.55 | 96.9 | 105.64 | 89.18 | 86.73 | 81.32 | 103.29 | 90.93 | 89.29 | 84.41 | 93.93 | 72.28 | 85.32 | 87.65 | 95.54 | 86.27 | 102.27 | 78.32 | 96.77 | 97.99 | 79.57 | 86.54 | 91.07 | 85.04 | 80.01 | 79.85 | 88.06 | 86.32 | 83.27 | 87.34 | 82.4 | 81.54 | 80.96 | 73.39 | 78.72 |
춘천시 | 89.72 | 86.29 | 92.96 | 87.56 | 86.37 | 85.56 | 88.65 | 84.21 | 85.39 | 89.42 | 91.93 | 86.72 | 92.87 | 97.64 | 96.27 | 91.52 | 91.9 | 85.41 | 95.31 | 81.41 | 89.5 | 90.76 | 93.78 | 90.97 | 79.9 | 86.49 | 81.73 | 77.22 | 88.25 | 84.1 | 87.04 | 98.84 | 89.81 | 97.8 | 90.18 | 87.73 | 87.35 | 87.08 | 96.03 | 97.91 | 86.29 | 87.78 | 100.57 | 97.91 | 86.39 | 91.41 | 91.1 | 86.43 | 89.36 | 92.04 | 85.26 | 86.13 | 77.2 | 89.58 | 73.07 | 79.65 | 75.78 | 80.95 | 80.63 | 91.71 | 84.37 |
원주시 | 77.07 | 76.96 | 81 | 84.97 | 76.98 | 81.39 | 73.64 | 75.47 | 76.98 | 73.47 | 75.28 | 77.01 | 77.1 | 75.33 | 73.67 | 70.85 | 70.74 | 67.76 | 68.86 | 76.8 | 74.36 | 76.7 | 77.26 | 77.89 | 70.88 | 76.09 | 75.87 | 72.45 | 73.87 | 69.81 | 72.1 | 74.9 | 80.23 | 79.11 | 79.67 | 78.12 | 74.05 | 76.91 | 84.99 | 90.98 | 91.93 | 85.95 | 90.97 | 87.9 | 82.14 | 75.93 | 76.25 | 75.46 | 76.39 | 88.27 | 86.61 | 92.45 | 87.66 | 83.03 | 88.28 | 88.24 | 74.87 | 78.12 | 80.15 | 75.02 | 73.44 |
동해시 | 80.88 | 121.76 | 77.02 | 126.42 | 101.63 | 66.67 | 70.47 | 110.7 | 54.31 | 91.88 | 72.32 | 116.08 | 61.73 | 84.83 | 96.16 | 68.06 | 92.81 | 84.12 | 76.82 | 62.66 | 88.38 | 77.75 | 90 | 122.79 | 86.83 | 84.34 | 86.46 | 83.58 | 85.95 | 111.53 | 84.83 | 57.74 | 75.61 | 91.87 | 85.75 | 85.37 | 74.79 | 80.82 | 81.02 | 78.28 | 90.67 | 88.96 | 73.65 | 63.79 | 55.97 | 71.45 | 87.69 | 74.89 | 107.16 | 82.99 | 94.16 | 83.42 | 71.22 | 87.57 | 65.82 | 80.36 | 115.34 | 96.71 | 100.5 | 68.86 | 74.36 |
삼척시 | 114.31 | 75.46 | 82.39 | 89.63 | 104.06 | 104.81 | 84.1 | 90.55 | 53.57 | 75.03 | 61.54 | 3.84 | 88.48 | 56.14 | 72.9 | 71.24 | 47.49 | 73.36 | 88.03 | 118.19 | 68.26 | 82.67 | 116.53 | 112.18 | 46.67 | 99.16 | 87.1 | 76.23 | 57.36 | 81.14 | 76.29 | 106.92 | 131.58 | 125.62 | 113.74 | 86.51 | 84.7 | 73.86 | 111.15 | 108.95 | 142.31 | 119.35 | |||||||||||||||||||
횡성군 | 112.15 | 47.78 | 31.41 | 69.92 | 97.47 | 66.26 | 60 | 55.52 | 48.31 | 61.81 | 79.84 | 98.72 | 56.33 | 62.25 | 65.09 | 71.16 | 77.81 | 67.03 | 51.16 | 73.91 | 58.18 | 65.86 | 65.03 | 67.92 | 64.18 | 62.55 | 79.04 | 106.02 | 54.32 | 51.36 | 35.12 | 121.64 | 80.27 | 36.1 | 112.49 | 36.6 | 82.86 | 16.17 | 76.03 | 131.15 | 86.09 | ||||||||||||||||||||
양구군 | 70.14 | 71.43 | 72.82 | 46.24 | 52.8 | 49.57 | 47.93 | 47.86 | 48.09 | 49.01 | 92.31 | 56.6 | 46.93 | 109.34 | 56.02 | 48.73 | 44.25 | 54.12 | 50.69 | 80.51 | 49.2 | 52.93 | 63.09 | 51.52 | 131.58 | 44.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
양양군 | 81.13 | 88.17 | 75.47 | 88.23 | 97.83 | 85.32 | 65.22 | 130.77 | 66.33 | 112.3 | 78.21 | 111.32 | 79.71 | 83.7 | 65.38 | 85.72 | 53.86 | 70.85 | 58.39 | 107.96 | 69.73 | 97.8 | 100.21 | 57.86 | 83.78 | 89.5 | 76.9 | 78.82 | 45.35 | 88.72 | 76.45 | 71.56 | 63.35 | 70.74 | 73.09 | 78.16 | 113.43 | 61.48 | 94.43 | 120.47 | 56 | 110.66 | 69.77 | 44.22 | 94.31 | 121.96 | 155.01 | 67.92 | 143.5 | 123.22 | 100 | ||||||||||
정선군 | 64.39 | 156.29 | 102.86 | 77.67 | 168.18 | 158.12 | 111.45 | 176.19 | 167.02 | 198.98 | 142.6 | 165.79 | 130.06 | 94.96 | 134.43 | 76.33 | 108.98 | 57.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
철원군 | 112.87 | 47.19 | 65.02 | 65.85 | 108.36 | 122.7 | 89.33 | 98.43 | 34.68 | 82.2 | 67.22 | 54.48 | 54.06 | 96.77 | 98.06 | 49.56 | 61.58 | 53 | 160.71 | 69.2 | 80.66 | 15.24 | 40.6 | 110 | 84.75 | 98.17 | 62.37 | 12.99 | 114.13 | 56.61 | 48.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
홍천군 | 69.04 | 66.77 | 57.27 | 89.69 | 78.79 | 60.91 | 64.26 | 65.59 | 122.22 | 83.99 | 68.09 | 110.95 | 72.12 | 63.07 | 81.29 | 99.67 | 72.85 | 82.79 | 82.07 | 77.72 | 67.82 | 71.91 | 93.88 | 85.86 | 57.85 | 78.68 | 51.59 | 58.09 | 80.53 | 48.38 | 75.79 | 83.13 | 113.95 | 43.19 | 84.19 | 96.05 | 99.34 | 34.27 | 85.59 | 105.64 | 81.92 | 50.62 | 36.66 | 124.35 | 67.7 | 78.52 | 87.17 | 103.88 | 66.21 | 70.61 | 112.9 | 83.59 | |||||||||
인제군 | 95.54 | 40 | 44.98 | 186.05 | 48.39 | 141.24 | 45.77 | 84.03 | 125 | 78.18 | 108.64 | 49.96 | 117.28 | 119.42 | 58.54 | 114.86 | 109.89 | 89.52 | 78.78 | 92.36 | 53.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태백시 | 81.78 | 77.13 | 82.67 | 52.42 | 95.28 | 99.01 | 84.72 | 50.23 | 54.61 | 88.5 | 63.51 | 34.74 | 68.89 | 69.16 | 61.66 | 62.94 | 80.41 | 5.89 | 75.01 | 62.44 | 96.28 | 60.71 | 76.74 | 49.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평창군 | 87.1 | 69.67 | 28.53 | 33.41 | 52.19 | 54.44 | 51.69 | 35.57 | 27.21 | 57.32 | 53.99 | 60.82 | 72.82 | 54.05 | 60.46 | 48 | 74.15 | 67.74 | 73.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영월군 | 59.52 | 52.63 | 45.45 | 48.1 | 78.79 | 59.57 | 7.76 | 37.04 | 71.29 | 85.05 | 96.59 | 73.96 | 85.71 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고성군 | 15,000 | 15,400 | 22,800 | 23,000 | 20,100 | 17,650 | 20,500 | 16,700 | 20,575 | 17,833 | 21,850 | 27,000 | 14,400 | 14,500 | 14,800 | 15,000 | 15,000 | 21,500 | 15,000 | 14,800 | 16,884 | 14,400 | 14,000 | 14,250 | 21,275 | 26,500 | 7,000 | 15,250 | 14,000 | 9,000 | 19,666 | 22,333 | 18,666 | 17,578 | 20,684 | 24,616 | 29,000 | 26,875 | 24,833 | 23,400 | 14,400 | 31,000 | 33,000 | 15,000 | 35,000 | 21,578 | 23,000 | 38,000 | 41,500 | 24,450 | 44,000 | ||||||||||
속초시 | 19,498 | 19,028 | 17,150 | 19,452 | 19,486 | 20,628 | 22,156 | 20,576 | 21,123 | 18,836 | 19,139 | 18,800 | 19,946 | 19,836 | 22,535 | 19,900 | 19,582 | 17,942 | 17,749 | 18,995 | 19,353 | 20,192 | 21,204 | 21,381 | 22,039 | 21,094 | 22,490 | 20,583 | 19,603 | 21,048 | 22,886 | 22,539 | 24,069 | 22,961 | 24,744 | 22,669 | 23,963 | 25,242 | 25,378 | 24,591 | 24,375 | 25,231 | 26,191 | 26,367 | 26,151 | 28,156 | 27,834 | 29,592 | 25,506 | 31,586 | 30,956 | 27,025 | 33,970 | 29,160 | 29,126 | 27,343 | 25,916 | 25,970 | 35,454 | 31,400 | 36,730 |
강릉시 | 20,495 | 19,366 | 20,626 | 20,048 | 20,187 | 20,800 | 18,369 | 18,715 | 19,005 | 18,465 | 19,496 | 18,051 | 19,350 | 19,168 | 17,356 | 18,493 | 18,646 | 20,394 | 19,411 | 19,259 | 19,456 | 19,895 | 20,979 | 17,482 | 19,717 | 20,133 | 20,344 | 20,269 | 18,680 | 20,225 | 21,165 | 20,879 | 21,871 | 21,275 | 23,122 | 21,539 | 24,067 | 26,105 | 23,445 | 26,561 | 28,122 | 27,285 | 26,413 | 27,573 | 29,602 | 29,827 | 32,242 | 30,884 | 29,928 | 30,718 | 35,054 | 29,651 | 32,650 | 33,657 | 37,082 | 30,074 | 34,078 | 38,271 | 31,094 | 32,991 | 27,725 |
춘천시 | 23,508 | 23,867 | 22,388 | 22,456 | 23,058 | 22,446 | 21,552 | 22,472 | 22,231 | 21,716 | 21,756 | 22,198 | 21,185 | 20,062 | 21,306 | 21,253 | 20,993 | 21,239 | 19,358 | 20,664 | 20,743 | 19,291 | 19,282 | 20,755 | 21,370 | 21,378 | 20,869 | 21,397 | 20,647 | 22,383 | 22,939 | 21,886 | 22,767 | 21,227 | 22,401 | 23,184 | 24,721 | 25,008 | 23,162 | 23,790 | 24,194 | 24,455 | 23,138 | 24,848 | 25,032 | 25,641 | 25,766 | 26,567 | 25,666 | 24,802 | 26,190 | 26,346 | 27,461 | 26,202 | 32,894 | 28,250 | 29,802 | 28,278 | 27,281 | 25,571 | 26,492 |
원주시 | 21,521 | 21,712 | 20,620 | 19,976 | 20,074 | 19,251 | 20,896 | 20,032 | 19,689 | 19,973 | 20,419 | 18,904 | 19,791 | 20,323 | 19,690 | 19,004 | 19,424 | 19,800 | 19,088 | 18,595 | 19,358 | 20,137 | 19,676 | 19,938 | 21,987 | 20,389 | 20,688 | 20,840 | 20,261 | 22,573 | 23,084 | 22,528 | 20,929 | 21,515 | 22,403 | 24,040 | 25,738 | 24,905 | 23,628 | 21,996 | 22,380 | 23,561 | 23,864 | 25,158 | 26,010 | 26,409 | 26,740 | 26,469 | 26,565 | 24,365 | 25,795 | 25,144 | 25,477 | 25,750 | 24,821 | 24,245 | 27,881 | 25,370 | 25,263 | 26,274 | 26,489 |
영월군 | 19,450 | 21,700 | 20,700 | 22,500 | 19,450 | 16,800 | 14,833 | 20,900 | 25,000 | 17,800 | 10,500 | 17,500 | 22,000 | 22,200 | 16,633 | 23,100 | 16,500 | 23,500 | 17,000 | 16,100 | 18,900 | 15,833 | 22,000 | 17,000 | 17,300 | 12,500 | 23,500 | 20,800 | 22,550 | 11,200 | 18,000 | 21,042 | 16,733 | 19,250 | 19,400 | 15,530 | 20,280 | 12,300 | 22,325 | 17,760 | 19,837 | 17,500 | 20,619 | 22,428 | 22,396 | 21,718 | 24,066 | 20,450 | 23,500 | 20,833 | 24,833 | ||||||||||
동해시 | 17,512 | 15,246 | 19,187 | 15,153 | 18,231 | 19,723 | 17,625 | 13,025 | 19,225 | 17,233 | 20,158 | 15,432 | 19,933 | 14,283 | 16,100 | 17,858 | 14,609 | 15,586 | 17,552 | 19,066 | 16,866 | 14,157 | 15,555 | 14,180 | 16,362 | 18,220 | 15,689 | 18,193 | 14,815 | 16,138 | 14,931 | 18,509 | 18,678 | 18,918 | 17,532 | 16,966 | 19,348 | 17,998 | 18,787 | 18,692 | 17,708 | 16,964 | 17,149 | 19,822 | 18,706 | 17,968 | 20,189 | 18,754 | 18,969 | 15,815 | 18,844 | 20,994 | 17,815 | 22,490 | 20,937 | 16,782 | 17,340 | 19,025 | 18,679 | 20,871 | 24,760 |
삼척시 | 13,560 | 11,927 | 17,600 | 16,575 | 15,376 | 13,834 | 19,025 | 14,277 | 18,200 | 18,660 | 18,144 | 15,637 | 14,693 | 16,030 | 17,260 | 14,454 | 14,037 | 14,178 | 18,425 | 17,721 | 18,175 | 15,571 | 17,768 | 19,045 | 20,828 | 16,462 | 19,006 | 22,033 | 19,353 | 14,266 | 16,305 | 17,383 | 17,140 | 17,840 | 18,657 | 16,453 | 20,666 | 19,080 | 17,054 | 18,544 | 18,225 | 16,133 | 23,100 | 19,720 | 22,250 | 22,283 | 17,770 | 15,580 | 17,513 | 19,342 | 21,963 | 18,299 | 23,016 | 23,562 | 20,692 | 20,402 | 25,700 | 15,750 | 13,000 | 22,933 | 19,271 |
횡성군 | 8,900 | 19,600 | 13,933 | 19,100 | 17,033 | 10,816 | 15,762 | 12,166 | 19,083 | 18,966 | 16,933 | 12,400 | 10,666 | 19,450 | 16,915 | 16,900 | 16,250 | 17,000 | 16,200 | 18,533 | 20,900 | 14,463 | 18,223 | 16,050 | 17,800 | 16,025 | 16,455 | 17,265 | 13,566 | 11,366 | 18,920 | 20,366 | 17,041 | 17,083 | 13,125 | 17,675 | 24,757 | 18,740 | 18,593 | 13,850 | 16,890 | 21,601 | 18,687 | 17,000 | 17,166 | 16,692 | 19,128 | 16,200 | 17,500 | 19,360 | 18,554 | 23,300 | 18,135 | 17,988 | 22,361 | 19,733 | 15,250 | 19,375 | 20,075 | 19,166 | |
평창군 | 21,733 | 19,600 | 15,500 | 23,000 | 23,350 | 18,660 | 21,033 | 22,314 | 22,050 | 20,533 | 22,450 | 22,033 | 22,042 | 23,216 | 25,300 | 17,433 | 22,050 | 20,500 | 24,200 | 34,500 | 31,355 | 26,816 | 20,375 | 18,085 | 19,000 | 20,600 | 18,500 | 15,925 | 23,450 | 21,333 | 27,966 | 21,646 | 17,743 | 25,200 | 17,470 | 17,764 | 23,157 | 31,250 | 18,213 | 23,833 | 18,437 | 21,537 | 20,500 | 20,666 | 25,800 | 28,700 | 17,325 | 14,900 | 17,900 | 16,500 | 14,533 | 24,050 | 19,063 | 26,828 | 29,050 | 20,856 | 23,622 | 25,993 | 25,916 | 18,250 | |
양구군 | 13,435 | 14,000 | 20,333 | 20,600 | 20,500 | 14,658 | 19,125 | 21,000 | 20,500 | 21,500 | 16,450 | 20,800 | 20,700 | 20,300 | 16,250 | 17,580 | 21,200 | 9,100 | 17,762 | 20,425 | 22,400 | 19,631 | 19,650 | 11,793 | 20,225 | 21,800 | 18,800 | 19,600 | 23,300 | 16,500 | 23,300 | 11,400 | 19,100 | 19,041 | 19,366 | 17,750 | 21,700 | 17,500 | 19,250 | 17,350 | 12,500 | 18,325 | 20,000 | 19,700 | 18,750 | 17,500 | 17,500 | 20,000 | 17,350 | 17,500 | 18,500 | 25,666 | 15,650 | 18,100 | |||||||
양양군 | 12,700 | 15,050 | 12,120 | 13,000 | 11,625 | 13,250 | 14,262 | 13,800 | 17,580 | 23,000 | 10,400 | 20,100 | 13,653 | 17,900 | 13,475 | 16,100 | 15,333 | 13,000 | 19,833 | 21,350 | 15,054 | 16,176 | 13,700 | 14,820 | 16,850 | 16,360 | 15,800 | 21,777 | 18,500 | 17,550 | 19,505 | 15,770 | 17,000 | 20,950 | 18,784 | 24,200 | 20,263 | 22,100 | 22,265 | 24,627 | 21,750 | 15,133 | 16,266 | 23,783 | 20,650 | 19,092 | 29,466 | 16,266 | 28,666 | 22,614 | 17,705 | 24,387 | 19,466 | 19,160 | 26,500 | 21,071 | 20,000 | 18,666 | 18,000 | ||
태백시 | 17,424 | 17,504 | 17,539 | 16,850 | 15,219 | 15,150 | 15,345 | 15,233 | 15,020 | 15,555 | 15,927 | 17,122 | 16,480 | 15,820 | 14,171 | 17,048 | 15,834 | 17,193 | 17,571 | 18,872 | 15,906 | 16,218 | 17,741 | 14,430 | 15,887 | 16,158 | 17,410 | 18,498 | 16,528 | 16,972 | 13,416 | 17,330 | 17,277 | 14,900 | 16,181 | 13,968 | 16,900 | 16,758 | 16,380 | 16,015 | 17,565 | 18,775 | 19,131 | 19,340 | 17,790 | 17,616 | 17,720 | 15,580 | 16,066 | 17,020 | 17,000 | 17,145 | 15,775 | 16,940 | 17,366 | 17,600 | 17,566 | 16,125 | 16,528 | 17,000 | |
정선군 | 21,200 | 9,966 | 13,200 | 13,687 | 12,633 | 10,250 | 11,500 | 14,680 | 13,525 | 21,100 | 14,650 | 14,600 | 11,517 | 17,500 | 10,300 | 12,866 | 11,000 | 11,700 | 16,000 | 16,600 | 10,500 | 13,950 | 20,625 | 10,500 | 11,000 | 16,566 | 15,125 | 15,200 | 13,060 | 14,600 | 11,675 | 9,800 | 15,000 | 13,675 | 11,460 | 18,000 | 11,300 | 15,425 | 16,915 | 19,482 | 11,200 | 28,256 | 14,450 | 11,200 | 11,900 | 11,750 | 25,450 | 11,133 | 10,666 | 12,942 | 17,900 | 18,787 | 14,000 | ||||||||
철원군 | 13,430 | 13,800 | 14,850 | 16,833 | 14,075 | 19,600 | 15,380 | 14,470 | 18,283 | 17,100 | 14,766 | 16,300 | 19,800 | 13,550 | 12,025 | 18,250 | 17,300 | 18,500 | 14,675 | 18,200 | 18,000 | 16,925 | 25,000 | 15,500 | 21,750 | 16,650 | 16,316 | 13,125 | 25,000 | 16,275 | 25,066 | 20,850 | 16,240 | 17,500 | 22,000 | 11,200 | 16,850 | 16,700 | 26,250 | 11,083 | 20,000 | 17,550 | 18,675 | 19,400 | 23,100 | 18,150 | 23,350 | 23,850 | 19,400 | 18,400 | 24,200 | 26,910 | |||||||||
인제군 | 15,700 | 17,020 | 16,500 | 17,500 | 17,787 | 14,100 | 16,500 | 10,933 | 16,875 | 19,500 | 13,000 | 10,000 | 17,300 | 13,800 | 8,600 | 12,500 | 15,500 | 11,800 | 16,385 | 20,230 | 10,200 | 18,420 | 13,500 | 16,678 | 13,500 | 12,700 | 19,500 | 16,225 | 23,500 | 13,666 | 14,800 | 16,380 | 21,900 | 15,500 | 15,971 | 25,575 | 13,000 | 20,666 | 19,768 | 21,578 | 16,033 | 16,300 | 23,250 | 16,950 | 16,240 | 22,300 | 26,000 | 30,000 | 15,000 | ||||||||||||
홍천군 | 22,450 | 22,714 | 17,460 | 17,840 | 16,500 | 24,350 | 23,666 | 24,900 | 21,854 | 18,000 | 23,812 | 25,850 | 17,425 | 22,185 | 19,025 | 18,481 | 19,190 | 20,400 | 22,820 | 22,950 | 23,150 | 25,733 | 21,380 | 24,475 | 19,883 | 24,750 | 23,511 | 23,300 | 21,322 | 24,100 | 23,128 | 22,735 | 23,750 | 25,263 | 27,760 | 21,061 | 18,350 | 25,466 | 21,380 | 22,160 | 25,166 | 24,800 | 28,420 | 22,200 | 24,044 | 25,636 | 28,642 | 25,915 | 24,125 | 30,833 | 25,928 | 25,470 | 21,223 | 25,028 | 29,450 | 29,000 | 30,450 | 24,800 | 23,925 | ||
화천군 | 20,500 | 19,800 | 16,350 | 16,450 | 16,950 | 18,050 | 17,700 | 19,150 | 15,500 | 23,000 | 14,700 | 19,000 | 22,000 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
속초시 | 14,833 | 18,588 | 18,206 | 15,190 | 17,304 | 17,447 | 17,750 | 14,437 | 15,619 | 16,520 | 18,113 | 14,100 | 15,875 | 16,809 | 18,071 | 17,812 | 17,125 | 16,656 | 17,023 | 17,461 | 16,296 | 16,826 | 15,863 | 16,354 | 16,773 | 17,012 | 18,328 | 16,452 | 17,762 | 16,268 | 19,125 | 17,964 | 16,963 | 21,640 | 21,190 | 19,214 | 17,714 | 22,039 | 18,747 | 19,867 | 20,229 | 25,051 | 24,278 | 21,783 | 22,998 | 23,262 | 23,716 | 21,539 | 25,780 | 25,338 | 24,109 | 25,031 | 22,957 | 26,993 | 24,507 | 25,670 | 26,294 | 22,255 | 22,111 | 23,578 | 24,694 |
삼척시 | 15,500 | 9,000 | 14,500 | 14,857 | 16,000 | 14,500 | 16,000 | 12,928 | 9,750 | 14,000 | 11,166 | 600 | 13,000 | 9,000 | 12,583 | 10,000 | 8,750 | 13,000 | 16,000 | 21,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 19,500 | 8,000 | 18,500 | 18,000 | 13,000 | 13,250 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 20,500 | 22,000 | 22,000 | 19,000 | 15,500 | 17,000 | 23,000 | 28,000 | 18,500 | 23,000 | |||||||||||||||||||
춘천시 | 21,092 | 20,596 | 20,811 | 19,662 | 19,916 | 19,204 | 19,105 | 18,923 | 18,984 | 19,419 | 20,000 | 19,250 | 19,675 | 19,588 | 20,511 | 19,451 | 19,292 | 18,140 | 18,450 | 16,823 | 18,565 | 17,509 | 18,082 | 18,880 | 17,075 | 18,490 | 17,056 | 16,522 | 18,222 | 18,823 | 19,966 | 21,633 | 20,446 | 20,760 | 20,202 | 20,340 | 21,595 | 21,777 | 22,242 | 23,292 | 20,877 | 21,466 | 23,271 | 24,329 | 21,625 | 23,439 | 23,472 | 22,963 | 22,936 | 22,827 | 22,330 | 22,691 | 21,201 | 23,472 | 24,036 | 22,502 | 22,583 | 22,891 | 21,996 | 23,451 | 22,351 |
강릉시 | 17,729 | 18,951 | 17,064 | 17,115 | 16,480 | 18,778 | 19,638 | 19,097 | 18,224 | 16,783 | 15,990 | 15,747 | 16,148 | 17,056 | 16,903 | 16,589 | 17,863 | 16,312 | 15,170 | 14,980 | 17,394 | 18,049 | 16,733 | 17,283 | 16,643 | 17,956 | 20,049 | 19,640 | 19,733 | 18,037 | 18,356 | 16,979 | 22,590 | 19,346 | 20,645 | 18,180 | 22,606 | 18,868 | 20,003 | 23,281 | 26,869 | 23,539 | 27,013 | 21,595 | 28,646 | 29,228 | 25,654 | 26,727 | 27,256 | 26,123 | 28,046 | 23,677 | 28,752 | 29,054 | 30,877 | 26,268 | 28,080 | 31,206 | 25,173 | 24,213 | 21,824 |
고성군 | 11,150 | 11,000 | 12,700 | 3,000 | 14,000 | 12,700 | 12,300 | 12,224 | 12,700 | 12,700 | 12,500 | 15,150 | 12,700 | 10,000 | 12,300 | 12,700 | 14,300 | 11,350 | 16,350 | 21,750 | 20,833 | 29,625 | 21,344 | 18,000 | 23,766 | 21,000 | 23,666 | 24,666 | 22,350 | 22,000 | 26,000 | 25,000 | 29,500 | 24,500 | 27,000 | 23,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
