대전광역시 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
대전광역시 TOP5 지역 33평 초과 ~ 43평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전 유성구 | 75.47 | 77.09 | 73.76 | 72.05 | 69.82 | 74.01 | 69.14 | 70.97 | 70.21 | 69.45 | 79.19 | 84.96 | 80.03 | 80.15 | 79.24 | 81.82 | 79.94 | 82.33 | 78.64 | 71.89 | 74.08 | 72.34 | 67.2 | 71.87 | 65.57 | 67.02 | 69.51 | 66.14 | 75.38 | 71.74 | 64.65 | 71.67 | 68.29 | 70.89 | 64.95 | 66.65 | 68 | 64.62 | 64.72 | 62.36 | 68.72 | 71.09 | 68.17 | 58.98 | 63.77 | 63.37 | 62.44 | 65.74 | 61.76 | 60.68 | 56.97 | 57.44 | 59.47 | 60.47 | 59.72 | 63.47 | 66.35 | 67.48 | 69.89 | 61.65 | 62.6 |
대전 중구 | 95.82 | 87.09 | 86.49 | 91.84 | 88.8 | 80.08 | 83.9 | 88.79 | 81.44 | 82.34 | 83.32 | 82.99 | 82.12 | 87.82 | 93.98 | 84.25 | 77.93 | 74.44 | 82.15 | 82.81 | 72.91 | 79.42 | 80.13 | 76.59 | 73.75 | 73.18 | 75.58 | 69.51 | 67.14 | 70.73 | 68.56 | 74.14 | 74.56 | 65.7 | 74.13 | 71.61 | 81.66 | 71.62 | 63.85 | 75.21 | 66.32 | 72.17 | 67.78 | 62.44 | 89.24 | 64 | 72.82 | 66.43 | 69.62 | 70.88 | 76.65 | 82.21 | 72.66 | 84.43 | 74.94 | 66.98 | 75.52 | 67.67 | 75.33 | 72.02 | 67.45 |
대전 서구 | 83.56 | 83.46 | 84.88 | 83.52 | 83.09 | 84.47 | 78.49 | 79.9 | 76.57 | 74.68 | 81.41 | 78.43 | 82.29 | 80.6 | 79.47 | 83.51 | 82.78 | 78.11 | 76.21 | 78.08 | 73.81 | 74.64 | 73.46 | 73.48 | 70.7 | 73.96 | 73.33 | 72.89 | 77.97 | 69.07 | 66.81 | 70.33 | 70.53 | 74.71 | 70.9 | 67.07 | 67.93 | 71.64 | 72.98 | 76.45 | 70.6 | 67.03 | 74.86 | 64.01 | 66.47 | 67.24 | 69.44 | 59.29 | 67.58 | 71.49 | 69.38 | 65.9 | 68.38 | 73.47 | 72.19 | 70.59 | 68.44 | 72.37 | 69.46 | 76.34 | 73.49 |
대전 동구 | 84.43 | 72.18 | 80.86 | 78.37 | 72.04 | 80.32 | 77.84 | 82.79 | 84.11 | 85.07 | 79.98 | 74.72 | 84.29 | 77.72 | 80.34 | 84.57 | 81.62 | 81.29 | 75.68 | 82.04 | 79.68 | 83.91 | 85.47 | 85.95 | 84.85 | 82.08 | 85.65 | 85.88 | 83.72 | 82.34 | 78.42 | 93.69 | 84.98 | 87.44 | 71.29 | 77.69 | 79.33 | 77.99 | 84.17 | 78.17 | 93.46 | 70.25 | 80.43 | 86.86 | 75.02 | 82.61 | 67.43 | 68.13 | 82.62 | 86.48 | 81.07 | 79.51 | 89.01 | 79.48 | 85.28 | 71.38 | 77.2 | 74.17 | 84.75 | 78.64 | 78.01 |
대전 대덕구 | 77.2 | 79.76 | 71.66 | 73.82 | 84.98 | 80.77 | 80.45 | 76.78 | 75.88 | 79.07 | 69.8 | 80.28 | 78.95 | 79.85 | 81.25 | 91.68 | 75.3 | 73.9 | 78.75 | 65.2 | 78.83 | 81.8 | 73.53 | 81.25 | 84.1 | 82.56 | 87.67 | 84.29 | 90.76 | 81.73 | 77.65 | 75.75 | 85.61 | 97.65 | 92.94 | 95.25 | 75.28 | 71.77 | 75.72 | 75.39 | 78.44 | 71.1 | 70.96 | 80.57 | 63.44 | 88.38 | 77.71 | 74.3 | 81.25 | 80.46 | 72.32 | 77.07 | 78.78 | 80.94 | 73.13 | 78.45 | 87.13 | 85.61 | 105.48 | 81.98 | 78.6 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전 유성구 | 30,907 | 29,944 | 29,005 | 29,593 | 30,466 | 28,113 | 30,129 | 31,008 | 33,573 | 33,620 | 30,601 | 29,036 | 29,757 | 29,917 | 29,500 | 29,657 | 29,359 | 29,758 | 31,113 | 32,663 | 32,342 | 33,816 | 35,694 | 37,183 | 38,967 | 39,092 | 36,770 | 38,433 | 34,842 | 38,057 | 41,987 | 39,368 | 44,198 | 42,366 | 46,739 | 48,182 | 49,540 | 49,249 | 47,827 | 51,281 | 46,986 | 46,980 | 47,345 | 54,379 | 52,827 | 53,026 | 52,742 | 52,477 | 53,927 | 53,752 | 55,463 | 53,685 | 52,561 | 49,959 | 51,228 | 48,800 | 47,007 | 45,001 | 44,301 | 46,929 | 44,488 |
대전 중구 | 24,963 | 25,084 | 27,074 | 25,014 | 23,281 | 25,441 | 24,854 | 25,047 | 27,038 | 27,525 | 27,625 | 27,629 | 26,662 | 25,387 | 24,125 | 25,193 | 27,142 | 28,006 | 27,261 | 28,511 | 28,735 | 27,801 | 28,598 | 30,646 | 32,177 | 31,300 | 32,006 | 34,172 | 32,730 | 34,123 | 34,968 | 33,901 | 35,089 | 39,537 | 35,580 | 40,594 | 36,427 | 38,512 | 40,797 | 38,038 | 39,512 | 38,377 | 39,415 | 42,833 | 38,483 | 43,675 | 42,822 | 44,020 | 43,561 | 42,446 | 40,695 | 36,336 | 39,500 | 34,868 | 39,582 | 40,908 | 38,778 | 41,104 | 36,071 | 37,409 | 39,169 |
대전 서구 | 25,355 | 25,306 | 24,763 | 24,665 | 25,192 | 24,570 | 25,918 | 26,516 | 28,010 | 28,950 | 28,136 | 27,779 | 26,740 | 27,144 | 26,189 | 25,416 | 26,277 | 27,076 | 28,861 | 28,059 | 29,588 | 30,119 | 30,458 | 31,501 | 32,893 | 32,648 | 31,741 | 32,643 | 31,709 | 37,081 | 40,268 | 37,252 | 39,248 | 38,520 | 41,144 | 42,510 | 42,937 | 41,555 | 39,928 | 38,468 | 42,269 | 43,760 | 40,128 | 46,144 | 47,651 | 47,342 | 44,680 | 52,191 | 45,315 | 43,782 | 42,316 | 45,481 | 43,669 | 39,677 | 40,605 | 41,124 | 41,814 | 39,760 | 39,742 | 38,129 | 37,481 |
대전 동구 | 23,600 | 23,237 | 24,075 | 23,012 | 23,411 | 23,166 | 21,880 | 22,977 | 22,267 | 24,165 | 22,842 | 22,642 | 22,604 | 23,491 | 23,703 | 22,915 | 23,016 | 22,816 | 23,642 | 24,334 | 25,662 | 24,645 | 23,698 | 25,416 | 25,332 | 25,067 | 24,858 | 26,997 | 25,811 | 27,017 | 27,211 | 25,578 | 26,685 | 28,507 | 31,550 | 31,892 | 31,794 | 33,276 | 31,184 | 33,803 | 33,924 | 36,819 | 35,175 | 31,438 | 35,202 | 35,471 | 36,126 | 39,370 | 35,185 | 32,530 | 33,231 | 34,576 | 30,079 | 34,823 | 27,821 | 32,115 | 30,293 | 33,544 | 28,304 | 31,560 | 31,057 |
대전 대덕구 | 20,816 | 19,104 | 21,365 | 20,597 | 20,250 | 20,566 | 19,795 | 20,091 | 20,696 | 20,608 | 20,694 | 19,891 | 21,865 | 18,932 | 20,716 | 18,448 | 21,657 | 21,554 | 20,636 | 20,843 | 19,567 | 21,800 | 22,305 | 22,308 | 22,562 | 22,206 | 22,559 | 22,205 | 20,023 | 22,351 | 22,771 | 25,323 | 23,416 | 23,025 | 25,137 | 27,830 | 26,562 | 28,693 | 27,403 | 26,871 | 27,115 | 29,592 | 29,591 | 29,400 | 33,269 | 29,939 | 31,381 | 32,741 | 31,566 | 29,206 | 31,850 | 32,838 | 31,520 | 29,800 | 31,483 | 28,391 | 29,204 | 25,591 | 23,712 | 30,312 | 30,942 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전 유성구 | 23,324 | 23,085 | 21,394 | 21,321 | 21,272 | 20,806 | 20,830 | 22,005 | 23,571 | 23,350 | 24,232 | 24,668 | 23,816 | 23,979 | 23,376 | 24,266 | 23,471 | 24,500 | 24,467 | 23,483 | 23,958 | 24,463 | 23,986 | 26,725 | 25,552 | 26,199 | 25,558 | 25,420 | 26,263 | 27,303 | 27,144 | 28,217 | 30,184 | 30,035 | 30,357 | 32,111 | 33,686 | 31,827 | 30,952 | 31,977 | 32,287 | 33,398 | 32,276 | 32,074 | 33,687 | 33,605 | 32,933 | 34,501 | 33,308 | 32,616 | 31,597 | 30,837 | 31,260 | 30,211 | 30,591 | 30,972 | 31,187 | 30,367 | 30,963 | 28,931 | 27,849 |
대전 서구 | 21,186 | 21,121 | 21,018 | 20,601 | 20,931 | 20,754 | 20,342 | 21,187 | 21,446 | 21,620 | 22,905 | 21,788 | 22,004 | 21,878 | 20,812 | 21,225 | 21,751 | 21,149 | 21,994 | 21,909 | 21,838 | 22,481 | 22,374 | 23,147 | 23,255 | 24,145 | 23,277 | 23,794 | 24,725 | 25,612 | 26,902 | 26,201 | 27,683 | 28,779 | 29,173 | 28,512 | 29,168 | 29,770 | 29,139 | 29,410 | 29,844 | 29,331 | 30,040 | 29,537 | 31,676 | 31,834 | 31,026 | 30,943 | 30,625 | 31,301 | 29,359 | 29,973 | 29,863 | 29,152 | 29,313 | 29,029 | 28,617 | 28,775 | 27,606 | 29,106 | 27,544 |
대전 중구 | 23,919 | 21,846 | 23,417 | 22,974 | 20,673 | 20,372 | 20,852 | 22,239 | 22,021 | 22,665 | 23,017 | 22,930 | 21,895 | 22,294 | 22,672 | 21,225 | 21,153 | 20,847 | 22,396 | 23,610 | 20,950 | 22,079 | 22,917 | 23,471 | 23,729 | 22,905 | 24,191 | 23,754 | 21,976 | 24,135 | 23,975 | 25,135 | 26,162 | 25,976 | 26,377 | 29,069 | 29,748 | 27,583 | 26,049 | 28,607 | 26,204 | 27,698 | 26,716 | 26,743 | 34,342 | 27,951 | 31,183 | 29,243 | 30,327 | 30,087 | 31,194 | 29,873 | 28,702 | 29,439 | 29,663 | 27,401 | 29,284 | 27,815 | 27,173 | 26,942 | 26,418 |
대전 대덕구 | 16,069 | 15,237 | 15,310 | 15,205 | 17,208 | 16,611 | 15,925 | 15,425 | 15,705 | 16,294 | 14,444 | 15,968 | 17,263 | 15,117 | 16,831 | 16,913 | 16,307 | 15,928 | 16,250 | 13,590 | 15,425 | 17,833 | 16,400 | 18,126 | 18,975 | 18,333 | 19,777 | 18,716 | 18,173 | 18,268 | 17,682 | 19,181 | 20,046 | 22,483 | 23,363 | 26,508 | 19,997 | 20,592 | 20,750 | 20,257 | 21,268 | 21,040 | 20,997 | 23,689 | 21,106 | 26,461 | 24,386 | 24,325 | 25,648 | 23,500 | 23,034 | 25,308 | 24,833 | 24,120 | 23,025 | 22,273 | 25,446 | 21,909 | 25,011 | 24,850 | 24,319 |
대전 동구 | 19,926 | 16,772 | 19,468 | 18,035 | 16,866 | 18,607 | 17,032 | 19,023 | 18,728 | 20,557 | 18,270 | 16,919 | 19,053 | 18,258 | 19,042 | 19,379 | 18,785 | 18,548 | 17,892 | 19,964 | 20,447 | 20,680 | 20,254 | 21,844 | 21,494 | 20,576 | 21,292 | 23,186 | 21,610 | 22,245 | 21,340 | 23,963 | 22,676 | 24,926 | 22,492 | 24,776 | 25,221 | 25,953 | 26,249 | 26,425 | 31,704 | 25,867 | 28,291 | 27,307 | 26,409 | 29,303 | 24,358 | 26,821 | 29,071 | 28,132 | 26,941 | 27,492 | 26,774 | 27,676 | 23,726 | 22,925 | 23,386 | 24,878 | 23,988 | 24,818 | 24,229 |