2021년 11월 10일 서울/경기 신고가 현황
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-11-10
최종 업데이트: 2021-11-10
2021년 11월 10일 신고가 현황 입니다. 매일 오전 6시를 기준으로 수집된 국토부 실거래가를 기준으로 작성된 자료 입니다.
- | 평균가격 | 거래량 | 신고가수 | 신고가율 |
---|---|---|---|---|
서울 용산구 | 250,000 | 1 | 1 | 100.00% |
서울 광진구 | 72,975 | 2 | 2 | 100.00% |
서울 양천구 | 71,733 | 3 | 3 | 100.00% |
성남시 중원구 | 51,000 | 1 | 1 | 100.00% |
인천 동구 | 25,000 | 1 | 1 | 100.00% |
서울 서초구 | 164,087 | 8 | 7 | 87.50% |
고양시 덕양구 | 72,907 | 7 | 6 | 85.71% |
용인시 처인구 | 55,708 | 6 | 5 | 83.33% |
서울 서대문구 | 123,875 | 4 | 3 | 75.00% |
성남시 수정구 | 118,500 | 4 | 3 | 75.00% |
서울 중랑구 | 71,775 | 8 | 6 | 75.00% |
서울 도봉구 | 64,650 | 4 | 3 | 75.00% |
양주시 | 43,942 | 7 | 5 | 71.43% |
군포시 | 42,314 | 7 | 5 | 71.43% |
서울 강남구 | 178,750 | 6 | 4 | 66.67% |
수원시 팔달구 | 84,333 | 3 | 2 | 66.67% |
서울 은평구 | 71,833 | 3 | 2 | 66.67% |
의정부시 | 35,954 | 11 | 7 | 63.64% |
서울 금천구 | 57,640 | 5 | 3 | 60.00% |
시흥시 | 31,325 | 12 | 7 | 58.33% |
서울 동대문구 | 76,671 | 7 | 4 | 57.14% |
수원시 영통구 | 75,142 | 7 | 4 | 57.14% |
서울 송파구 | 162,575 | 4 | 2 | 50.00% |
서울 동작구 | 106,500 | 4 | 2 | 50.00% |
수원시 장안구 | 88,250 | 4 | 2 | 50.00% |
서울 노원구 | 71,950 | 4 | 2 | 50.00% |
광명시 | 66,550 | 4 | 2 | 50.00% |
고양시 일산동구 | 60,325 | 4 | 2 | 50.00% |
인천 남동구 | 45,120 | 10 | 5 | 50.00% |
인천 계양구 | 28,215 | 20 | 10 | 50.00% |
양평군 | 21,500 | 2 | 1 | 50.00% |
이천시 | 20,356 | 8 | 4 | 50.00% |
서울 영등포구 | 52,942 | 7 | 3 | 42.86% |
서울 구로구 | 72,140 | 10 | 4 | 40.00% |
안산시 상록구 | 36,300 | 5 | 2 | 40.00% |
용인시 기흥구 | 57,961 | 13 | 5 | 38.46% |
부천시 | 33,336 | 16 | 6 | 37.50% |
고양시 일산서구 | 38,792 | 14 | 5 | 35.71% |
성남시 분당구 | 128,716 | 6 | 2 | 33.33% |
서울 마포구 | 81,833 | 3 | 1 | 33.33% |
서울 관악구 | 70,916 | 6 | 2 | 33.33% |
화성시 | 57,409 | 21 | 7 | 33.33% |
김포시 | 51,825 | 12 | 4 | 33.33% |
서울 강서구 | 39,633 | 3 | 1 | 33.33% |
인천 부평구 | 31,141 | 12 | 4 | 33.33% |
인천 서구 | 26,034 | 16 | 5 | 31.25% |
서울 강동구 | 74,921 | 7 | 2 | 28.57% |
안산시 단원구 | 37,528 | 7 | 2 | 28.57% |
남양주시 | 51,886 | 15 | 4 | 26.67% |
서울 성동구 | 115,750 | 4 | 1 | 25.00% |
서울 성북구 | 83,250 | 4 | 1 | 25.00% |
수원시 권선구 | 56,100 | 4 | 1 | 25.00% |
경기도 광주시 | 57,900 | 9 | 2 | 22.22% |
평택시 | 38,186 | 36 | 7 | 19.44% |
파주시 | 44,536 | 11 | 2 | 18.18% |
하남시 | 128,916 | 6 | 1 | 16.67% |
인천 연수구 | 86,083 | 6 | 1 | 16.67% |
안양시 만안구 | 68,750 | 6 | 1 | 16.67% |
안성시 | 16,083 | 12 | 2 | 16.67% |
용인시 수지구 | 93,955 | 9 | 1 | 11.11% |
안양시 동안구 | 67,333 | 3 | 0 | 0.00% |
구리시 | 65,600 | 2 | 0 | 0.00% |
서울 중구 | 44,000 | 1 | 0 | 0.00% |
인천 중구 | 34,433 | 3 | 0 | 0.00% |
인천 미추홀구 | 28,332 | 439 | 0 | 0.00% |
가평군 | 24,200 | 2 | 0 | 0.00% |
동두천시 | 22,500 | 1 | 0 | 0.00% |
오산시 | 15,900 | 2 | 0 | 0.00% |
서울 종로구 | 10,200 | 1 | 0 | 0.00% |
여주군 | 8,700 | 2 | 0 | 0.00% |
인천 강화군 | 6,937 | 3 | 0 | 0.00% |
1) 서울 용산구 신고가 현황
- 1. 이촌동: 동부센트레빌, 25억 (10월 24일 거래)이전신고가: 23억 (+2.00억, 8.7%)전용: 100.92, 18층, 2001년 입주
2) 서울 광진구 신고가 현황
- 1. 자양동: 구의역현대하이엘, 8.375억 (11월 1일 거래)이전신고가: 7.85억 (+0.53억, 6.7%)전용: 69.08, 7층, 2005년 입주
- 2. 중곡동: 중곡2단지, 6.22억 (10월 29일 거래)이전신고가: 6.2억 (+0.02억, 0.3%)전용: 55.87, 1층, 1976년 입주
3) 서울 양천구 신고가 현황
- 1. 신정동: 세양청마루2차주상복합, 7.77억 (10월 11일 거래)이전신고가: 6.98억 (+0.79억, 11.3%)전용: 84.42, 6층, 2008년 입주
- 2. 신월동: 동원데자뷰, 7.45억 (10월 12일 거래)이전신고가: 6.93억 (+0.52억, 7.5%)전용: 76.64, 3층, 2012년 입주
- 3. 신월동: 코아루2단지, 6.3억 (10월 11일 거래)이전신고가: 5.99억 (+0.31억, 5.2%)전용: 84.95, 7층, 2010년 입주
4) 성남시 중원구 신고가 현황
- 1. 상대원동: 성지, 5.1억 (10월 20일 거래)이전신고가: 3.68억 (+1.42억, 38.6%)전용: 35.64, 6층, 1989년 입주
5) 인천 동구 신고가 현황
- 1. 만석동: 만석비치타운 주공아파트, 2.5억 (10월 14일 거래)이전신고가: 2.35억 (+0.15억, 6.4%)전용: 59.63, 16층, 2002년 입주
6) 서울 서초구 신고가 현황
- 1. 반포동: 반포래미안아이파크, 37억 (10월 6일 거래)이전신고가: 35억 (+2.00억, 5.7%)전용: 99.92, 22층, 2018년 입주
- 2. 서초동: 진흥아파트, 27억 (10월 11일 거래)이전신고가: 23억 (+4.00억, 17.4%)전용: 101.32, 14층, 1979년 입주
- 3. 서초동: 유원서초, 21.05억 (10월 30일 거래)이전신고가: 20.8억 (+0.25억, 1.2%)전용: 84.82, 12층, 1993년 입주
- 4. 내곡동: 서초포레스타2단지, 17.8억 (10월 13일 거래)이전신고가: 15.5억 (+2.30억, 14.8%)전용: 84.87, 10층, 2015년 입주
- 5. 반포동: 한신서래, 16.9억 (10월 12일 거래)이전신고가: 12.8억 (+4.10억, 32.0%)전용: 45.72, 3층, 1987년 입주
- 6. 서초동: 밀라텔쉐르빌, 7.4억 (10월 12일 거래)이전신고가: 4.4억 (+3.00억, 68.2%)전용: 45.62, 15층, 2001년 입주
- 7. 서초동: urbanplace, 2.22억 (11월 5일 거래)이전신고가: 1.9억 (+0.32억, 16.8%)전용: 21.00, 8층, 2014년 입주
7) 고양시 덕양구 신고가 현황
- 1. 화정동: 은빛마을6단지, 10.4억 (10월 16일 거래)이전신고가: 9.75억 (+0.65억, 6.7%)전용: 132.81, 18층, 1996년 입주
- 2. 향동동: DMC호반베르디움더포레3단지, 9.45억 (10월 14일 거래)이전신고가: 9.35억 (+0.10억, 1.1%)전용: 70.96, 12층, 2019년 입주
- 3. 행신동: 샘터마을(동신), 8.2억 (10월 13일 거래)이전신고가: 6.2억 (+2.00억, 32.3%)전용: 134.88, 16층, 1997년 입주
- 4. 성사동: 신원당(동신1), 7.05억 (11월 1일 거래)이전신고가: 6.95억 (+0.10억, 1.4%)전용: 134.88, 4층, 1992년 입주
- 5. 토당동: 토당동금강KCC, 6.725억 (10월 12일 거래)이전신고가: 6.25억 (+0.47억, 7.6%)전용: 84.37, 14층, 2004년 입주
- 6. 화정동: 달빛(라이프)2, 3.79억 (10월 21일 거래)이전신고가: 3.75억 (+0.04억, 1.1%)전용: 49.95, 13층, 1996년 입주
8) 용인시 처인구 신고가 현황
- 1. 역북동: 우미린센트럴파크, 7.1억 (10월 27일 거래)이전신고가: 7억 (+0.10억, 1.4%)전용: 84.99, 25층, 2017년 입주
- 2. 역북동: 역북지웰푸르지오, 7억 (10월 26일 거래)이전신고가: 6.85억 (+0.15억, 2.2%)전용: 84.99, 28층, 2017년 입주
- 3. 역북동: 용인명지대역동원로얄듀크, 6.9억 (11월 8일 거래)이전신고가: 6.87억 (+0.03억, 0.4%)전용: 85.00, 19층, 2018년 입주
- 4. 삼가동: 늘푸른오스카빌1단지, 4.6억 (10월 23일 거래)이전신고가: 4.5억 (+0.10억, 2.2%)전용: 84.93, 17층, 2004년 입주
- 5. 남사읍 아곡리: e편한세상용인한숲시티5단지, 3.025억 (10월 29일 거래)이전신고가: 2.98억 (+0.04억, 1.5%)전용: 44.36, 15층, 2018년 입주
9) 서울 서대문구 신고가 현황
- 1. 북아현동: 신촌푸르지오, 16.5억 (10월 11일 거래)이전신고가: 16.1억 (+0.40억, 2.5%)전용: 84.99, 6층, 2015년 입주
- 2. 연희동: 연희파크푸르지오, 12.8억 (10월 19일 거래)이전신고가: 11.4억 (+1.40억, 12.3%)전용: 84.43, 14층, 2018년 입주
- 3. 홍제동: 홍제센트럴아이파크, 12억 (10월 15일 거래)이전신고가: 10억 (+2.00억, 20.0%)전용: 59.98, 13층, 2020년 입주
10) 성남시 수정구 신고가 현황
- 1. 창곡동: 위례역푸르지오6단지, 15.7억 (10월 16일 거래)이전신고가: 15.025억 (+0.68억, 4.5%)전용: 83.00, 3층, 2017년 입주
- 2. 단대동: 단대푸르지오, 9.8억 (10월 9일 거래)이전신고가: 8.6억 (+1.20억, 14.0%)전용: 59.97, 10층, 2012년 입주
- 3. 태평동: 동인트루빌2, 6억 (10월 12일 거래)이전신고가: 4.09억 (+1.91억, 46.7%)전용: 84.89, 14층, 2005년 입주
11) 서울 중랑구 신고가 현황
- 1. 상봉동: 프레미어스엠코, 13.5억 (10월 5일 거래)이전신고가: 12.735억 (+0.77억, 6.0%)전용: 111.56, 17층, 2013년 입주
- 2. 면목동: 용마금호타운, 8.33억 (10월 8일 거래)이전신고가: 7.95억 (+0.38억, 4.8%)전용: 84.90, 7층, 1992년 입주
- 3. 신내동: 화성두산아파트, 7.7억 (10월 16일 거래)이전신고가: 7.6억 (+0.10억, 1.3%)전용: 66.96, 5층, 1995년 입주
- 4. 신내동: 신내6대주, 5.79억 (11월 4일 거래)이전신고가: 5.6억 (+0.19억, 3.4%)전용: 39.84, 5층, 1996년 입주
- 5. 묵동: 신도브래뉴, 5.55억 (10월 23일 거래)이전신고가: 5.35억 (+0.20억, 3.7%)전용: 51.86, 14층, 2004년 입주
- 6. 망우동: 현대, 2.75억 (10월 12일 거래)이전신고가: 1.9억 (+0.85억, 44.7%)전용: 51.69, 5층, 2002년 입주
12) 서울 도봉구 신고가 현황
- 1. 방학동: 신동아아파트5, 8.2억 (10월 15일 거래)이전신고가: 7.2억 (+1.00억, 13.9%)전용: 114.90, 7층, 1998년 입주
- 2. 창동: 창동주공18단지, 6.38억 (10월 15일 거래)이전신고가: 6억 (+0.38억, 6.3%)전용: 45.55, 13층, 1988년 입주
- 3. 방학동: 신동아아파트3, 6억 (10월 29일 거래)이전신고가: 5.55억 (+0.45억, 8.1%)전용: 84.86, 11층, 1992년 입주
13) 양주시 신고가 현황
- 1. 옥정동: e편한세상옥정에듀써밋, 6.43억 (10월 24일 거래)이전신고가: 6억 (+0.43억, 7.2%)전용: 84.97, 20층, 2018년 입주
- 2. 만송동: 은빛마을한양수자인, 5.28억 (11월 5일 거래)이전신고가: 5.05억 (+0.23억, 4.6%)전용: 99.58, 14층, 2010년 입주
- 3. 고암동: 주원마을(주공2단지), 3.25억 (10월 27일 거래)이전신고가: 3.17억 (+0.08억, 2.5%)전용: 59.42, 21층, 2000년 입주
- 4. 광사동: 대방노블랜드, 3.2억 (11월 8일 거래)이전신고가: 3.05억 (+0.15억, 4.9%)전용: 83.21, 4층, 2003년 입주
- 5. 덕계동: 금광, 2.4억 (10월 30일 거래)이전신고가: 2.3억 (+0.10억, 4.3%)전용: 84.79, 8층, 2002년 입주
14) 군포시 신고가 현황
- 1. 산본동: 금강2단지주상복합, 5.64억 (10월 23일 거래)이전신고가: 5.4억 (+0.24억, 4.4%)전용: 58.48, 9층, 1996년 입주
- 2. 산본동: 개나리주공13, 5.1억 (10월 16일 거래)이전신고가: 4.97억 (+0.13억, 2.6%)전용: 49.67, 18층, 1995년 입주
- 3. 산본동: 금강2단지주상복합, 3.45억 (10월 20일 거래)이전신고가: 3.25억 (+0.20억, 6.2%)전용: 37.75, 4층, 1996년 입주
- 4. 당동: 풍성2, 2.28억 (10월 27일 거래)이전신고가: 2억 (+0.28억, 14.0%)전용: 38.52, 3층, 1988년 입주
- 5. 금정동: 은성, 2.15억 (10월 28일 거래)이전신고가: 1.9억 (+0.25억, 13.2%)전용: 39.49, 1층, 1987년 입주
15) 서울 강남구 신고가 현황
- 1. 청담동: 청담아이파크, 27.8억 (11월 6일 거래)이전신고가: 16억 (+11.80억, 73.8%)전용: 110.11, 9층, 1992년 입주
- 2. 청담동: 청담동삼성1차아파트, 19.2억 (10월 13일 거래)이전신고가: 16.38억 (+2.82억, 17.2%)전용: 84.57, 5층, 1997년 입주
- 3. 자곡동: 엘에이치강남아이파크, 18억 (10월 22일 거래)이전신고가: 17억 (+1.00억, 5.9%)전용: 84.96, 4층, 2014년 입주
- 4. 자곡동: 엘에이치강남힐스테이트, 14.5억 (11월 6일 거래)이전신고가: 4.337억 (+10.16억, 234.3%)전용: 74.80, 3층, 2015년 입주
16) 수원시 팔달구 신고가 현황
- 1. 매산로2가: 대한대우, 9.5억 (10월 23일 거래)이전신고가: 8.5억 (+1.00억, 11.8%)전용: 154.11, 2층, 1999년 입주
- 2. 화서동: 꽃뫼마을코오롱, 8.1억 (10월 23일 거래)이전신고가: 7.65억 (+0.45억, 5.9%)전용: 84.73, 18층, 2002년 입주
17) 서울 은평구 신고가 현황
- 1. 구산동: 경남아너스빌, 7.4억 (11월 3일 거래)이전신고가: 7.05억 (+0.35억, 5.0%)전용: 84.99, 19층, 2004년 입주
- 2. 역촌동: 만민라이프(A동), 4.95억 (10월 15일 거래)이전신고가: 4.8억 (+0.15억, 3.1%)전용: 84.87, 5층, 2004년 입주
18) 의정부시 신고가 현황
- 1. 의정부동: 의정부롯데캐슬골드파크1단지, 6.45억 (10월 19일 거래)이전신고가: 6.2억 (+0.25억, 4.0%)전용: 59.97, 14층, 2018년 입주
- 2. 용현동: 신도10파크힐타운, 4억 (10월 30일 거래)이전신고가: 2.57억 (+1.43억, 55.6%)전용: 101.93, 11층, 2001년 입주
- 3. 신곡동: 풍림, 3.97억 (10월 27일 거래)이전신고가: 3.9억 (+0.07억, 1.8%)전용: 59.88, 3층, 1998년 입주
- 4. 신곡동: 풍림, 3.9억 (10월 27일 거래)이전신고가: 3.58억 (+0.32억, 8.9%)전용: 59.67, 7층, 1998년 입주
- 5. 민락동: 산들마을(신안), 3.4억 (10월 23일 거래)이전신고가: 3억 (+0.40억, 13.3%)전용: 60.00, 12층, 1999년 입주
- 6. 호원동: 르네상스시티, 2억 (10월 26일 거래)이전신고가: 1.73억 (+0.27억, 15.6%)전용: 23.79, 13층, 2017년 입주
- 7. 의정부동: 대봉그린아파트, 1.5억 (11월 1일 거래)이전신고가: 1.48억 (+0.02억, 1.4%)전용: 30.00, 2층, 2013년 입주
19) 서울 금천구 신고가 현황
- 1. 시흥동: 관악산벽산타운5, 7.06억 (10월 16일 거래)이전신고가: 7억 (+0.06억, 0.9%)전용: 84.97, 17층, 2004년 입주
- 2. 시흥동: 럭키남서울아파트, 6.49억 (10월 21일 거래)이전신고가: 6.4억 (+0.09억, 1.4%)전용: 41.22, 3층, 1982년 입주
- 3. 독산동: 호정타워, 3.9억 (10월 26일 거래)이전신고가: 2.67억 (+1.23억, 46.1%)전용: 59.44, 7층, 1993년 입주
20) 시흥시 신고가 현황
- 1. 하중동: 참이슬마을, 5.18억 (10월 18일 거래)이전신고가: 4.3억 (+0.88억, 20.5%)전용: 84.96, 17층, 1999년 입주
- 2. 정왕동: 서해1, 4.6억 (10월 29일 거래)이전신고가: 4.5억 (+0.10억, 2.2%)전용: 84.98, 9층, 1997년 입주
- 3. 포동: 동진, 3.4억 (11월 8일 거래)이전신고가: 2.75억 (+0.65억, 23.6%)전용: 81.12, 5층, 1992년 입주
- 4. 정왕동: 금강, 3.27억 (11월 5일 거래)이전신고가: 3.1억 (+0.17억, 5.5%)전용: 59.97, 3층, 1996년 입주
- 5. 거모동: 유호, 2.68억 (10월 30일 거래)이전신고가: 2.5억 (+0.18억, 7.2%)전용: 59.82, 10층, 1998년 입주
- 6. 장현동: 장현II엔플러스빌, 1.75억 (11월 8일 거래)이전신고가: 1.3억 (+0.45억, 34.6%)전용: 35.06, 15층, 2004년 입주
- 7. 대야동: 삼호, 1.5억 (10월 13일 거래)이전신고가: 1.44억 (+0.06억, 4.2%)전용: 45.24, 6층, 1987년 입주
21) 서울 동대문구 신고가 현황
- 1. 장안동: 장안현대홈타운(336), 11.2억 (10월 15일 거래)이전신고가: 10.8억 (+0.40억, 3.7%)전용: 84.87, 15층, 2003년 입주
- 2. 답십리동: 래미안엘파인아파트, 10.6억 (10월 16일 거래)이전신고가: 10.5억 (+0.10억, 1.0%)전용: 84.90, 7층, 2011년 입주
- 3. 장안동: 일성트루엘, 6.6억 (10월 21일 거래)이전신고가: 6.5억 (+0.10억, 1.5%)전용: 59.98, 7층, 2012년 입주
- 4. 장안동: 청원파크빌, 5.8억 (11월 3일 거래)이전신고가: 3.3억 (+2.50억, 75.8%)전용: 78.89, 4층, 2006년 입주
22) 수원시 영통구 신고가 현황
- 1. 매탄동: e-편한세상, 10.3억 (10월 19일 거래)이전신고가: 9.9억 (+0.40억, 4.0%)전용: 127.91, 19층, 2010년 입주
- 2. 영통동: 대우월드마크, 7.4억 (10월 16일 거래)이전신고가: 7.3억 (+0.10억, 1.4%)전용: 116.87, 21층, 2008년 입주
- 3. 매탄동: e-편한세상, 7.25억 (11월 4일 거래)이전신고가: 5.9억 (+1.35억, 22.9%)전용: 59.97, 5층, 2010년 입주
- 4. 매탄동: 주공그린빌4, 6.2억 (11월 5일 거래)이전신고가: 6억 (+0.20억, 3.3%)전용: 84.45, 14층, 2002년 입주
23) 서울 송파구 신고가 현황
- 1. 잠실동: 레이크팰리스, 20.1억 (10월 28일 거래)이전신고가: 19.8억 (+0.30억, 1.5%)전용: 59.97, 28층, 2006년 입주
- 2. 문정동: 세양청마루, 10.4억 (10월 19일 거래)이전신고가: 9.5억 (+0.90억, 9.5%)전용: 59.91, 10층, 2004년 입주
24) 서울 동작구 신고가 현황
- 1. 사당동: 극동(105), 10.7억 (10월 26일 거래)이전신고가: 10.68억 (+0.02억, 0.2%)전용: 51.57, 4층, 1993년 입주
- 2. 노량진동: 우성, 10.25억 (10월 16일 거래)이전신고가: 9.55억 (+0.70억, 7.3%)전용: 59.82, 15층, 1997년 입주
25) 수원시 장안구 신고가 현황
- 1. 정자동: 수원 SK SKY VIEW, 10.5억 (10월 29일 거래)이전신고가: 10.35억 (+0.15억, 1.4%)전용: 97.79, 24층, 2013년 입주
- 2. 천천동: 일성, 6.05억 (10월 23일 거래)이전신고가: 6억 (+0.05억, 0.8%)전용: 84.85, 5층, 1997년 입주
26) 서울 노원구 신고가 현황
- 1. 상계동: 중계센트럴파크, 10.38억 (10월 22일 거래)이전신고가: 8.5억 (+1.88억, 22.1%)전용: 84.53, 5층, 2016년 입주
- 2. 공릉동: 미라쉘, 1.68억 (10월 20일 거래)이전신고가: 1.6억 (+0.08억, 5.0%)전용: 16.69, 6층, 2018년 입주
27) 광명시 신고가 현황
- 1. 하안동: 주공8(고층), 7.5억 (10월 15일 거래)이전신고가: 7.45억 (+0.05억, 0.7%)전용: 58.01, 12층, 1990년 입주
- 2. 광명동: 영화, 4.97억 (10월 22일 거래)이전신고가: 3.97억 (+1.00억, 25.2%)전용: 69.00, 15층, 1995년 입주
28) 고양시 일산동구 신고가 현황
- 1. 중산동: 일산센트럴아이파크, 7억 (10월 21일 거래)이전신고가: 6.95억 (+0.05억, 0.7%)전용: 59.97, 24층, 2018년 입주
- 2. 백석동: 백송마을(두산), 6.15억 (10월 15일 거래)이전신고가: 6.13억 (+0.02억, 0.3%)전용: 84.93, 9층, 1994년 입주
29) 인천 남동구 신고가 현황
- 1. 논현동: 에코메트로10, 9억 (11월 5일 거래)이전신고가: 8.5억 (+0.50억, 5.9%)전용: 117.99, 14층, 2010년 입주
- 2. 구월동: 구월아시아드선수촌5단지, 6.3억 (11월 6일 거래)이전신고가: 6.2억 (+0.10억, 1.6%)전용: 74.94, 27층, 2015년 입주
- 3. 간석동: 이삭, 3.9억 (11월 4일 거래)이전신고가: 3.3억 (+0.60억, 18.2%)전용: 107.61, 2층, 1999년 입주
- 4. 간석동: 한진, 3.7억 (10월 28일 거래)이전신고가: 2.5억 (+1.20억, 48.0%)전용: 62.54, 2층, 1980년 입주
- 5. 간석동: 솔리채(122-15), 2.6억 (10월 19일 거래)이전신고가: 2.25억 (+0.35억, 15.6%)전용: 59.95, 6층, 2017년 입주
30) 인천 계양구 신고가 현황
- 1. 귤현동: 계양센트레빌3단지, 7.48억 (10월 19일 거래)이전신고가: 5.7억 (+1.78억, 31.2%)전용: 121.68, 7층, 2013년 입주
- 2. 효성동: 중앙하이츠, 3.8억 (10월 15일 거래)이전신고가: 3.3억 (+0.50억, 15.2%)전용: 84.92, 1층, 1996년 입주
- 3. 효성동: 효성동뉴서울5차, 3억 (10월 16일 거래)이전신고가: 2.98억 (+0.02억, 0.7%)전용: 59.70, 11층, 1994년 입주
- 4. 작전동: 형제, 2.65억 (10월 28일 거래)이전신고가: 2.23억 (+0.42억, 18.8%)전용: 68.58, 2층, 1985년 입주
- 5. 작전동: 우암센스뷰, 2.35억 (10월 28일 거래)이전신고가: 2.15억 (+0.20억, 9.3%)전용: 59.19, 8층, 2003년 입주
- 6. 작전동: 팬더(864-17), 1.995억 (10월 20일 거래)이전신고가: 1.645억 (+0.35억, 21.3%)전용: 54.74, 2층, 1990년 입주
- 7. 작전동: 중앙하이츠, 1.65억 (10월 23일 거래)이전신고가: 1.55억 (+0.10억, 6.5%)전용: 44.50, 2층, 1990년 입주
- 8. 계산동: 경신, 1.565억 (11월 6일 거래)이전신고가: 1.52억 (+0.04억, 3.0%)전용: 48.96, 3층, 1987년 입주
- 9. 작전동: 도두리마을동보, 1.35억 (11월 3일 거래)이전신고가: 1.19억 (+0.16억, 13.4%)전용: 23.85, 11층, 1996년 입주
- 10. 계산동: 팬더, 1.23억 (10월 30일 거래)이전신고가: 1.22억 (+0.01억, 0.8%)전용: 38.70, 5층, 1987년 입주
31) 양평군 신고가 현황
- 1. 양평읍 공흥리: 행복마을(공흥주공), 2.2억 (11월 8일 거래)이전신고가: 2.12억 (+0.08억, 3.8%)전용: 46.20, 12층, 2003년 입주
32) 이천시 신고가 현황
- 1. 관고동: 설봉, 2.3억 (10월 2일 거래)이전신고가: 1.25억 (+1.05억, 84.0%)전용: 49.62, 4층, 1986년 입주
- 2. 증포동: 선경2, 2.07억 (11월 5일 거래)이전신고가: 1.9억 (+0.17억, 8.9%)전용: 59.50, 16층, 1997년 입주
- 3. 부발읍 무촌리: 효양, 1.65억 (10월 22일 거래)이전신고가: 1.57억 (+0.08억, 5.1%)전용: 59.88, 11층, 2003년 입주
- 4. 부발읍 응암리: 주은다솜, 1.15억 (10월 26일 거래)이전신고가: 1.1억 (+0.05억, 4.5%)전용: 49.54, 9층, 2001년 입주
33) 서울 영등포구 신고가 현황
- 1. 여의도동: 시범, 20.1억 (10월 20일 거래)이전신고가: 19.05억 (+1.05억, 5.5%)전용: 79.24, 4층, 1971년 입주
- 2. 영등포동1가: 헤렌어반, 1.1127억 (11월 9일 거래)이전신고가: 1.09억 (+0.02억, 2.1%)전용: 12.99, 6층, 2011년 입주
- 3. 영등포동1가: 헤렌어반, 1.072억 (11월 9일 거래)이전신고가: 1.06억 (+0.01억, 1.1%)전용: 14.51, 2층, 2011년 입주
34) 서울 구로구 신고가 현황
- 1. 구로동: 주공1, 10.85억 (10월 25일 거래)이전신고가: 9.55억 (+1.30억, 13.6%)전용: 83.87, 1층, 1986년 입주
- 2. 온수동: 온수힐스테이트, 9.4억 (10월 27일 거래)이전신고가: 7.97억 (+1.43억, 17.9%)전용: 84.99, 7층, 2010년 입주
- 3. 오류동: 삼천리, 6.48억 (10월 24일 거래)이전신고가: 5.995억 (+0.48억, 8.1%)전용: 59.73, 14층, 1998년 입주
- 4. 구로동: (740-7), 2.34억 (10월 21일 거래)이전신고가: 1.95억 (+0.39억, 20.0%)전용: 35.10, 3층, 1996년 입주
35) 안산시 상록구 신고가 현황
- 1. 사동: 푸른마을주공4, 3.09억 (11월 1일 거래)이전신고가: 3억 (+0.09억, 3.0%)전용: 49.78, 8층, 2000년 입주
- 2. 수암동: 수암동대현그랑시아, 2.9억 (10월 15일 거래)이전신고가: 2.8억 (+0.10억, 3.6%)전용: 73.01, 18층, 2021년 입주
36) 용인시 기흥구 신고가 현황
- 1. 공세동: 대주피오레2단지, 14.95억 (10월 20일 거래)이전신고가: 9.6억 (+5.35억, 55.7%)전용: 180.94, 25층, 2009년 입주
- 2. 상하동: 쌍용스윗닷홈(2단지), 5.5억 (10월 16일 거래)이전신고가: 5.2억 (+0.30억, 5.8%)전용: 122.25, 17층, 2004년 입주
- 3. 영덕동: 청현마을기흥데시앙, 5.1억 (10월 27일 거래)이전신고가: 5억 (+0.10억, 2.0%)전용: 84.99, 7층, 2005년 입주
- 4. 상하동: 쌍용(3단지), 4.35억 (10월 16일 거래)이전신고가: 4.25억 (+0.10억, 2.4%)전용: 84.89, 20층, 2002년 입주
- 5. 상하동: 인정프린스, 3.48억 (10월 16일 거래)이전신고가: 3.18억 (+0.30억, 9.4%)전용: 84.99, 7층, 1996년 입주
37) 부천시 신고가 현황
- 1. 심곡동: 퍼스트팰리스, 3.9억 (10월 18일 거래)이전신고가: 3.44억 (+0.46억, 13.4%)전용: 71.37, 11층, 2017년 입주
- 2. 작동: 로얄, 2.8억 (10월 16일 거래)이전신고가: 2.7억 (+0.10억, 3.7%)전용: 51.54, 4층, 1990년 입주
- 3. 고강동: 인성, 2.16억 (10월 18일 거래)이전신고가: 1.88억 (+0.28억, 14.9%)전용: 56.61, 3층, 1986년 입주
- 4. 도당동: 우남2차, 1.8억 (10월 13일 거래)이전신고가: 1.7억 (+0.10억, 5.9%)전용: 59.22, 5층, 1990년 입주
- 5. 송내동: 성라, 1.65억 (10월 17일 거래)이전신고가: 1.55억 (+0.10억, 6.5%)전용: 40.97, 2층, 1988년 입주
- 6. 작동: 대덕, 1.55억 (10월 17일 거래)이전신고가: 1.29억 (+0.26억, 20.2%)전용: 36.00, 2층, 1987년 입주
38) 고양시 일산서구 신고가 현황
- 1. 가좌동: 가좌마을7단지꿈에그린, 6.25억 (10월 27일 거래)이전신고가: 5.9억 (+0.35억, 5.9%)전용: 101.99, 18층, 2010년 입주
- 2. 일산동: 후곡마을(주공), 5.6억 (11월 1일 거래)이전신고가: 5.5억 (+0.10억, 1.8%)전용: 68.13, 12층, 1995년 입주
- 3. 일산동: 후곡마을(현대18), 4.39억 (10월 31일 거래)이전신고가: 4억 (+0.39억, 9.8%)전용: 59.92, 7층, 1994년 입주
- 4. 탄현동: 탄현마을풍림, 3.88억 (11월 4일 거래)이전신고가: 3.82억 (+0.06억, 1.6%)전용: 59.86, 12층, 2000년 입주
