2021년 10월 30일 서울/경기 신고가 현황
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-10-30
최종 업데이트: 2021-10-30
2021년 10월 30일 신고가 현황 입니다. 매일 오전 6시를 기준으로 수집된 국토부 실거래가를 기준으로 작성된 자료 입니다.
- | 평균가격 | 거래량 | 신고가수 | 신고가율 |
---|---|---|---|---|
과천시 | 280,000 | 1 | 1 | 100.00% |
서울 서초구 | 225,100 | 5 | 5 | 100.00% |
가평군 | 20,000 | 1 | 1 | 100.00% |
광명시 | 83,100 | 5 | 4 | 80.00% |
서울 중구 | 123,593 | 8 | 6 | 75.00% |
인천 동구 | 22,162 | 4 | 3 | 75.00% |
서울 강서구 | 95,709 | 11 | 8 | 72.73% |
서울 마포구 | 151,857 | 7 | 5 | 71.43% |
용인시 처인구 | 38,285 | 7 | 5 | 71.43% |
수원시 권선구 | 56,515 | 20 | 14 | 70.00% |
서울 중랑구 | 85,611 | 9 | 6 | 66.67% |
성남시 수정구 | 72,600 | 3 | 2 | 66.67% |
용인시 기흥구 | 54,830 | 18 | 12 | 66.67% |
서울 광진구 | 50,333 | 3 | 2 | 66.67% |
인천 계양구 | 33,127 | 18 | 12 | 66.67% |
서울 은평구 | 67,763 | 11 | 7 | 63.64% |
서울 도봉구 | 85,375 | 8 | 5 | 62.50% |
서울 강남구 | 281,192 | 13 | 8 | 61.54% |
고양시 덕양구 | 51,415 | 13 | 8 | 61.54% |
남양주시 | 60,266 | 28 | 17 | 60.71% |
구리시 | 70,700 | 5 | 3 | 60.00% |
인천 연수구 | 69,790 | 20 | 12 | 60.00% |
양평군 | 44,640 | 5 | 3 | 60.00% |
인천 남동구 | 26,509 | 22 | 13 | 59.09% |
서울 송파구 | 111,304 | 12 | 7 | 58.33% |
의왕시 | 64,900 | 7 | 4 | 57.14% |
안산시 단원구 | 42,472 | 11 | 6 | 54.55% |
서울 동대문구 | 90,134 | 13 | 7 | 53.85% |
서울 강동구 | 111,100 | 10 | 5 | 50.00% |
하남시 | 98,695 | 10 | 5 | 50.00% |
서울 용산구 | 95,500 | 2 | 1 | 50.00% |
서울 동작구 | 94,750 | 2 | 1 | 50.00% |
서울 양천구 | 92,816 | 6 | 3 | 50.00% |
서울 서대문구 | 86,850 | 4 | 2 | 50.00% |
서울 구로구 | 60,200 | 12 | 6 | 50.00% |
인천 중구 | 47,125 | 12 | 6 | 50.00% |
부천시 | 46,529 | 24 | 12 | 50.00% |
인천 서구 | 39,996 | 32 | 16 | 50.00% |
인천 부평구 | 34,037 | 8 | 4 | 50.00% |
수원시 영통구 | 69,573 | 23 | 10 | 43.48% |
김포시 | 48,501 | 28 | 12 | 42.86% |
서울 성동구 | 156,600 | 5 | 2 | 40.00% |
성남시 분당구 | 141,330 | 10 | 4 | 40.00% |
서울 성북구 | 77,660 | 5 | 2 | 40.00% |
성남시 중원구 | 66,540 | 10 | 4 | 40.00% |
평택시 | 30,937 | 52 | 20 | 38.46% |
이천시 | 25,800 | 30 | 11 | 36.67% |
안양시 동안구 | 92,245 | 11 | 4 | 36.36% |
고양시 일산동구 | 71,354 | 11 | 4 | 36.36% |
경기도 광주시 | 46,963 | 11 | 4 | 36.36% |
의정부시 | 32,900 | 20 | 7 | 35.00% |
용인시 수지구 | 100,484 | 23 | 8 | 34.78% |
안양시 만안구 | 53,833 | 6 | 2 | 33.33% |
연천군 | 16,450 | 3 | 1 | 33.33% |
시흥시 | 42,235 | 20 | 6 | 30.00% |
수원시 장안구 | 56,400 | 7 | 2 | 28.57% |
서울 관악구 | 55,957 | 7 | 2 | 28.57% |
양주시 | 39,122 | 11 | 3 | 27.27% |
서울 금천구 | 56,325 | 4 | 1 | 25.00% |
서울 종로구 | 54,575 | 4 | 1 | 25.00% |
여주군 | 10,890 | 10 | 2 | 20.00% |
화성시 | 60,197 | 22 | 4 | 18.18% |
안성시 | 15,065 | 20 | 3 | 15.00% |
고양시 일산서구 | 53,468 | 27 | 4 | 14.81% |
안산시 상록구 | 49,385 | 7 | 1 | 14.29% |
오산시 | 34,200 | 8 | 1 | 12.50% |
파주시 | 39,849 | 35 | 4 | 11.43% |
서울 노원구 | 65,114 | 14 | 1 | 7.14% |
서울 영등포구 | 115,675 | 4 | 0 | 0.00% |
서울 강북구 | 95,000 | 2 | 0 | 0.00% |
군포시 | 70,325 | 4 | 0 | 0.00% |
포천시 | 16,716 | 3 | 0 | 0.00% |
수원시 팔달구 | 14,900 | 2 | 0 | 0.00% |
인천 강화군 | 8,600 | 1 | 0 | 0.00% |
동두천시 | 8,500 | 1 | 0 | 0.00% |
1) 과천시 신고가 현황
- 1. 중앙동: 주공10, 28억 (10월 27일 거래)이전신고가: 21.5억 (+6.50억, 30.2%)전용: 124.45, 3층, 1984년 입주
2) 서울 서초구 신고가 현황
- 1. 잠원동: 반포센트럴자이, 45억 (10월 5일 거래)이전신고가: 40.2억 (+4.80억, 11.9%)전용: 98.99, 32층, 2020년 입주
- 2. 서초동: 아크로비스타, 35억 (10월 6일 거래)이전신고가: 34.8억 (+0.20억, 0.6%)전용: 205.07, 9층, 2004년 입주
- 3. 서초동: 서린, 14.6억 (10월 13일 거래)이전신고가: 6.49억 (+8.11억, 125.0%)전용: 118.32, 3층, 2004년 입주
- 4. 서초동: 두산위브(1362), 9.95억 (9월 29일 거래)이전신고가: 6억 (+3.95억, 65.8%)전용: 57.15, 13층, 2005년 입주
- 5. 서초동: 서초쌍용플래티넘, 8억 (9월 30일 거래)이전신고가: 6.345억 (+1.66억, 26.1%)전용: 55.59, 20층, 2006년 입주
3) 가평군 신고가 현황
- 1. 청평면 청평리: 청구, 2억 (10월 23일 거래)이전신고가: 1.925억 (+0.07억, 3.9%)전용: 84.84, 11층, 1998년 입주
4) 광명시 신고가 현황
- 1. 철산동: 주공13, 10.55억 (9월 30일 거래)이전신고가: 10.5억 (+0.05억, 0.5%)전용: 84.59, 15층, 1986년 입주
- 2. 광명동: 광명해모로이연, 9.9억 (10월 9일 거래)이전신고가: 8.78억 (+1.12억, 12.8%)전용: 84.99, 14층, 2011년 입주
- 3. 철산동: 주공12, 8.8억 (10월 2일 거래)이전신고가: 8.45억 (+0.35억, 4.1%)전용: 53.46, 14층, 1986년 입주
- 4. 하안동: 주공6, 5.9억 (10월 18일 거래)이전신고가: 5.75억 (+0.15억, 2.6%)전용: 36.16, 13층, 1990년 입주
5) 서울 중구 신고가 현황
- 1. 회현동1가: 남산 SK LEADERS VIEW, 34.7억 (10월 25일 거래)이전신고가: 30억 (+4.70억, 15.7%)전용: 244.74, 29층, 2010년 입주
- 2. 흥인동: 청계천 두산위브더제니스, 16.9억 (10월 12일 거래)이전신고가: 16.25억 (+0.65억, 4.0%)전용: 123.81, 30층, 2014년 입주
- 3. 신당동: 노블레스2, 15.375억 (10월 11일 거래)이전신고가: 7.4억 (+7.97억, 107.8%)전용: 94.38, 5층, 2002년 입주
- 4. 신당동: 신당 KCC 스위첸, 12.5억 (10월 4일 거래)이전신고가: 12.25억 (+0.25억, 2.0%)전용: 59.78, 12층, 2019년 입주
- 5. 신당동: 약수역 더시티, 2.65억 (9월 21일 거래)이전신고가: 2.6억 (+0.05억, 1.9%)전용: 18.86, 7층, 2021년 입주
- 6. 중림동: 성요셉, 2.55억 (10월 13일 거래)이전신고가: 2.25억 (+0.30억, 13.3%)전용: 41.32, 5층, 1975년 입주
6) 인천 동구 신고가 현황
- 1. 송림동: 동산휴먼시아1단지, 3.2억 (10월 15일 거래)이전신고가: 2.65억 (+0.55억, 20.8%)전용: 59.98, 19층, 2010년 입주
- 2. 송림동: 동산휴먼시아1단지, 2.59억 (10월 16일 거래)이전신고가: 2.57억 (+0.02억, 0.8%)전용: 46.87, 10층, 2010년 입주
- 3. 만석동: 만석1, 0.975억 (10월 18일 거래)이전신고가: 0.96억 (+0.01억, 1.6%)전용: 43.92, 1층, 1985년 입주
7) 서울 강서구 신고가 현황
- 1. 염창동: 강변월드메르디앙, 12.15억 (10월 8일 거래)이전신고가: 10.8억 (+1.35억, 12.5%)전용: 84.93, 6층, 2010년 입주
- 2. 염창동: 동아, 11.5억 (10월 14일 거래)이전신고가: 10.6억 (+0.90억, 8.5%)전용: 84.95, 9층, 1998년 입주
- 3. 등촌동: 대동황토방, 10.4억 (9월 29일 거래)이전신고가: 10억 (+0.40억, 4.0%)전용: 84.95, 14층, 2000년 입주
- 4. 염창동: 염창3차보람, 9.3억 (10월 4일 거래)이전신고가: 8.53억 (+0.77억, 9.0%)전용: 84.98, 14층, 2006년 입주
- 5. 등촌동: 태진아름, 8.85억 (10월 15일 거래)이전신고가: 8.7억 (+0.15억, 1.7%)전용: 84.81, 5층, 1995년 입주
- 6. 염창동: 무학, 8.55억 (10월 11일 거래)이전신고가: 8.08억 (+0.47억, 5.8%)전용: 59.38, 14층, 1999년 입주
- 7. 등촌동: 한사랑2삼성, 7.5억 (10월 6일 거래)이전신고가: 6.46억 (+1.04억, 16.1%)전용: 59.85, 15층, 1999년 입주
- 8. 화곡동: 동양하우징(899-4), 2.68억 (10월 12일 거래)이전신고가: 2.25억 (+0.43억, 19.1%)전용: 26.29, 11층, 2017년 입주
8) 서울 마포구 신고가 현황
- 1. 대흥동: 신촌그랑자이(1단지), 20.2억 (10월 22일 거래)이전신고가: 20억 (+0.20억, 1.0%)전용: 84.98, 22층, 2020년 입주
- 2. 아현동: 마포래미안푸르지오2단지, 15.95억 (10월 16일 거래)이전신고가: 14.8억 (+1.15억, 7.8%)전용: 59.97, 8층, 2014년 입주
- 3. 공덕동: 공덕3삼성래미안, 15.3억 (10월 8일 거래)이전신고가: 14.1억 (+1.20억, 8.5%)전용: 59.97, 5층, 2004년 입주
- 4. 망원동: 상암마젤란21, 9.5억 (10월 5일 거래)이전신고가: 7.1억 (+2.40억, 33.8%)전용: 82.39, 1층, 2005년 입주
- 5. 중동: 중동계룡아파트, 8.95억 (10월 26일 거래)이전신고가: 4.2억 (+4.75억, 113.1%)전용: 79.75, 5층, 2000년 입주
9) 용인시 처인구 신고가 현황
- 1. 역북동: 우미린센트럴파크, 6.85억 (10월 16일 거래)이전신고가: 5.9억 (+0.95억, 16.1%)전용: 84.99, 15층, 2017년 입주
- 2. 남사읍 아곡리: e편한세상용인한숲시티5단지, 5.05억 (10월 28일 거래)이전신고가: 4.895억 (+0.15억, 3.2%)전용: 84.23, 11층, 2018년 입주
- 3. 삼가동: 진우, 3.65억 (10월 23일 거래)이전신고가: 3.4억 (+0.25억, 7.4%)전용: 84.84, 24층, 1999년 입주
- 4. 삼가동: 풍림, 2.75억 (10월 9일 거래)이전신고가: 2.7억 (+0.05억, 1.9%)전용: 59.97, 11층, 1998년 입주
- 5. 모현읍 왕산리: 풍산마을햇빛, 2.1억 (10월 23일 거래)이전신고가: 2억 (+0.10억, 5.0%)전용: 59.84, 1층, 2000년 입주
10) 수원시 권선구 신고가 현황
- 1. 세류동: 수원센트럴타운3단지, 7.55억 (10월 16일 거래)이전신고가: 7.5억 (+0.05억, 0.7%)전용: 84.98, 11층, 2015년 입주
- 2. 호매실동: 호매실GS, 7.3억 (10월 6일 거래)이전신고가: 5.5억 (+1.80억, 32.7%)전용: 127.20, 20층, 1998년 입주
- 3. 입북동: 서수원 레이크 푸르지오 1단지, 7억 (10월 14일 거래)이전신고가: 6.8억 (+0.20억, 2.9%)전용: 84.95, 22층, 2014년 입주
- 4. 구운동: 삼환, 6.3억 (10월 16일 거래)이전신고가: 6.05억 (+0.25억, 4.1%)전용: 84.90, 7층, 1991년 입주
- 5. 권선동: 신안풍림, 5.97억 (10월 21일 거래)이전신고가: 5.05억 (+0.92억, 18.2%)전용: 101.94, 2층, 1996년 입주
- 6. 권선동: 두산동아, 5.48억 (10월 15일 거래)이전신고가: 5.47억 (+0.01억, 0.2%)전용: 101.91, 5층, 1994년 입주
- 7. 권선동: 수원아이파크시티9단지, 5억 (10월 15일 거래)이전신고가: 4.85억 (+0.15억, 3.1%)전용: 49.06, 5층, 2017년 입주
- 8. 세류동: 수원센트럴타운2단지, 4.6억 (10월 1일 거래)이전신고가: 4.47억 (+0.13억, 2.9%)전용: 39.91, 9층, 2015년 입주
- 9. 구운동: 서수원엠코타운르본느, 4.45억 (10월 6일 거래)이전신고가: 4.18억 (+0.27억, 6.5%)전용: 84.90, 9층, 2013년 입주
- 10. 금곡동: 엘지빌리지4, 4.35억 (10월 12일 거래)이전신고가: 4.325억 (+0.03억, 0.6%)전용: 60.00, 13층, 1998년 입주
- 11. 탑동: 삼성, 4.2억 (10월 14일 거래)이전신고가: 3.08억 (+1.12억, 36.4%)전용: 84.87, 11층, 1998년 입주
- 12. 서둔동: 희성연인, 3.78억 (10월 5일 거래)이전신고가: 1.97억 (+1.81억, 91.9%)전용: 78.41, 8층, 2006년 입주
- 13. 당수동: 인정프린스, 3.47억 (10월 25일 거래)이전신고가: 2.98억 (+0.49억, 16.4%)전용: 60.00, 21층, 1998년 입주
- 14. 권선동: 전원, 1.6억 (10월 12일 거래)이전신고가: 1.24억 (+0.36억, 29.0%)전용: 54.98, 4층, 1989년 입주
11) 서울 중랑구 신고가 현황
- 1. 묵동: 금호어울림, 10.5억 (10월 13일 거래)이전신고가: 5.8억 (+4.70억, 81.0%)전용: 97.65, 5층, 2003년 입주
- 2. 묵동: 브라운스톤태릉, 9.8억 (10월 6일 거래)이전신고가: 9.2억 (+0.60억, 6.5%)전용: 83.54, 8층, 2004년 입주
- 3. 묵동: 브라운스톤태릉, 9.7억 (10월 2일 거래)이전신고가: 9.2억 (+0.50억, 5.4%)전용: 83.54, 13층, 2004년 입주
- 4. 신내동: 화성두산아파트, 9.05억 (10월 5일 거래)이전신고가: 8.08억 (+0.97억, 12.0%)전용: 84.99, 4층, 1995년 입주
- 5. 신내동: 신내6대주, 7.5억 (9월 1일 거래)이전신고가: 7.47억 (+0.03억, 0.4%)전용: 59.76, 12층, 1996년 입주
- 6. 면목동: 형진, 7.5억 (9월 29일 거래)이전신고가: 3.38억 (+4.12억, 121.9%)전용: 84.18, 9층, 1996년 입주
12) 성남시 수정구 신고가 현황
- 1. 단대동: 선경논골, 4.9억 (10월 2일 거래)이전신고가: 4.58억 (+0.32억, 7.0%)전용: 44.01, 6층, 1991년 입주
- 2. 신흥동: 대성, 4.6억 (10월 2일 거래)이전신고가: 2.3억 (+2.30억, 100.0%)전용: 83.66, 5층, 2003년 입주
13) 용인시 기흥구 신고가 현황
- 1. 영덕동: 흥덕우미린 레이크포레, 8.3억 (10월 4일 거래)이전신고가: 6.4억 (+1.90억, 29.7%)전용: 84.98, 15층, 2009년 입주
- 2. 중동: 어은목마을 한라비발디, 7.32억 (10월 22일 거래)이전신고가: 7.25억 (+0.07억, 1.0%)전용: 128.29, 16층, 2006년 입주
- 3. 마북동: 교동마을엘지, 6.7억 (10월 2일 거래)이전신고가: 6.3억 (+0.40억, 6.3%)전용: 123.57, 5층, 2001년 입주
- 4. 서천동: 서천2차IPARK, 6.59억 (10월 18일 거래)이전신고가: 6.15억 (+0.44억, 7.2%)전용: 75.45, 5층, 2016년 입주
- 5. 신갈동: 양현마을 신안, 6.25억 (10월 7일 거래)이전신고가: 6.2억 (+0.05억, 0.8%)전용: 59.96, 6층, 2001년 입주
- 6. 신갈동: 녹원마을새천년그린빌(1), 5.95억 (10월 13일 거래)이전신고가: 5.88억 (+0.07억, 1.2%)전용: 51.60, 12층, 2006년 입주
- 7. 마북동: 교동마을 정광아파트, 5.5억 (10월 2일 거래)이전신고가: 5.175억 (+0.33억, 6.3%)전용: 84.98, 8층, 1997년 입주
- 8. 상하동: 용인상하진흥더루벤스2단지, 5.5억 (10월 2일 거래)이전신고가: 5.45억 (+0.05억, 0.9%)전용: 101.98, 11층, 2008년 입주
- 9. 청덕동: 휴먼시아물푸레마을3단지, 5.3억 (10월 19일 거래)이전신고가: 4.8억 (+0.50억, 10.4%)전용: 84.98, 8층, 2008년 입주
- 10. 지곡동: 써니밸리II, 5억 (10월 2일 거래)이전신고가: 4.9억 (+0.10억, 2.0%)전용: 114.86, 5층, 2004년 입주
- 11. 상갈동: 금화마을주공3단지(481), 4.85억 (10월 23일 거래)이전신고가: 4.2억 (+0.65억, 15.5%)전용: 49.95, 11층, 2001년 입주
- 12. 공세동: 한보라휴먼시아(9단지), 3.57억 (10월 11일 거래)이전신고가: 2.84억 (+0.73억, 25.7%)전용: 51.97, 19층, 2006년 입주
14) 서울 광진구 신고가 현황
- 1. 구의동: 우남위시빌, 8.3억 (10월 2일 거래)이전신고가: 6.4억 (+1.90억, 29.7%)전용: 69.12, 4층, 2003년 입주
- 2. 자양동: 자양호반써밋, 6억 (10월 11일 거래)이전신고가: 5.57억 (+0.43억, 7.7%)전용: 40.28, 20층, 2021년 입주
15) 인천 계양구 신고가 현황
- 1. 용종동: 인천 계양 코아루 센트럴파크, 7.9억 (9월 30일 거래)이전신고가: 5.5억 (+2.40억, 43.6%)전용: 84.99, 13층, 2017년 입주
- 2. 계산동: 현대, 6.3억 (10월 13일 거래)이전신고가: 5.98억 (+0.32억, 5.4%)전용: 129.73, 15층, 1992년 입주
- 3. 용종동: 인천 계양 코아루 센트럴파크, 5.65억 (10월 9일 거래)이전신고가: 4.52억 (+1.13억, 25.0%)전용: 59.97, 1층, 2017년 입주
- 4. 장기동: 계양벽산블루밍, 5억 (10월 22일 거래)이전신고가: 4.3억 (+0.70억, 16.3%)전용: 111.08, 10층, 2009년 입주
- 5. 작전동: 까치마을한진, 3.95억 (10월 2일 거래)이전신고가: 3.77억 (+0.18억, 4.8%)전용: 59.91, 8층, 1997년 입주
- 6. 계산동: 휴인아파트, 3.9억 (10월 12일 거래)이전신고가: 3.3275억 (+0.57억, 17.2%)전용: 83.29, 5층, 2016년 입주
- 7. 효성동: 효성동대림, 2.99억 (9월 30일 거래)이전신고가: 2.6억 (+0.39억, 15.0%)전용: 59.21, 3층, 1999년 입주
- 8. 효성동: 신진, 2.34억 (10월 18일 거래)이전신고가: 2.12억 (+0.22억, 10.4%)전용: 68.34, 2층, 1984년 입주
- 9. 작전동: 까치마을한진, 2.04억 (10월 16일 거래)이전신고가: 2억 (+0.04억, 2.0%)전용: 37.38, 10층, 1997년 입주
- 10. 임학동: 용정, 2억 (10월 16일 거래)이전신고가: 1.5억 (+0.50억, 33.3%)전용: 48.87, 3층, 1989년 입주
- 11. 작전동: 한아름, 1.8억 (9월 29일 거래)이전신고가: 1.78억 (+0.02억, 1.1%)전용: 48.96, 6층, 1991년 입주
- 12. 작전동: 무지개, 1.7억 (10월 11일 거래)이전신고가: 1.69억 (+0.01억, 0.6%)전용: 39.20, 14층, 1989년 입주
16) 서울 은평구 신고가 현황
- 1. 신사동: 응암역 효성해링턴플레이스, 9.6억 (9월 24일 거래)이전신고가: 9억 (+0.60억, 6.7%)전용: 75.72, 14층, 2019년 입주
- 2. 신사동: 현대1, 7.5억 (10월 9일 거래)이전신고가: 3.35억 (+4.15억, 123.9%)전용: 84.33, 4층, 1997년 입주
- 3. 신사동: 삼부, 6.89억 (10월 2일 거래)이전신고가: 4.9억 (+1.99억, 40.6%)전용: 84.60, 4층, 2001년 입주
- 4. 응암동: 우성, 6억 (10월 4일 거래)이전신고가: 5.55억 (+0.45억, 8.1%)전용: 64.62, 12층, 1988년 입주
- 5. 응암동: 명남더블레스, 5.3억 (10월 11일 거래)이전신고가: 4.38억 (+0.92억, 21.0%)전용: 51.28, 6층, 2012년 입주
- 6. 대조동: 정익제이원아파트(15-114), 2.15억 (10월 23일 거래)이전신고가: 2.1억 (+0.05억, 2.4%)전용: 20.89, 11층, 2015년 입주
- 7. 불광동: 정익제이원5차, 1.95억 (10월 16일 거래)이전신고가: 1.75억 (+0.20억, 11.4%)전용: 16.07, 11층, 2016년 입주
17) 서울 도봉구 신고가 현황
- 1. 창동: 동아청솔, 14억 (10월 4일 거래)이전신고가: 13.59억 (+0.41억, 3.0%)전용: 134.94, 14층, 1997년 입주
- 2. 창동: 창동현대4차, 11억 (10월 16일 거래)이전신고가: 8.8억 (+2.20억, 25.0%)전용: 102.00, 11층, 2003년 입주
- 3. 쌍문동: 청구, 6.9억 (10월 6일 거래)이전신고가: 6.88억 (+0.02억, 0.3%)전용: 84.63, 6층, 1996년 입주
- 4. 쌍문동: 한양2, 6.4억 (10월 5일 거래)이전신고가: 6.39억 (+0.01억, 0.2%)전용: 76.92, 8층, 1988년 입주
- 5. 창동: 금성파크A동, 3.25억 (10월 9일 거래)이전신고가: 1.5억 (+1.75억, 116.7%)전용: 71.33, 2층, 2003년 입주
18) 서울 강남구 신고가 현황
- 1. 도곡동: 상지리츠빌 카일룸, 61.8억 (10월 7일 거래)이전신고가: 56.54억 (+5.26억, 9.3%)전용: 210.50, 6층, 2018년 입주
- 2. 대치동: 래미안대치팰리스, 37.5억 (10월 9일 거래)이전신고가: 37.1억 (+0.40억, 1.1%)전용: 94.49, 4층, 2015년 입주
- 3. 대치동: 선경2차(8동-12동), 30억 (10월 2일 거래)이전신고가: 29억 (+1.00억, 3.4%)전용: 84.55, 2층, 1985년 입주
- 4. 삼성동: 현대힐스테이트 2단지, 29억 (10월 15일 거래)이전신고가: 27.5억 (+1.50억, 5.5%)전용: 84.24, 10층, 2008년 입주
- 5. 삼성동: 현대힐스테이트 2단지, 27억 (10월 9일 거래)이전신고가: 24.1억 (+2.90억, 12.0%)전용: 84.35, 2층, 2008년 입주
- 6. 대치동: 대치우성아파트, 25.9억 (10월 16일 거래)이전신고가: 23.9억 (+2.00억, 8.4%)전용: 84.69, 14층, 1984년 입주
- 7. 개포동: 삼익대청아파트, 14.95억 (10월 4일 거래)이전신고가: 14.4억 (+0.55억, 3.8%)전용: 39.53, 2층, 1992년 입주
- 8. 자곡동: 엘에이치강남힐스테이트, 10.9억 (10월 19일 거래)이전신고가: 9.8억 (+1.10억, 11.2%)전용: 51.96, 8층, 2015년 입주
19) 고양시 덕양구 신고가 현황
- 1. 신원동: 신원마을고양삼송아이파크, 8.75억 (10월 17일 거래)이전신고가: 8.475억 (+0.28억, 3.2%)전용: 100.10, 3층, 2012년 입주
- 2. 화정동: 옥빛마을14단지, 5.98억 (10월 4일 거래)이전신고가: 5.7억 (+0.28억, 4.9%)전용: 60.00, 17층, 1995년 입주
- 3. 행신동: 소만마을(신안)2, 5.95억 (10월 7일 거래)이전신고가: 5.7억 (+0.25억, 4.4%)전용: 84.75, 2층, 1996년 입주
- 4. 고양동: 푸른마을 10단지, 5.3억 (10월 20일 거래)이전신고가: 4.3억 (+1.00억, 23.3%)전용: 106.45, 15층, 2009년 입주
- 5. 행신동: 소만마을(동성), 5억 (10월 2일 거래)이전신고가: 4.8억 (+0.20억, 4.2%)전용: 59.40, 6층, 1994년 입주
- 6. 성사동: 삼화(494-5), 2.5억 (10월 27일 거래)이전신고가: 2.25억 (+0.25억, 11.1%)전용: 42.48, 1층, 1988년 입주
- 7. 관산동: 새서울, 2.34억 (10월 17일 거래)이전신고가: 1.85억 (+0.49억, 26.5%)전용: 56.70, 5층, 1988년 입주
- 8. 주교동: 거보플러스(A), 1.6억 (10월 28일 거래)이전신고가: 1.15억 (+0.45억, 39.1%)전용: 35.41, 3층, 2002년 입주
20) 남양주시 신고가 현황
- 1. 다산동: 다산유승한내들골든뷰, 12.9억 (10월 20일 거래)이전신고가: 12억 (+0.90억, 7.5%)전용: 109.76, 12층, 2018년 입주
- 2. 다산동: 다산자연앤롯데캐슬, 9.9억 (10월 23일 거래)이전신고가: 9.75억 (+0.15억, 1.5%)전용: 84.99, 14층, 2017년 입주
- 3. 다산동: 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ, 9.9억 (10월 2일 거래)이전신고가: 9.65억 (+0.25억, 2.6%)전용: 84.93, 15층, 2018년 입주
- 4. 다산동: 다산 이편한세상자이, 8.9억 (10월 5일 거래)이전신고가: 8.78억 (+0.12억, 1.4%)전용: 59.98, 20층, 2018년 입주
- 5. 다산동: 한화꿈에그린, 8.4억 (10월 9일 거래)이전신고가: 8.3억 (+0.10억, 1.2%)전용: 84.92, 7층, 2008년 입주
- 6. 호평동: 호평마을금강, 7.8억 (10월 5일 거래)이전신고가: 7.45억 (+0.35억, 4.7%)전용: 84.97, 20층, 2004년 입주
- 7. 다산동: 경남아너스빌, 7.5억 (10월 9일 거래)이전신고가: 4.04억 (+3.46억, 85.6%)전용: 84.74, 7층, 2008년 입주
- 8. 와부읍 덕소리: 진도, 6.5억 (10월 11일 거래)이전신고가: 6.3억 (+0.20억, 3.2%)전용: 84.91, 8층, 1998년 입주
- 9. 와부읍 덕소리: 주공2, 6.4억 (10월 14일 거래)이전신고가: 6.3억 (+0.10억, 1.6%)전용: 84.97, 12층, 1998년 입주
- 10. 진접읍 금곡리: 금강펜테리움, 6.375억 (10월 1일 거래)이전신고가: 6.125억 (+0.25억, 4.1%)전용: 84.97, 6층, 2010년 입주
- 11. 퇴계원읍 퇴계원리: 극동, 5.79억 (10월 12일 거래)이전신고가: 5.7억 (+0.09억, 1.6%)전용: 84.90, 15층, 1999년 입주
- 12. 평내동: 평내마을평내2차대주파크빌, 4.97억 (10월 15일 거래)이전신고가: 4.78억 (+0.19억, 4.0%)전용: 84.81, 9층, 2005년 입주
- 13. 화도읍 묵현리: 마석역신도브래뉴2차, 4.9억 (10월 18일 거래)이전신고가: 4.5억 (+0.40억, 8.9%)전용: 84.92, 6층, 2010년 입주
- 14. 진건읍 용정리: 한신그린1, 3.78억 (10월 6일 거래)이전신고가: 3.6억 (+0.18억, 5.0%)전용: 84.96, 7층, 1991년 입주
- 15. 화도읍 창현리: 영남탑스빌, 3.5억 (10월 12일 거래)이전신고가: 3.48억 (+0.02억, 0.6%)전용: 91.55, 12층, 2000년 입주
- 16. 퇴계원읍 퇴계원리: 신우가든, 3.26억 (10월 3일 거래)이전신고가: 2.6억 (+0.66억, 25.4%)전용: 79.50, 3층, 1992년 입주
- 17. 진건읍 용정리: 남양주진건주공2단지, 2.275억 (10월 9일 거래)이전신고가: 2.2억 (+0.07억, 3.4%)전용: 49.95, 15층, 1998년 입주
21) 구리시 신고가 현황
- 1. 교문동: 덕현, 8.95억 (10월 4일 거래)이전신고가: 8.75억 (+0.20억, 2.3%)전용: 84.57, 11층, 1993년 입주
- 2. 교문동: 덕현, 6.7억 (10월 5일 거래)이전신고가: 6.68억 (+0.02억, 0.3%)전용: 62.10, 15층, 1993년 입주
- 3. 수택동: 다성2차, 4.35억 (10월 23일 거래)이전신고가: 2.2억 (+2.15억, 97.7%)전용: 54.15, 1층, 2003년 입주
22) 인천 연수구 신고가 현황
- 1. 송도동: 더샵센트럴파크1, 14.5억 (10월 10일 거래)이전신고가: 10.92억 (+3.58억, 32.8%)전용: 115.16, 3층, 2010년 입주
- 2. 송도동: 송도자이하버뷰2단지, 13.5억 (10월 5일 거래)이전신고가: 11억 (+2.50억, 22.7%)전용: 115.13, 19층, 2011년 입주
- 3. 송도동: 송도더샵그린애비뉴8단지, 12.1억 (10월 27일 거래)이전신고가: 12억 (+0.10억, 0.8%)전용: 112.16, 15층, 2012년 입주
- 4. 송도동: 송도웰카운티4단지, 12억 (10월 9일 거래)이전신고가: 7.6억 (+4.40억, 57.9%)전용: 101.26, 8층, 2010년 입주
- 5. 송도동: 더샵그린워크2차, 10.9억 (10월 11일 거래)이전신고가: 9.5억 (+1.40억, 14.7%)전용: 84.34, 16층, 2014년 입주
- 6. 송도동: 송도글로벌파크베르디움, 10.45억 (10월 23일 거래)이전신고가: 10.15억 (+0.30억, 3.0%)전용: 84.89, 2층, 2017년 입주
