2021년 10월 22일 서울/경기 신고가 현황
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-10-22
최종 업데이트: 2021-10-22
2021년 10월 22일 신고가 현황 입니다. 매일 오전 6시를 기준으로 수집된 국토부 실거래가를 기준으로 작성된 자료 입니다.
- | 평균가격 | 거래량 | 신고가수 | 신고가율 |
---|---|---|---|---|
서울 영등포구 | 81,000 | 1 | 1 | 100.00% |
서울 광진구 | 61,000 | 1 | 1 | 100.00% |
안산시 단원구 | 47,893 | 8 | 8 | 100.00% |
서울 중랑구 | 67,433 | 9 | 8 | 88.89% |
서울 서초구 | 231,416 | 6 | 5 | 83.33% |
안양시 만안구 | 67,340 | 5 | 4 | 80.00% |
서울 마포구 | 115,875 | 4 | 3 | 75.00% |
서울 구로구 | 110,387 | 4 | 3 | 75.00% |
서울 동대문구 | 99,750 | 12 | 9 | 75.00% |
의왕시 | 79,125 | 4 | 3 | 75.00% |
서울 성북구 | 107,200 | 7 | 5 | 71.43% |
서울 강서구 | 109,930 | 10 | 7 | 70.00% |
서울 용산구 | 238,100 | 3 | 2 | 66.67% |
안양시 동안구 | 92,666 | 3 | 2 | 66.67% |
양주시 | 26,833 | 3 | 2 | 66.67% |
인천 남동구 | 28,230 | 13 | 8 | 61.54% |
용인시 수지구 | 76,946 | 15 | 9 | 60.00% |
인천 연수구 | 74,380 | 10 | 6 | 60.00% |
서울 도봉구 | 62,935 | 7 | 4 | 57.14% |
인천 부평구 | 41,321 | 21 | 12 | 57.14% |
서울 노원구 | 78,111 | 9 | 5 | 55.56% |
부천시 | 40,288 | 9 | 5 | 55.56% |
인천 서구 | 31,384 | 13 | 7 | 53.85% |
서울 송파구 | 168,173 | 15 | 8 | 53.33% |
수원시 영통구 | 69,285 | 27 | 14 | 51.85% |
서울 동작구 | 135,200 | 4 | 2 | 50.00% |
서울 강동구 | 78,750 | 2 | 1 | 50.00% |
성남시 중원구 | 64,000 | 2 | 1 | 50.00% |
구리시 | 51,325 | 4 | 2 | 50.00% |
경기도 광주시 | 49,500 | 2 | 1 | 50.00% |
수원시 장안구 | 41,350 | 6 | 3 | 50.00% |
군포시 | 40,600 | 2 | 1 | 50.00% |
의정부시 | 31,457 | 19 | 9 | 47.37% |
광명시 | 89,563 | 11 | 5 | 45.45% |
시흥시 | 36,894 | 18 | 8 | 44.44% |
서울 양천구 | 89,271 | 7 | 3 | 42.86% |
김포시 | 62,635 | 7 | 3 | 42.86% |
파주시 | 37,029 | 17 | 7 | 41.18% |
하남시 | 78,460 | 5 | 2 | 40.00% |
서울 서대문구 | 100,800 | 8 | 3 | 37.50% |
남양주시 | 45,354 | 11 | 4 | 36.36% |
안산시 상록구 | 32,537 | 11 | 4 | 36.36% |
화성시 | 55,864 | 14 | 5 | 35.71% |
평택시 | 35,324 | 77 | 27 | 35.06% |
성남시 분당구 | 169,166 | 3 | 1 | 33.33% |
고양시 일산동구 | 66,525 | 6 | 2 | 33.33% |
용인시 처인구 | 35,575 | 12 | 4 | 33.33% |
수원시 권선구 | 26,466 | 3 | 1 | 33.33% |
인천 계양구 | 24,200 | 3 | 1 | 33.33% |
고양시 일산서구 | 53,107 | 13 | 4 | 30.77% |
서울 강남구 | 91,190 | 11 | 3 | 27.27% |
고양시 덕양구 | 52,636 | 11 | 3 | 27.27% |
서울 은평구 | 78,000 | 4 | 1 | 25.00% |
용인시 기흥구 | 63,338 | 13 | 3 | 23.08% |
이천시 | 15,165 | 26 | 6 | 23.08% |
서울 관악구 | 70,800 | 6 | 1 | 16.67% |
안성시 | 15,683 | 6 | 1 | 16.67% |
오산시 | 47,128 | 7 | 1 | 14.29% |
여주군 | 15,783 | 12 | 1 | 8.33% |
서울 성동구 | 159,000 | 1 | 0 | 0.00% |
서울 종로구 | 89,400 | 1 | 0 | 0.00% |
서울 강북구 | 80,000 | 2 | 0 | 0.00% |
수원시 팔달구 | 64,000 | 1 | 0 | 0.00% |
서울 금천구 | 56,500 | 2 | 0 | 0.00% |
인천 중구 | 40,500 | 2 | 0 | 0.00% |
가평군 | 23,200 | 1 | 0 | 0.00% |
양평군 | 20,000 | 2 | 0 | 0.00% |
동두천시 | 16,433 | 3 | 0 | 0.00% |
인천 동구 | 10,500 | 1 | 0 | 0.00% |
1) 서울 영등포구 신고가 현황
- 1. 당산동1가: 코오롱, 8.1억 (9월 30일 거래)이전신고가: 7억 (+1.10억, 15.7%)전용: 68.88, 12층, 1996년 입주
2) 서울 광진구 신고가 현황
- 1. 중곡동: 삼성로얄2, 6.1억 (10월 12일 거래)이전신고가: 3.4억 (+2.70억, 79.4%)전용: 76.38, 3층, 2002년 입주
3) 안산시 단원구 신고가 현황
- 1. 고잔동: 푸르지오3차, 6.45억 (9월 30일 거래)이전신고가: 6.35억 (+0.10억, 1.6%)전용: 71.55, 9층, 2003년 입주
- 2. 원곡동: 안산8차푸르지오, 6억 (10월 8일 거래)이전신고가: 5.05억 (+0.95억, 18.8%)전용: 114.98, 13층, 2006년 입주
- 3. 초지동: 호수마을풍림, 5.97억 (9월 25일 거래)이전신고가: 5.79억 (+0.18억, 3.1%)전용: 118.96, 3층, 2000년 입주
- 4. 고잔동: 주공그린빌8, 5.525억 (10월 13일 거래)이전신고가: 3.8억 (+1.73억, 45.4%)전용: 75.62, 2층, 2001년 입주
- 5. 원곡동: 안산8차푸르지오, 4.37억 (10월 4일 거래)이전신고가: 4.3억 (+0.07억, 1.6%)전용: 59.96, 20층, 2006년 입주
- 6. 선부동: 군자주공15(고층), 4억 (10월 15일 거래)이전신고가: 3.98억 (+0.02억, 0.5%)전용: 49.94, 12층, 1993년 입주
- 7. 신길동: 두산위브, 3.4억 (10월 14일 거래)이전신고가: 3.1억 (+0.30억, 9.7%)전용: 59.99, 12층, 2004년 입주
- 8. 선부동: 산호한양, 2.6억 (10월 9일 거래)이전신고가: 2.375억 (+0.23억, 9.5%)전용: 42.62, 14층, 1993년 입주
4) 서울 중랑구 신고가 현황
- 1. 신내동: 신내 데시앙포레, 9억 (10월 13일 거래)이전신고가: 8.99억 (+0.01억, 0.1%)전용: 84.65, 22층, 2013년 입주
- 2. 묵동: 동구햇살, 8억 (10월 12일 거래)이전신고가: 6.85억 (+1.15억, 16.8%)전용: 84.97, 8층, 2004년 입주
- 3. 면목동: 한신, 7.24억 (10월 11일 거래)이전신고가: 7억 (+0.24억, 3.4%)전용: 58.46, 5층, 1988년 입주
- 4. 신내동: 새한, 7.13억 (9월 30일 거래)이전신고가: 6.98억 (+0.15억, 2.1%)전용: 84.36, 17층, 1998년 입주
- 5. 중화동: 한신1차, 6.85억 (9월 17일 거래)이전신고가: 6.78억 (+0.07억, 1.0%)전용: 50.37, 26층, 1998년 입주
- 6. 면목동: 용마한신, 5.85억 (9월 22일 거래)이전신고가: 5.83억 (+0.02억, 0.3%)전용: 44.35, 8층, 1990년 입주
- 7. 신내동: 다우훼밀리, 5.77억 (10월 14일 거래)이전신고가: 5.5억 (+0.27억, 4.9%)전용: 59.96, 9층, 1999년 입주
- 8. 망우동: 경남, 5.55억 (9월 27일 거래)이전신고가: 4.98억 (+0.57억, 11.4%)전용: 59.94, 2층, 1989년 입주
5) 서울 서초구 신고가 현황
- 1. 방배동: UPPER HOUSE 2, 48억 (9월 24일 거래)이전신고가: 32.5281억 (+15.47억, 47.6%)전용: 244.72, 1층, 2014년 입주
- 2. 서초동: 현대슈퍼빌, 25억 (9월 30일 거래)이전신고가: 19.95억 (+5.05억, 25.3%)전용: 147.86, 24층, 2003년 입주
- 3. 방배동: 삼호3, 24.2억 (9월 27일 거래)이전신고가: 23억 (+1.20억, 5.2%)전용: 181.60, 11층, 1976년 입주
- 4. 우면동: 서초네이처힐3단지, 19.9억 (9월 24일 거래)이전신고가: 19.5억 (+0.40억, 2.1%)전용: 114.79, 13층, 2013년 입주
- 5. 서초동: 서초한신리빙타워, 15.35억 (9월 11일 거래)이전신고가: 12.9억 (+2.45억, 19.0%)전용: 84.86, 14층, 1999년 입주
6) 안양시 만안구 신고가 현황
- 1. 석수동: 두산위브아파트, 8억 (9월 23일 거래)이전신고가: 7.9억 (+0.10억, 1.3%)전용: 59.96, 2층, 2010년 입주
- 2. 석수동: 현대아이파크, 7.96억 (10월 9일 거래)이전신고가: 7.18억 (+0.78억, 10.9%)전용: 84.94, 18층, 2009년 입주
- 3. 안양동: 서희아리채, 5.5억 (9월 28일 거래)이전신고가: 4.73억 (+0.77억, 16.3%)전용: 84.81, 19층, 2006년 입주
- 4. 안양동: 세양청마루, 3.26억 (10월 15일 거래)이전신고가: 2.68억 (+0.58억, 21.6%)전용: 58.59, 18층, 2008년 입주
7) 서울 마포구 신고가 현황
- 1. 창전동: 창전동현대홈타운, 12.55억 (10월 11일 거래)이전신고가: 12.3억 (+0.25억, 2.0%)전용: 59.65, 12층, 2005년 입주
- 2. 연남동: 노블레스빌2, 6.8억 (9월 24일 거래)이전신고가: 5.5억 (+1.30억, 23.6%)전용: 82.18, 2층, 2002년 입주
- 3. 중동: 수풍, 6억 (9월 23일 거래)이전신고가: 4.7억 (+1.30억, 27.7%)전용: 84.76, 3층, 2009년 입주
8) 서울 구로구 신고가 현황
- 1. 온수동: 온수힐스테이트, 15.7억 (9월 26일 거래)이전신고가: 7.35억 (+8.35억, 113.6%)전용: 162.16, 10층, 2010년 입주
- 2. 개봉동: 개봉동현대아이파크, 11억 (10월 5일 거래)이전신고가: 10억 (+1.00억, 10.0%)전용: 84.98, 15층, 2006년 입주
- 3. 구로동: 구로현대, 7.78억 (10월 9일 거래)이전신고가: 7억 (+0.78억, 11.1%)전용: 63.98, 6층, 1992년 입주
9) 서울 동대문구 신고가 현황
- 1. 휘경동: 브라운스톤휘경, 13.45억 (10월 2일 거래)이전신고가: 13억 (+0.45억, 3.5%)전용: 114.61, 10층, 2013년 입주
- 2. 전농동: 래미안아름숲, 12.8억 (10월 16일 거래)이전신고가: 9.85억 (+2.95억, 29.9%)전용: 84.70, 4층, 2012년 입주
- 3. 장안동: 래미안장안2차, 11.5억 (9월 25일 거래)이전신고가: 10.88억 (+0.62억, 5.7%)전용: 81.05, 22층, 2007년 입주
- 4. 장안동: 래미안장안2차, 11.4억 (10월 7일 거래)이전신고가: 10.88억 (+0.52억, 4.8%)전용: 81.05, 21층, 2007년 입주
- 5. 장안동: 장안위더스빌, 8.95억 (10월 12일 거래)이전신고가: 8.7억 (+0.25억, 2.9%)전용: 84.89, 5층, 2011년 입주
- 6. 답십리동: 동답한신, 7.7억 (10월 2일 거래)이전신고가: 6.55억 (+1.15억, 17.6%)전용: 59.22, 14층, 1992년 입주
- 7. 장안동: 삼성그린, 7억 (10월 4일 거래)이전신고가: 4.95억 (+2.05억, 41.4%)전용: 96.94, 6층, 2005년 입주
- 8. 답십리동: 동답한신, 6.5억 (10월 2일 거래)이전신고가: 6억 (+0.50억, 8.3%)전용: 44.35, 5층, 1992년 입주
- 9. 제기동: 청우, 5.95억 (10월 7일 거래)이전신고가: 3.9억 (+2.05억, 52.6%)전용: 84.88, 2층, 2003년 입주
10) 의왕시 신고가 현황
- 1. 내손동: 의왕내손e편한세상, 12.5억 (10월 16일 거래)이전신고가: 11.9억 (+0.60억, 5.0%)전용: 84.92, 19층, 2012년 입주
- 2. 포일동: 동아에코빌, 7.9억 (10월 8일 거래)이전신고가: 7.3억 (+0.60억, 8.2%)전용: 60.00, 20층, 2001년 입주
- 3. 삼동: 대우장미, 4.45억 (10월 8일 거래)이전신고가: 4억 (+0.45억, 11.3%)전용: 49.95, 9층, 1995년 입주
11) 서울 성북구 신고가 현황
- 1. 길음동: 길음뉴타운8단지(래미안), 13.95억 (10월 7일 거래)이전신고가: 13.3억 (+0.65억, 4.9%)전용: 84.94, 12층, 2010년 입주
- 2. 돈암동: 동부센트레빌, 12.7억 (10월 11일 거래)이전신고가: 11.28억 (+1.42억, 12.6%)전용: 115.51, 19층, 2003년 입주
- 3. 길음동: 롯데캐슬골든힐스, 11.8억 (10월 2일 거래)이전신고가: 6.77억 (+5.03억, 74.3%)전용: 84.93, 2층, 2019년 입주
- 4. 돈암동: 동부센트레빌, 10.5억 (10월 13일 거래)이전신고가: 8.9억 (+1.60억, 18.0%)전용: 81.82, 9층, 2003년 입주
- 5. 돈암동: 동소문현대, 7.1억 (9월 27일 거래)이전신고가: 6.95억 (+0.15억, 2.2%)전용: 84.72, 13층, 1994년 입주
12) 서울 강서구 신고가 현황
- 1. 마곡동: 마곡엠밸리7단지, 19.99억 (9월 28일 거래)이전신고가: 16.75억 (+3.24억, 19.3%)전용: 114.86, 5층, 2014년 입주
- 2. 화곡동: 강서힐스테이트, 14.48억 (9월 28일 거래)이전신고가: 14.45억 (+0.03억, 0.2%)전용: 84.99, 14층, 2015년 입주
- 3. 화곡동: 우장산아이파크,이편한세상, 14억 (10월 11일 거래)이전신고가: 13.9억 (+0.10억, 0.7%)전용: 84.97, 11층, 2008년 입주
- 4. 내발산동: 마곡수명산파크4단지, 12억 (10월 4일 거래)이전신고가: 9.5억 (+2.50억, 26.3%)전용: 84.76, 7층, 2008년 입주
- 5. 방화동: 마곡현대아파트, 8.3억 (10월 6일 거래)이전신고가: 5억 (+3.30억, 66.0%)전용: 70.86, 9층, 1999년 입주
- 6. 가양동: 한보구암마을, 8.2억 (9월 24일 거래)이전신고가: 7.35억 (+0.85억, 11.6%)전용: 59.85, 17층, 1999년 입주
- 7. 등촌동: 주공5, 7.16억 (10월 9일 거래)이전신고가: 7.1억 (+0.06억, 0.8%)전용: 37.67, 13층, 1995년 입주
13) 서울 용산구 신고가 현황
- 1. 한남동: 현대하이페리온, 35억 (9월 30일 거래)이전신고가: 27억 (+8.00억, 29.6%)전용: 197.22, 8층, 2002년 입주
- 2. 이촌동: LG한강자이, 34.5억 (10월 4일 거래)이전신고가: 33.5억 (+1.00억, 3.0%)전용: 169.44, 22층, 2003년 입주
14) 안양시 동안구 신고가 현황
- 1. 관양동: 평촌더샵센트럴시티, 14.5억 (9월 25일 거래)이전신고가: 14.45억 (+0.05억, 0.3%)전용: 84.99, 26층, 2016년 입주
- 2. 호계동: 임광한마음1차, 6.7억 (9월 29일 거래)이전신고가: 6.69억 (+0.01억, 0.1%)전용: 59.97, 12층, 1999년 입주
15) 양주시 신고가 현황
- 1. 삼숭동: 양주자이4단지, 3억 (10월 12일 거래)이전신고가: 2.7억 (+0.30억, 11.1%)전용: 74.88, 9층, 2005년 입주
- 2. 덕계동: 금광, 2.15억 (10월 1일 거래)이전신고가: 1.98억 (+0.17억, 8.6%)전용: 55.59, 9층, 2002년 입주
16) 인천 남동구 신고가 현황
- 1. 논현동: 어진마을한화꿈에그린(6단지), 7.15억 (10월 5일 거래)이전신고가: 5.2억 (+1.95억, 37.5%)전용: 119.88, 21층, 2007년 입주
- 2. 만수동: 한국, 3.8억 (9월 30일 거래)이전신고가: 3.75억 (+0.05억, 1.3%)전용: 84.69, 8층, 1992년 입주
- 3. 간석동: 태화아파트 101동, 102동, 103동, 105동, 3.6억 (10월 5일 거래)이전신고가: 3.575억 (+0.03억, 0.7%)전용: 84.56, 6층, 1994년 입주
- 4. 서창동: 태평2차, 2.9억 (10월 16일 거래)이전신고가: 2.735억 (+0.17억, 6.0%)전용: 59.96, 12층, 1997년 입주
- 5. 만수동: 산호(844-125), 2.85억 (10월 11일 거래)이전신고가: 2.17억 (+0.68억, 31.3%)전용: 59.97, 2층, 2004년 입주
- 6. 구월동: 지앤이츠, 2.3억 (10월 14일 거래)이전신고가: 1.89억 (+0.41억, 21.7%)전용: 49.38, 6층, 2017년 입주
- 7. 만수동: 삼환1단지, 2.1억 (9월 25일 거래)이전신고가: 2.08억 (+0.02억, 1.0%)전용: 43.55, 10층, 1989년 입주
- 8. 구월동: 송정, 1.18억 (10월 16일 거래)이전신고가: 1.115억 (+0.07억, 5.8%)전용: 40.20, 5층, 1988년 입주
17) 용인시 수지구 신고가 현황
- 1. 풍덕천동: 래미안수지이스트파크, 12.95억 (10월 2일 거래)이전신고가: 10.8억 (+2.15억, 19.9%)전용: 98.54, 19층, 2015년 입주
- 2. 상현동: 상현마을금호베스트빌1단지, 8.95억 (10월 18일 거래)이전신고가: 8.5억 (+0.45억, 5.3%)전용: 135.55, 10층, 2001년 입주
- 3. 신봉동: 신봉마을자이3차, 8.7억 (9월 28일 거래)이전신고가: 8.47억 (+0.23억, 2.7%)전용: 84.98, 7층, 2007년 입주
- 4. 죽전동: 롯데빌리지(102동), 8.5억 (10월 21일 거래)이전신고가: 6.49억 (+2.01억, 31.0%)전용: 163.76, 4층, 2002년 입주
- 5. 동천동: 우미이노스빌, 8.34억 (9월 28일 거래)이전신고가: 8.26억 (+0.08억, 1.0%)전용: 59.94, 11층, 2004년 입주
- 6. 죽전동: 용인죽전동부센트레빌, 7.9억 (10월 2일 거래)이전신고가: 7.85억 (+0.05억, 0.6%)전용: 127.94, 15층, 1998년 입주
- 7. 신봉동: 수지신봉동도센트리움, 7.25억 (10월 2일 거래)이전신고가: 6.69억 (+0.56억, 8.4%)전용: 69.79, 9층, 2019년 입주
- 8. 신봉동: 벽산블루밍, 7억 (9월 25일 거래)이전신고가: 6.8억 (+0.20억, 2.9%)전용: 84.98, 12층, 2004년 입주
- 9. 동천동: 동천파크뷰, 1.1억 (10월 9일 거래)이전신고가: 1.0742억 (+0.03억, 2.4%)전용: 19.29, 7층, 2014년 입주
18) 인천 연수구 신고가 현황
- 1. 송도동: 더샵퍼스트월드, 16.5억 (10월 2일 거래)이전신고가: 15.05억 (+1.45억, 9.6%)전용: 141.16, 29층, 2009년 입주
- 2. 송도동: 송도더샵그린애비뉴7단지, 15.7억 (10월 5일 거래)이전신고가: 9.8억 (+5.90억, 60.2%)전용: 129.17, 14층, 2012년 입주
- 3. 송도동: 베르디움 더퍼스트, 9.7억 (10월 7일 거래)이전신고가: 8.45억 (+1.25억, 14.8%)전용: 74.94, 28층, 2017년 입주
- 4. 송도동: 송도아메리칸타운아이파크, 8억 (10월 2일 거래)이전신고가: 7.7억 (+0.30억, 3.9%)전용: 64.17, 15층, 2018년 입주
- 5. 옥련동: 현대3, 4.7억 (10월 5일 거래)이전신고가: 4.47억 (+0.23억, 5.1%)전용: 84.60, 20층, 1996년 입주
- 6. 연수동: 대동, 3.93억 (9월 28일 거래)이전신고가: 3.7억 (+0.23억, 6.2%)전용: 52.14, 14층, 1993년 입주
19) 서울 도봉구 신고가 현황
- 1. 창동: 북한산아이파크5차, 11.9억 (10월 16일 거래)이전신고가: 11.8억 (+0.10억, 0.8%)전용: 84.45, 14층, 2004년 입주
- 2. 도봉동: 한양수자인, 6.4억 (10월 21일 거래)이전신고가: 6.3억 (+0.10억, 1.6%)전용: 84.46, 3층, 2010년 입주
- 3. 도봉동: 서광, 5.08억 (10월 7일 거래)이전신고가: 4.05억 (+1.03억, 25.4%)전용: 59.58, 2층, 1999년 입주
- 4. 쌍문동: 한양2, 4.85억 (10월 8일 거래)이전신고가: 4.3억 (+0.55억, 12.8%)전용: 48.96, 3층, 1988년 입주
20) 인천 부평구 신고가 현황
- 1. 부평동: 래미안부평, 9.25억 (10월 8일 거래)이전신고가: 8.99억 (+0.26억, 2.9%)전용: 114.99, 3층, 2014년 입주
- 2. 부개동: 부개역푸르지오, 8.3억 (9월 30일 거래)이전신고가: 6.5억 (+1.80억, 27.7%)전용: 84.98, 13층, 2010년 입주
- 3. 부개동: 대동, 5.1억 (9월 29일 거래)이전신고가: 2.8억 (+2.30억, 82.1%)전용: 57.84, 2층, 1988년 입주
- 4. 삼산동: 삼산타운주공1단지, 4.85억 (10월 18일 거래)이전신고가: 3.8억 (+1.05억, 27.6%)전용: 51.83, 15층, 2005년 입주
- 5. 십정동: 동암신동아, 4.8억 (10월 13일 거래)이전신고가: 4.68억 (+0.12억, 2.6%)전용: 84.94, 6층, 2000년 입주
- 6. 부개동: 동아, 4.4억 (9월 27일 거래)이전신고가: 4.25억 (+0.15억, 3.5%)전용: 49.20, 1층, 1988년 입주
- 7. 부개동: 동아, 4.28억 (10월 9일 거래)이전신고가: 4.25억 (+0.03억, 0.7%)전용: 49.20, 1층, 1988년 입주
- 8. 십정동: 동암신동아, 4억 (10월 2일 거래)이전신고가: 3.8억 (+0.20억, 5.3%)전용: 59.80, 6층, 2000년 입주
- 9. 산곡동: 뉴서울(264-1), 3.5억 (9월 30일 거래)이전신고가: 3.15억 (+0.35억, 11.1%)전용: 74.33, 4층, 1991년 입주
- 10. 부평동: 신성프리뷰, 2.65억 (9월 22일 거래)이전신고가: 2.485억 (+0.17억, 6.6%)전용: 82.72, 3층, 2008년 입주
- 11. 산곡동: 부성, 2.4억 (10월 5일 거래)이전신고가: 1.9억 (+0.50억, 26.3%)전용: 59.43, 1층, 1985년 입주
- 12. 부평동: 진흥(148-25), 1.47억 (10월 2일 거래)이전신고가: 1.35억 (+0.12억, 8.9%)전용: 38.17, 4층, 2002년 입주
21) 서울 노원구 신고가 현황
- 1. 월계동: 꿈의숲 SK VIEW, 11억 (10월 3일 거래)이전신고가: 9.4억 (+1.60억, 17.0%)전용: 84.95, 5층, 2016년 입주
- 2. 공릉동: 삼익2차아파트, 7.9억 (10월 6일 거래)이전신고가: 7.32억 (+0.58억, 7.9%)전용: 83.41, 17층, 2004년 입주
- 3. 하계동: 청솔(시영7), 6.85억 (10월 15일 거래)이전신고가: 6.57억 (+0.28억, 4.3%)전용: 49.50, 15층, 1989년 입주
- 4. 공릉동: 시영2단지(라이프)아파트, 6.38억 (10월 1일 거래)이전신고가: 5.95억 (+0.43억, 7.2%)전용: 49.50, 6층, 1994년 입주
- 5. 상계동: 상계주공10(저층), 6.08억 (10월 4일 거래)이전신고가: 6억 (+0.08억, 1.3%)전용: 47.34, 4층, 1988년 입주
22) 부천시 신고가 현황
- 1. 중동: 덕유마을(주공3), 5.47억 (10월 11일 거래)이전신고가: 5.09억 (+0.38억, 7.5%)전용: 58.74, 20층, 1996년 입주
- 2. 중동: 덕유마을(주공3), 5.33억 (10월 1일 거래)이전신고가: 5.09억 (+0.24억, 4.7%)전용: 58.74, 19층, 1996년 입주
- 3. 원종동: 해강타운1차, 4.2억 (9월 27일 거래)이전신고가: 3.75억 (+0.45억, 12.0%)전용: 65.42, 10층, 2019년 입주
- 4. 송내동: 성우, 3.37억 (10월 3일 거래)이전신고가: 2억 (+1.37억, 68.5%)전용: 63.18, 5층, 1985년 입주
- 5. 심곡동: 쁘띠-오타운, 1.06억 (10월 1일 거래)이전신고가: 1.03억 (+0.03억, 2.9%)전용: 22.80, 7층, 2012년 입주
23) 인천 서구 신고가 현황
- 1. 검암동: 풍림아이원2차, 5.3억 (10월 8일 거래)이전신고가: 4.7억 (+0.60억, 12.8%)전용: 75.12, 4층, 2004년 입주
- 2. 가좌동: 범양파크, 3.7억 (9월 24일 거래)이전신고가: 2.87억 (+0.83억, 28.9%)전용: 84.29, 13층, 1990년 입주
- 3. 가좌동: 현대, 3.4억 (10월 11일 거래)이전신고가: 3.05억 (+0.35억, 11.5%)전용: 84.98, 14층, 1985년 입주
- 4. 가좌동: 풍림, 3.18억 (10월 11일 거래)이전신고가: 3.17억 (+0.01억, 0.3%)전용: 59.96, 13층, 1996년 입주
- 5. 불로동: 월드, 2.69억 (10월 20일 거래)이전신고가: 2.485억 (+0.20억, 8.2%)전용: 59.83, 13층, 1998년 입주
- 6. 신현동: 효성, 2.62억 (10월 6일 거래)이전신고가: 2.33억 (+0.29억, 12.4%)전용: 77.09, 13층, 1991년 입주
- 7. 가좌동: 덕산, 1.62억 (9월 23일 거래)이전신고가: 1.43억 (+0.19억, 13.3%)전용: 41.82, 4층, 1982년 입주
24) 서울 송파구 신고가 현황
- 1. 신천동: 파크리오, 25.1억 (9월 27일 거래)이전신고가: 24.6억 (+0.50억, 2.0%)전용: 84.79, 33층, 2008년 입주
- 2. 송파동: 가락삼익맨숀, 19.8억 (10월 3일 거래)이전신고가: 19.3억 (+0.50억, 2.6%)전용: 108.34, 12층, 1984년 입주
- 3. 가락동: 프라자, 19.4억 (9월 24일 거래)이전신고가: 14.5억 (+4.90억, 33.8%)전용: 156.93, 12층, 1985년 입주
- 4. 잠실동: 우성아파트, 18.5억 (9월 25일 거래)이전신고가: 18.1억 (+0.40억, 2.2%)전용: 80.39, 3층, 1981년 입주
- 5. 풍납동: 현대리버빌2지구, 13.49억 (9월 23일 거래)이전신고가: 12.8억 (+0.69억, 5.4%)전용: 84.97, 8층, 1999년 입주
- 6. 풍납동: 신성노바빌아파트, 13.47억 (9월 25일 거래)이전신고가: 13.4억 (+0.07억, 0.5%)전용: 84.96, 17층, 2000년 입주
- 7. 풍납동: 극동, 11.95억 (10월 13일 거래)이전신고가: 11.6억 (+0.35억, 3.0%)전용: 59.98, 8층, 1987년 입주
- 8. 마천동: 아남, 8.85억 (10월 5일 거래)이전신고가: 8.4억 (+0.45억, 5.4%)전용: 82.13, 9층, 1992년 입주
25) 수원시 영통구 신고가 현황
- 1. 이의동: 광교호반베르디움, 12.75억 (9월 25일 거래)이전신고가: 11.6억 (+1.15억, 9.9%)전용: 117.64, 6층, 2011년 입주
- 2. 망포동: 영통아이파크캐슬1단지, 10.7억 (10월 16일 거래)이전신고가: 10.65억 (+0.05억, 0.5%)전용: 84.69, 10층, 2019년 입주
- 3. 이의동: 광교호반베르디움, 10.5억 (10월 16일 거래)이전신고가: 9.75억 (+0.75억, 7.7%)전용: 84.27, 10층, 2011년 입주
- 4. 신동: 래미안 영통마크원 2단지, 9.48억 (10월 20일 거래)이전신고가: 9.3억 (+0.18억, 1.9%)전용: 97.95, 17층, 2013년 입주
- 5. 신동: 래미안 영통마크원 1단지, 8.5억 (9월 28일 거래)이전신고가: 8.45억 (+0.05억, 0.6%)전용: 84.94, 12층, 2013년 입주
- 6. 영통동: 태영, 7.97억 (10월 11일 거래)이전신고가: 6.45억 (+1.52억, 23.6%)전용: 84.88, 12층, 1997년 입주
- 7. 영통동: 영통3풍림아이원, 6.5억 (9월 24일 거래)이전신고가: 5.75억 (+0.75억, 13.0%)전용: 84.88, 22층, 2002년 입주
- 8. 영통동: 벽적골휴먼시아9단지, 6.08억 (10월 16일 거래)이전신고가: 6억 (+0.08억, 1.3%)전용: 59.39, 13층, 1999년 입주
- 9. 영통동: 황골마을(쌍용), 5.4억 (10월 15일 거래)이전신고가: 5.1억 (+0.30억, 5.9%)전용: 59.79, 4층, 1998년 입주
- 10. 망포동: 늘푸른벽산, 5.2억 (10월 2일 거래)이전신고가: 4.94억 (+0.26억, 5.3%)전용: 59.88, 19층, 2000년 입주
- 11. 망포동: 쌍용스윗닷홈3차, 5억 (10월 12일 거래)이전신고가: 4.8억 (+0.20억, 4.2%)전용: 59.91, 5층, 2004년 입주
- 12. 망포동: 늘푸른벽산, 5억 (10월 15일 거래)이전신고가: 4.94억 (+0.06억, 1.2%)전용: 59.88, 7층, 2000년 입주
- 13. 망포동: 일신건영휴먼빌, 4.88억 (9월 30일 거래)이전신고가: 4.8억 (+0.08억, 1.7%)전용: 84.35, 3층, 2006년 입주
- 14. 영통동: 벽적골롯데, 3.75억 (10월 4일 거래)이전신고가: 3.54억 (+0.21억, 5.9%)전용: 38.16, 14층, 2002년 입주
26) 서울 동작구 신고가 현황
- 1. 사당동: 이수역리가, 15.93억 (9월 25일 거래)이전신고가: 15.9억 (+0.03억, 0.2%)전용: 84.98, 2층, 2013년 입주
- 2. 상도동: 삼환나우빌(520-0), 12.35억 (10월 20일 거래)이전신고가: 10억 (+2.35억, 23.5%)전용: 84.87, 8층, 2007년 입주
27) 서울 강동구 신고가 현황
