2021년 10월 14일 서울/경기 신고가 현황
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-10-14
최종 업데이트: 2021-10-14
2021년 10월 14일 신고가 현황 입니다. 매일 오전 6시를 기준으로 수집된 국토부 실거래가를 기준으로 작성된 자료 입니다.
- | 평균가격 | 거래량 | 신고가수 | 신고가율 |
---|---|---|---|---|
서울 광진구 | 155,300 | 2 | 2 | 100.00% |
서울 용산구 | 154,950 | 6 | 6 | 100.00% |
서울 마포구 | 106,071 | 7 | 7 | 100.00% |
성남시 중원구 | 69,000 | 1 | 1 | 100.00% |
수원시 장안구 | 46,660 | 5 | 5 | 100.00% |
인천 계양구 | 32,900 | 5 | 4 | 80.00% |
서울 송파구 | 215,788 | 9 | 7 | 77.78% |
안양시 동안구 | 62,687 | 8 | 6 | 75.00% |
인천 동구 | 27,825 | 4 | 3 | 75.00% |
서울 양천구 | 99,204 | 11 | 8 | 72.73% |
수원시 팔달구 | 49,140 | 11 | 8 | 72.73% |
서울 강서구 | 113,333 | 3 | 2 | 66.67% |
서울 노원구 | 77,683 | 15 | 10 | 66.67% |
서울 금천구 | 63,600 | 6 | 4 | 66.67% |
서울 성북구 | 62,600 | 3 | 2 | 66.67% |
안양시 만안구 | 55,800 | 3 | 2 | 66.67% |
용인시 처인구 | 27,650 | 11 | 7 | 63.64% |
하남시 | 92,212 | 8 | 5 | 62.50% |
인천 부평구 | 34,042 | 15 | 9 | 60.00% |
서울 강동구 | 123,228 | 7 | 4 | 57.14% |
인천 연수구 | 71,196 | 14 | 8 | 57.14% |
서울 구로구 | 66,942 | 7 | 4 | 57.14% |
동두천시 | 22,628 | 7 | 4 | 57.14% |
김포시 | 59,422 | 18 | 10 | 55.56% |
인천 남동구 | 36,422 | 9 | 5 | 55.56% |
남양주시 | 36,457 | 20 | 11 | 55.00% |
안산시 상록구 | 43,077 | 27 | 14 | 51.85% |
안산시 단원구 | 43,517 | 45 | 23 | 51.11% |
서울 서초구 | 280,000 | 2 | 1 | 50.00% |
서울 서대문구 | 110,300 | 6 | 3 | 50.00% |
구리시 | 80,125 | 4 | 2 | 50.00% |
서울 관악구 | 75,550 | 10 | 5 | 50.00% |
서울 동대문구 | 55,500 | 4 | 2 | 50.00% |
부천시 | 35,738 | 18 | 9 | 50.00% |
이천시 | 23,666 | 12 | 6 | 50.00% |
수원시 영통구 | 57,818 | 11 | 5 | 45.45% |
서울 강남구 | 124,981 | 21 | 9 | 42.86% |
인천 서구 | 36,421 | 40 | 17 | 42.50% |
의정부시 | 37,988 | 17 | 7 | 41.18% |
성남시 분당구 | 150,700 | 10 | 4 | 40.00% |
서울 영등포구 | 75,870 | 5 | 2 | 40.00% |
광명시 | 86,350 | 18 | 7 | 38.89% |
시흥시 | 42,951 | 27 | 10 | 37.04% |
고양시 일산서구 | 50,598 | 42 | 15 | 35.71% |
고양시 덕양구 | 56,105 | 34 | 12 | 35.29% |
서울 중랑구 | 69,333 | 3 | 1 | 33.33% |
서울 은평구 | 58,950 | 6 | 2 | 33.33% |
군포시 | 48,816 | 6 | 2 | 33.33% |
양주시 | 33,600 | 6 | 2 | 33.33% |
안성시 | 18,797 | 17 | 5 | 29.41% |
용인시 기흥구 | 60,033 | 18 | 5 | 27.78% |
평택시 | 28,110 | 118 | 32 | 27.12% |
서울 동작구 | 106,437 | 8 | 2 | 25.00% |
수원시 권선구 | 50,900 | 12 | 3 | 25.00% |
인천 중구 | 30,956 | 8 | 2 | 25.00% |
용인시 수지구 | 86,968 | 19 | 4 | 21.05% |
오산시 | 40,760 | 5 | 1 | 20.00% |
경기도 광주시 | 38,900 | 6 | 1 | 16.67% |
파주시 | 41,954 | 22 | 3 | 13.64% |
고양시 일산동구 | 58,695 | 23 | 3 | 13.04% |
화성시 | 58,520 | 24 | 3 | 12.50% |
성남시 수정구 | 132,000 | 1 | 0 | 0.00% |
서울 성동구 | 113,250 | 2 | 0 | 0.00% |
의왕시 | 104,000 | 1 | 0 | 0.00% |
서울 강북구 | 93,850 | 2 | 0 | 0.00% |
서울 도봉구 | 70,250 | 2 | 0 | 0.00% |
서울 중구 | 34,000 | 1 | 0 | 0.00% |
양평군 | 21,000 | 1 | 0 | 0.00% |
인천 강화군 | 19,500 | 1 | 0 | 0.00% |
포천시 | 16,000 | 2 | 0 | 0.00% |
여주군 | 13,000 | 3 | 0 | 0.00% |
서울 종로구 | 9,800 | 1 | 0 | 0.00% |
1) 서울 광진구 신고가 현황
- 1. 자양동: 자양10차현대홈타운, 15.8억 (10월 6일 거래)이전신고가: 14.4억 (+1.40억, 9.7%)전용: 111.88, 11층, 2002년 입주
- 2. 광장동: 현대파크빌, 15.26억 (9월 29일 거래)이전신고가: 13.8억 (+1.46억, 10.6%)전용: 59.55, 18층, 2000년 입주
2) 서울 용산구 신고가 현황
- 1. 도원동: 삼성래미안, 17.4억 (10월 9일 거래)이전신고가: 16.5억 (+0.90억, 5.5%)전용: 114.99, 22층, 2001년 입주
- 2. 이촌동: 한가람, 18.49억 (10월 5일 거래)이전신고가: 18.2억 (+0.29억, 1.6%)전용: 59.88, 9층, 1998년 입주
- 3. 도원동: 삼성래미안, 14.3억 (10월 2일 거래)이전신고가: 13.8억 (+0.50억, 3.6%)전용: 59.94, 9층, 2001년 입주
- 4. 효창동: 효창팰리스2차, 9.48억 (10월 2일 거래)이전신고가: 6.4억 (+3.08억, 48.1%)전용: 84.03, 2층, 2002년 입주
- 5. 도원동: 삼성래미안, 16.3억 (9월 26일 거래)이전신고가: 15.3억 (+1.00억, 6.5%)전용: 84.69, 5층, 2001년 입주
- 6. 보광동: 주미, 17억 (9월 24일 거래)이전신고가: 7.4억 (+9.60억, 129.7%)전용: 69.45, 6층, 1973년 입주
3) 서울 마포구 신고가 현황
- 1. 도화동: 한화오벨리스크, 8억 (9월 25일 거래)이전신고가: 6.98억 (+1.02억, 14.6%)전용: 49.87, 6층, 2004년 입주
- 2. 창전동: 신촌금호, 12.2억 (9월 25일 거래)이전신고가: 11.4억 (+0.80억, 7.0%)전용: 84.86, 16층, 2001년 입주
- 3. 망원동: 탑건진선미, 10.5억 (9월 17일 거래)이전신고가: 8억 (+2.50억, 31.3%)전용: 84.95, 11층, 2004년 입주
- 4. 토정동: 한강삼성, 14.35억 (9월 17일 거래)이전신고가: 14억 (+0.35억, 2.5%)전용: 84.96, 6층, 1997년 입주
- 5. 염리동: 상록, 9.5억 (9월 16일 거래)이전신고가: 9.35억 (+0.15억, 1.6%)전용: 49.80, 16층, 1997년 입주
- 6. 토정동: 한강삼성, 12.4억 (9월 15일 거래)이전신고가: 11.95억 (+0.45억, 3.8%)전용: 59.76, 12층, 1997년 입주
- 7. 망원동: 뉴성신아파트, 7.3억 (9월 6일 거래)이전신고가: 7억 (+0.30억, 4.3%)전용: 59.02, 4층, 2021년 입주
4) 성남시 중원구 신고가 현황
- 1. 은행동: 은빛마을(두산위브), 6.9억 (9월 15일 거래)이전신고가: 6.5억 (+0.40억, 6.2%)전용: 56.64, 1층, 2003년 입주
5) 수원시 장안구 신고가 현황
- 1. 정자동: 현대, 3.7억 (10월 12일 거래)이전신고가: 2.9억 (+0.80억, 27.6%)전용: 84.94, 10층, 1989년 입주
- 2. 정자동: 송학, 1.35억 (10월 6일 거래)이전신고가: 1.13억 (+0.22억, 19.5%)전용: 31.74, 2층, 1982년 입주
- 3. 율전동: 밤꽃마을뜨란채, 5.48억 (9월 23일 거래)이전신고가: 4.9억 (+0.58억, 11.8%)전용: 84.86, 11층, 2005년 입주
- 4. 천천동: 천천삼성래미안, 5.3억 (9월 18일 거래)이전신고가: 4.8억 (+0.50억, 10.4%)전용: 59.98, 16층, 2002년 입주
- 5. 정자동: 연꽃마을풍림, 7.5억 (9월 18일 거래)이전신고가: 7.2억 (+0.30억, 4.2%)전용: 99.18, 19층, 1999년 입주
6) 인천 계양구 신고가 현황
- 1. 오류동: 신동아, 3.1억 (10월 9일 거래)이전신고가: 3.07억 (+0.03억, 1.0%)전용: 59.95, 7층, 1997년 입주
- 2. 작전동: 백합, 2.4억 (10월 9일 거래)이전신고가: 2.25억 (+0.15억, 6.7%)전용: 55.62, 4층, 1985년 입주
- 3. 계산동: 신도브래뉴, 5.15억 (9월 30일 거래)이전신고가: 5억 (+0.15억, 3.0%)전용: 84.88, 7층, 2005년 입주
- 4. 작전동: 한국(101동,102동), 3.6억 (9월 15일 거래)이전신고가: 3.57억 (+0.03억, 0.8%)전용: 84.94, 4층, 1998년 입주
7) 서울 송파구 신고가 현황
- 1. 잠실동: 레이크팰리스, 18.75억 (10월 11일 거래)이전신고가: 18.1억 (+0.65억, 3.6%)전용: 59.97, 21층, 2006년 입주
- 2. 풍납동: 신성노바빌아파트, 11.85억 (10월 3일 거래)이전신고가: 11.3억 (+0.55억, 4.9%)전용: 59.78, 16층, 2000년 입주
- 3. 방이동: 올림픽선수기자촌1단지, 29.3억 (10월 2일 거래)이전신고가: 27.7억 (+1.60억, 5.8%)전용: 121.23, 3층, 1988년 입주
- 4. 신천동: 파크리오, 24.6억 (9월 26일 거래)이전신고가: 23.1억 (+1.50억, 6.5%)전용: 84.79, 26층, 2008년 입주
- 5. 방이동: 올림픽선수기자촌1단지, 26.5억 (9월 18일 거래)이전신고가: 25.3억 (+1.20억, 4.7%)전용: 100.82, 11층, 1988년 입주
- 6. 신천동: 파크리오, 24.2억 (9월 17일 거래)이전신고가: 23억 (+1.20억, 5.2%)전용: 84.90, 18층, 2008년 입주
- 7. 문정동: 올림픽훼밀리타운, 20.8억 (9월 13일 거래)이전신고가: 20억 (+0.80억, 4.0%)전용: 84.75, 7층, 1988년 입주
8) 안양시 동안구 신고가 현황
- 1. 비산동: 그린빌주공, 6.85억 (9월 27일 거래)이전신고가: 6.5억 (+0.35억, 5.4%)전용: 84.96, 5층, 2003년 입주
- 2. 비산동: 강남, 4.08억 (9월 25일 거래)이전신고가: 4억 (+0.08억, 2.0%)전용: 73.44, 4층, 1984년 입주
- 3. 비산동: 삼성래미안, 11.45억 (9월 25일 거래)이전신고가: 11.18억 (+0.27억, 2.4%)전용: 114.61, 14층, 2003년 입주
- 4. 관양동: 공작아파트, 5.01억 (9월 18일 거래)이전신고가: 4.74억 (+0.27억, 5.7%)전용: 37.85, 3층, 1993년 입주
- 5. 평촌동: 초원부영, 7.4억 (9월 15일 거래)이전신고가: 7.2억 (+0.20억, 2.8%)전용: 50.00, 14층, 1992년 입주
- 6. 평촌동: 영풍, 3.48억 (9월 14일 거래)이전신고가: 2.9억 (+0.58억, 20.0%)전용: 36.85, 18층, 2000년 입주
9) 인천 동구 신고가 현황
- 1. 송현동: 솔빛마을주공2차, 2.03억 (10월 7일 거래)이전신고가: 1.85억 (+0.18억, 9.7%)전용: 39.79, 10층, 2003년 입주
- 2. 송현동: 솔빛마을주공2차, 2.4억 (9월 27일 거래)이전신고가: 2.37억 (+0.03억, 1.3%)전용: 49.34, 5층, 2003년 입주
- 3. 송현동: 삼부, 2.5억 (9월 25일 거래)이전신고가: 2.3억 (+0.20억, 8.7%)전용: 56.10, 1층, 1985년 입주
10) 서울 양천구 신고가 현황
- 1. 신월동: 삼익4차플라주, 6.35억 (10월 6일 거래)이전신고가: 6.25억 (+0.10억, 1.6%)전용: 83.94, 6층, 2008년 입주
- 2. 목동: 목동청구한신아파트, 16.97억 (10월 4일 거래)이전신고가: 16.77억 (+0.20억, 1.2%)전용: 84.76, 15층, 1997년 입주
- 3. 신월동: 유림웰스빌, 5.175억 (10월 3일 거래)이전신고가: 4.28억 (+0.90억, 20.9%)전용: 80.02, 2층, 2004년 입주
- 4. 신월동: 목동센트럴 아이파크위브 2단지, 8.65억 (10월 2일 거래)이전신고가: 7억 (+1.65억, 23.6%)전용: 52.96, 1층, 2020년 입주
- 5. 신월동: 신정두산위브, 9.4억 (9월 30일 거래)이전신고가: 6.25억 (+3.15억, 50.4%)전용: 59.78, 6층, 2012년 입주
- 6. 신정동: 동일하이빌1단지, 14억 (9월 22일 거래)이전신고가: 11.5억 (+2.50억, 21.7%)전용: 115.32, 11층, 2005년 입주
- 7. 신정동: 신일해피트리, 6.28억 (9월 17일 거래)이전신고가: 5.85억 (+0.43억, 7.4%)전용: 69.66, 4층, 2004년 입주
- 8. 신정동: 이펜하우스2단지, 8.8억 (9월 14일 거래)이전신고가: 8.66억 (+0.14억, 1.6%)전용: 84.51, 2층, 2011년 입주
11) 수원시 팔달구 신고가 현황
- 1. 우만동: 우만주공4단지, 4.05억 (10월 2일 거래)이전신고가: 3.97억 (+0.08억, 2.0%)전용: 41.30, 9층, 1992년 입주
- 2. 인계동: (953-2), 1.95억 (10월 2일 거래)이전신고가: 1.85억 (+0.10억, 5.4%)전용: 35.55, 5층, 2016년 입주
- 3. 인계동: 수원인계푸르지오, 6.3억 (9월 28일 거래)이전신고가: 6.2억 (+0.10억, 1.6%)전용: 84.98, 11층, 2012년 입주
- 4. 매산로3가: KCC파크타운, 4.2억 (9월 27일 거래)이전신고가: 3.66억 (+0.54억, 14.8%)전용: 83.94, 11층, 2005년 입주
- 5. 인계동: 한화꿈에그린파크, 8.8억 (9월 18일 거래)이전신고가: 8.55억 (+0.25억, 2.9%)전용: 125.96, 13층, 2010년 입주
- 6. 우만동: 선경, 4.4억 (9월 17일 거래)이전신고가: 4억 (+0.40억, 10.0%)전용: 59.34, 11층, 1995년 입주
- 7. 화서동: 화서4단지주공, 6.98억 (9월 16일 거래)이전신고가: 6.9억 (+0.08억, 1.2%)전용: 59.98, 9층, 1997년 입주
- 8. 화서동: 화서4단지주공, 6.185억 (9월 10일 거래)이전신고가: 5.99억 (+0.20억, 3.3%)전용: 49.99, 2층, 1997년 입주
12) 서울 강서구 신고가 현황
- 1. 화곡동: 남광아파트, 3.25억 (10월 4일 거래)이전신고가: 3.05억 (+0.20억, 6.6%)전용: 45.99, 10층, 2017년 입주
- 2. 마곡동: 마곡엠밸리7단지, 17.55억 (9월 27일 거래)이전신고가: 14.95억 (+2.60억, 17.4%)전용: 84.91, 11층, 2014년 입주
13) 서울 노원구 신고가 현황
- 1. 공릉동: 대동아파트2, 8.8억 (10월 7일 거래)이전신고가: 6.3억 (+2.50억, 39.7%)전용: 114.95, 10층, 1999년 입주
- 2. 공릉동: 서진프라자아파트, 5.2억 (10월 6일 거래)이전신고가: 2.77억 (+2.43억, 87.7%)전용: 92.88, 7층, 1997년 입주
- 3. 공릉동: 시영2단지(라이프)아파트, 4.5억 (10월 4일 거래)이전신고가: 4.25억 (+0.25억, 5.9%)전용: 34.44, 8층, 1994년 입주
- 4. 월계동: 미성, 7.22억 (9월 25일 거래)이전신고가: 7.15억 (+0.07억, 1.0%)전용: 33.28, 4층, 1986년 입주
- 5. 월계동: 미성, 7.23억 (9월 18일 거래)이전신고가: 7.15억 (+0.08억, 1.1%)전용: 33.28, 2층, 1986년 입주
- 6. 중계동: 삼성, 9.85억 (9월 18일 거래)이전신고가: 9.2억 (+0.65억, 7.1%)전용: 84.75, 18층, 1999년 입주
- 7. 중계동: 건영3, 13.98억 (9월 17일 거래)이전신고가: 13.8억 (+0.18억, 1.3%)전용: 84.90, 15층, 1995년 입주
- 8. 상계동: 벽산, 5.775억 (9월 16일 거래)이전신고가: 5.6억 (+0.17억, 3.1%)전용: 46.80, 7층, 1989년 입주
- 9. 월계동: 사슴3, 5.6억 (9월 15일 거래)이전신고가: 5.5억 (+0.10억, 1.8%)전용: 39.60, 12층, 1995년 입주
- 10. 상계동: 불암현대, 8억 (9월 14일 거래)이전신고가: 7.85억 (+0.15억, 1.9%)전용: 84.90, 16층, 1999년 입주
14) 서울 금천구 신고가 현황
- 1. 독산동: 금천 롯데캐슬 골드파크 3차, 10.3억 (10월 2일 거래)이전신고가: 10.25억 (+0.05억, 0.5%)전용: 59.97, 12층, 2018년 입주
- 2. 시흥동: 거상센스빌(956-6), 4.08억 (9월 28일 거래)이전신고가: 3억 (+1.08억, 36.0%)전용: 70.69, 2층, 2002년 입주
- 3. 독산동: 독산동한양수자인, 7.88억 (9월 16일 거래)이전신고가: 7.55억 (+0.33억, 4.4%)전용: 68.16, 11층, 2011년 입주
- 4. 독산동: 청광플러스원, 7.2억 (9월 16일 거래)이전신고가: 5.2억 (+2.00억, 38.5%)전용: 84.96, 6층, 2003년 입주
15) 서울 성북구 신고가 현황
- 1. 장위동: 우방아파트, 6억 (9월 23일 거래)이전신고가: 5.3억 (+0.70억, 13.2%)전용: 59.98, 11층, 2001년 입주
- 2. 정릉동: 정릉풍림아이원, 6.78억 (9월 15일 거래)이전신고가: 6.17억 (+0.61억, 9.9%)전용: 59.88, 15층, 2005년 입주
16) 안양시 만안구 신고가 현황
- 1. 박달동: 한신휴플러스3차, 6.5억 (9월 25일 거래)이전신고가: 6.46억 (+0.04억, 0.6%)전용: 84.98, 4층, 2009년 입주
- 2. 안양동: 수자인프리미엄APT, 3.5억 (9월 18일 거래)이전신고가: 2.87억 (+0.63억, 22.0%)전용: 62.67, 5층, 2017년 입주
17) 용인시 처인구 신고가 현황
- 1. 역북동: 한우리1차, 1.74억 (10월 12일 거래)이전신고가: 1.7억 (+0.04억, 2.4%)전용: 82.14, 8층, 1991년 입주
- 2. 포곡읍 삼계리: 재원(105동), 1.06억 (10월 11일 거래)이전신고가: 0.9억 (+0.16억, 17.8%)전용: 82.08, 3층, 1996년 입주
- 3. 역북동: 한우리1차, 1.755억 (10월 8일 거래)이전신고가: 1.7억 (+0.06억, 3.2%)전용: 82.14, 6층, 1991년 입주
- 4. 남사읍 완장리: e편한세상용인한숲시티6단지, 3.95억 (10월 6일 거래)이전신고가: 3.9억 (+0.05억, 1.3%)전용: 59.53, 14층, 2018년 입주
- 5. 남사읍 완장리: e편한세상용인한숲시티6단지, 4.2억 (10월 2일 거래)이전신고가: 3.28억 (+0.92억, 28.0%)전용: 59.71, 8층, 2018년 입주
- 6. 김량장동: 그린힐, 2.58억 (9월 24일 거래)이전신고가: 1.8억 (+0.78억, 43.3%)전용: 93.93, 1층, 2004년 입주
- 7. 남사읍 완장리: e편한세상용인한숲시티4단지, 3.8억 (9월 24일 거래)이전신고가: 3.79억 (+0.01억, 0.3%)전용: 59.53, 6층, 2018년 입주
18) 하남시 신고가 현황
- 1. 신장동: 백송한신, 5.77억 (9월 27일 거래)이전신고가: 5.5억 (+0.27억, 4.9%)전용: 49.98, 13층, 1994년 입주
- 2. 풍산동: 미사강변더샵센트럴포레, 11.7억 (9월 25일 거래)이전신고가: 11.59억 (+0.11억, 0.9%)전용: 84.04, 19층, 2017년 입주
- 3. 덕풍동: 하남자이, 8.4억 (9월 23일 거래)이전신고가: 8.3억 (+0.10억, 1.2%)전용: 125.07, 6층, 2006년 입주
- 4. 망월동: 미사강변파밀리에, 11.3억 (9월 16일 거래)이전신고가: 10.9억 (+0.40억, 3.7%)전용: 84.95, 13층, 2014년 입주
- 5. 망월동: 미사강변 골든 센트로, 9.6억 (9월 14일 거래)이전신고가: 9.4억 (+0.20억, 2.1%)전용: 59.80, 8층, 2014년 입주
19) 인천 부평구 신고가 현황
- 1. 부평동: 한결(101동), 2.48억 (10월 12일 거래)이전신고가: 1.77억 (+0.71억, 40.1%)전용: 63.81, 7층, 2015년 입주
- 2. 산곡동: 수암, 5.95억 (10월 12일 거래)이전신고가: 5.74억 (+0.21억, 3.7%)전용: 44.82, 1층, 1988년 입주
- 3. 부평동: 더원레뷰2동, 1.9억 (10월 4일 거래)이전신고가: 1.56억 (+0.34억, 21.8%)전용: 46.70, 10층, 2013년 입주
- 4. 산곡동: 신명스카이뷰, 4.05억 (10월 2일 거래)이전신고가: 3.84억 (+0.21억, 5.5%)전용: 84.99, 7층, 2007년 입주
- 5. 삼산동: 삼산주공미래타운1차, 3.85억 (9월 27일 거래)이전신고가: 3.79억 (+0.06억, 1.6%)전용: 59.39, 16층, 2000년 입주
- 6. 십정동: 광명, 3.053억 (9월 25일 거래)이전신고가: 1.75억 (+1.30억, 74.5%)전용: 43.91, 4층, 1987년 입주
- 7. 청천동: 동양, 1.5억 (9월 17일 거래)이전신고가: 1.3억 (+0.20억, 15.4%)전용: 48.53, 1층, 1982년 입주
- 8. 갈산동: 두산, 6.75억 (9월 16일 거래)이전신고가: 5.6억 (+1.15억, 20.5%)전용: 134.37, 4층, 1992년 입주
- 9. 부개동: 부개주공1, 4.52억 (9월 14일 거래)이전신고가: 4.35억 (+0.17억, 3.9%)전용: 59.93, 3층, 1996년 입주
20) 서울 강동구 신고가 현황
- 1. 성내동: 신주, 8.2억 (10월 11일 거래)이전신고가: 6.85억 (+1.35억, 19.7%)전용: 84.98, 4층, 2003년 입주
- 2. 명일동: 한양, 16억 (10월 8일 거래)이전신고가: 14.8억 (+1.20억, 8.1%)전용: 84.92, 14층, 1986년 입주
- 3. 고덕동: 고덕그라시움, 18.4억 (9월 27일 거래)이전신고가: 18.1억 (+0.30억, 1.7%)전용: 84.24, 9층, 2019년 입주
- 4. 길동: 다성이즈빌(387-4), 2.98억 (9월 17일 거래)이전신고가: 2.69억 (+0.29억, 10.8%)전용: 21.32, 11층, 2018년 입주
21) 인천 연수구 신고가 현황
- 1. 송도동: 더샵엑스포10단지, 12.5억 (10월 13일 거래)이전신고가: 10.5억 (+2.00억, 19.0%)전용: 128.47, 12층, 2009년 입주
- 2. 동춘동: 한양1, 5.72억 (10월 9일 거래)이전신고가: 5.4억 (+0.32억, 5.9%)전용: 101.90, 5층, 1994년 입주
- 3. 송도동: 송도자이하버뷰1단지, 17.15억 (10월 5일 거래)이전신고가: 8.9억 (+8.25억, 92.7%)전용: 144.36, 7층, 2011년 입주
- 4. 동춘동: 한양1, 5.95억 (10월 3일 거래)이전신고가: 5.4억 (+0.55억, 10.2%)전용: 101.90, 11층, 1994년 입주
- 5. 연수동: 태산, 4.88억 (9월 28일 거래)이전신고가: 4.69억 (+0.19억, 4.1%)전용: 84.56, 7층, 1993년 입주
- 6. 송도동: 힐스테이트레이크송도2차, 12억 (9월 28일 거래)이전신고가: 10.3억 (+1.70억, 16.5%)전용: 84.96, 17층, 2020년 입주
- 7. 송도동: 송도웰카운티2단지, 10.275억 (9월 25일 거래)이전신고가: 9.7억 (+0.57억, 5.9%)전용: 101.99, 12층, 2007년 입주
- 8. 동춘동: 인천연수서해그랑블3단지, 5억 (9월 16일 거래)이전신고가: 4.73억 (+0.27억, 5.7%)전용: 59.96, 8층, 2019년 입주
22) 서울 구로구 신고가 현황
- 1. 오류동: 금강(343), 7.69억 (9월 28일 거래)이전신고가: 7.4억 (+0.29억, 3.9%)전용: 60.05, 3층, 2003년 입주
- 2. 고척동: 삼익(1단지), 5.98억 (9월 19일 거래)이전신고가: 5.27억 (+0.71억, 13.5%)전용: 59.82, 6층, 2001년 입주
- 3. 구로동: (805-16), 2.9억 (9월 18일 거래)이전신고가: 1.8억 (+1.10억, 61.1%)전용: 60.60, 5층, 1961년 입주
- 4. 개봉동: 삼환, 6.5억 (9월 17일 거래)이전신고가: 6.35억 (+0.15억, 2.4%)전용: 59.40, 6층, 1995년 입주
23) 동두천시 신고가 현황
- 1. 지행동: 에코 휴먼빌2차, 3.65억 (10월 9일 거래)이전신고가: 3.5억 (+0.15억, 4.3%)전용: 84.93, 10층, 2018년 입주
- 2. 생연동: 대림아파트, 0.6억 (10월 8일 거래)이전신고가: 0.55억 (+0.05억, 9.1%)전용: 58.95, 5층, 1995년 입주
- 3. 지행동: 지행현대2차아파트, 2.5억 (10월 3일 거래)이전신고가: 2.24억 (+0.26억, 11.6%)전용: 84.95, 1층, 1999년 입주
- 4. 지행동: 현진에버빌, 4.39억 (9월 28일 거래)이전신고가: 4.24억 (+0.15억, 3.5%)전용: 101.70, 6층, 2005년 입주
24) 김포시 신고가 현황
- 1. 장기동: 한강센트럴자이2단지, 6.5억 (10월 12일 거래)이전신고가: 6.07억 (+0.43억, 7.1%)전용: 84.77, 11층, 2017년 입주
- 2. 마산동: 은여울마을 경남아너스빌, 4.79억 (10월 12일 거래)이전신고가: 4.78억 (+0.01억, 0.2%)전용: 74.65, 5층, 2013년 입주
- 3. 장기동: 한강센트럴자이2단지, 8.3억 (10월 12일 거래)이전신고가: 6.68억 (+1.62억, 24.3%)전용: 100.29, 14층, 2017년 입주
- 4. 걸포동: 오스타파라곤2단지, 8.1억 (10월 9일 거래)이전신고가: 7.95억 (+0.15억, 1.9%)전용: 119.72, 11층, 2010년 입주
- 5. 구래동: 김포한강아이파크, 6.3억 (10월 8일 거래)이전신고가: 6.2억 (+0.10억, 1.6%)전용: 84.96, 21층, 2018년 입주
- 6. 걸포동: 오스타파라곤2단지, 8.35억 (10월 8일 거래)이전신고가: 7.95억 (+0.40억, 5.0%)전용: 136.32, 17층, 2010년 입주
- 7. 걸포동: 오스타파라곤1단지, 8.2억 (10월 7일 거래)이전신고가: 7.8억 (+0.40억, 5.1%)전용: 136.32, 10층, 2010년 입주
- 8. 장기동: 한강호반베르디움, 4.98억 (10월 6일 거래)이전신고가: 4.7억 (+0.28억, 6.0%)전용: 59.94, 14층, 2012년 입주
- 9. 사우동: 농장마을(신안), 3.5억 (10월 2일 거래)이전신고가: 3.28억 (+0.22억, 6.7%)전용: 84.44, 8층, 1998년 입주
- 10. 북변동: 풍년마을(영풍), 6억 (9월 25일 거래)이전신고가: 5.7억 (+0.30억, 5.3%)전용: 134.56, 11층, 1999년 입주
25) 인천 남동구 신고가 현황
- 1. 만수동: 담방마을, 1.95억 (10월 7일 거래)이전신고가: 1.845억 (+0.10억, 5.7%)전용: 46.12, 13층, 1994년 입주
- 2. 간석동: 인천간석휴먼시아2단지, 5.8억 (9월 27일 거래)이전신고가: 4.28억 (+1.52억, 35.5%)전용: 84.87, 6층, 2014년 입주
- 3. 만수동: 대동(5-397), 1.66억 (9월 26일 거래)이전신고가: 1.4억 (+0.26억, 18.6%)전용: 59.83, 1층, 1989년 입주
- 4. 만수동: 주공8단지, 2.42억 (9월 17일 거래)이전신고가: 2.4억 (+0.02억, 0.8%)전용: 44.94, 14층, 1990년 입주
- 5. 간석동: 현대(893-0), 4.45억 (9월 15일 거래)이전신고가: 4.29억 (+0.16억, 3.7%)전용: 127.03, 6층, 1991년 입주
26) 남양주시 신고가 현황
- 1. 진접읍 연평리: 원일궁의문, 6.3억 (10월 12일 거래)이전신고가: 6억 (+0.30억, 5.0%)전용: 112.70, 7층, 2010년 입주
- 2. 진건읍 용정리: 한신그린1, 2.88억 (10월 9일 거래)이전신고가: 2.87억 (+0.01억, 0.3%)전용: 70.59, 8층, 1991년 입주
- 3. 별내동: 신안인스빌, 8.35억 (10월 9일 거래)이전신고가: 8.15억 (+0.20억, 2.5%)전용: 84.99, 12층, 2012년 입주
- 4. 화도읍 묵현리: 경성큰마을(1단지), 2.5억 (10월 6일 거래)이전신고가: 2.47억 (+0.03억, 1.2%)전용: 59.89, 3층, 1998년 입주
- 5. 화도읍 묵현리: 삼신푸른솔, 3.65억 (10월 1일 거래)이전신고가: 3.55억 (+0.10억, 2.8%)전용: 84.92, 15층, 1998년 입주
- 6. 금곡동: 인정프린스, 2억 (9월 29일 거래)이전신고가: 1.8억 (+0.20억, 11.1%)전용: 49.08, 2층, 1986년 입주
- 7. 화도읍 묵현리: 경성큰마을(1단지), 3.18억 (9월 26일 거래)이전신고가: 2.99억 (+0.19억, 6.4%)전용: 84.94, 10층, 1998년 입주
- 8. 퇴계원읍 퇴계원리: 극동, 5.7억 (9월 25일 거래)이전신고가: 5.4억 (+0.30억, 5.6%)전용: 84.90, 3층, 1999년 입주
- 9. 화도읍 묵현리: 영진그린필, 3.55억 (9월 25일 거래)이전신고가: 3.4억 (+0.15억, 4.4%)전용: 84.95, 9층, 2003년 입주
