2021년 9월 28일 서울/경기 신고가 현황
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-09-28
최종 업데이트: 2021-09-28
2021년 9월 28일 신고가 현황 입니다. 매일 오전 6시를 기준으로 수집된 국토부 실거래가를 기준으로 작성된 자료 입니다.
- | 평균가격 | 거래량 | 신고가수 | 신고가율 |
---|---|---|---|---|
과천시 | 175,000 | 1 | 1 | 100.00% |
서울 종로구 | 120,000 | 2 | 2 | 100.00% |
의왕시 | 71,400 | 2 | 2 | 100.00% |
연천군 | 14,400 | 1 | 1 | 100.00% |
서울 마포구 | 151,681 | 11 | 10 | 90.91% |
서울 동작구 | 132,920 | 10 | 9 | 90.00% |
서울 양천구 | 98,008 | 12 | 10 | 83.33% |
서울 강서구 | 95,445 | 11 | 9 | 81.82% |
서울 구로구 | 85,500 | 11 | 9 | 81.82% |
서울 용산구 | 366,799 | 5 | 4 | 80.00% |
서울 관악구 | 89,780 | 5 | 4 | 80.00% |
서울 은평구 | 82,130 | 10 | 8 | 80.00% |
서울 광진구 | 134,925 | 4 | 3 | 75.00% |
성남시 중원구 | 56,112 | 4 | 3 | 75.00% |
서울 금천구 | 61,500 | 7 | 5 | 71.43% |
성남시 수정구 | 99,333 | 3 | 2 | 66.67% |
서울 도봉구 | 59,500 | 3 | 2 | 66.67% |
경기도 광주시 | 41,100 | 18 | 12 | 66.67% |
인천 동구 | 21,398 | 6 | 4 | 66.67% |
군포시 | 58,785 | 20 | 13 | 65.00% |
수원시 권선구 | 49,948 | 25 | 16 | 64.00% |
인천 남동구 | 34,620 | 25 | 16 | 64.00% |
용인시 처인구 | 36,973 | 19 | 12 | 63.16% |
수원시 장안구 | 66,000 | 8 | 5 | 62.50% |
서울 중랑구 | 60,677 | 18 | 11 | 61.11% |
서울 송파구 | 157,386 | 15 | 9 | 60.00% |
서울 중구 | 94,390 | 5 | 3 | 60.00% |
인천 연수구 | 70,755 | 29 | 17 | 58.62% |
수원시 영통구 | 80,556 | 33 | 19 | 57.58% |
서울 동대문구 | 95,992 | 7 | 4 | 57.14% |
광명시 | 76,221 | 14 | 8 | 57.14% |
서울 성동구 | 141,018 | 16 | 9 | 56.25% |
인천 서구 | 44,507 | 34 | 19 | 55.88% |
부천시 | 50,454 | 42 | 23 | 54.76% |
안양시 동안구 | 80,209 | 11 | 6 | 54.55% |
시흥시 | 39,890 | 11 | 6 | 54.55% |
서울 성북구 | 106,520 | 15 | 8 | 53.33% |
서울 서대문구 | 106,140 | 10 | 5 | 50.00% |
서울 강동구 | 97,587 | 16 | 8 | 50.00% |
서울 강북구 | 85,075 | 4 | 2 | 50.00% |
용인시 기흥구 | 69,296 | 32 | 16 | 50.00% |
안산시 단원구 | 46,540 | 26 | 13 | 50.00% |
안산시 상록구 | 40,512 | 8 | 4 | 50.00% |
화성시 | 65,328 | 66 | 31 | 46.97% |
서울 강남구 | 245,686 | 11 | 5 | 45.45% |
용인시 수지구 | 84,666 | 18 | 8 | 44.44% |
인천 계양구 | 23,088 | 9 | 4 | 44.44% |
안양시 만안구 | 65,757 | 7 | 3 | 42.86% |
인천 부평구 | 43,605 | 28 | 12 | 42.86% |
오산시 | 31,811 | 21 | 9 | 42.86% |
남양주시 | 48,839 | 47 | 20 | 42.55% |
성남시 분당구 | 123,358 | 12 | 5 | 41.67% |
양주시 | 33,542 | 27 | 11 | 40.74% |
구리시 | 69,420 | 5 | 2 | 40.00% |
고양시 일산서구 | 50,823 | 30 | 12 | 40.00% |
서울 서초구 | 179,225 | 8 | 3 | 37.50% |
하남시 | 105,900 | 14 | 5 | 35.71% |
의정부시 | 37,539 | 34 | 12 | 35.29% |
인천 중구 | 40,285 | 20 | 7 | 35.00% |
파주시 | 39,700 | 32 | 11 | 34.38% |
서울 영등포구 | 130,516 | 9 | 3 | 33.33% |
고양시 덕양구 | 59,802 | 34 | 11 | 32.35% |
김포시 | 61,633 | 69 | 22 | 31.88% |
서울 노원구 | 79,682 | 17 | 5 | 29.41% |
평택시 | 22,570 | 43 | 12 | 27.91% |
고양시 일산동구 | 55,940 | 15 | 4 | 26.67% |
안성시 | 19,521 | 16 | 4 | 25.00% |
포천시 | 15,227 | 9 | 2 | 22.22% |
이천시 | 18,851 | 23 | 5 | 21.74% |
여주군 | 19,442 | 14 | 3 | 21.43% |
수원시 팔달구 | 42,465 | 6 | 1 | 16.67% |
양평군 | 33,366 | 3 | 0 | 0.00% |
가평군 | 18,750 | 2 | 0 | 0.00% |
동두천시 | 10,958 | 6 | 0 | 0.00% |
1) 과천시 신고가 현황
- 1. 별양동: 주공4, 17.5억 (9월 26일 거래)이전신고가: 16.5억 (+1.00억, 6.1%)전용: 82.88, 9층, 1983년 입주
2) 서울 종로구 신고가 현황
- 1. 창신동: 창신쌍용2, 7억 (9월 10일 거래)이전신고가: 6.98억 (+0.02억, 0.3%)전용: 54.70, 6층, 1993년 입주
- 2. 사직동: 광화문풍림스페이스본(106동), 17억 (9월 2일 거래)이전신고가: 14.6억 (+2.40억, 16.4%)전용: 150.40, 8층, 2008년 입주
3) 의왕시 신고가 현황
- 1. 왕곡동: 포은, 5.93억 (9월 14일 거래)이전신고가: 5.6억 (+0.33억, 5.9%)전용: 84.89, 7층, 1994년 입주
- 2. 내손동: 의왕상록, 8.35억 (9월 3일 거래)이전신고가: 7.5억 (+0.85억, 11.3%)전용: 84.92, 13층, 2002년 입주
4) 연천군 신고가 현황
- 1. 전곡읍 전곡리: 조흥, 1.44억 (9월 13일 거래)이전신고가: 1.03억 (+0.41억, 39.8%)전용: 84.90, 1층, 1992년 입주
5) 서울 마포구 신고가 현황
- 1. 아현동: 마포래미안푸르지오4단지, 16억 (9월 16일 거래)이전신고가: 15.8억 (+0.20억, 1.3%)전용: 59.97, 12층, 2014년 입주
- 2. 신수동: 신촌숲아이파크, 19.9억 (9월 14일 거래)이전신고가: 19.3억 (+0.60억, 3.1%)전용: 84.67, 22층, 2019년 입주
- 3. 용강동: e편한세상마포리버파크, 21억 (9월 12일 거래)이전신고가: 19.2억 (+1.80억, 9.4%)전용: 84.98, 19층, 2016년 입주
- 4. 용강동: 마포용강삼성래미안, 13.95억 (9월 12일 거래)이전신고가: 13.05억 (+0.90억, 6.9%)전용: 59.98, 9층, 2003년 입주
- 5. 마포동: 마포쌍용황금아파트, 10.85억 (9월 10일 거래)이전신고가: 10.7억 (+0.15억, 1.4%)전용: 59.90, 5층, 2000년 입주
- 6. 신공덕동: 신공덕래미안2차, 15.5억 (9월 7일 거래)이전신고가: 14.4억 (+1.10억, 7.6%)전용: 114.50, 14층, 2000년 입주
- 7. 하중동: 한강밤섬자이, 17.5억 (9월 4일 거래)이전신고가: 16.8억 (+0.70억, 4.2%)전용: 84.99, 5층, 2010년 입주
- 8. 신수동: 신수동성원, 13.37억 (9월 1일 거래)이전신고가: 9.97억 (+3.40억, 34.1%)전용: 84.96, 18층, 1998년 입주
- 9. 창전동: 마포웨스트리버태영데시앙, 16.3억 (8월 30일 거래)이전신고가: 15.95억 (+0.35억, 2.2%)전용: 84.72, 14층, 2019년 입주
- 10. 성산동: 월드컵아이파크(667), 10억 (8월 28일 거래)이전신고가: 9.15억 (+0.85억, 9.3%)전용: 59.73, 23층, 2009년 입주
6) 서울 동작구 신고가 현황
- 1. 상도동: 래미안상도3차, 14.2억 (9월 17일 거래)이전신고가: 13.8억 (+0.40억, 2.9%)전용: 84.96, 13층, 2004년 입주
- 2. 사당동: 세림아파트(43-71), 8.25억 (9월 10일 거래)이전신고가: 8.05억 (+0.20억, 2.5%)전용: 72.59, 5층, 2006년 입주
- 3. 사당동: 제일, 9.2억 (9월 9일 거래)이전신고가: 8.67억 (+0.53억, 6.1%)전용: 60.03, 5층, 1987년 입주
- 4. 흑석동: 흑석한강센트레빌Ⅱ, 17억 (9월 8일 거래)이전신고가: 16.35억 (+0.65억, 4.0%)전용: 84.95, 13층, 2012년 입주
- 5. 상도동: 약수맨션, 8.7억 (9월 7일 거래)이전신고가: 8.5억 (+0.20억, 2.4%)전용: 108.63, 2층, 1980년 입주
- 6. 상도동: 힐스테이트 상도 센트럴파크, 15.8억 (9월 6일 거래)이전신고가: 15.47억 (+0.33억, 2.1%)전용: 84.61, 14층, 2012년 입주
- 7. 사당동: 사당우성2, 16.4억 (9월 4일 거래)이전신고가: 14.95억 (+1.45억, 9.7%)전용: 108.08, 12층, 1993년 입주
- 8. 사당동: 이수역리가, 15.9억 (9월 4일 거래)이전신고가: 14.8억 (+1.10억, 7.4%)전용: 84.98, 2층, 2013년 입주
- 9. 상도동: 상도파크자이, 16억 (9월 4일 거래)이전신고가: 14.85억 (+1.15억, 7.7%)전용: 71.25, 11층, 2016년 입주
7) 서울 양천구 신고가 현황
- 1. 신월동: 신월시영, 8.3억 (9월 17일 거래)이전신고가: 8.075억 (+0.23억, 2.8%)전용: 59.49, 10층, 1988년 입주
- 2. 신월동: 신안파크, 5.1억 (9월 16일 거래)이전신고가: 3.7억 (+1.40억, 37.8%)전용: 56.78, 3층, 1988년 입주
- 3. 신정동: 이펜하우스4단지, 9.6억 (9월 15일 거래)이전신고가: 8.43억 (+1.17억, 13.9%)전용: 84.96, 8층, 2011년 입주
- 4. 신월동: 목동센트럴 아이파크위브 3단지, 8.5억 (9월 14일 거래)이전신고가: 8.45억 (+0.05억, 0.6%)전용: 52.85, 12층, 2020년 입주
- 5. 신정동: 신정숲속마을, 8.17억 (9월 9일 거래)이전신고가: 8.1억 (+0.07억, 0.9%)전용: 84.99, 13층, 2016년 입주
- 6. 신월동: 라온미브아파트, 2.49억 (9월 5일 거래)이전신고가: 2.35억 (+0.14억, 6.0%)전용: 43.70, 5층, 2017년 입주
- 7. 목동: 트라팰리스 웨스턴에비뉴, 25.95억 (9월 4일 거래)이전신고가: 20.1억 (+5.85억, 29.1%)전용: 127.65, 20층, 2009년 입주
- 8. 신월동: 신정두산위브, 13억 (9월 4일 거래)이전신고가: 10.9억 (+2.10억, 19.3%)전용: 107.57, 17층, 2012년 입주
- 9. 신월동: 용민홈타워빌, 4.47억 (9월 3일 거래)이전신고가: 2.25억 (+2.22억, 98.7%)전용: 83.96, 3층, 2003년 입주
- 10. 신정동: 신정6현대, 9.48억 (8월 28일 거래)이전신고가: 9.3억 (+0.18억, 1.9%)전용: 84.60, 5층, 2000년 입주
8) 서울 강서구 신고가 현황
- 1. 화곡동: 강서뉴타워, 6.45억 (9월 24일 거래)이전신고가: 5.79억 (+0.66억, 11.4%)전용: 82.14, 7층, 2013년 입주
- 2. 등촌동: 주공5, 9.47억 (9월 14일 거래)이전신고가: 8.9억 (+0.57억, 6.4%)전용: 58.14, 9층, 1995년 입주
- 3. 화곡동: 다담센트빌, 4.4억 (9월 10일 거래)이전신고가: 2.78억 (+1.62억, 58.3%)전용: 52.89, 10층, 2010년 입주
- 4. 염창동: 월드메르디앙, 11.08억 (9월 7일 거래)이전신고가: 10.9억 (+0.18억, 1.7%)전용: 84.98, 10층, 2004년 입주
- 5. 화곡동: 화곡푸르지오, 12.4억 (9월 7일 거래)이전신고가: 9.5억 (+2.90억, 30.5%)전용: 103.92, 10층, 2002년 입주
- 6. 등촌동: 주공5, 9.45억 (9월 6일 거래)이전신고가: 8.9억 (+0.55억, 6.2%)전용: 58.14, 12층, 1995년 입주
- 7. 가양동: 강서한강자이, 15.4억 (9월 3일 거래)이전신고가: 14.5억 (+0.90억, 6.2%)전용: 99.00, 10층, 2013년 입주
- 8. 화곡동: 제일에비앙, 4.45억 (9월 1일 거래)이전신고가: 3.18억 (+1.27억, 39.9%)전용: 83.80, 3층, 2004년 입주
- 9. 염창동: 삼정그린코아, 12.6억 (8월 30일 거래)이전신고가: 6.9억 (+5.70억, 82.6%)전용: 114.88, 7층, 2001년 입주
9) 서울 구로구 신고가 현황
- 1. 고척동: 한일유앤아이, 7.88억 (9월 25일 거래)이전신고가: 7.58억 (+0.30억, 4.0%)전용: 84.98, 8층, 2005년 입주
- 2. 구로동: 일신건영, 8.8억 (9월 23일 거래)이전신고가: 7.9억 (+0.90억, 11.4%)전용: 84.66, 5층, 1998년 입주
- 3. 구로동: 신안타워, 5.3억 (9월 18일 거래)이전신고가: 5.05억 (+0.25억, 5.0%)전용: 59.43, 15층, 1998년 입주
- 4. 천왕동: 천왕이펜하우스2단지, 11.4억 (9월 11일 거래)이전신고가: 7.4억 (+4.00억, 54.1%)전용: 114.85, 12층, 2011년 입주
- 5. 구로동: 구일우성, 8.6억 (9월 10일 거래)이전신고가: 8.59억 (+0.01억, 0.1%)전용: 84.49, 5층, 1998년 입주
- 6. 고척동: 센츄리, 7.8억 (9월 4일 거래)이전신고가: 7.45억 (+0.35억, 4.7%)전용: 84.56, 3층, 1994년 입주
- 7. 궁동: 호수1차A동, 3.4억 (9월 1일 거래)이전신고가: 2.98억 (+0.42억, 14.1%)전용: 75.37, 1층, 2003년 입주
- 8. 신도림동: 디큐브시티, 15.3억 (8월 31일 거래)이전신고가: 14.9억 (+0.40억, 2.7%)전용: 84.96, 27층, 2011년 입주
- 9. 신도림동: 대림3, 12억 (8월 30일 거래)이전신고가: 11.4억 (+0.60억, 5.3%)전용: 84.51, 18층, 2001년 입주
10) 서울 용산구 신고가 현황
- 1. 한남동: 한남더힐, 68억 (9월 15일 거래)이전신고가: 60억 (+8.00억, 13.3%)전용: 208.48, 4층, 2011년 입주
- 2. 이촌동: 현대맨숀, 26.1998억 (9월 15일 거래)이전신고가: 23억 (+3.20억, 13.9%)전용: 173.16, 4층, 1974년 입주
- 3. 이촌동: 한가람, 18.2억 (9월 11일 거래)이전신고가: 17.65억 (+0.55억, 3.1%)전용: 59.88, 19층, 1998년 입주
- 4. 이촌동: LG한강자이, 34억 (8월 30일 거래)이전신고가: 26.6억 (+7.40억, 27.8%)전용: 171.74, 8층, 2003년 입주
11) 서울 관악구 신고가 현황
- 1. 신림동: 동부, 8.5억 (9월 23일 거래)이전신고가: 8.2억 (+0.30억, 3.7%)전용: 60.38, 13층, 1993년 입주
- 2. 신림동: 우방, 7.75억 (8월 30일 거래)이전신고가: 6.03억 (+1.72억, 28.5%)전용: 84.86, 8층, 1999년 입주
- 3. 신림동: 우방, 8.75억 (8월 28일 거래)이전신고가: 8.5억 (+0.25억, 2.9%)전용: 114.79, 15층, 1999년 입주
- 4. 봉천동: 보라매삼성, 10.8억 (8월 27일 거래)이전신고가: 9.89억 (+0.91억, 9.2%)전용: 84.84, 9층, 1996년 입주
12) 서울 은평구 신고가 현황
- 1. 응암동: 녹번역e편한세상캐슬, 11.75억 (9월 11일 거래)이전신고가: 11.15억 (+0.60억, 5.4%)전용: 59.97, 18층, 2021년 입주
- 2. 불광동: 북한산현대홈타운, 9.4억 (9월 10일 거래)이전신고가: 9억 (+0.40억, 4.4%)전용: 59.98, 9층, 2004년 입주
- 3. 신사동: 라이프씨티, 5.15억 (9월 6일 거래)이전신고가: 3.8억 (+1.35억, 35.5%)전용: 59.78, 10층, 1992년 입주
- 4. 갈현동: 갈현건영, 5.8억 (9월 4일 거래)이전신고가: 3.8억 (+2.00억, 52.6%)전용: 84.38, 9층, 2001년 입주
- 5. 수색동: 청구, 8.4억 (9월 4일 거래)이전신고가: 7.98억 (+0.42억, 5.3%)전용: 59.97, 14층, 2000년 입주
- 6. 수색동: 진흥엣세벨, 7.88억 (9월 4일 거래)이전신고가: 7.49억 (+0.39억, 5.2%)전용: 57.50, 10층, 2003년 입주
- 7. 응암동: 백련산힐스테이트1차, 12.4억 (9월 3일 거래)이전신고가: 10.75억 (+1.65억, 15.3%)전용: 114.66, 7층, 2011년 입주
- 8. 대조동: 아이안빌, 4.2억 (8월 27일 거래)이전신고가: 3.1억 (+1.10억, 35.5%)전용: 37.62, 13층, 2012년 입주
13) 서울 광진구 신고가 현황
- 1. 자양동: 대동, 13.3억 (9월 6일 거래)이전신고가: 12억 (+1.30억, 10.8%)전용: 84.65, 6층, 1999년 입주
- 2. 광장동: 삼성광장1, 18.3억 (9월 5일 거래)이전신고가: 16.9억 (+1.40억, 8.3%)전용: 79.53, 12층, 1987년 입주
- 3. 구의동: 구의현대2단지, 16.8억 (9월 1일 거래)이전신고가: 16억 (+0.80억, 5.0%)전용: 84.86, 12층, 1996년 입주
14) 성남시 중원구 신고가 현황
- 1. 상대원동: 성지, 6억 (9월 17일 거래)이전신고가: 4.8억 (+1.20억, 25.0%)전용: 44.43, 6층, 1987년 입주
- 2. 상대원동: 성지, 5.75억 (9월 17일 거래)이전신고가: 5억 (+0.75억, 15.0%)전용: 39.63, 3층, 1987년 입주
- 3. 상대원동: 상대원삼익, 3.745억 (9월 11일 거래)이전신고가: 3.48억 (+0.27억, 7.6%)전용: 34.05, 5층, 1991년 입주
15) 서울 금천구 신고가 현황
- 1. 독산동: 금천현대, 6.99억 (9월 4일 거래)이전신고가: 6.77억 (+0.22억, 3.2%)전용: 59.82, 19층, 2002년 입주
- 2. 독산동: 금천현대, 8.15억 (9월 4일 거래)이전신고가: 7.9억 (+0.25억, 3.2%)전용: 84.83, 22층, 2002년 입주
- 3. 시흥동: 남서울힐스테이트, 11.3억 (9월 4일 거래)이전신고가: 10.95억 (+0.35억, 3.2%)전용: 84.79, 17층, 2014년 입주
- 4. 독산동: 동심, 4.2억 (9월 3일 거래)이전신고가: 2.65억 (+1.55억, 58.5%)전용: 55.84, 5층, 2003년 입주
- 5. 시흥동: 건우한마음, 6억 (8월 28일 거래)이전신고가: 4.7억 (+1.30억, 27.7%)전용: 81.81, 6층, 2005년 입주
16) 성남시 수정구 신고가 현황
- 1. 태평동: 태평, 4.75억 (9월 4일 거래)이전신고가: 3.43억 (+1.32억, 38.5%)전용: 54.66, 3층, 1983년 입주
- 2. 신흥동: 두산, 9.3억 (8월 30일 거래)이전신고가: 8.97억 (+0.33억, 3.7%)전용: 84.47, 10층, 1993년 입주
17) 서울 도봉구 신고가 현황
- 1. 도봉동: 서원, 3.85억 (9월 7일 거래)이전신고가: 3.4억 (+0.45억, 13.2%)전용: 40.02, 2층, 1996년 입주
- 2. 쌍문동: 한양1, 7.5억 (9월 4일 거래)이전신고가: 6.9억 (+0.60억, 8.7%)전용: 66.33, 10층, 1986년 입주
18) 경기도 광주시 신고가 현황
- 1. 초월읍 대쌍령리: 우림푸른마을, 3.85억 (9월 25일 거래)이전신고가: 3.7억 (+0.15억, 4.1%)전용: 84.98, 5층, 1999년 입주
- 2. 초월읍 대쌍령리: 신일드림빌, 3.5억 (9월 25일 거래)이전신고가: 3.3억 (+0.20억, 6.1%)전용: 84.80, 5층, 2002년 입주
- 3. 오포읍 양벌리: 양촌현대, 4.06억 (9월 18일 거래)이전신고가: 3.98억 (+0.08억, 2.0%)전용: 84.82, 9층, 2000년 입주
- 4. 태전동: 힐스테이트 태전(C6,1515~1520동), 6.75억 (9월 18일 거래)이전신고가: 6.38억 (+0.37억, 5.8%)전용: 72.89, 4층, 2017년 입주
- 5. 경안동: 푸르지오, 3.98억 (9월 18일 거래)이전신고가: 3.25억 (+0.73억, 22.5%)전용: 59.92, 3층, 2002년 입주
- 6. 오포읍 양벌리: 쌍용, 2.68억 (9월 15일 거래)이전신고가: 2.2억 (+0.48억, 21.8%)전용: 59.88, 5층, 1999년 입주
- 7. 곤지암읍 곤지암리: 쌍용1, 2.9억 (9월 14일 거래)이전신고가: 2.8억 (+0.10억, 3.6%)전용: 59.89, 11층, 1998년 입주
- 8. 쌍령동: 동성1, 4억 (9월 12일 거래)이전신고가: 3.8억 (+0.20억, 5.3%)전용: 84.98, 11층, 2001년 입주
- 9. 태전동: 광주태전지웰, 5.6억 (9월 12일 거래)이전신고가: 3.9억 (+1.70억, 43.6%)전용: 84.72, 8층, 2017년 입주
- 10. 경안동: 푸르지오, 3.49억 (9월 11일 거래)이전신고가: 3.25억 (+0.24억, 7.4%)전용: 59.92, 7층, 2002년 입주
- 11. 오포읍 양벌리: 양촌현대, 4.1억 (9월 4일 거래)이전신고가: 3.98억 (+0.12억, 3.0%)전용: 84.82, 13층, 2000년 입주
- 12. 송정동: 브라운스톤, 4.5억 (9월 1일 거래)이전신고가: 4.4억 (+0.10억, 2.3%)전용: 123.40, 12층, 2004년 입주
19) 인천 동구 신고가 현황
- 1. 화수동: 화도진그린빌, 2.385억 (9월 25일 거래)이전신고가: 2.05억 (+0.34억, 16.3%)전용: 59.98, 7층, 2001년 입주
- 2. 만석동: 만석비치타운 주공아파트, 2.33억 (9월 17일 거래)이전신고가: 2.3억 (+0.03억, 1.3%)전용: 59.63, 4층, 2002년 입주
- 3. 송림동: 동산휴먼시아1단지, 2.57억 (9월 4일 거래)이전신고가: 2.2억 (+0.37억, 16.8%)전용: 46.87, 12층, 2010년 입주
- 4. 송현동: 솔빛마을주공, 2.48억 (9월 3일 거래)이전신고가: 2.1억 (+0.38억, 18.1%)전용: 59.81, 9층, 2003년 입주
20) 군포시 신고가 현황
- 1. 도마교동: 금강펜테리움센트럴파크1차, 7.8억 (9월 16일 거래)이전신고가: 7.3억 (+0.50억, 6.8%)전용: 74.94, 6층, 2018년 입주
- 2. 산본동: 주몽마을(대림), 8.85억 (9월 15일 거래)이전신고가: 8.8억 (+0.05억, 0.6%)전용: 84.24, 9층, 2002년 입주
- 3. 산본동: 한라주공4, 7억 (9월 11일 거래)이전신고가: 5.9억 (+1.10억, 18.6%)전용: 58.65, 13층, 1992년 입주
- 4. 산본동: 개나리주공13, 5.78억 (9월 11일 거래)이전신고가: 5억 (+0.78억, 15.6%)전용: 59.76, 17층, 1995년 입주
- 5. 당동: 쌍용(873), 7.35억 (9월 9일 거래)이전신고가: 7억 (+0.35억, 5.0%)전용: 99.83, 23층, 1998년 입주
- 6. 산본동: 주몽2-10, 3.1억 (9월 9일 거래)이전신고가: 2.9억 (+0.20억, 6.9%)전용: 37.67, 10층, 1996년 입주
- 7. 당동: 럭키베스트빌2차(749-8), 2.7억 (9월 7일 거래)이전신고가: 2.6억 (+0.10억, 3.8%)전용: 78.01, 4층, 2007년 입주
- 8. 당정동: 당정동동도센트리움, 2.2억 (9월 4일 거래)이전신고가: 2.19억 (+0.01억, 0.5%)전용: 30.03, 9층, 2014년 입주
- 9. 당정동: 대원칸타빌(1012-3), 6.2억 (9월 3일 거래)이전신고가: 4.99억 (+1.21억, 24.2%)전용: 84.85, 7층, 2009년 입주
- 10. 산본동: 한양목련, 8.8억 (9월 2일 거래)이전신고가: 7.5억 (+1.30억, 17.3%)전용: 126.83, 11층, 1994년 입주
- 11. 도마교동: 엘에이치송정마을, 5.9억 (8월 31일 거래)이전신고가: 5.4억 (+0.50억, 9.3%)전용: 59.51, 7층, 2019년 입주
- 12. 산본동: 산본2차이-편한세상, 9.65억 (8월 30일 거래)이전신고가: 9.45억 (+0.20억, 2.1%)전용: 85.00, 10층, 2007년 입주
- 13. 당동: 주공2단지(874), 4.49억 (8월 29일 거래)이전신고가: 4.23억 (+0.26억, 6.1%)전용: 49.59, 11층, 1997년 입주
21) 수원시 권선구 신고가 현황
- 1. 구운동: 강남, 4.65억 (9월 17일 거래)이전신고가: 3.6억 (+1.05억, 29.2%)전용: 76.54, 3층, 1991년 입주
- 2. 금곡동: 동성, 4.2억 (9월 15일 거래)이전신고가: 4억 (+0.20억, 5.0%)전용: 60.00, 3층, 1999년 입주
- 3. 권선동: 수원아이파크시티3단지, 7.15억 (9월 14일 거래)이전신고가: 6.75억 (+0.40억, 5.9%)전용: 84.87, 9층, 2011년 입주
- 4. 구운동: 삼환, 5.5억 (9월 13일 거래)이전신고가: 5.17억 (+0.33억, 6.4%)전용: 73.62, 9층, 1992년 입주
- 5. 호매실동: 호매실금호어울림에듀포레, 6.5억 (9월 10일 거래)이전신고가: 5.95억 (+0.55억, 9.2%)전용: 72.92, 3층, 2019년 입주
- 6. 탑동: 탑캐슬19차, 1.88억 (9월 9일 거래)이전신고가: 1.57억 (+0.31억, 19.7%)전용: 71.68, 3층, 2007년 입주
- 7. 권선동: 권선3지구써미트빌, 6.55억 (9월 9일 거래)이전신고가: 5.3억 (+1.25억, 23.6%)전용: 125.65, 3층, 2001년 입주
- 8. 오목천동: 태산, 4.3억 (9월 9일 거래)이전신고가: 2.8억 (+1.50억, 53.6%)전용: 84.77, 12층, 1997년 입주
- 9. 권선동: 권선3지구써미트빌, 6.48억 (9월 8일 거래)이전신고가: 5.45억 (+1.03억, 18.9%)전용: 110.00, 3층, 2001년 입주
- 10. 권선동: 권선삼성, 3.4억 (9월 8일 거래)이전신고가: 3.37억 (+0.03억, 0.9%)전용: 49.14, 3층, 1993년 입주
- 11. 권선동: 수원아이파크시티5단지, 5.9억 (9월 6일 거래)이전신고가: 5.77억 (+0.13억, 2.3%)전용: 59.98, 10층, 2015년 입주
- 12. 구운동: 삼환, 4.5억 (9월 4일 거래)이전신고가: 4.25억 (+0.25억, 5.9%)전용: 54.66, 14층, 1991년 입주
- 13. 금곡동: 삼익1, 4.47억 (9월 2일 거래)이전신고가: 4.38억 (+0.09억, 2.1%)전용: 84.92, 12층, 1995년 입주
- 14. 금곡동: Y CITY(와이시티), 7억 (9월 2일 거래)이전신고가: 6.4억 (+0.60억, 9.4%)전용: 84.97, 7층, 2014년 입주
- 15. 입북동: 서수원 레이크 푸르지오 1단지, 5.3억 (8월 30일 거래)이전신고가: 3.88억 (+1.42억, 36.6%)전용: 59.94, 12층, 2014년 입주
- 16. 권선동: 두산동아, 6.2억 (8월 28일 거래)이전신고가: 5.8억 (+0.40억, 6.9%)전용: 134.67, 3층, 1994년 입주
22) 인천 남동구 신고가 현황
- 1. 만수동: 향촌휴먼시아, 6.3억 (9월 24일 거래)이전신고가: 4.85억 (+1.45억, 29.9%)전용: 84.95, 17층, 2011년 입주
- 2. 논현동: 에코메트로11, 6.7억 (9월 17일 거래)이전신고가: 6.6억 (+0.10억, 1.5%)전용: 84.99, 5층, 2009년 입주
- 3. 만수동: 담방마을, 1.8억 (9월 14일 거래)이전신고가: 1.65억 (+0.15억, 9.1%)전용: 45.76, 12층, 1994년 입주
- 4. 구월동: 구월아시아드선수촌2단지, 4.23억 (9월 14일 거래)이전신고가: 4.175억 (+0.06억, 1.3%)전용: 51.95, 4층, 2015년 입주
- 5. 논현동: 에코메트로6, 6.85억 (9월 12일 거래)이전신고가: 6.4억 (+0.45억, 7.0%)전용: 84.95, 25층, 2010년 입주
- 6. 논현동: 주공2단지, 4.1억 (9월 9일 거래)이전신고가: 4.07억 (+0.03억, 0.7%)전용: 83.84, 5층, 1998년 입주
- 7. 만수동: 대동(5-397), 1.19억 (9월 9일 거래)이전신고가: 1.08억 (+0.11억, 10.2%)전용: 46.74, 5층, 1989년 입주
- 8. 논현동: 냇마을신영지웰(9단지), 7.88억 (9월 8일 거래)이전신고가: 7.25억 (+0.63억, 8.7%)전용: 131.90, 23층, 2007년 입주
- 9. 구월동: 구월아시아드선수촌2단지, 4.28억 (9월 7일 거래)이전신고가: 4.04억 (+0.24억, 5.9%)전용: 51.56, 15층, 2015년 입주
- 10. 구월동: 구월아시아드선수촌2단지, 5.5억 (9월 5일 거래)이전신고가: 4.95억 (+0.55억, 11.1%)전용: 59.57, 22층, 2015년 입주
- 11. 만수동: 현대, 4.58억 (9월 4일 거래)이전신고가: 4.45억 (+0.13억, 2.9%)전용: 101.94, 9층, 1993년 입주
- 12. 만수동: 향촌휴먼시아, 4.2억 (9월 2일 거래)이전신고가: 4.15억 (+0.05억, 1.2%)전용: 59.76, 4층, 2011년 입주
- 13. 구월동: M타워2, 0.65억 (9월 1일 거래)이전신고가: 0.62억 (+0.03억, 4.8%)전용: 13.68, 4층, 2011년 입주
