2021년 9월 25일 서울/경기 신고가 현황
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-09-25
최종 업데이트: 2021-09-25
2021년 9월 25일 신고가 현황 입니다. 매일 오전 6시를 기준으로 수집된 국토부 실거래가를 기준으로 작성된 자료 입니다.
- | 평균가격 | 거래량 | 신고가수 | 신고가율 |
---|---|---|---|---|
과천시 | 178,000 | 1 | 1 | 100.00% |
서울 용산구 | 160,500 | 2 | 2 | 100.00% |
서울 송파구 | 132,750 | 2 | 2 | 100.00% |
서울 성동구 | 132,600 | 6 | 6 | 100.00% |
서울 마포구 | 119,444 | 9 | 9 | 100.00% |
안양시 동안구 | 85,000 | 1 | 1 | 100.00% |
성남시 수정구 | 64,800 | 1 | 1 | 100.00% |
성남시 중원구 | 54,375 | 4 | 4 | 100.00% |
서울 서초구 | 277,233 | 12 | 10 | 83.33% |
의왕시 | 70,152 | 9 | 7 | 77.78% |
서울 성북구 | 91,561 | 13 | 10 | 76.92% |
서울 종로구 | 111,925 | 4 | 3 | 75.00% |
서울 구로구 | 81,614 | 7 | 5 | 71.43% |
광명시 | 88,600 | 10 | 7 | 70.00% |
서울 중랑구 | 65,690 | 10 | 7 | 70.00% |
서울 동작구 | 128,208 | 6 | 4 | 66.67% |
서울 강서구 | 74,800 | 9 | 6 | 66.67% |
인천 남동구 | 37,854 | 24 | 16 | 66.67% |
성남시 분당구 | 150,230 | 13 | 8 | 61.54% |
시흥시 | 46,240 | 26 | 16 | 61.54% |
서울 강동구 | 106,550 | 10 | 6 | 60.00% |
인천 연수구 | 71,535 | 20 | 12 | 60.00% |
수원시 장안구 | 56,410 | 5 | 3 | 60.00% |
안산시 상록구 | 38,133 | 9 | 5 | 55.56% |
구리시 | 77,836 | 11 | 6 | 54.55% |
서울 노원구 | 85,320 | 15 | 8 | 53.33% |
서울 강남구 | 199,500 | 4 | 2 | 50.00% |
서울 광진구 | 139,250 | 2 | 1 | 50.00% |
서울 양천구 | 103,050 | 6 | 3 | 50.00% |
서울 중구 | 82,000 | 2 | 1 | 50.00% |
서울 동대문구 | 80,475 | 8 | 4 | 50.00% |
안양시 만안구 | 64,941 | 6 | 3 | 50.00% |
고양시 일산서구 | 55,167 | 38 | 19 | 50.00% |
안산시 단원구 | 49,155 | 20 | 10 | 50.00% |
서울 강북구 | 37,500 | 2 | 1 | 50.00% |
오산시 | 37,364 | 14 | 7 | 50.00% |
인천 부평구 | 30,641 | 24 | 12 | 50.00% |
인천 계양구 | 30,166 | 6 | 3 | 50.00% |
양평군 | 24,000 | 2 | 1 | 50.00% |
용인시 기흥구 | 69,653 | 13 | 6 | 46.15% |
서울 은평구 | 75,000 | 11 | 5 | 45.45% |
평택시 | 30,036 | 58 | 26 | 44.83% |
의정부시 | 38,846 | 25 | 11 | 44.00% |
서울 금천구 | 70,300 | 7 | 3 | 42.86% |
서울 도봉구 | 57,421 | 7 | 3 | 42.86% |
용인시 수지구 | 86,823 | 19 | 8 | 42.11% |
용인시 처인구 | 39,308 | 12 | 5 | 41.67% |
고양시 일산동구 | 68,426 | 17 | 7 | 41.18% |
서울 관악구 | 59,680 | 5 | 2 | 40.00% |
화성시 | 57,321 | 45 | 18 | 40.00% |
인천 서구 | 43,934 | 45 | 18 | 40.00% |
인천 동구 | 24,680 | 5 | 2 | 40.00% |
포천시 | 17,490 | 5 | 2 | 40.00% |
남양주시 | 50,389 | 52 | 20 | 38.46% |
김포시 | 55,810 | 34 | 13 | 38.24% |
서울 영등포구 | 148,950 | 8 | 3 | 37.50% |
수원시 영통구 | 77,628 | 16 | 6 | 37.50% |
부천시 | 45,056 | 16 | 6 | 37.50% |
수원시 권선구 | 42,161 | 9 | 3 | 33.33% |
가평군 | 19,833 | 3 | 1 | 33.33% |
인천 중구 | 35,903 | 16 | 5 | 31.25% |
경기도 광주시 | 44,146 | 13 | 4 | 30.77% |
군포시 | 49,628 | 7 | 2 | 28.57% |
양주시 | 31,027 | 11 | 3 | 27.27% |
이천시 | 21,168 | 22 | 6 | 27.27% |
고양시 덕양구 | 68,284 | 19 | 5 | 26.32% |
동두천시 | 24,825 | 8 | 2 | 25.00% |
여주군 | 20,516 | 12 | 3 | 25.00% |
하남시 | 103,260 | 10 | 2 | 20.00% |
안성시 | 23,262 | 12 | 2 | 16.67% |
서울 서대문구 | 106,557 | 7 | 1 | 14.29% |
파주시 | 34,605 | 28 | 4 | 14.29% |
수원시 팔달구 | 62,000 | 2 | 0 | 0.00% |
연천군 | 6,200 | 1 | 0 | 0.00% |
1) 과천시 신고가 현황
- 1. 원문동: 래미안슈르, 17.8억 (9월 15일 거래)이전신고가: 16.9억 (+0.90억, 5.3%)전용: 84.95, 9층, 2008년 입주
2) 서울 용산구 신고가 현황
- 1. 한강로2가: 벽산메가트리움, 16.1억 (9월 17일 거래)이전신고가: 15.9억 (+0.20억, 1.3%)전용: 125.68, 24층, 2005년 입주
- 2. 효창동: 용산롯데캐슬센터포레, 16억 (8월 27일 거래)이전신고가: 14억 (+2.00억, 14.3%)전용: 59.79, 14층, 2019년 입주
3) 서울 송파구 신고가 현황
- 1. 오금동: 대림, 17억 (9월 9일 거래)이전신고가: 16.4억 (+0.60억, 3.7%)전용: 84.91, 7층, 1988년 입주
- 2. 가락동: 청솔, 9.55억 (9월 1일 거래)이전신고가: 3.77억 (+5.78억, 153.3%)전용: 82.77, 6층, 2005년 입주
4) 서울 성동구 신고가 현황
- 1. 금호동2가: 신금호파크자이, 15.45억 (9월 13일 거래)이전신고가: 14.6억 (+0.85억, 5.8%)전용: 59.98, 16층, 2016년 입주
- 2. 마장동: 세림, 13억 (9월 6일 거래)이전신고가: 12.6억 (+0.40억, 3.2%)전용: 84.93, 3층, 1986년 입주
- 3. 성수동1가: LIG건영, 19.4억 (9월 2일 거래)이전신고가: 19억 (+0.40억, 2.1%)전용: 84.95, 5층, 2002년 입주
- 4. 하왕십리동: 왕십리풍림아이원, 14.2억 (8월 28일 거래)이전신고가: 13.7억 (+0.50억, 3.6%)전용: 114.93, 17층, 2004년 입주
- 5. 행당동: 신동아, 10.17억 (8월 28일 거래)이전신고가: 10억 (+0.17억, 1.7%)전용: 59.97, 6층, 1995년 입주
- 6. 용답동: 중앙하이츠, 7.34억 (8월 27일 거래)이전신고가: 6.9억 (+0.44억, 6.4%)전용: 59.74, 10층, 1995년 입주
5) 서울 마포구 신고가 현황
- 1. 성산동: 삼익플라주서교2차, 6.98억 (9월 7일 거래)이전신고가: 5.85억 (+1.13억, 19.3%)전용: 83.00, 3층, 2007년 입주
- 2. 신공덕동: 신공덕래미안3차, 15.62억 (9월 6일 거래)이전신고가: 13.8억 (+1.82억, 13.2%)전용: 84.69, 14층, 2003년 입주
- 3. 아현동: 아현아이파크, 19.3억 (9월 5일 거래)이전신고가: 16.9억 (+2.40억, 14.2%)전용: 111.11, 14층, 2017년 입주
- 4. 망원동: 예향, 8억 (9월 4일 거래)이전신고가: 4.45억 (+3.55억, 79.8%)전용: 84.84, 5층, 2001년 입주
- 5. 신공덕동: 신공덕e편한세상, 12.15억 (9월 3일 거래)이전신고가: 11.4억 (+0.75억, 6.6%)전용: 59.85, 3층, 2007년 입주
- 6. 창전동: 서강예가, 13.7억 (9월 2일 거래)이전신고가: 11.8억 (+1.90억, 16.1%)전용: 59.98, 11층, 2007년 입주
- 7. 서교동: 함성참좋은, 7.5억 (8월 28일 거래)이전신고가: 7.47억 (+0.03억, 0.4%)전용: 95.54, 3층, 2004년 입주
- 8. 공덕동: 공덕더샵, 18.25억 (8월 28일 거래)이전신고가: 16.9억 (+1.35억, 8.0%)전용: 84.99, 21층, 2018년 입주
- 9. 망원동: 미원2, 6억 (8월 7일 거래)이전신고가: 5.45억 (+0.55억, 10.1%)전용: 55.29, 10층, 1997년 입주
6) 안양시 동안구 신고가 현황
- 1. 호계동: 목련우성, 8.5억 (8월 20일 거래)이전신고가: 8억 (+0.50억, 6.3%)전용: 56.70, 19층, 1992년 입주
7) 성남시 수정구 신고가 현황
- 1. 수진동: 우리빌, 6.48억 (9월 15일 거래)이전신고가: 4.4억 (+2.08억, 47.3%)전용: 84.64, 10층, 2005년 입주
8) 성남시 중원구 신고가 현황
- 1. 금광동: 금광, 3.3억 (9월 6일 거래)이전신고가: 2.5억 (+0.80억, 32.0%)전용: 64.26, 3층, 1990년 입주
- 2. 상대원동: 성지, 5억 (9월 4일 거래)이전신고가: 4.2억 (+0.80억, 19.0%)전용: 39.63, 5층, 1987년 입주
- 3. 상대원동: 산성, 5.95억 (9월 3일 거래)이전신고가: 5.45억 (+0.50억, 9.2%)전용: 71.28, 13층, 1997년 입주
- 4. 하대원동: 아튼빌, 7.5억 (9월 3일 거래)이전신고가: 7.25억 (+0.25억, 3.4%)전용: 59.91, 22층, 2003년 입주
9) 서울 서초구 신고가 현황
- 1. 서초동: 진흥아파트, 30.2억 (9월 6일 거래)이전신고가: 25.9억 (+4.30억, 16.6%)전용: 131.04, 8층, 1979년 입주
- 2. 방배동: 현대멤피스, 25억 (9월 3일 거래)이전신고가: 20.5억 (+4.50억, 22.0%)전용: 158.82, 14층, 2002년 입주
- 3. 반포동: 래미안퍼스티지, 36억 (9월 3일 거래)이전신고가: 19억 (+17.00억, 89.5%)전용: 84.76, 13층, 2009년 입주
- 4. 반포동: 아크로리버파크, 42억 (9월 2일 거래)이전신고가: 39.8억 (+2.20억, 5.5%)전용: 84.95, 15층, 2016년 입주
- 5. 잠원동: 아크로리버뷰신반포, 33.8억 (9월 1일 거래)이전신고가: 33.5억 (+0.30억, 0.9%)전용: 78.48, 9층, 2018년 입주
- 6. 방배동: UPPERHOUSE, 43억 (8월 30일 거래)이전신고가: 24억 (+19.00억, 79.2%)전용: 242.67, 1층, 2012년 입주
- 7. 서초동: 삼성서초가든스위트, 37.1억 (8월 30일 거래)이전신고가: 33.5억 (+3.60억, 10.7%)전용: 197.79, 16층, 2000년 입주
- 8. 반포동: 아크로리버파크, 37.9억 (8월 28일 거래)이전신고가: 25.8억 (+12.10억, 46.9%)전용: 84.94, 3층, 2016년 입주
- 9. 반포동: 반포써밋, 37억 (8월 28일 거래)이전신고가: 31.6억 (+5.40억, 17.1%)전용: 106.52, 21층, 2018년 입주
- 10. 서초동: 래미안서초유니빌, 4.7억 (8월 27일 거래)이전신고가: 3.455억 (+1.25억, 36.0%)전용: 47.36, 23층, 2003년 입주
10) 의왕시 신고가 현황
- 1. 삼동: 대우장미, 3.8억 (9월 6일 거래)이전신고가: 3.56억 (+0.24억, 6.7%)전용: 49.95, 1층, 1995년 입주
- 2. 삼동: 부곡대우이안, 5.5억 (9월 4일 거래)이전신고가: 4.12억 (+1.38억, 33.5%)전용: 59.85, 1층, 2003년 입주
- 3. 삼동: 의왕대현그랑시아, 4.4억 (9월 3일 거래)이전신고가: 3억 (+1.40억, 46.7%)전용: 58.87, 13층, 2017년 입주
- 4. 삼동: 신광월드3차, 6.8875억 (9월 3일 거래)이전신고가: 2.4875억 (+4.40억, 176.9%)전용: 72.25, 4층, 2003년 입주
- 5. 삼동: 효성청솔, 6.9억 (9월 2일 거래)이전신고가: 5.5억 (+1.40억, 25.5%)전용: 84.86, 9층, 1997년 입주
- 6. 오전동: 진달래(LG), 7.5억 (9월 1일 거래)이전신고가: 5.15억 (+2.35억, 45.6%)전용: 114.66, 5층, 1998년 입주
- 7. 내손동: 의왕내손e편한세상, 15.45억 (8월 27일 거래)이전신고가: 13.9억 (+1.55억, 11.2%)전용: 128.89, 18층, 2012년 입주
11) 서울 성북구 신고가 현황
- 1. 길음동: 길음뉴타운8단지(래미안), 10.6억 (9월 18일 거래)이전신고가: 10.4억 (+0.20억, 1.9%)전용: 59.99, 6층, 2010년 입주
- 2. 길음동: 길음뉴타운6단지(래미안), 12.9억 (9월 11일 거래)이전신고가: 12.5억 (+0.40억, 3.2%)전용: 84.05, 15층, 2007년 입주
- 3. 하월곡동: 월곡두산위브, 8.2억 (9월 11일 거래)이전신고가: 8.125억 (+0.07억, 0.9%)전용: 59.85, 6층, 2003년 입주
- 4. 돈암동: 한신, 12억 (9월 9일 거래)이전신고가: 11.8억 (+0.20억, 1.7%)전용: 152.25, 10층, 1998년 입주
- 5. 정릉동: 정릉우성아파트 101~105동, 7.85억 (9월 7일 거래)이전신고가: 7.8억 (+0.05억, 0.6%)전용: 84.99, 15층, 2000년 입주
- 6. 보문동6가: 보문파크뷰자이, 9억 (8월 28일 거래)이전신고가: 8.7억 (+0.30억, 3.4%)전용: 45.81, 6층, 2017년 입주
- 7. 돈암동: 일신건영휴먼빌아파트, 8.98억 (8월 28일 거래)이전신고가: 8.79억 (+0.19억, 2.2%)전용: 84.98, 8층, 2005년 입주
- 8. 정릉동: 정릉풍림아이원, 7.1억 (8월 28일 거래)이전신고가: 6.65억 (+0.45억, 6.8%)전용: 60.00, 4층, 2005년 입주
- 9. 장위동: 장위동동원베네스트, 6.5억 (8월 25일 거래)이전신고가: 4.45억 (+2.05억, 46.1%)전용: 84.69, 5층, 2005년 입주
- 10. 돈암동: 돈암현대아파트, 8.47억 (8월 14일 거래)이전신고가: 7.45억 (+1.02억, 13.7%)전용: 84.80, 14층, 1991년 입주
12) 서울 종로구 신고가 현황
- 1. 수송동: 로얄팰리스스위트, 3억 (9월 15일 거래)이전신고가: 2.75억 (+0.25억, 9.1%)전용: 29.31, 12층, 2005년 입주
- 2. 수송동: 로얄팰리스스위트, 3.02억 (9월 11일 거래)이전신고가: 2.75억 (+0.27억, 9.8%)전용: 29.31, 17층, 2005년 입주
- 3. 홍파동: 경희궁자이(2단지), 25억 (8월 28일 거래)이전신고가: 23.5억 (+1.50억, 6.4%)전용: 116.99, 8층, 2017년 입주
13) 서울 구로구 신고가 현황
- 1. 천왕동: 천왕이펜하우스1단지, 8.45억 (9월 11일 거래)이전신고가: 7.8억 (+0.65억, 8.3%)전용: 59.94, 10층, 2011년 입주
- 2. 구로동: 구일우성, 6.69억 (9월 9일 거래)이전신고가: 6.52억 (+0.17억, 2.6%)전용: 59.44, 24층, 1998년 입주
- 3. 구로동: 현대연예인, 7.94억 (9월 9일 거래)이전신고가: 7.6억 (+0.34억, 4.5%)전용: 74.66, 14층, 1989년 입주
- 4. 천왕동: 천왕이펜하우스6단지, 8.5억 (9월 8일 거래)이전신고가: 7.98억 (+0.52억, 6.5%)전용: 84.97, 7층, 2011년 입주
- 5. 오류동: 동부골든, 7.5억 (8월 21일 거래)이전신고가: 7.4억 (+0.10억, 1.4%)전용: 113.43, 10층, 1998년 입주
14) 광명시 신고가 현황
- 1. 철산동: 주공12, 11.95억 (9월 12일 거래)이전신고가: 11.6억 (+0.35억, 3.0%)전용: 84.97, 15층, 1986년 입주
- 2. 일직동: 광명역 써밋플레이스, 14.7억 (9월 11일 거래)이전신고가: 12.45억 (+2.25억, 18.1%)전용: 84.93, 30층, 2018년 입주
- 3. 하안동: 이편한세상센트레빌, 9.25억 (8월 31일 거래)이전신고가: 9.05억 (+0.20억, 2.2%)전용: 59.98, 17층, 2010년 입주
- 4. 철산동: 주공13, 10.5억 (8월 31일 거래)이전신고가: 10.34억 (+0.16억, 1.5%)전용: 73.09, 8층, 1986년 입주
- 5. 하안동: 주공10, 5.6억 (8월 28일 거래)이전신고가: 5.06억 (+0.54억, 10.7%)전용: 45.90, 2층, 1990년 입주
- 6. 하안동: 주공6, 7.1억 (8월 28일 거래)이전신고가: 6.53억 (+0.57억, 8.7%)전용: 49.94, 5층, 1990년 입주
- 7. 광명동: 상우2차, 4.97억 (8월 28일 거래)이전신고가: 3.9억 (+1.07억, 27.4%)전용: 78.45, 1층, 1995년 입주
15) 서울 중랑구 신고가 현황
- 1. 중화동: 중화동건영아파트, 4.62억 (9월 16일 거래)이전신고가: 4.5억 (+0.12억, 2.7%)전용: 59.85, 7층, 1998년 입주
- 2. 중화동: 연합파크빌, 7.65억 (9월 7일 거래)이전신고가: 3.3억 (+4.35억, 131.8%)전용: 80.01, -1층, 2003년 입주
- 3. 신내동: 새한, 6.98억 (9월 4일 거래)이전신고가: 5.05억 (+1.93억, 38.2%)전용: 84.36, 3층, 1998년 입주
- 4. 면목동: 성원상떼빌, 8.99억 (9월 3일 거래)이전신고가: 6.55억 (+2.44억, 37.3%)전용: 114.75, 8층, 1997년 입주
- 5. 상봉동: 태솔에버빌, 3.85억 (9월 3일 거래)이전신고가: 2.77억 (+1.08억, 39.0%)전용: 54.56, 6층, 2014년 입주
- 6. 신내동: 신내6대주, 6.7억 (9월 1일 거래)이전신고가: 6.45억 (+0.25억, 3.9%)전용: 49.77, 9층, 1996년 입주
- 7. 신내동: 동성7, 7.6억 (8월 28일 거래)이전신고가: 5.5억 (+2.10억, 38.2%)전용: 84.78, 16층, 1999년 입주
16) 서울 동작구 신고가 현황
- 1. 상도동: 래미안상도3차, 12.5억 (9월 17일 거래)이전신고가: 11.26억 (+1.24억, 11.0%)전용: 59.97, 15층, 2004년 입주
- 2. 대방동: 주공2, 10.275억 (9월 3일 거래)이전신고가: 9.5억 (+0.78억, 8.2%)전용: 58.65, 13층, 1995년 입주
- 3. 흑석동: 흑석한강센트레빌, 20.8억 (8월 31일 거래)이전신고가: 20억 (+0.80억, 4.0%)전용: 114.83, 9층, 2011년 입주
- 4. 상도동: 래미안상도3차, 11.7억 (8월 29일 거래)이전신고가: 11.26억 (+0.44억, 3.9%)전용: 59.97, 8층, 2004년 입주
17) 서울 강서구 신고가 현황
- 1. 화곡동: 태창네스트힐, 5.75억 (9월 16일 거래)이전신고가: 5.45억 (+0.30억, 5.5%)전용: 82.35, 7층, 2004년 입주
- 2. 염창동: 염창3우성, 9.5억 (9월 4일 거래)이전신고가: 8.75억 (+0.75억, 8.6%)전용: 84.96, 9층, 1993년 입주
- 3. 방화동: 신동아, 6.97억 (9월 4일 거래)이전신고가: 6.3억 (+0.67억, 10.6%)전용: 59.40, 9층, 1995년 입주
- 4. 화곡동: 에스타워, 2.2억 (9월 4일 거래)이전신고가: 2.1억 (+0.10억, 4.8%)전용: 29.86, 6층, 2017년 입주
- 5. 내발산동: 우장산힐스테이트, 14.3억 (8월 31일 거래)이전신고가: 14억 (+0.30억, 2.1%)전용: 84.98, 15층, 2005년 입주
- 6. 화곡동: 중앙화곡하이츠, 5.6억 (8월 28일 거래)이전신고가: 5.5억 (+0.10억, 1.8%)전용: 56.88, 10층, 1988년 입주
18) 인천 남동구 신고가 현황
- 1. 논현동: 논현유승한내들, 5.05억 (9월 17일 거래)이전신고가: 4.75억 (+0.30억, 6.3%)전용: 56.16, 33층, 2018년 입주
- 2. 만수동: 뉴서울, 1.65억 (9월 17일 거래)이전신고가: 1.59억 (+0.06억, 3.8%)전용: 34.65, 11층, 1992년 입주
- 3. 논현동: 인천소래엘에이치4단지, 5.8억 (9월 16일 거래)이전신고가: 5.5억 (+0.30억, 5.5%)전용: 59.84, 11층, 2014년 입주
- 4. 간석동: 희망(1동,2동), 2억 (9월 15일 거래)이전신고가: 1.89억 (+0.11억, 5.8%)전용: 65.53, 2층, 1983년 입주
- 5. 간석동: 삼마 TOP-Class, 3.45억 (9월 14일 거래)이전신고가: 2.9억 (+0.55억, 19.0%)전용: 70.58, 9층, 2016년 입주
- 6. 논현동: 주공2단지, 2.45억 (9월 13일 거래)이전신고가: 2.38억 (+0.07억, 2.9%)전용: 48.45, 5층, 1998년 입주
- 7. 간석동: 팬더, 1.39억 (9월 12일 거래)이전신고가: 1.22억 (+0.17억, 13.9%)전용: 54.09, 4층, 1988년 입주
- 8. 논현동: 에코메트로7, 6.95억 (9월 8일 거래)이전신고가: 6.7억 (+0.25억, 3.7%)전용: 84.99, 37층, 2010년 입주
- 9. 만수동: 주공8단지, 2.24억 (9월 6일 거래)이전신고가: 1.995억 (+0.24억, 12.3%)전용: 38.64, 7층, 1989년 입주
- 10. 간석동: 삼마 TOP-Class, 3억 (9월 6일 거래)이전신고가: 2.98억 (+0.02억, 0.7%)전용: 59.83, 10층, 2016년 입주
- 11. 논현동: 에코메트로6, 6.5억 (9월 4일 거래)이전신고가: 6.48억 (+0.02억, 0.3%)전용: 84.99, 10층, 2010년 입주
- 12. 만수동: 대성유니드별빛마을, 3.52억 (9월 3일 거래)이전신고가: 3.5억 (+0.02억, 0.6%)전용: 59.90, 9층, 2006년 입주
- 13. 남촌동: 청호, 1억 (9월 2일 거래)이전신고가: 0.98억 (+0.02억, 2.0%)전용: 51.39, 1층, 1991년 입주
- 14. 만수동: 대동, 3.93억 (9월 2일 거래)이전신고가: 3.76억 (+0.17억, 4.5%)전용: 84.55, 9층, 1992년 입주
- 15. 간석동: 간석신동아파밀리에명품, 4.5억 (8월 31일 거래)이전신고가: 3.92억 (+0.58억, 14.8%)전용: 84.45, 9층, 2007년 입주
- 16. 논현동: 휴먼시아동산마을, 6억 (8월 27일 거래)이전신고가: 5.28억 (+0.72억, 13.6%)전용: 84.60, 16층, 2006년 입주
19) 성남시 분당구 신고가 현황
- 1. 수내동: 푸른마을(신성), 15.3억 (9월 13일 거래)이전신고가: 15.2억 (+0.10억, 0.7%)전용: 84.72, 19층, 1993년 입주
- 2. 구미동: 까치마을(3단지)(신원), 17.8억 (9월 4일 거래)이전신고가: 17.1억 (+0.70억, 4.1%)전용: 130.83, 13층, 1995년 입주
- 3. 이매동: 아름마을(한성), 13.55억 (9월 1일 거래)이전신고가: 10.5억 (+3.05억, 29.0%)전용: 84.89, 2층, 1992년 입주
- 4. 수내동: 양지마을(5단지)(한양501-514), 7.6억 (9월 1일 거래)이전신고가: 7.2억 (+0.40억, 5.6%)전용: 35.10, 7층, 1993년 입주
- 5. 판교동: 판교원마을2단지(푸르지오), 18.8억 (8월 22일 거래)이전신고가: 17.7억 (+1.10억, 6.2%)전용: 115.09, 8층, 2009년 입주
- 6. 판교동: 판교원마을3단지(푸르지오), 16억 (8월 21일 거래)이전신고가: 15.9억 (+0.10억, 0.6%)전용: 84.71, 22층, 2009년 입주
- 7. 판교동: 판교원마을5단지(푸르지오), 16.6억 (8월 21일 거래)이전신고가: 16.25억 (+0.35억, 2.2%)전용: 84.51, 10층, 2009년 입주
- 8. 구미동: 까치마을(4단지)(롯데), 12.8억 (8월 18일 거래)이전신고가: 12.4억 (+0.40억, 3.2%)전용: 70.66, 16층, 1995년 입주
20) 시흥시 신고가 현황
- 1. 매화동: 금강1차101동, 1.7억 (9월 23일 거래)이전신고가: 1.4억 (+0.30억, 21.4%)전용: 55.73, 3층, 1994년 입주
- 2. 배곧동: 시흥배곧중흥에스-클래스, 7.5억 (9월 16일 거래)이전신고가: 7.26억 (+0.24억, 3.3%)전용: 84.87, 24층, 2019년 입주
- 3. 정왕동: 계룡리슈빌, 3.55억 (9월 15일 거래)이전신고가: 3.09억 (+0.46억, 14.9%)전용: 59.67, 5층, 1997년 입주
- 4. 조남동: 호반베르디움 더 레이크, 8.2억 (9월 14일 거래)이전신고가: 7.9억 (+0.30억, 3.8%)전용: 84.67, 22층, 2017년 입주
- 5. 산현동: 호반베르디움 더숲, 7.48억 (9월 11일 거래)이전신고가: 7.45억 (+0.03억, 0.4%)전용: 84.96, 22층, 2019년 입주
- 6. 매화동: 매화마을홍익, 3.2억 (9월 11일 거래)이전신고가: 2.83억 (+0.37억, 13.1%)전용: 59.79, 8층, 2000년 입주
- 7. 장곡동: 연성대우3, 5.9억 (9월 11일 거래)이전신고가: 5.8억 (+0.10억, 1.7%)전용: 79.71, 14층, 2000년 입주
- 8. 조남동: 수정, 5.2억 (9월 10일 거래)이전신고가: 4.5억 (+0.70억, 15.6%)전용: 84.84, 16층, 1994년 입주
- 9. 신천동: 그랜드, 2.43억 (9월 6일 거래)이전신고가: 1.63억 (+0.80억, 49.1%)전용: 67.80, 5층, 2003년 입주
- 10. 장곡동: 진말삼환,한진, 4.4395억 (9월 4일 거래)이전신고가: 4.37억 (+0.07억, 1.6%)전용: 59.58, 8층, 1999년 입주
- 11. 하상동: 연꽃마을태평1, 3.9억 (9월 3일 거래)이전신고가: 2.39억 (+1.51억, 63.2%)전용: 76.24, 9층, 2003년 입주
- 12. 정왕동: 주공5, 4.47억 (9월 1일 거래)이전신고가: 3.98억 (+0.49억, 12.3%)전용: 84.84, 2층, 1998년 입주
- 13. 정왕동: 대림1, 2.9억 (8월 31일 거래)이전신고가: 2.55억 (+0.35억, 13.7%)전용: 59.90, 9층, 1998년 입주
- 14. 하중동: 관곡마을동아, 3.1억 (8월 28일 거래)이전신고가: 2.93억 (+0.17억, 5.8%)전용: 60.00, 15층, 2000년 입주
- 15. 장곡동: 숲속마을, 5.275억 (8월 25일 거래)이전신고가: 5.05억 (+0.23억, 4.5%)전용: 88.63, 8층, 1999년 입주
- 16. 대야동: 현대, 3.95억 (8월 18일 거래)이전신고가: 3.25억 (+0.70억, 21.5%)전용: 50.55, 2층, 1986년 입주
21) 서울 강동구 신고가 현황
- 1. 둔촌동: KNP이스트빌, 8억 (9월 13일 거래)이전신고가: 6.7억 (+1.30억, 19.4%)전용: 84.68, 6층, 2004년 입주
- 2. 성내동: 동남1, 6.7억 (9월 8일 거래)이전신고가: 4.68억 (+2.02억, 43.2%)전용: 83.38, 1층, 2001년 입주
- 3. 성내동: 올림픽파크한양수자인, 15.5억 (9월 5일 거래)이전신고가: 14.2억 (+1.30억, 9.2%)전용: 84.92, 13층, 2016년 입주
- 4. 상일동: 고덕숲아이파크, 13.7억 (9월 4일 거래)이전신고가: 12.37억 (+1.33억, 10.8%)전용: 59.97, 9층, 2018년 입주
- 5. 성내동: LIGA, 10.5억 (9월 2일 거래)이전신고가: 8.5억 (+2.00억, 23.5%)전용: 125.35, 13층, 2008년 입주
- 6. 명일동: 삼환, 13.65억 (8월 28일 거래)이전신고가: 13억 (+0.65억, 5.0%)전용: 84.93, 4층, 1992년 입주
22) 인천 연수구 신고가 현황
- 1. 송도동: 송도 더샵 마스터뷰 23-1BL, 18.3억 (9월 18일 거래)이전신고가: 17억 (+1.30억, 7.6%)전용: 147.99, 17층, 2015년 입주
- 2. 송도동: 송도 에듀포레 푸르지오, 8.7억 (9월 17일 거래)이전신고가: 7.77억 (+0.93억, 12.0%)전용: 72.22, 33층, 2016년 입주
- 3. 옥련동: 서해, 4.18억 (9월 14일 거래)이전신고가: 4억 (+0.18억, 4.5%)전용: 84.86, 13층, 1995년 입주
- 4. 송도동: 송도풍림아이원4단지, 7.65억 (9월 8일 거래)이전신고가: 7.3억 (+0.35억, 4.8%)전용: 84.72, 6층, 2005년 입주
- 5. 옥련동: 한국, 3.4억 (9월 8일 거래)이전신고가: 3억 (+0.40억, 13.3%)전용: 59.99, 12층, 1997년 입주
- 6. 동춘동: 연수 서해그랑블 1단지, 5.48억 (9월 7일 거래)이전신고가: 5.1억 (+0.38억, 7.5%)전용: 70.77, 11층, 2017년 입주
- 7. 선학동: 뉴서울, 4.48억 (9월 4일 거래)이전신고가: 4.075억 (+0.41억, 9.9%)전용: 84.53, 18층, 1992년 입주
- 8. 동춘동: 무지개마을, 4.35억 (9월 2일 거래)이전신고가: 4.3억 (+0.05억, 1.2%)전용: 59.76, 7층, 1995년 입주
- 9. 송도동: 송도푸르지오하버뷰, 16.5억 (8월 31일 거래)이전신고가: 14억 (+2.50억, 17.9%)전용: 150.30, 17층, 2011년 입주
- 10. 송도동: 송도 더샵 센트럴시티, 8.7억 (8월 31일 거래)이전신고가: 8.25억 (+0.45억, 5.5%)전용: 59.97, 27층, 2018년 입주
- 11. 송도동: 더샵센트럴파크2, 15.4억 (8월 30일 거래)이전신고가: 12.9억 (+2.50억, 19.4%)전용: 134.81, 21층, 2011년 입주
