2021년 9월 24일 서울/경기 신고가 현황
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-09-24
최종 업데이트: 2021-09-24
2021년 9월 24일 신고가 현황 입니다. 매일 오전 6시를 기준으로 수집된 국토부 실거래가를 기준으로 작성된 자료 입니다.
- | 평균가격 | 거래량 | 신고가수 | 신고가율 |
---|---|---|---|---|
서울 양천구 | 150,450 | 2 | 2 | 100.00% |
서울 강동구 | 118,166 | 3 | 3 | 100.00% |
서울 종로구 | 83,500 | 1 | 1 | 100.00% |
서울 중구 | 115,520 | 5 | 4 | 80.00% |
서울 마포구 | 144,812 | 8 | 6 | 75.00% |
서울 강서구 | 97,143 | 16 | 12 | 75.00% |
안양시 만안구 | 58,773 | 15 | 11 | 73.33% |
서울 중랑구 | 68,727 | 11 | 8 | 72.73% |
고양시 덕양구 | 58,468 | 11 | 8 | 72.73% |
인천 부평구 | 42,720 | 20 | 14 | 70.00% |
서울 강남구 | 190,107 | 13 | 9 | 69.23% |
성남시 분당구 | 156,500 | 19 | 13 | 68.42% |
광명시 | 84,155 | 9 | 6 | 66.67% |
수원시 장안구 | 59,725 | 12 | 8 | 66.67% |
인천 동구 | 23,183 | 6 | 4 | 66.67% |
서울 성동구 | 145,000 | 8 | 5 | 62.50% |
의왕시 | 59,050 | 8 | 5 | 62.50% |
서울 서초구 | 208,615 | 13 | 8 | 61.54% |
서울 서대문구 | 89,761 | 13 | 8 | 61.54% |
서울 동작구 | 129,260 | 10 | 6 | 60.00% |
구리시 | 76,040 | 5 | 3 | 60.00% |
서울 도봉구 | 74,700 | 5 | 3 | 60.00% |
경기도 광주시 | 40,550 | 14 | 8 | 57.14% |
용인시 처인구 | 38,014 | 14 | 8 | 57.14% |
인천 서구 | 35,441 | 28 | 16 | 57.14% |
서울 구로구 | 64,011 | 9 | 5 | 55.56% |
서울 송파구 | 225,781 | 11 | 6 | 54.55% |
서울 광진구 | 122,625 | 4 | 2 | 50.00% |
서울 용산구 | 115,100 | 2 | 1 | 50.00% |
서울 강북구 | 62,100 | 4 | 2 | 50.00% |
가평군 | 21,550 | 2 | 1 | 50.00% |
하남시 | 105,200 | 15 | 7 | 46.67% |
의정부시 | 40,788 | 30 | 14 | 46.67% |
오산시 | 42,615 | 13 | 6 | 46.15% |
부천시 | 54,395 | 50 | 23 | 46.00% |
인천 연수구 | 62,616 | 24 | 11 | 45.83% |
남양주시 | 52,564 | 44 | 20 | 45.45% |
인천 남동구 | 42,627 | 11 | 5 | 45.45% |
고양시 일산동구 | 62,070 | 27 | 12 | 44.44% |
군포시 | 50,942 | 7 | 3 | 42.86% |
평택시 | 27,345 | 70 | 30 | 42.86% |
인천 계양구 | 35,981 | 19 | 8 | 42.11% |
용인시 수지구 | 92,025 | 25 | 10 | 40.00% |
안양시 동안구 | 81,653 | 13 | 5 | 38.46% |
화성시 | 57,656 | 89 | 34 | 38.20% |
용인시 기흥구 | 62,965 | 29 | 11 | 37.93% |
안성시 | 21,181 | 11 | 4 | 36.36% |
고양시 일산서구 | 49,841 | 17 | 6 | 35.29% |
서울 영등포구 | 106,708 | 12 | 4 | 33.33% |
서울 동대문구 | 99,500 | 6 | 2 | 33.33% |
서울 성북구 | 91,166 | 3 | 1 | 33.33% |
서울 금천구 | 51,100 | 3 | 1 | 33.33% |
안산시 상록구 | 34,755 | 9 | 3 | 33.33% |
포천시 | 16,433 | 9 | 3 | 33.33% |
김포시 | 56,157 | 56 | 18 | 32.14% |
수원시 권선구 | 43,071 | 16 | 5 | 31.25% |
인천 중구 | 40,241 | 23 | 7 | 30.43% |
서울 관악구 | 68,937 | 27 | 8 | 29.63% |
안산시 단원구 | 48,400 | 11 | 3 | 27.27% |
여주군 | 15,622 | 11 | 3 | 27.27% |
파주시 | 34,535 | 39 | 10 | 25.64% |
서울 노원구 | 81,858 | 12 | 3 | 25.00% |
동두천시 | 26,225 | 4 | 1 | 25.00% |
수원시 영통구 | 67,988 | 17 | 4 | 23.53% |
이천시 | 17,705 | 36 | 8 | 22.22% |
시흥시 | 35,834 | 32 | 7 | 21.88% |
서울 은평구 | 103,340 | 5 | 1 | 20.00% |
양주시 | 29,927 | 11 | 2 | 18.18% |
성남시 중원구 | 70,833 | 3 | 0 | 0.00% |
인천 강화군 | 10,000 | 1 | 0 | 0.00% |
1) 서울 양천구 신고가 현황
- 1. 신월동: 양천벽산블루밍3단지, 6.69억 (8월 31일 거래)이전신고가: 6.67억 (+0.02억, 0.3%)전용: 59.99, 9층, 2006년 입주
- 2. 목동: 목동신시가지5, 23.4억 (8월 27일 거래)이전신고가: 21.3억 (+2.10억, 9.9%)전용: 95.28, 7층, 1986년 입주
2) 서울 강동구 신고가 현황
- 1. 둔촌동: 세양청마루, 9억 (8월 27일 거래)이전신고가: 8.8억 (+0.20억, 2.3%)전용: 102.45, 2층, 2005년 입주
- 2. 명일동: 삼익가든, 16.2억 (8월 26일 거래)이전신고가: 14.8억 (+1.40억, 9.5%)전용: 146.54, 9층, 1984년 입주
- 3. 강일동: 고덕리엔파크2단지, 10.25억 (8월 20일 거래)이전신고가: 10억 (+0.25억, 2.5%)전용: 59.72, 10층, 2011년 입주
3) 서울 종로구 신고가 현황
- 1. 교북동: 동아, 8.35억 (8월 28일 거래)이전신고가: 6.825억 (+1.52억, 22.3%)전용: 59.98, 8층, 1995년 입주
4) 서울 중구 신고가 현황
- 1. 회현동1가: 남산 SK LEADERS VIEW, 17억 (9월 6일 거래)이전신고가: 14억 (+3.00억, 21.4%)전용: 122.70, 15층, 2010년 입주
- 2. 신당동: 남산타운, 17억 (9월 2일 거래)이전신고가: 16.85억 (+0.15억, 0.9%)전용: 114.88, 13층, 2002년 입주
- 3. 신당동: 노블레스2, 6.9억 (8월 28일 거래)이전신고가: 6.35억 (+0.55억, 8.7%)전용: 84.78, 1층, 2002년 입주
- 4. 신당동: 신신(2차), 2.86억 (8월 24일 거래)이전신고가: 2.23억 (+0.63억, 28.3%)전용: 59.98, 4층, 2001년 입주
5) 서울 마포구 신고가 현황
- 1. 아현동: 삼환나띠르빌, 13.35억 (9월 18일 거래)이전신고가: 12억 (+1.35억, 11.3%)전용: 84.90, 13층, 2003년 입주
- 2. 연남동: 코오롱, 11.7억 (9월 11일 거래)이전신고가: 11.3억 (+0.40억, 3.5%)전용: 84.94, 15층, 2003년 입주
- 3. 현석동: 래미안 웰스트림, 16억 (9월 4일 거래)이전신고가: 14.35억 (+1.65억, 11.5%)전용: 59.96, 22층, 2016년 입주
- 4. 망원동: 망원동동원데쟈뷰, 8.65억 (9월 2일 거래)이전신고가: 8.45억 (+0.20억, 2.4%)전용: 84.85, 3층, 2008년 입주
- 5. 용강동: 래미안마포리버웰, 23.5억 (8월 28일 거래)이전신고가: 22억 (+1.50억, 6.8%)전용: 114.97, 10층, 2015년 입주
- 6. 신공덕동: 브라운스톤공덕, 15억 (8월 26일 거래)이전신고가: 14.5억 (+0.50억, 3.4%)전용: 59.89, 16층, 2009년 입주
6) 서울 강서구 신고가 현황
- 1. 마곡동: 벽산, 9.6억 (9월 11일 거래)이전신고가: 8.85억 (+0.75억, 8.5%)전용: 84.97, 9층, 1999년 입주
- 2. 마곡동: 마곡힐스테이트, 15.05억 (9월 4일 거래)이전신고가: 15억 (+0.05억, 0.3%)전용: 84.98, 3층, 2017년 입주
- 3. 화곡동: 탑건진선미, 5.9억 (9월 3일 거래)이전신고가: 4.95억 (+0.95억, 19.2%)전용: 69.33, 7층, 2005년 입주
- 4. 화곡동: 우장산롯데캐슬, 13.5억 (8월 31일 거래)이전신고가: 11.7억 (+1.80억, 15.4%)전용: 117.19, 15층, 2003년 입주
- 5. 화곡동: 강서힐스테이트, 17.5억 (8월 28일 거래)이전신고가: 17억 (+0.50억, 2.9%)전용: 152.10, 4층, 2015년 입주
- 6. 마곡동: 마곡힐스테이트, 12.3억 (8월 28일 거래)이전신고가: 11.65억 (+0.65억, 5.6%)전용: 59.99, 14층, 2017년 입주
- 7. 방화동: 대림e-편한세상, 8.75억 (8월 27일 거래)이전신고가: 8.4억 (+0.35억, 4.2%)전용: 67.68, 8층, 2003년 입주
- 8. 방화동: 방화5, 5.9억 (8월 25일 거래)이전신고가: 5.7억 (+0.20억, 3.5%)전용: 33.18, 13층, 1994년 입주
- 9. 가양동: 한보구암마을, 7.5억 (8월 24일 거래)이전신고가: 7.25억 (+0.25억, 3.4%)전용: 59.22, 2층, 1999년 입주
- 10. 내발산동: 유니드, 6.78억 (8월 23일 거래)이전신고가: 4.53억 (+2.25억, 49.7%)전용: 69.92, 3층, 2005년 입주
- 11. 염창동: 강변월드메르디앙, 14억 (8월 23일 거래)이전신고가: 12.45억 (+1.55억, 12.4%)전용: 122.12, 3층, 2010년 입주
- 12. 내발산동: 다울, 4.89억 (8월 22일 거래)이전신고가: 4억 (+0.89억, 22.3%)전용: 72.90, 2층, 2004년 입주
7) 안양시 만안구 신고가 현황
- 1. 안양동: 율목주공, 3.23억 (9월 13일 거래)이전신고가: 3.15억 (+0.08억, 2.5%)전용: 49.85, 7층, 2000년 입주
- 2. 박달동: 극동, 4.79억 (9월 8일 거래)이전신고가: 4.28억 (+0.51억, 11.9%)전용: 97.47, 7층, 1991년 입주
- 3. 안양동: 개성하이뷰, 4.3억 (9월 6일 거래)이전신고가: 3.17억 (+1.13억, 35.6%)전용: 74.68, 8층, 2010년 입주
- 4. 박달동: 한라비발디, 8.05억 (9월 4일 거래)이전신고가: 7.95억 (+0.10억, 1.3%)전용: 134.83, 20층, 2000년 입주
- 5. 안양동: 수리산현대(1060), 3.67억 (9월 2일 거래)이전신고가: 3.2억 (+0.47억, 14.7%)전용: 59.28, 2층, 2001년 입주
- 6. 안양동: 성원1, 4.95억 (8월 25일 거래)이전신고가: 4.5억 (+0.45억, 10.0%)전용: 59.73, 21층, 1995년 입주
- 7. 안양동: 신성안양미소지움, 6.5억 (8월 25일 거래)이전신고가: 4.5억 (+2.00억, 44.4%)전용: 115.67, 2층, 2008년 입주
- 8. 안양동: 안양동 경남아너스빌, 6.5억 (8월 23일 거래)이전신고가: 6.05억 (+0.45억, 7.4%)전용: 84.94, 7층, 2001년 입주
- 9. 박달동: 우성, 5.5억 (8월 23일 거래)이전신고가: 5.3억 (+0.20억, 3.8%)전용: 84.97, 10층, 1990년 입주
- 10. 석수동: 석수역푸르지오, 9억 (8월 21일 거래)이전신고가: 8.5억 (+0.50억, 5.9%)전용: 84.94, 12층, 2009년 입주
- 11. 안양동: 수리산ParkOne, 5억 (8월 20일 거래)이전신고가: 4.7억 (+0.30억, 6.4%)전용: 84.64, 1층, 2010년 입주
8) 서울 중랑구 신고가 현황
- 1. 신내동: 신내 데시앙포레, 8.4억 (9월 11일 거래)이전신고가: 8.2억 (+0.20억, 2.4%)전용: 84.94, 18층, 2013년 입주
- 2. 중화동: 동양엔파트, 7.79억 (9월 9일 거래)이전신고가: 5.45억 (+2.34억, 42.9%)전용: 84.49, 13층, 2010년 입주
- 3. 면목동: 한신, 4.25억 (9월 5일 거래)이전신고가: 4.2억 (+0.05억, 1.2%)전용: 35.30, 5층, 1988년 입주
- 4. 상봉동: 태영데시앙2(1411동), 8.9억 (8월 30일 거래)이전신고가: 6.9억 (+2.00억, 29.0%)전용: 84.60, 12층, 2003년 입주
- 5. 묵동: 공감대, 6.8억 (8월 26일 거래)이전신고가: 6.5억 (+0.30억, 4.6%)전용: 59.96, 6층, 2005년 입주
- 6. 면목동: 풍림, 6억 (8월 23일 거래)이전신고가: 5.8억 (+0.20억, 3.4%)전용: 59.40, 8층, 1997년 입주
- 7. 면목동: 풍림, 5.89억 (8월 21일 거래)이전신고가: 5.8억 (+0.09억, 1.6%)전용: 59.40, 8층, 1997년 입주
- 8. 신내동: 신내 데시앙포레, 8.99억 (8월 21일 거래)이전신고가: 8.9억 (+0.09억, 1.0%)전용: 84.65, 7층, 2013년 입주
9) 고양시 덕양구 신고가 현황
- 1. 행신동: 햇빛주공22, 4.47억 (9월 17일 거래)이전신고가: 4.25억 (+0.22억, 5.2%)전용: 59.98, 11층, 1996년 입주
- 2. 신원동: 신원마을고양삼송아이파크, 8.475억 (9월 11일 거래)이전신고가: 8.43억 (+0.04억, 0.5%)전용: 100.10, 11층, 2012년 입주
- 3. 행신동: 소만마을(삼신), 4.1억 (9월 10일 거래)이전신고가: 3.9억 (+0.20억, 5.1%)전용: 50.73, 3층, 1994년 입주
- 4. 도내동: 엘에이치원흥도래울마을3단지(임대), 7.95억 (9월 10일 거래)이전신고가: 7.9억 (+0.05억, 0.6%)전용: 84.99, 25층, 2015년 입주
- 5. 신원동: 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차), 8.3억 (9월 8일 거래)이전신고가: 8억 (+0.30억, 3.8%)전용: 76.04, 20층, 2017년 입주
- 6. 관산동: 더퍼스트프라임, 4.75억 (9월 3일 거래)이전신고가: 4.6797억 (+0.07억, 1.5%)전용: 114.38, 14층, 2014년 입주
- 7. 도내동: 엘에이치원흥도래울마을4단지, 7.3억 (9월 1일 거래)이전신고가: 6.8억 (+0.50억, 7.4%)전용: 59.92, 21층, 2013년 입주
- 8. 삼송동: 삼송2차아이파크, 10억 (8월 27일 거래)이전신고가: 9.5억 (+0.50억, 5.3%)전용: 74.99, 8층, 2015년 입주
10) 인천 부평구 신고가 현황
- 1. 산곡동: 동원(82-116), 2.145억 (9월 15일 거래)이전신고가: 2.08억 (+0.07억, 3.1%)전용: 51.93, 2층, 1990년 입주
- 2. 십정동: 십정뜨란채1단지, 4.95억 (9월 13일 거래)이전신고가: 4.49억 (+0.46억, 10.2%)전용: 84.60, 21층, 2005년 입주
- 3. 십정동: 동암신동아, 4.68억 (9월 4일 거래)이전신고가: 4.48억 (+0.20억, 4.5%)전용: 84.94, 12층, 2000년 입주
- 4. 십정동: 동암신동아, 4.55억 (9월 4일 거래)이전신고가: 4.48억 (+0.07억, 1.6%)전용: 84.94, 14층, 2000년 입주
- 5. 부평동: 부평LH 2단지, 5.5억 (9월 4일 거래)이전신고가: 5.4억 (+0.10억, 1.9%)전용: 84.94, 4층, 2012년 입주
- 6. 부평동: 부평LH 2단지, 4.68억 (9월 4일 거래)이전신고가: 3.95억 (+0.73억, 18.5%)전용: 59.96, 9층, 2012년 입주
- 7. 청천동: 부평 1,2차 금호타운, 6.29억 (9월 2일 거래)이전신고가: 6.1억 (+0.19억, 3.1%)전용: 84.85, 17층, 1998년 입주
- 8. 산곡동: 우성3차(294-35), 5.55억 (9월 1일 거래)이전신고가: 4.77억 (+0.78억, 16.4%)전용: 108.95, 10층, 1990년 입주
- 9. 일신동: 일신주공아파트(100~112동), 2.99억 (9월 1일 거래)이전신고가: 2.75억 (+0.24억, 8.7%)전용: 59.97, 6층, 1995년 입주
- 10. 삼산동: 삼보, 2.675억 (8월 28일 거래)이전신고가: 2.49억 (+0.18억, 7.4%)전용: 62.50, 6층, 1990년 입주
- 11. 산곡동: 현대2차, 5억 (8월 28일 거래)이전신고가: 4.88억 (+0.12억, 2.5%)전용: 84.90, 1층, 1989년 입주
- 12. 부평동: 부평LH 2단지, 4.77억 (8월 27일 거래)이전신고가: 3.95억 (+0.82억, 20.8%)전용: 59.96, 7층, 2012년 입주
- 13. 청천동: 청천, 1.7억 (8월 26일 거래)이전신고가: 1.2억 (+0.50억, 41.7%)전용: 47.44, 3층, 1978년 입주
- 14. 삼산동: 부평삼산엠코타운, 6.85억 (8월 23일 거래)이전신고가: 6.8억 (+0.05억, 0.7%)전용: 122.06, 15층, 2007년 입주
11) 서울 강남구 신고가 현황
- 1. 역삼동: 현대하이츠, 8.8억 (9월 2일 거래)이전신고가: 3.6억 (+5.20억, 144.4%)전용: 74.10, 7층, 2004년 입주
- 2. 대치동: 대치우성아파트, 23.9억 (9월 1일 거래)이전신고가: 23.35억 (+0.55억, 2.4%)전용: 84.69, 9층, 1984년 입주
- 3. 일원동: 수서, 15.6억 (8월 28일 거래)이전신고가: 13.5억 (+2.10억, 15.6%)전용: 59.96, 2층, 1992년 입주
- 4. 개포동: 현대1차101동~106동, 32억 (8월 28일 거래)이전신고가: 27억 (+5.00억, 18.5%)전용: 128.62, 11층, 1984년 입주
- 5. 역삼동: 테헤란아이파크, 28억 (8월 28일 거래)이전신고가: 19억 (+9.00억, 47.4%)전용: 84.64, 6층, 2014년 입주
- 6. 자곡동: 엘에이치강남아이파크, 15억 (8월 27일 거래)이전신고가: 14.9억 (+0.10억, 0.7%)전용: 59.96, 9층, 2014년 입주
- 7. 대치동: 선경2차(8동-12동), 41억 (8월 25일 거래)이전신고가: 36.8억 (+4.20억, 11.4%)전용: 127.75, 9층, 1985년 입주
- 8. 도곡동: 한신(개포), 21.8억 (8월 24일 거래)이전신고가: 21억 (+0.80억, 3.8%)전용: 52.72, 2층, 1985년 입주
- 9. 도곡동: 대림아크로빌, 30.3억 (8월 21일 거래)이전신고가: 25억 (+5.30억, 21.2%)전용: 177.25, 4층, 1999년 입주
12) 성남시 분당구 신고가 현황
- 1. 이매동: 이매촌(진흥), 17억 (9월 14일 거래)이전신고가: 15억 (+2.00억, 13.3%)전용: 101.89, 12층, 1993년 입주
- 2. 정자동: 분당파크뷰, 22.5억 (9월 10일 거래)이전신고가: 21.9억 (+0.60억, 2.7%)전용: 139.72, 17층, 2004년 입주
- 3. 야탑동: 탑마을(벽산), 10.25억 (9월 9일 거래)이전신고가: 9.2억 (+1.05억, 11.4%)전용: 69.87, 13층, 1994년 입주
- 4. 금곡동: 청솔마을(주공9단지), 8.5억 (9월 9일 거래)이전신고가: 8.3억 (+0.20억, 2.4%)전용: 42.84, 5층, 1996년 입주
- 5. 야탑동: 탑마을(주공), 6.4억 (9월 1일 거래)이전신고가: 5.95억 (+0.45억, 7.6%)전용: 35.28, 7층, 1993년 입주
- 6. 서현동: 시범한양, 18.2억 (8월 31일 거래)이전신고가: 17억 (+1.20억, 7.1%)전용: 134.87, 10층, 1991년 입주
- 7. 구미동: 하얀마을(5단지)(주공), 7억 (8월 28일 거래)이전신고가: 6억 (+1.00억, 16.7%)전용: 38.07, 7층, 1996년 입주
- 8. 백현동: 판교알파리움2단지, 23억 (8월 27일 거래)이전신고가: 20.4억 (+2.60억, 12.7%)전용: 110.25, 11층, 2015년 입주
- 9. 운중동: 산운마을13단지(태영), 15.3억 (8월 25일 거래)이전신고가: 15억 (+0.30억, 2.0%)전용: 84.92, 9층, 2010년 입주
- 10. 삼평동: 봇들마을2단지(이지더원), 16.2억 (8월 25일 거래)이전신고가: 16.1억 (+0.10억, 0.6%)전용: 84.28, 13층, 2009년 입주
- 11. 야탑동: 탑마을(선경)1, 13.4억 (8월 24일 거래)이전신고가: 12.6억 (+0.80억, 6.3%)전용: 83.73, 4층, 1992년 입주
- 12. 삼평동: 봇들마을4단지(주공), 16.95억 (8월 21일 거래)이전신고가: 16.8억 (+0.15억, 0.9%)전용: 74.45, 10층, 2009년 입주
- 13. 백현동: 판교알파리움1단지, 30억 (8월 19일 거래)이전신고가: 29.5억 (+0.50억, 1.7%)전용: 142.01, 16층, 2015년 입주
13) 광명시 신고가 현황
- 1. 광명동: 광명(308-2), 3.48억 (9월 19일 거래)이전신고가: 3.3억 (+0.18억, 5.5%)전용: 79.80, 2층, 2004년 입주
- 2. 일직동: 광명역 써밋플레이스, 11.8억 (9월 11일 거래)이전신고가: 11.2억 (+0.60억, 5.4%)전용: 59.68, 33층, 2018년 입주
- 3. 광명동: 상우3차, 4.45억 (9월 8일 거래)이전신고가: 4.2억 (+0.25억, 6.0%)전용: 59.57, 4층, 1997년 입주
- 4. 광명동: 광명휴먼림, 5.29억 (9월 4일 거래)이전신고가: 3.685억 (+1.60억, 43.6%)전용: 84.59, 6층, 2008년 입주
- 5. 하안동: 광명 두산위브 트레지움, 12.2억 (9월 4일 거래)이전신고가: 11.8억 (+0.40억, 3.4%)전용: 84.99, 29층, 2009년 입주
- 6. 소하동: 광명소하휴먼시아5단지, 9.3억 (8월 28일 거래)이전신고가: 8.57억 (+0.73억, 8.5%)전용: 84.77, 6층, 2009년 입주
14) 수원시 장안구 신고가 현황
- 1. 송죽동: 수원로얄팰리스, 1.35억 (9월 18일 거래)이전신고가: 1.34억 (+0.01억, 0.7%)전용: 27.76, 17층, 2006년 입주
- 2. 송죽동: 수원로얄팰리스, 6.7억 (9월 14일 거래)이전신고가: 6억 (+0.70억, 11.7%)전용: 111.26, 12층, 2006년 입주
- 3. 정자동: 두견마을현대벽산, 5.76억 (9월 9일 거래)이전신고가: 5.1억 (+0.66억, 12.9%)전용: 59.95, 11층, 1999년 입주
- 4. 송죽동: 송죽동희성연인, 5억 (9월 5일 거래)이전신고가: 4.45억 (+0.55억, 12.4%)전용: 84.97, 12층, 2009년 입주
- 5. 이목동: 장안STX칸1단지, 9.68억 (9월 4일 거래)이전신고가: 7.6억 (+2.08억, 27.4%)전용: 124.43, 15층, 2013년 입주
- 6. 조원동: 한일타운대림, 8.95억 (8월 28일 거래)이전신고가: 6.9억 (+2.05억, 29.7%)전용: 134.96, 21층, 1999년 입주
- 7. 송죽동: 수원 아너스빌 위즈, 8억 (8월 27일 거래)이전신고가: 7.58억 (+0.42억, 5.5%)전용: 84.92, 17층, 2017년 입주
- 8. 정자동: 백설마을 성지아파트, 8.15억 (8월 21일 거래)이전신고가: 7.45억 (+0.70억, 9.4%)전용: 99.89, 17층, 1999년 입주
15) 인천 동구 신고가 현황
- 1. 송현동: 삼두1차, 1.8억 (9월 14일 거래)이전신고가: 1.4억 (+0.40억, 28.6%)전용: 54.72, 5층, 1984년 입주
- 2. 송현동: 송현2, 2.3억 (9월 5일 거래)이전신고가: 1.78억 (+0.52억, 29.2%)전용: 63.72, 4층, 1984년 입주
- 3. 화수동: 영풍, 3.5억 (8월 30일 거래)이전신고가: 2.75억 (+0.75억, 27.3%)전용: 84.96, 15층, 2001년 입주
- 4. 송현동: 솔빛마을주공2차, 3.3억 (8월 28일 거래)이전신고가: 2.67억 (+0.63억, 23.6%)전용: 59.92, 9층, 2003년 입주
16) 서울 성동구 신고가 현황
- 1. 성수동1가: 서울숲 대림, 14.5억 (8월 30일 거래)이전신고가: 13.75억 (+0.75억, 5.5%)전용: 59.88, 4층, 2000년 입주
- 2. 행당동: 서울숲행당푸르지오, 14.5억 (8월 30일 거래)이전신고가: 14.45억 (+0.05억, 0.3%)전용: 84.81, 2층, 2011년 입주
- 3. 응봉동: 금호현대, 10억 (8월 29일 거래)이전신고가: 8.5억 (+1.50억, 17.6%)전용: 59.91, 4층, 1990년 입주
- 4. 금호동4가: 서울숲푸르지오, 16.9억 (8월 28일 거래)이전신고가: 16억 (+0.90억, 5.6%)전용: 84.60, 7층, 2007년 입주
- 5. 금호동4가: 대우, 13.35억 (8월 26일 거래)이전신고가: 12.35억 (+1.00억, 8.1%)전용: 59.97, 10층, 2001년 입주
17) 의왕시 신고가 현황
- 1. 내손동: 반도보라빌리지2, 8.25억 (9월 15일 거래)이전신고가: 8억 (+0.25억, 3.1%)전용: 84.81, 7층, 2002년 입주
- 2. 오전동: 모락산현대, 6억 (9월 11일 거래)이전신고가: 5.76억 (+0.24억, 4.2%)전용: 55.53, 22층, 2002년 입주
- 3. 오전동: 의왕서해그랑블(블루스퀘어), 8억 (9월 7일 거래)이전신고가: 7.9억 (+0.10억, 1.3%)전용: 84.31, 24층, 2018년 입주
- 4. 삼동: 삼호한아름2차(201동), 4억 (9월 6일 거래)이전신고가: 2.38억 (+1.62억, 68.1%)전용: 59.40, 12층, 1994년 입주
- 5. 삼동: 삼신8차, 3.3억 (9월 2일 거래)이전신고가: 3.27억 (+0.03억, 0.9%)전용: 48.93, 1층, 1986년 입주
18) 서울 서초구 신고가 현황
- 1. 서초동: urban place, 2.55억 (9월 23일 거래)이전신고가: 2.2억 (+0.35억, 15.9%)전용: 20.34, 3층, 2014년 입주
- 2. 서초동: 서초아트자이, 23억 (9월 13일 거래)이전신고가: 22.9억 (+0.10억, 0.4%)전용: 144.31, 6층, 2009년 입주
- 3. 신원동: 서초포레스타3단지, 20.35억 (9월 11일 거래)이전신고가: 16.1억 (+4.25억, 26.4%)전용: 84.39, 12층, 2014년 입주
- 4. 서초동: 서초쌍용플래티넘, 10.5억 (9월 6일 거래)이전신고가: 8.25억 (+2.25억, 27.3%)전용: 68.21, 16층, 2006년 입주
- 5. 서초동: 유원서초, 20.8억 (9월 4일 거래)이전신고가: 19.4억 (+1.40억, 7.2%)전용: 84.82, 6층, 1993년 입주
- 6. 서초동: 래미안서초유니빌, 7.1억 (8월 28일 거래)이전신고가: 4.52억 (+2.58억, 57.1%)전용: 46.35, 22층, 2003년 입주
- 7. 방배동: 삼호 1동~3동, 18억 (8월 25일 거래)이전신고가: 16.85억 (+1.15억, 6.8%)전용: 81.39, 9층, 1975년 입주
- 8. 서초동: 서초트라팰리스, 16억 (8월 23일 거래)이전신고가: 15.5억 (+0.50억, 3.2%)전용: 81.76, 9층, 2005년 입주
19) 서울 서대문구 신고가 현황
- 1. 천연동: 천연뜨란채, 9.2억 (9월 17일 거래)이전신고가: 8.4억 (+0.80억, 9.5%)전용: 56.08, 5층, 2006년 입주
- 2. 홍은동: 반석블레스, 8.4억 (9월 11일 거래)이전신고가: 6.6억 (+1.80억, 27.3%)전용: 84.92, 6층, 2013년 입주
- 3. 냉천동: 동부센트레빌, 10.4억 (9월 11일 거래)이전신고가: 9.4억 (+1.00억, 10.6%)전용: 84.93, 6층, 2002년 입주
- 4. 홍제동: 홍제삼성래미안, 8.48억 (9월 8일 거래)이전신고가: 8.15억 (+0.33억, 4.0%)전용: 60.00, 9층, 2001년 입주
- 5. 홍은동: 북한산더샵, 13.15억 (9월 5일 거래)이전신고가: 13억 (+0.15억, 1.2%)전용: 84.83, 7층, 2017년 입주
- 6. 남가좌동: DMC파크뷰자이2단지, 12.55억 (9월 1일 거래)이전신고가: 11.25억 (+1.30억, 11.6%)전용: 59.98, 17층, 2015년 입주
- 7. 홍제동: 남양, 8.48억 (8월 30일 거래)이전신고가: 5.85억 (+2.63억, 45.0%)전용: 114.99, 7층, 1999년 입주
- 8. 냉천동: 동부센트레빌, 8.3억 (8월 26일 거래)이전신고가: 8.15억 (+0.15억, 1.8%)전용: 59.86, 2층, 2002년 입주
20) 서울 동작구 신고가 현황
- 1. 흑석동: 흑석한강센트레빌Ⅱ, 16.4억 (9월 13일 거래)이전신고가: 14.5억 (+1.90억, 13.1%)전용: 84.99, 9층, 2012년 입주
- 2. 사당동: 현대, 12.5억 (9월 11일 거래)이전신고가: 11억 (+1.50억, 13.6%)전용: 120.03, 7층, 1991년 입주
- 3. 동작동: 이수힐스테이트, 20.25억 (9월 2일 거래)이전신고가: 17억 (+3.25억, 19.1%)전용: 108.34, 12층, 2013년 입주
- 4. 사당동: 현대주택조합, 9.9억 (9월 1일 거래)이전신고가: 8.2억 (+1.70억, 20.7%)전용: 84.99, 6층, 1993년 입주
- 5. 흑석동: 흑석동양아파트, 12.29억 (8월 28일 거래)이전신고가: 11.95억 (+0.34억, 2.8%)전용: 84.99, 4층, 2003년 입주
- 6. 사당동: 롯데캐슬, 15.5억 (8월 28일 거래)이전신고가: 14.15억 (+1.35억, 9.5%)전용: 117.68, 2층, 2003년 입주
21) 구리시 신고가 현황
- 1. 수택동: 남양아이좋은집, 8.75억 (9월 9일 거래)이전신고가: 7.8억 (+0.95억, 12.2%)전용: 85.00, 21층, 2004년 입주
- 2. 인창동: 한진, 5.45억 (9월 4일 거래)이전신고가: 5.15억 (+0.30억, 5.8%)전용: 59.94, 17층, 2002년 입주
