2021년 9월 11일 서울/경기 신고가 현황
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-09-11
최종 업데이트: 2021-09-11
2021년 9월 11일 신고가 현황 입니다. 매일 오전 6시를 기준으로 수집된 국토부 실거래가를 기준으로 작성된 자료 입니다.
- | 평균가격 | 거래량 | 신고가수 | 신고가율 |
---|---|---|---|---|
서울 용산구 | 204,333 | 3 | 3 | 100.00% |
성남시 수정구 | 143,000 | 1 | 1 | 100.00% |
서울 광진구 | 89,500 | 2 | 2 | 100.00% |
용인시 처인구 | 69,000 | 1 | 1 | 100.00% |
서울 종로구 | 64,000 | 1 | 1 | 100.00% |
의왕시 | 58,000 | 1 | 1 | 100.00% |
인천 동구 | 28,125 | 4 | 4 | 100.00% |
서울 성북구 | 94,140 | 5 | 4 | 80.00% |
서울 중구 | 25,300 | 5 | 4 | 80.00% |
서울 강서구 | 102,041 | 17 | 13 | 76.47% |
서울 서초구 | 197,950 | 4 | 3 | 75.00% |
서울 강동구 | 111,600 | 8 | 6 | 75.00% |
인천 부평구 | 34,850 | 16 | 12 | 75.00% |
서울 양천구 | 90,842 | 7 | 5 | 71.43% |
안양시 동안구 | 68,820 | 10 | 7 | 70.00% |
서울 성동구 | 144,657 | 19 | 12 | 63.16% |
인천 남동구 | 39,807 | 19 | 12 | 63.16% |
오산시 | 32,147 | 8 | 5 | 62.50% |
수원시 장안구 | 55,046 | 13 | 8 | 61.54% |
인천 연수구 | 72,802 | 24 | 14 | 58.33% |
서울 은평구 | 76,385 | 7 | 4 | 57.14% |
성남시 분당구 | 155,444 | 9 | 5 | 55.56% |
서울 송파구 | 169,438 | 13 | 7 | 53.85% |
군포시 | 50,230 | 13 | 7 | 53.85% |
수원시 권선구 | 51,823 | 15 | 8 | 53.33% |
인천 서구 | 36,856 | 15 | 8 | 53.33% |
용인시 기흥구 | 64,334 | 19 | 10 | 52.63% |
김포시 | 54,542 | 21 | 11 | 52.38% |
서울 마포구 | 101,662 | 8 | 4 | 50.00% |
광명시 | 80,662 | 16 | 8 | 50.00% |
동두천시 | 28,216 | 6 | 3 | 50.00% |
안산시 상록구 | 28,050 | 4 | 2 | 50.00% |
남양주시 | 57,116 | 33 | 16 | 48.48% |
시흥시 | 46,444 | 38 | 18 | 47.37% |
서울 서대문구 | 105,780 | 15 | 7 | 46.67% |
화성시 | 61,586 | 22 | 10 | 45.45% |
의정부시 | 44,986 | 22 | 10 | 45.45% |
경기도 광주시 | 52,055 | 9 | 4 | 44.44% |
서울 강남구 | 195,764 | 7 | 3 | 42.86% |
고양시 일산서구 | 47,771 | 32 | 13 | 40.63% |
수원시 영통구 | 87,100 | 10 | 4 | 40.00% |
서울 강북구 | 81,300 | 5 | 2 | 40.00% |
서울 노원구 | 68,240 | 15 | 6 | 40.00% |
서울 구로구 | 66,010 | 10 | 4 | 40.00% |
파주시 | 36,597 | 30 | 11 | 36.67% |
하남시 | 91,350 | 12 | 4 | 33.33% |
서울 도봉구 | 71,766 | 6 | 2 | 33.33% |
부천시 | 41,872 | 18 | 6 | 33.33% |
인천 중구 | 32,533 | 9 | 3 | 33.33% |
여주군 | 17,300 | 6 | 2 | 33.33% |
서울 중랑구 | 50,328 | 7 | 2 | 28.57% |
안산시 단원구 | 48,171 | 7 | 2 | 28.57% |
고양시 일산동구 | 70,547 | 18 | 5 | 27.78% |
용인시 수지구 | 87,305 | 19 | 5 | 26.32% |
구리시 | 78,087 | 8 | 2 | 25.00% |
고양시 덕양구 | 63,512 | 24 | 6 | 25.00% |
안양시 만안구 | 56,025 | 4 | 1 | 25.00% |
인천 계양구 | 26,058 | 12 | 3 | 25.00% |
평택시 | 30,408 | 46 | 11 | 23.91% |
서울 영등포구 | 102,700 | 5 | 1 | 20.00% |
서울 관악구 | 85,700 | 5 | 1 | 20.00% |
서울 동대문구 | 81,450 | 5 | 1 | 20.00% |
안성시 | 17,900 | 7 | 1 | 14.29% |
이천시 | 10,118 | 7 | 1 | 14.29% |
양주시 | 26,377 | 9 | 1 | 11.11% |
과천시 | 154,500 | 1 | 0 | 0.00% |
서울 동작구 | 125,500 | 1 | 0 | 0.00% |
서울 금천구 | 60,400 | 2 | 0 | 0.00% |
가평군 | 20,333 | 3 | 0 | 0.00% |
성남시 중원구 | 14,000 | 1 | 0 | 0.00% |
포천시 | 8,000 | 1 | 0 | 0.00% |
1) 서울 용산구 신고가 현황
- 1. 신계동: 용산e편한세상, 23.8억 (8월 28일 거래)이전신고가: 18.4억 (+5.40억, 29.3%)전용: 124.08, 19층, 2011년 입주
- 2. 이촌동: 장미(203-14), 9.5억 (8월 27일 거래)이전신고가: 5.5억 (+4.00억, 72.7%)전용: 46.78, 3층, 1972년 입주
- 3. 이촌동: 한가람, 28억 (8월 26일 거래)이전신고가: 22.5억 (+5.50억, 24.4%)전용: 114.96, 7층, 1998년 입주
2) 성남시 수정구 신고가 현황
- 1. 창곡동: 위례자연앤센트럴자이, 14.3억 (8월 28일 거래)이전신고가: 14.23억 (+0.07억, 0.5%)전용: 59.83, 9층, 2017년 입주
3) 서울 광진구 신고가 현황
- 1. 중곡동: 삼보글로벌101동, 6.4억 (9월 1일 거래)이전신고가: 4.8억 (+1.60억, 33.3%)전용: 78.84, 2층, 2003년 입주
- 2. 광장동: 삼성광장2, 11.5억 (8월 18일 거래)이전신고가: 10.9억 (+0.60억, 5.5%)전용: 58.62, 13층, 1989년 입주
4) 용인시 처인구 신고가 현황
- 1. 역북동: 우미린센트럴파크, 6.9억 (9월 2일 거래)이전신고가: 6.5억 (+0.40억, 6.2%)전용: 84.91, 29층, 2017년 입주
5) 서울 종로구 신고가 현황
- 1. 평창동: 삼성, 6.4억 (8월 21일 거래)이전신고가: 5.4억 (+1.00억, 18.5%)전용: 59.97, 2층, 1998년 입주
6) 의왕시 신고가 현황
- 1. 오전동: 신미주해당화, 5.8억 (8월 21일 거래)이전신고가: 5.63억 (+0.17억, 3.0%)전용: 84.74, 22층, 2000년 입주
7) 인천 동구 신고가 현황
- 1. 송림동: 풍림아이원, 4.7억 (9월 1일 거래)이전신고가: 4.6억 (+0.10억, 2.2%)전용: 114.53, 13층, 2009년 입주
- 2. 만석동: 만석2, 0.75억 (8월 27일 거래)이전신고가: 0.65억 (+0.10억, 15.4%)전용: 43.66, 2층, 1987년 입주
- 3. 송현동: 솔빛마을주공2차, 1.85억 (8월 27일 거래)이전신고가: 1.53억 (+0.32억, 20.9%)전용: 39.79, 9층, 2003년 입주
- 4. 송림동: 송림휴먼시아1단지, 3.95억 (8월 17일 거래)이전신고가: 3.75억 (+0.20억, 5.3%)전용: 84.86, 9층, 2009년 입주
8) 서울 성북구 신고가 현황
- 1. 돈암동: 삼성 아지오 아파트, 5.5억 (8월 31일 거래)이전신고가: 3.75억 (+1.75억, 46.7%)전용: 85.00, 5층, 2007년 입주
- 2. 길음동: 길음뉴타운9단지(래미안), 10.07억 (8월 30일 거래)이전신고가: 9.88억 (+0.19억, 1.9%)전용: 59.96, 16층, 2010년 입주
- 3. 보문동6가: 보문파크뷰자이, 10.95억 (8월 28일 거래)이전신고가: 10.5억 (+0.45억, 4.3%)전용: 59.81, 9층, 2017년 입주
- 4. 길음동: 길음동동부센트레빌(1278-0), 10.25억 (8월 21일 거래)이전신고가: 10.2억 (+0.05억, 0.5%)전용: 84.84, 15층, 2003년 입주
9) 서울 중구 신고가 현황
- 1. 신당동: 신신(1차), 2.07억 (9월 2일 거래)이전신고가: 1.95억 (+0.12억, 6.2%)전용: 53.88, 3층, 2001년 입주
- 2. 충무로5가: 충무로엘크루메크로시티2, 3.48억 (8월 25일 거래)이전신고가: 3.4억 (+0.08억, 2.4%)전용: 35.55, 16층, 2016년 입주
- 3. 충무로5가: 충무로엘크루메크로시티2, 3.45억 (8월 25일 거래)이전신고가: 3.3억 (+0.15억, 4.5%)전용: 35.57, 12층, 2016년 입주
- 4. 중림동: 성요셉, 2.25억 (8월 19일 거래)이전신고가: 2.12억 (+0.13억, 6.1%)전용: 41.32, 3층, 1975년 입주
10) 서울 강서구 신고가 현황
- 1. 염창동: 극동상록수, 8.45억 (9월 3일 거래)이전신고가: 7.9억 (+0.55억, 7.0%)전용: 59.91, 5층, 1999년 입주
- 2. 등촌동: 부영, 11억 (8월 28일 거래)이전신고가: 10.8억 (+0.20억, 1.9%)전용: 80.64, 14층, 1994년 입주
- 3. 방화동: 마곡우림필유아파트, 10.4억 (8월 28일 거래)이전신고가: 9.25억 (+1.15억, 12.4%)전용: 84.53, 5층, 2003년 입주
- 4. 방화동: 진로, 7.15억 (8월 27일 거래)이전신고가: 6.9억 (+0.25억, 3.6%)전용: 84.96, 10층, 1994년 입주
- 5. 방화동: 방화그린, 6.99억 (8월 23일 거래)이전신고가: 6.75억 (+0.24억, 3.6%)전용: 49.77, 10층, 1993년 입주
- 6. 화곡동: 우장산롯데캐슬, 12.8억 (8월 23일 거래)이전신고가: 12.55억 (+0.25억, 2.0%)전용: 85.00, 15층, 2003년 입주
- 7. 등촌동: 코오롱하늘채, 9.5억 (8월 22일 거래)이전신고가: 8.05억 (+1.45억, 18.0%)전용: 84.96, 3층, 2003년 입주
- 8. 방화동: 마곡현대아파트, 8.78억 (8월 21일 거래)이전신고가: 8.25억 (+0.53억, 6.4%)전용: 84.95, 11층, 1999년 입주
- 9. 화곡동: 초록, 7.35억 (8월 20일 거래)이전신고가: 7.27억 (+0.08억, 1.1%)전용: 59.34, 1층, 1998년 입주
- 10. 방화동: 마곡푸르지오, 12.45억 (8월 16일 거래)이전신고가: 12.4억 (+0.05억, 0.4%)전용: 84.99, 2층, 2008년 입주
- 11. 가양동: 강서한강자이, 14.5억 (8월 14일 거래)이전신고가: 14.25억 (+0.25억, 1.8%)전용: 99.00, 3층, 2013년 입주
- 12. 등촌동: 등촌1,2단지주공아파트, 8.7억 (8월 14일 거래)이전신고가: 7.97억 (+0.73억, 9.2%)전용: 49.94, 6층, 1995년 입주
- 13. 염창동: 강변한솔솔파크, 12.4억 (8월 14일 거래)이전신고가: 11.18억 (+1.22억, 10.9%)전용: 84.97, 8층, 2005년 입주
11) 서울 서초구 신고가 현황
- 1. 서초동: 서초자연인아파트(101동), 2.48억 (8월 31일 거래)이전신고가: 2.4억 (+0.08억, 3.3%)전용: 21.14, 5층, 2012년 입주
- 2. 서초동: 서초동두산위브2, 19.7억 (8월 26일 거래)이전신고가: 14.8억 (+4.90억, 33.1%)전용: 113.11, 3층, 2005년 입주
- 3. 반포동: 래미안퍼스티지, 55.2억 (8월 19일 거래)이전신고가: 50.9억 (+4.30억, 8.4%)전용: 198.22, 25층, 2009년 입주
12) 서울 강동구 신고가 현황
- 1. 천호동: 강동상떼빌, 12억 (9월 4일 거래)이전신고가: 11억 (+1.00억, 9.1%)전용: 119.70, 10층, 2007년 입주
- 2. 천호동: 베스트빌, 8.25억 (8월 23일 거래)이전신고가: 5.13억 (+3.12억, 60.8%)전용: 114.85, 5층, 2002년 입주
- 3. 성내동: 영풍마드레빌, 8.68억 (8월 21일 거래)이전신고가: 8.45억 (+0.23억, 2.7%)전용: 55.17, 8층, 2002년 입주
- 4. 천호동: 신주아파트, 7.45억 (8월 21일 거래)이전신고가: 3.59억 (+3.86억, 107.5%)전용: 84.97, 5층, 2002년 입주
- 5. 성내동: 코오롱(1차), 11.8억 (8월 20일 거래)이전신고가: 11.1억 (+0.70억, 6.3%)전용: 84.69, 18층, 1999년 입주
- 6. 성내동: 파크프라자, 10.6억 (8월 16일 거래)이전신고가: 5.79억 (+4.81억, 83.1%)전용: 97.53, 9층, 2003년 입주
13) 인천 부평구 신고가 현황
- 1. 부평동: 대준블루온, 0.75억 (9월 6일 거래)이전신고가: 0.68억 (+0.07억, 10.3%)전용: 18.01, 11층, 2012년 입주
- 2. 부개동: 주공5, 4.65억 (9월 3일 거래)이전신고가: 4.5억 (+0.15억, 3.3%)전용: 59.99, 12층, 1998년 입주
- 3. 부평동: 삼진, 3.2억 (9월 1일 거래)이전신고가: 1.93억 (+1.27억, 65.8%)전용: 55.71, 4층, 1983년 입주
- 4. 부평동: 노블레스뷰, 2.1억 (8월 31일 거래)이전신고가: 1.72억 (+0.38억, 22.1%)전용: 43.88, 7층, 2015년 입주
- 5. 부평동: 부평LH 2단지, 4.38억 (8월 28일 거래)이전신고가: 3.675억 (+0.70억, 19.2%)전용: 59.98, 8층, 2012년 입주
- 6. 갈산동: 주공1단지, 2.95억 (8월 26일 거래)이전신고가: 2.6억 (+0.35억, 13.5%)전용: 41.30, 12층, 1992년 입주
- 7. 산곡동: 뉴서울아파트, 3.98억 (8월 26일 거래)이전신고가: 3.67억 (+0.31억, 8.4%)전용: 84.81, 5층, 1989년 입주
- 8. 삼산동: 태산, 2억 (8월 23일 거래)이전신고가: 1.47억 (+0.53억, 36.1%)전용: 54.14, 2층, 1989년 입주
- 9. 부평동: SR벨리체2차, 2.08억 (8월 21일 거래)이전신고가: 1.88억 (+0.20억, 10.6%)전용: 49.18, 13층, 2014년 입주
- 10. 부평동: 부평LH 2단지, 5.2억 (8월 14일 거래)이전신고가: 5.12억 (+0.08억, 1.6%)전용: 84.92, 4층, 2012년 입주
- 11. 부개동: 동원, 1.97억 (8월 13일 거래)이전신고가: 1.68억 (+0.29억, 17.3%)전용: 59.52, 2층, 1991년 입주
- 12. 산곡동: 삼보, 2.2억 (8월 10일 거래)이전신고가: 1.98억 (+0.22억, 11.1%)전용: 60.52, 1층, 1986년 입주
14) 서울 양천구 신고가 현황
- 1. 신월동: 길훈, 4.3억 (9월 4일 거래)이전신고가: 3.84억 (+0.46억, 12.0%)전용: 42.57, 5층, 1987년 입주
- 2. 신월동: 삼도(102), 4.9억 (8월 30일 거래)이전신고가: 2.7억 (+2.20억, 81.5%)전용: 72.01, 6층, 2001년 입주
- 3. 신정동: 목동우성3, 8.5억 (8월 27일 거래)이전신고가: 7.18억 (+1.32억, 18.4%)전용: 59.69, 14층, 1999년 입주
- 4. 신정동: 아이파크, 16.5억 (8월 26일 거래)이전신고가: 15.85억 (+0.65억, 4.1%)전용: 84.88, 10층, 2002년 입주
- 5. 목동: 목동신시가지4, 13.7억 (8월 17일 거래)이전신고가: 13.6억 (+0.10억, 0.7%)전용: 47.25, 1층, 1986년 입주
15) 안양시 동안구 신고가 현황
- 1. 호계동: 흥화브라운빌, 6.8억 (8월 28일 거래)이전신고가: 6.3억 (+0.50억, 7.9%)전용: 84.91, 10층, 2005년 입주
- 2. 호계동: 무궁화태영, 6.97억 (8월 21일 거래)이전신고가: 5.8억 (+1.17억, 20.2%)전용: 76.23, 1층, 1992년 입주
- 3. 비산동: 관악성원, 4.5억 (8월 19일 거래)이전신고가: 3.9억 (+0.60억, 15.4%)전용: 33.73, 8층, 1993년 입주
- 4. 호계동: 무궁화건영캐스빌, 7.45억 (8월 13일 거래)이전신고가: 6.85억 (+0.60억, 8.8%)전용: 76.36, 13층, 1992년 입주
- 5. 호계동: 호계1차현대홈타운, 7.9억 (8월 13일 거래)이전신고가: 7.7억 (+0.20억, 2.6%)전용: 84.62, 17층, 2002년 입주
- 6. 호계동: 금정역호계푸르지오, 7.8억 (8월 12일 거래)이전신고가: 6.93억 (+0.87억, 12.6%)전용: 59.96, 12층, 2015년 입주
- 7. 비산동: 샛별한양6(고층1109), 5.1억 (8월 11일 거래)이전신고가: 4.18억 (+0.92억, 22.0%)전용: 35.10, 5층, 1993년 입주
16) 서울 성동구 신고가 현황
- 1. 상왕십리동: 텐즈힐(2구역), 14억 (9월 9일 거래)이전신고가: 13억 (+1.00억, 7.7%)전용: 59.96, 11층, 2014년 입주
- 2. 금호동3가: 금호자이2차, 14.5억 (9월 6일 거래)이전신고가: 14.4억 (+0.10억, 0.7%)전용: 84.73, 17층, 2012년 입주
- 3. 성수동2가: 서울숲 금강아미움, 11.1억 (8월 27일 거래)이전신고가: 9.8억 (+1.30억, 13.3%)전용: 81.02, 5층, 2004년 입주
- 4. 금호동1가: 이편한세상금호파크힐스, 15.6억 (8월 26일 거래)이전신고가: 15억 (+0.60억, 4.0%)전용: 59.98, 12층, 2019년 입주
- 5. 마장동: 금호어울림, 13.7억 (8월 24일 거래)이전신고가: 11.9억 (+1.80억, 15.1%)전용: 84.97, 7층, 2006년 입주
- 6. 옥수동: 옥수파크힐스101동~116동, 20.3억 (8월 21일 거래)이전신고가: 17.7억 (+2.60억, 14.7%)전용: 115.10, 3층, 2016년 입주
- 7. 성수동1가: 뚝섬현대, 12.6억 (8월 19일 거래)이전신고가: 12.5억 (+0.10억, 0.8%)전용: 84.22, 1층, 1992년 입주
- 8. 금호동3가: 금호자이2차, 12.9억 (8월 14일 거래)이전신고가: 11.15억 (+1.75억, 15.7%)전용: 59.92, 13층, 2012년 입주
- 9. 금호동3가: 금호자이2차, 15.6억 (8월 14일 거래)이전신고가: 14.4억 (+1.20억, 8.3%)전용: 84.73, 19층, 2012년 입주
- 10. 송정동: 건영, 9.6억 (8월 13일 거래)이전신고가: 9.4억 (+0.20억, 2.1%)전용: 84.94, 12층, 2000년 입주
- 11. 행당동: 서울숲 한신 더 휴, 16.9억 (8월 13일 거래)이전신고가: 16.5억 (+0.40억, 2.4%)전용: 114.97, 19층, 2003년 입주
- 12. 응봉동: 서울숲리버그린동아아파트, 15억 (8월 13일 거래)이전신고가: 14.5억 (+0.50억, 3.4%)전용: 84.83, 19층, 2003년 입주
17) 인천 남동구 신고가 현황
- 1. 논현동: 논현힐스테이트, 8.8억 (9월 9일 거래)이전신고가: 8.2억 (+0.60억, 7.3%)전용: 132.62, 5층, 2010년 입주
- 2. 구월동: 구월 유승한내들 퍼스티지, 7.1억 (9월 7일 거래)이전신고가: 6.9억 (+0.20억, 2.9%)전용: 84.35, 11층, 2016년 입주
- 3. 만수동: 향촌휴먼시아, 3.2억 (9월 5일 거래)이전신고가: 2.9억 (+0.30억, 10.3%)전용: 46.89, 9층, 2011년 입주
- 4. 구월동: 구월아시아드선수촌2단지, 4.95억 (9월 5일 거래)이전신고가: 4.89억 (+0.06억, 1.2%)전용: 59.57, 4층, 2015년 입주
- 5. 논현동: 에코메트로5, 8.27억 (9월 3일 거래)이전신고가: 6.5억 (+1.77억, 27.2%)전용: 143.26, 3층, 2010년 입주
- 6. 구월동: (구)현광, 1.42억 (8월 25일 거래)이전신고가: 1.37억 (+0.05억, 3.6%)전용: 59.40, 5층, 1984년 입주
- 7. 만수동: 주공8단지, 1.995억 (8월 23일 거래)이전신고가: 1.94억 (+0.06억, 2.8%)전용: 38.64, 10층, 1990년 입주
- 8. 만수동: 광명아파트, 3.98억 (8월 20일 거래)이전신고가: 3.6억 (+0.38억, 10.6%)전용: 84.38, 9층, 1991년 입주
- 9. 간석동: 풍림아이원, 5.48억 (8월 16일 거래)이전신고가: 4.995억 (+0.48억, 9.7%)전용: 84.96, 18층, 2004년 입주
- 10. 서창동: 임광그대가, 4.8억 (8월 16일 거래)이전신고가: 4.77억 (+0.03억, 0.6%)전용: 84.99, 5층, 2007년 입주
- 11. 만수동: 향촌휴먼시아, 4.15억 (8월 14일 거래)이전신고가: 2.7억 (+1.45억, 53.7%)전용: 59.57, 13층, 2011년 입주
- 12. 간석동: 동암, 2.28억 (8월 11일 거래)이전신고가: 2.2억 (+0.08억, 3.6%)전용: 61.38, 3층, 1983년 입주
18) 오산시 신고가 현황
- 1. 청호동: 오산자이, 4.188억 (9월 10일 거래)이전신고가: 3.95억 (+0.24억, 6.0%)전용: 84.05, 2층, 2007년 입주
- 2. 수청동: 오산대역 엘크루, 6.5억 (9월 6일 거래)이전신고가: 4.2억 (+2.30억, 54.8%)전용: 84.63, 16층, 2013년 입주
- 3. 수청동: 삼익수청, 2.25억 (8월 24일 거래)이전신고가: 1.695억 (+0.56억, 32.7%)전용: 54.25, 6층, 1992년 입주
- 4. 원동: 태영, 2.35억 (8월 23일 거래)이전신고가: 2.29억 (+0.06억, 2.6%)전용: 59.97, 10층, 1996년 입주
- 5. 가수동: 가수동늘푸른오스카빌, 3.49억 (8월 14일 거래)이전신고가: 3.38억 (+0.11억, 3.3%)전용: 84.98, 13층, 2006년 입주
19) 수원시 장안구 신고가 현황
- 1. 정자동: 꽃뫼노을마을한국, 4.98억 (9월 3일 거래)이전신고가: 4.35억 (+0.63억, 14.5%)전용: 49.56, 10층, 2000년 입주
- 2. 조원동: 티앤와이꿈사랑, 3.48억 (8월 29일 거래)이전신고가: 3.27억 (+0.21억, 6.4%)전용: 73.04, 7층, 2006년 입주
- 3. 율전동: 신일, 4.4억 (8월 25일 거래)이전신고가: 4.27억 (+0.13억, 3.0%)전용: 59.92, 13층, 1997년 입주
- 4. 정자동: 꽃뫼마을장안, 5.95억 (8월 21일 거래)이전신고가: 5.8억 (+0.15억, 2.6%)전용: 59.90, 15층, 1999년 입주
- 5. 정자동: 꽃뫼노을마을한국, 6억 (8월 21일 거래)이전신고가: 5.7억 (+0.30억, 5.3%)전용: 59.94, 18층, 2000년 입주
- 6. 정자동: 벽산블루밍, 7억 (8월 20일 거래)이전신고가: 6.46억 (+0.54억, 8.4%)전용: 126.88, 6층, 2007년 입주
- 7. 정자동: 꽃뫼마을장안, 6억 (8월 20일 거래)이전신고가: 5.8억 (+0.20억, 3.4%)전용: 59.90, 12층, 1999년 입주
- 8. 정자동: 꽃뫼마을신안, 7.1억 (8월 16일 거래)이전신고가: 6.9억 (+0.20억, 2.9%)전용: 84.94, 6층, 1999년 입주
20) 인천 연수구 신고가 현황
- 1. 송도동: 송도더샵그린애비뉴8단지, 12억 (9월 4일 거래)이전신고가: 7.7억 (+4.30억, 55.8%)전용: 111.65, 24층, 2012년 입주
- 2. 송도동: 송도자이하버뷰1단지, 13억 (9월 3일 거래)이전신고가: 6.96억 (+6.04억, 86.8%)전용: 120.75, 15층, 2011년 입주
- 3. 송도동: 송도 에듀포레 푸르지오, 9억 (9월 2일 거래)이전신고가: 8.45억 (+0.55억, 6.5%)전용: 72.25, 39층, 2016년 입주
- 4. 동춘동: 한양1, 5.7억 (9월 1일 거래)이전신고가: 5.52억 (+0.18억, 3.3%)전용: 88.86, 12층, 1994년 입주
- 5. 송도동: 더샵센트럴파크1, 7.7억 (8월 31일 거래)이전신고가: 6.95억 (+0.75억, 10.8%)전용: 77.14, 28층, 2010년 입주
- 6. 송도동: 글로벌캠퍼스푸르지오, 11억 (8월 28일 거래)이전신고가: 10.4억 (+0.60억, 5.8%)전용: 115.98, 15층, 2013년 입주
- 7. 연수동: 우성2, 3.3억 (8월 28일 거래)이전신고가: 3.18억 (+0.12억, 3.8%)전용: 40.50, 6층, 1995년 입주
- 8. 송도동: 롯데캐슬 캠퍼스타운, 11.7억 (8월 28일 거래)이전신고가: 10.9억 (+0.80억, 7.3%)전용: 101.31, 26층, 2016년 입주
- 9. 송도동: 글로벌캠퍼스푸르지오, 12.45억 (8월 26일 거래)이전신고가: 11.8억 (+0.65억, 5.5%)전용: 101.99, 33층, 2013년 입주
- 10. 송도동: 송도코오롱더프라우3단지, 8.5억 (8월 25일 거래)이전신고가: 7.5억 (+1.00억, 13.3%)전용: 129.74, 9층, 2012년 입주
- 11. 옥련동: 럭키송도, 3.75억 (8월 21일 거래)이전신고가: 3.7억 (+0.05억, 1.4%)전용: 68.61, 5층, 1993년 입주
- 12. 송도동: 송도 더샵 마스터뷰 21BL, 8.4억 (8월 20일 거래)이전신고가: 8.3억 (+0.10억, 1.2%)전용: 72.59, 9층, 2015년 입주
- 13. 옥련동: 아주1, 5.85억 (8월 19일 거래)이전신고가: 3.45억 (+2.40억, 69.6%)전용: 113.46, 17층, 1997년 입주
- 14. 옥련동: 아주1, 1.72억 (8월 14일 거래)이전신고가: 1.5억 (+0.22억, 14.7%)전용: 29.70, 12층, 1997년 입주
21) 서울 은평구 신고가 현황
- 1. 대조동: 북한산 포레스트, 2.75억 (9월 1일 거래)이전신고가: 2.7억 (+0.05억, 1.9%)전용: 19.08, 13층, 2021년 입주
- 2. 불광동: 북한산 힐스테이트7차, 14.4억 (8월 30일 거래)이전신고가: 13.6억 (+0.80억, 5.9%)전용: 114.98, 8층, 2011년 입주
- 3. 응암동: 녹번역센트레빌, 9.75억 (8월 26일 거래)이전신고가: 8.98억 (+0.77억, 8.6%)전용: 84.90, 5층, 2013년 입주
- 4. 불광동: 베로니스, 3억 (8월 5일 거래)이전신고가: 2.8454억 (+0.15억, 5.4%)전용: 27.97, 4층, 2019년 입주
22) 성남시 분당구 신고가 현황
- 1. 이매동: 아름마을(한성), 13억 (9월 3일 거래)이전신고가: 12.3억 (+0.70억, 5.7%)전용: 83.64, 4층, 1992년 입주
- 2. 이매동: 이매촌(동신3), 12.5억 (9월 2일 거래)이전신고가: 11.95억 (+0.55억, 4.6%)전용: 59.49, 15층, 1992년 입주
- 3. 정자동: 현대I-PARK3, 19.9억 (9월 1일 거래)이전신고가: 18.1억 (+1.80억, 9.9%)전용: 163.74, 7층, 2003년 입주
- 4. 정자동: 분당파크뷰, 24억 (8월 20일 거래)이전신고가: 22.4억 (+1.60억, 7.1%)전용: 139.68, 21층, 2004년 입주
- 5. 백현동: 판교푸르지오그랑블, 24.75억 (8월 17일 거래)이전신고가: 22.8억 (+1.95억, 8.6%)전용: 103.96, 6층, 2011년 입주
23) 서울 송파구 신고가 현황
- 1. 가락동: 금홍해오름, 6억 (9월 2일 거래)이전신고가: 4.8억 (+1.20억, 25.0%)전용: 65.62, 3층, 2004년 입주
- 2. 신천동: 장미1, 32억 (8월 23일 거래)이전신고가: 27.4억 (+4.60억, 16.8%)전용: 155.22, 1층, 1979년 입주
- 3. 오금동: 송파두산위브, 14.17억 (8월 22일 거래)이전신고가: 13.2억 (+0.97억, 7.3%)전용: 84.97, 21층, 2019년 입주
- 4. 장지동: 위례22단지(비발디), 11.8억 (8월 21일 거래)이전신고가: 9.3억 (+2.50억, 26.9%)전용: 54.12, 10층, 2013년 입주
- 5. 장지동: 위례2차아이파크, 21.5억 (8월 21일 거래)이전신고가: 19억 (+2.50억, 13.2%)전용: 115.65, 16층, 2016년 입주
- 6. 풍납동: 잠실 올림픽공원아이파크, 20억 (8월 18일 거래)이전신고가: 18.3억 (+1.70억, 9.3%)전용: 75.99, 26층, 2019년 입주
- 7. 풍납동: 미랜드퀸, 8.5억 (8월 12일 거래)이전신고가: 5.15억 (+3.35억, 65.0%)전용: 84.89, 4층, 2008년 입주
24) 군포시 신고가 현황
- 1. 당동: 두산, 5.7억 (9월 9일 거래)이전신고가: 5.45억 (+0.25억, 4.6%)전용: 84.72, 9층, 1992년 입주
- 2. 당동: 주공2단지(874), 4.23억 (9월 3일 거래)이전신고가: 4.2억 (+0.03억, 0.7%)전용: 49.59, 4층, 1997년 입주
- 3. 산본동: 가야3주공, 3.27억 (8월 31일 거래)이전신고가: 3.1억 (+0.17억, 5.5%)전용: 42.75, 15층, 1993년 입주
- 4. 금정동: 율곡, 5.95억 (8월 31일 거래)이전신고가: 5.8억 (+0.15억, 2.6%)전용: 51.66, 7층, 1994년 입주
- 5. 대야미동: 건양1차, 3.2억 (8월 28일 거래)이전신고가: 3.18억 (+0.02억, 0.6%)전용: 59.97, 1층, 1997년 입주
- 6. 금정동: 퇴계주공(351~359동), 4.2억 (8월 26일 거래)이전신고가: 4억 (+0.20억, 5.0%)전용: 42.75, 8층, 1993년 입주
- 7. 금정동: 대흥, 3.2억 (8월 18일 거래)이전신고가: 2.8억 (+0.40억, 14.3%)전용: 59.49, 4층, 1990년 입주
25) 수원시 권선구 신고가 현황
- 1. 탑동: 가림, 1.55억 (9월 8일 거래)이전신고가: 1.33억 (+0.22억, 16.5%)전용: 69.24, 2층, 2003년 입주
