2021년 9월 10일 서울/경기 신고가 현황
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-09-10
최종 업데이트: 2021-09-10
2021년 9월 10일 신고가 현황 입니다. 매일 오전 6시를 기준으로 수집된 국토부 실거래가를 기준으로 작성된 자료 입니다.
- | 평균가격 | 거래량 | 신고가수 | 신고가율 |
---|---|---|---|---|
서울 동작구 | 144,475 | 8 | 8 | 100.00% |
수원시 팔달구 | 67,000 | 1 | 1 | 100.00% |
안양시 만안구 | 49,660 | 5 | 5 | 100.00% |
인천 동구 | 19,500 | 2 | 2 | 100.00% |
서울 마포구 | 99,008 | 12 | 10 | 83.33% |
서울 중랑구 | 62,341 | 6 | 5 | 83.33% |
서울 용산구 | 210,100 | 5 | 4 | 80.00% |
부천시 | 47,535 | 17 | 12 | 70.59% |
서울 강서구 | 105,222 | 9 | 6 | 66.67% |
수원시 영통구 | 78,900 | 15 | 10 | 66.67% |
수원시 장안구 | 52,011 | 9 | 6 | 66.67% |
오산시 | 35,596 | 14 | 9 | 64.29% |
고양시 일산동구 | 73,362 | 8 | 5 | 62.50% |
서울 도봉구 | 69,862 | 8 | 5 | 62.50% |
서울 양천구 | 110,800 | 5 | 3 | 60.00% |
안양시 동안구 | 78,856 | 15 | 9 | 60.00% |
인천 계양구 | 33,064 | 17 | 10 | 58.82% |
광명시 | 90,008 | 12 | 7 | 58.33% |
고양시 덕양구 | 62,088 | 26 | 15 | 57.69% |
서울 구로구 | 71,300 | 7 | 4 | 57.14% |
인천 서구 | 41,440 | 31 | 17 | 54.84% |
서울 강남구 | 244,045 | 11 | 6 | 54.55% |
성남시 분당구 | 164,372 | 11 | 6 | 54.55% |
서울 동대문구 | 88,783 | 6 | 3 | 50.00% |
인천 연수구 | 76,800 | 10 | 5 | 50.00% |
구리시 | 74,450 | 4 | 2 | 50.00% |
서울 노원구 | 72,195 | 10 | 5 | 50.00% |
화성시 | 67,609 | 22 | 11 | 50.00% |
안산시 상록구 | 41,800 | 10 | 5 | 50.00% |
양평군 | 31,750 | 2 | 1 | 50.00% |
시흥시 | 43,881 | 24 | 11 | 45.83% |
서울 은평구 | 88,857 | 7 | 3 | 42.86% |
경기도 광주시 | 49,112 | 12 | 5 | 41.67% |
수원시 권선구 | 57,047 | 17 | 7 | 41.18% |
서울 성북구 | 99,160 | 10 | 4 | 40.00% |
성남시 수정구 | 88,000 | 5 | 2 | 40.00% |
용인시 처인구 | 33,590 | 5 | 2 | 40.00% |
용인시 수지구 | 78,820 | 24 | 9 | 37.50% |
용인시 기흥구 | 62,081 | 27 | 10 | 37.04% |
고양시 일산서구 | 44,811 | 17 | 6 | 35.29% |
평택시 | 28,226 | 17 | 6 | 35.29% |
남양주시 | 59,940 | 40 | 14 | 35.00% |
서울 광진구 | 115,000 | 3 | 1 | 33.33% |
서울 강동구 | 94,866 | 3 | 1 | 33.33% |
서울 서대문구 | 90,633 | 6 | 2 | 33.33% |
서울 강북구 | 69,133 | 3 | 1 | 33.33% |
안산시 단원구 | 42,713 | 15 | 5 | 33.33% |
김포시 | 52,531 | 29 | 9 | 31.03% |
의정부시 | 31,385 | 20 | 6 | 30.00% |
서울 서초구 | 176,642 | 7 | 2 | 28.57% |
의왕시 | 50,828 | 7 | 2 | 28.57% |
파주시 | 40,984 | 41 | 11 | 26.83% |
양주시 | 31,513 | 15 | 4 | 26.67% |
군포시 | 46,062 | 12 | 3 | 25.00% |
인천 부평구 | 44,306 | 16 | 4 | 25.00% |
동두천시 | 19,500 | 4 | 1 | 25.00% |
인천 남동구 | 30,952 | 17 | 4 | 23.53% |
서울 영등포구 | 62,752 | 39 | 8 | 20.51% |
서울 금천구 | 78,200 | 5 | 1 | 20.00% |
여주군 | 16,690 | 5 | 1 | 20.00% |
이천시 | 20,662 | 16 | 3 | 18.75% |
하남시 | 106,176 | 17 | 3 | 17.65% |
안성시 | 17,205 | 17 | 3 | 17.65% |
서울 송파구 | 175,812 | 8 | 1 | 12.50% |
인천 중구 | 25,800 | 9 | 1 | 11.11% |
서울 종로구 | 128,960 | 1 | 0 | 0.00% |
성남시 중원구 | 81,000 | 1 | 0 | 0.00% |
가평군 | 24,250 | 2 | 0 | 0.00% |
서울 관악구 | 13,200 | 1 | 0 | 0.00% |
1) 서울 동작구 신고가 현황
- 1. 노량진동: 쌍용예가, 14.3억 (8월 24일 거래)이전신고가: 12.9억 (+1.40억, 10.9%)전용: 84.87, 9층, 2010년 입주
- 2. 사당동: 사당우성3, 15억 (8월 21일 거래)이전신고가: 12.7억 (+2.30억, 18.1%)전용: 84.66, 13층, 1993년 입주
- 3. 흑석동: 흑석한강센트레빌, 18.5억 (8월 21일 거래)이전신고가: 17.65억 (+0.85억, 4.8%)전용: 84.84, 17층, 2011년 입주
- 4. 사당동: 씨티뷰2차, 10.9억 (8월 20일 거래)이전신고가: 8.2억 (+2.70억, 32.9%)전용: 135.00, 9층, 2004년 입주
- 5. 사당동: 경남아너스빌1차, 10.68억 (8월 19일 거래)이전신고가: 10.25억 (+0.43억, 4.2%)전용: 84.98, 8층, 1997년 입주
- 6. 상도동: 두산위브트레지움2차, 16억 (8월 18일 거래)이전신고가: 15.5억 (+0.50억, 3.2%)전용: 84.86, 14층, 2016년 입주
- 7. 본동: 삼성래미안, 13.7억 (8월 18일 거래)이전신고가: 12.7억 (+1.00억, 7.9%)전용: 84.23, 9층, 2004년 입주
- 8. 흑석동: 흑석한강센트레빌Ⅱ, 16.5억 (8월 14일 거래)이전신고가: 16.45억 (+0.05억, 0.3%)전용: 84.95, 4층, 2012년 입주
2) 수원시 팔달구 신고가 현황
- 1. 화서동: 꽃뫼버들마을진흥, 6.7억 (9월 3일 거래)이전신고가: 6.4억 (+0.30억, 4.7%)전용: 59.96, 12층, 2002년 입주
3) 안양시 만안구 신고가 현황
- 1. 안양동: 더베이프리미엄아파트, 3.65억 (9월 4일 거래)이전신고가: 3.19억 (+0.46억, 14.4%)전용: 63.84, 11층, 2018년 입주
- 2. 안양동: 한승미메이드, 5.5억 (8월 26일 거래)이전신고가: 5.2억 (+0.30억, 5.8%)전용: 59.87, 11층, 2005년 입주
- 3. 안양동: 성원2, 5.78억 (8월 16일 거래)이전신고가: 4.95억 (+0.83억, 16.8%)전용: 84.63, 2층, 1996년 입주
- 4. 석수동: 현대홈타운, 7.35억 (8월 13일 거래)이전신고가: 6.99억 (+0.36억, 5.2%)전용: 84.87, 17층, 1999년 입주
- 5. 안양동: 오승, 2.55억 (8월 11일 거래)이전신고가: 1.83억 (+0.72억, 39.3%)전용: 55.88, 2층, 1988년 입주
4) 인천 동구 신고가 현황
- 1. 송현동: 송현2, 1.7억 (8월 25일 거래)이전신고가: 1.6억 (+0.10억, 6.3%)전용: 46.44, 1층, 1984년 입주
- 2. 화수동: 화도진그린빌, 2.2억 (8월 17일 거래)이전신고가: 2.1억 (+0.10억, 4.8%)전용: 59.84, 14층, 2001년 입주
5) 서울 마포구 신고가 현황
- 1. 성산동: 성산힐아파트, 5.63억 (9월 7일 거래)이전신고가: 3.7억 (+1.93억, 52.2%)전용: 77.64, 4층, 2011년 입주
- 2. 성산동: 골든빌6차, 4.95억 (9월 6일 거래)이전신고가: 3.4억 (+1.55억, 45.6%)전용: 84.57, 2층, 2004년 입주
- 3. 망원동: 그린월드, 4.2억 (8월 27일 거래)이전신고가: 1.82억 (+2.38억, 130.8%)전용: 49.44, 7층, 2003년 입주
- 4. 도화동: 한화오벨리스크, 6억 (8월 27일 거래)이전신고가: 5.8억 (+0.20억, 3.4%)전용: 41.32, 9층, 2004년 입주
- 5. 중동: 마포중동현대, 8.99억 (8월 24일 거래)이전신고가: 8.9억 (+0.09억, 1.0%)전용: 59.88, 23층, 2001년 입주
- 6. 성산동: 성산시영(유원), 13.4억 (8월 24일 거래)이전신고가: 13.3억 (+0.10억, 0.8%)전용: 59.43, 5층, 1986년 입주
- 7. 망원동: 솔루체, 7.94억 (8월 22일 거래)이전신고가: 6.9억 (+1.04억, 15.1%)전용: 54.13, 2층, 2021년 입주
- 8. 염리동: 마포자이, 18.5억 (8월 21일 거래)이전신고가: 17억 (+1.50억, 8.8%)전용: 84.69, 6층, 2003년 입주
- 9. 공덕동: 래미안공덕4차, 18.2억 (8월 12일 거래)이전신고가: 16.6억 (+1.60억, 9.6%)전용: 112.71, 12층, 2005년 입주
- 10. 신공덕동: 신공덕1차삼성래미안1아파트, 15.8억 (8월 11일 거래)이전신고가: 15.75억 (+0.05억, 0.3%)전용: 84.90, 17층, 2000년 입주
6) 서울 중랑구 신고가 현황
- 1. 신내동: 신내9진흥, 4.18억 (8월 20일 거래)이전신고가: 4.05억 (+0.13억, 3.2%)전용: 33.18, 1층, 1996년 입주
- 2. 면목동: 신성, 7.35억 (8월 19일 거래)이전신고가: 5.1억 (+2.25억, 44.1%)전용: 84.98, 13층, 1998년 입주
- 3. 묵동: 금호어울림, 9.875억 (8월 18일 거래)이전신고가: 8억 (+1.88억, 23.4%)전용: 101.97, 16층, 2003년 입주
- 4. 면목동: 한신, 4.2억 (8월 13일 거래)이전신고가: 4억 (+0.20억, 5.0%)전용: 35.30, 3층, 1988년 입주
- 5. 묵동: 신내, 6.4억 (8월 13일 거래)이전신고가: 5.7억 (+0.70억, 12.3%)전용: 49.77, 6층, 1996년 입주
7) 서울 용산구 신고가 현황
- 1. 효창동: 효창맨션, 5.5억 (9월 1일 거래)이전신고가: 2.65억 (+2.85억, 107.5%)전용: 59.60, 7층, 1969년 입주
- 2. 이촌동: LG한강자이, 45억 (8월 20일 거래)이전신고가: 38.3억 (+6.70억, 17.5%)전용: 203.12, 13층, 2003년 입주
- 3. 도원동: 삼성래미안, 13.8억 (8월 18일 거래)이전신고가: 12.27억 (+1.53억, 12.5%)전용: 59.94, 5층, 2001년 입주
- 4. 이촌동: 한가람, 21.25억 (8월 12일 거래)이전신고가: 20억 (+1.25억, 6.3%)전용: 84.96, 5층, 1998년 입주
8) 부천시 신고가 현황
- 1. 심곡동: 도원, 1.35억 (9월 2일 거래)이전신고가: 1.3억 (+0.05억, 3.8%)전용: 55.01, 1층, 1979년 입주
- 2. 상동: 라일락마을(동양), 8.03억 (8월 31일 거래)이전신고가: 7.89억 (+0.14억, 1.8%)전용: 84.99, 16층, 2002년 입주
- 3. 상동: 백송마을(동남디아망), 7.92억 (8월 31일 거래)이전신고가: 7.25억 (+0.67억, 9.2%)전용: 83.84, 16층, 2002년 입주
- 4. 괴안동: 현대3차, 3.78억 (8월 27일 거래)이전신고가: 3.3억 (+0.48억, 14.5%)전용: 51.37, 4층, 1989년 입주
- 5. 역곡동: 은성, 2.55억 (8월 24일 거래)이전신고가: 2.5억 (+0.05억, 2.0%)전용: 36.69, 3층, 1986년 입주
- 6. 중동: 보람마을(아주), 8.85억 (8월 23일 거래)이전신고가: 8.55억 (+0.30억, 3.5%)전용: 125.66, 23층, 1995년 입주
- 7. 소사본동: 양우파크타운(내안愛), 5.875억 (8월 20일 거래)이전신고가: 5.5억 (+0.38억, 6.8%)전용: 84.77, 11층, 2003년 입주
- 8. 약대동: 부천아이파크, 7.8억 (8월 20일 거래)이전신고가: 7.6억 (+0.20억, 2.6%)전용: 84.58, 11층, 2017년 입주
- 9. 소사본동: 풍림, 5.48억 (8월 18일 거래)이전신고가: 5.3억 (+0.18억, 3.4%)전용: 84.77, 17층, 1996년 입주
- 10. 오정동: 대흥상우, 3.4억 (8월 17일 거래)이전신고가: 3.1억 (+0.30억, 9.7%)전용: 66.93, 1층, 1991년 입주
- 11. 내동: 서초, 1.45억 (8월 16일 거래)이전신고가: 1.4억 (+0.05억, 3.6%)전용: 56.97, 2층, 1992년 입주
- 12. 상동: 한아름마을(한국), 5.07억 (8월 13일 거래)이전신고가: 4.5억 (+0.57억, 12.7%)전용: 59.10, 9층, 1996년 입주
9) 서울 강서구 신고가 현황
- 1. 염창동: 이너스내안에, 8.99억 (8월 30일 거래)이전신고가: 8.56억 (+0.43억, 5.0%)전용: 84.78, 6층, 2011년 입주
- 2. 마곡동: 마곡엠밸리8단지, 12.5억 (8월 25일 거래)이전신고가: 11.8억 (+0.70억, 5.9%)전용: 59.79, 9층, 2016년 입주
- 3. 가양동: 가양6단지, 9.1억 (8월 21일 거래)이전신고가: 9억 (+0.10억, 1.1%)전용: 49.50, 9층, 1992년 입주
- 4. 화곡동: 강서힐스테이트, 16.9억 (8월 17일 거래)이전신고가: 16.52억 (+0.38억, 2.3%)전용: 119.63, 6층, 2015년 입주
- 5. 내발산동: 우장산힐스테이트, 12억 (8월 13일 거래)이전신고가: 11.68억 (+0.32억, 2.7%)전용: 59.98, 15층, 2005년 입주
- 6. 염창동: 무학, 8.08억 (8월 12일 거래)이전신고가: 7.84억 (+0.24억, 3.1%)전용: 59.38, 5층, 1999년 입주
10) 수원시 영통구 신고가 현황
- 1. 하동: 광교호수마을 참누리레이크, 14.9억 (9월 7일 거래)이전신고가: 14.75억 (+0.15억, 1.0%)전용: 111.08, 30층, 2011년 입주
- 2. 영통동: 신나무실휴먼시아5단지, 5.6억 (9월 2일 거래)이전신고가: 5.37억 (+0.23억, 4.3%)전용: 59.99, 18층, 1997년 입주
- 3. 망포동: 힐스테이트 영통, 9.5억 (9월 1일 거래)이전신고가: 9.4억 (+0.10억, 1.1%)전용: 71.30, 8층, 2017년 입주
- 4. 망포동: 동수원엘지빌리지1차, 6.6억 (8월 30일 거래)이전신고가: 6.39억 (+0.21억, 3.3%)전용: 84.97, 18층, 2001년 입주
- 5. 이의동: 광교 푸르지오 월드마크, 13.95억 (8월 26일 거래)이전신고가: 13.9억 (+0.05억, 0.4%)전용: 108.23, 9층, 2015년 입주
- 6. 영통동: 신나무실풍림, 7.29억 (8월 20일 거래)이전신고가: 6.99억 (+0.30억, 4.3%)전용: 75.69, 14층, 2000년 입주
- 7. 망포동: 동수원엘지빌리지2차, 6.8억 (8월 18일 거래)이전신고가: 6.7억 (+0.10억, 1.5%)전용: 84.94, 8층, 2002년 입주
- 8. 영통동: 현대, 11.7억 (8월 17일 거래)이전신고가: 11.5억 (+0.20억, 1.7%)전용: 134.76, 10층, 1998년 입주
- 9. 원천동: 주공, 3.7억 (8월 12일 거래)이전신고가: 3.05억 (+0.65억, 21.3%)전용: 32.39, 12층, 1987년 입주
- 10. 영통동: 살구골마을(진덕,서광,성지,동아), 8.7억 (8월 10일 거래)이전신고가: 8.65억 (+0.05억, 0.6%)전용: 101.25, 14층, 1998년 입주
11) 수원시 장안구 신고가 현황
- 1. 정자동: 수원 SK SKY VIEW, 7억 (9월 7일 거래)이전신고가: 6.95억 (+0.05억, 0.7%)전용: 59.95, 6층, 2013년 입주
- 2. 정자동: 수원 SK SKY VIEW, 9.5억 (9월 6일 거래)이전신고가: 9.45억 (+0.05억, 0.5%)전용: 84.91, 32층, 2013년 입주
- 3. 천천동: 비단마을베스트타운, 7.45억 (9월 4일 거래)이전신고가: 7.38억 (+0.07억, 0.9%)전용: 85.00, 3층, 2001년 입주
- 4. 연무동: 경성B, 1.6억 (9월 3일 거래)이전신고가: 1.24억 (+0.36억, 29.0%)전용: 52.56, 2층, 1987년 입주
- 5. 정자동: 송학, 1.13억 (8월 23일 거래)이전신고가: 1.09억 (+0.04억, 3.7%)전용: 31.74, 3층, 1982년 입주
- 6. 정자동: 백설마을 현대아파트, 4.98억 (8월 17일 거래)이전신고가: 4.97억 (+0.01억, 0.2%)전용: 59.79, 8층, 1999년 입주
12) 오산시 신고가 현황
- 1. 원동: 동부, 3.15억 (9월 4일 거래)이전신고가: 2.6억 (+0.55억, 21.2%)전용: 59.93, 11층, 1996년 입주
- 2. 원동: 운암주공5단지, 3.37억 (9월 1일 거래)이전신고가: 3.25억 (+0.12억, 3.7%)전용: 59.99, 17층, 1999년 입주
- 3. 원동: 태영, 3.3억 (8월 31일 거래)이전신고가: 3억 (+0.30억, 10.0%)전용: 84.97, 13층, 1996년 입주
- 4. 원동: 운암주공5단지, 3.4억 (8월 27일 거래)이전신고가: 3.25억 (+0.15억, 4.6%)전용: 59.99, 13층, 1999년 입주
- 5. 갈곶동: 오산KCC스위첸, 4.48억 (8월 25일 거래)이전신고가: 4.3억 (+0.18억, 4.2%)전용: 112.02, 2층, 2010년 입주
- 6. 오산동: 씨앤엠파크, 1.85억 (8월 22일 거래)이전신고가: 1.75억 (+0.10억, 5.7%)전용: 29.47, 7층, 2021년 입주
- 7. 원동: 삼환, 2.685억 (8월 21일 거래)이전신고가: 2.575억 (+0.11억, 4.3%)전용: 59.88, 5층, 1996년 입주
- 8. 수청동: 물향기마을 휴먼시아 꿈에그린(13단지), 6.95억 (8월 18일 거래)이전신고가: 5.8억 (+1.15억, 19.8%)전용: 123.40, 6층, 2011년 입주
- 9. 부산동: 오산시티자이1차 2단지, 6.5억 (8월 16일 거래)이전신고가: 5.99억 (+0.51억, 8.5%)전용: 84.91, 10층, 2017년 입주
13) 고양시 일산동구 신고가 현황
- 1. 장항동: 호수마을(대우), 4.2억 (8월 24일 거래)이전신고가: 4억 (+0.20억, 5.0%)전용: 54.40, 22층, 1996년 입주
- 2. 풍동: 일산풍동5차성원상떼빌, 5.29억 (8월 23일 거래)이전신고가: 5.2억 (+0.09억, 1.7%)전용: 84.94, 14층, 2003년 입주
- 3. 백석동: 일산요진와이시티, 14.3억 (8월 21일 거래)이전신고가: 13.6억 (+0.70억, 5.1%)전용: 103.84, 57층, 2016년 입주
- 4. 마두동: 백마마을(삼성), 10.8억 (8월 16일 거래)이전신고가: 10억 (+0.80억, 8.0%)전용: 133.47, 10층, 1993년 입주
- 5. 장항동: 호수마을(유원), 8.1억 (8월 16일 거래)이전신고가: 7.9억 (+0.20억, 2.5%)전용: 101.85, 14층, 1994년 입주
14) 서울 도봉구 신고가 현황
- 1. 쌍문동: 현대1, 5.5억 (8월 31일 거래)이전신고가: 5.45억 (+0.05억, 0.9%)전용: 56.70, 3층, 1990년 입주
- 2. 방학동: 대상타운현대아파트, 9.75억 (8월 25일 거래)이전신고가: 9.47억 (+0.28억, 3.0%)전용: 84.78, 9층, 2001년 입주
- 3. 창동: 미소애, 4.2억 (8월 21일 거래)이전신고가: 3.25억 (+0.95억, 29.2%)전용: 45.47, 5층, 2005년 입주
- 4. 방학동: 브라운스톤방학아파트, 7.5억 (8월 21일 거래)이전신고가: 5.1억 (+2.40억, 47.1%)전용: 84.98, 22층, 2003년 입주
- 5. 창동: 동아청솔, 8.87억 (8월 11일 거래)이전신고가: 7.65억 (+1.22억, 15.9%)전용: 59.96, 11층, 1997년 입주
15) 서울 양천구 신고가 현황
- 1. 신정동: 목동신시가지14, 13.75억 (8월 27일 거래)이전신고가: 13억 (+0.75억, 5.8%)전용: 55.02, 2층, 1988년 입주
- 2. 목동: 목동금호베스트빌, 8.3억 (8월 25일 거래)이전신고가: 8.05억 (+0.25억, 3.1%)전용: 58.86, 3층, 2002년 입주
- 3. 신정동: 신트리4, 7.95억 (8월 21일 거래)이전신고가: 7.8억 (+0.15억, 1.9%)전용: 59.73, 7층, 2000년 입주
16) 안양시 동안구 신고가 현황
- 1. 비산동: 샛별한양6(고층1109-6), 5.29억 (8월 31일 거래)이전신고가: 5억 (+0.29억, 5.8%)전용: 35.10, 4층, 1993년 입주
- 2. 비산동: 이-편한세상, 9.1억 (8월 25일 거래)이전신고가: 8.48억 (+0.62억, 7.3%)전용: 84.99, 2층, 2008년 입주
- 3. 평촌동: 삼성래미안, 8.18억 (8월 23일 거래)이전신고가: 7.85억 (+0.33억, 4.2%)전용: 59.76, 19층, 2000년 입주
- 4. 비산동: 샛별한양6(고층1109-4), 5.2억 (8월 21일 거래)이전신고가: 5.18억 (+0.02억, 0.4%)전용: 35.10, 10층, 1993년 입주
- 5. 비산동: 뉴타운1,2,3, 9.6억 (8월 21일 거래)이전신고가: 7억 (+2.60억, 37.1%)전용: 59.17, 9층, 1981년 입주
- 6. 평촌동: 인덕원대림2차, 10.25억 (8월 20일 거래)이전신고가: 10억 (+0.25억, 2.5%)전용: 84.92, 10층, 2004년 입주
- 7. 호계동: 양수, 3.57억 (8월 18일 거래)이전신고가: 2.84억 (+0.73억, 25.7%)전용: 45.00, 1층, 1984년 입주
- 8. 관양동: 공작아파트, 7.45억 (8월 18일 거래)이전신고가: 7.25억 (+0.20억, 2.8%)전용: 60.00, 15층, 1993년 입주
- 9. 호계동: 목련경남, 12.8억 (8월 18일 거래)이전신고가: 12.6억 (+0.20억, 1.6%)전용: 99.02, 11층, 1992년 입주
17) 인천 계양구 신고가 현황
- 1. 효성동: 뉴서울2, 1.1억 (9월 8일 거래)이전신고가: 1.08억 (+0.02억, 1.9%)전용: 31.95, 2층, 1986년 입주
- 2. 계산동: 한미삼오, 2.6억 (9월 7일 거래)이전신고가: 2.47억 (+0.13억, 5.3%)전용: 75.63, 15층, 1996년 입주
- 3. 임학동: 승림, 2.7억 (9월 6일 거래)이전신고가: 2.14억 (+0.56억, 26.2%)전용: 84.32, 2층, 2003년 입주
- 4. 효성동: 뉴서울2, 1.69억 (9월 4일 거래)이전신고가: 1.49억 (+0.20억, 13.4%)전용: 39.84, 1층, 1986년 입주
- 5. 계산동: 신동양, 1.45억 (9월 3일 거래)이전신고가: 1.4억 (+0.05억, 3.6%)전용: 40.23, 3층, 1985년 입주
- 6. 효성동: 성지, 1.72억 (8월 28일 거래)이전신고가: 1.6억 (+0.12억, 7.5%)전용: 59.67, 11층, 1993년 입주
- 7. 용종동: 용종마을신대진, 4.97억 (8월 18일 거래)이전신고가: 4.9억 (+0.07억, 1.4%)전용: 84.96, 13층, 1997년 입주
- 8. 효성동: 유승와이드빌2, 3.09억 (8월 16일 거래)이전신고가: 3억 (+0.09억, 3.0%)전용: 59.11, 19층, 2002년 입주
- 9. 귤현동: 계양센트레빌1단지, 6.2억 (8월 14일 거래)이전신고가: 6.15억 (+0.05억, 0.8%)전용: 101.86, 15층, 2013년 입주
- 10. 작전동: 코오롱, 3.25억 (8월 12일 거래)이전신고가: 2.325억 (+0.93억, 39.8%)전용: 68.70, 11층, 1989년 입주
18) 광명시 신고가 현황
- 1. 하안동: 주공12, 7.7억 (8월 31일 거래)이전신고가: 7.5억 (+0.20억, 2.7%)전용: 58.46, 10층, 1990년 입주
- 2. 광명동: 광명동리버빌A동, 2.65억 (8월 28일 거래)이전신고가: 2.38억 (+0.27억, 11.3%)전용: 61.20, 5층, 2004년 입주
- 3. 철산동: 두산위브, 10.3억 (8월 21일 거래)이전신고가: 10.15억 (+0.15억, 1.5%)전용: 114.99, 20층, 2007년 입주
- 4. 하안동: 주공10, 7.5억 (8월 18일 거래)이전신고가: 7.45억 (+0.05억, 0.7%)전용: 59.39, 10층, 1990년 입주
- 5. 하안동: 주공7, 6.46억 (8월 17일 거래)이전신고가: 6억 (+0.46억, 7.7%)전용: 45.77, 6층, 1990년 입주
- 6. 소하동: 동양(55-0), 6.8억 (8월 16일 거래)이전신고가: 5.8억 (+1.00억, 17.2%)전용: 84.93, 6층, 2000년 입주
- 7. 광명동: 광명해모로이연, 9.4억 (8월 14일 거래)이전신고가: 9.35억 (+0.05억, 0.5%)전용: 84.99, 10층, 2011년 입주
19) 고양시 덕양구 신고가 현황
- 1. 화정동: 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌), 4.99억 (9월 4일 거래)이전신고가: 4.95억 (+0.04억, 0.8%)전용: 53.12, 5층, 1995년 입주
- 2. 행신동: SK뷰 1차, 7.3억 (9월 2일 거래)이전신고가: 7.15억 (+0.15억, 2.1%)전용: 84.91, 17층, 2005년 입주
- 3. 원흥동: 삼송3차아이파크, 9.6억 (9월 1일 거래)이전신고가: 8.82억 (+0.78억, 8.8%)전용: 84.98, 20층, 2019년 입주
- 4. 화정동: 별빛마을(부영)8(좋은집), 5억 (8월 28일 거래)이전신고가: 4.9억 (+0.10억, 2.0%)전용: 50.00, 11층, 1995년 입주
- 5. 향동동: DMC리슈빌더포레스트, 10.5억 (8월 28일 거래)이전신고가: 9.5억 (+1.00억, 10.5%)전용: 84.81, 19층, 2019년 입주
- 6. 화정동: 달빛(라이프)2, 3.51억 (8월 28일 거래)이전신고가: 3.5억 (+0.01억, 0.3%)전용: 49.95, 12층, 1996년 입주
- 7. 화정동: 옥빛마을14단지, 4.53억 (8월 27일 거래)이전신고가: 4.5억 (+0.03억, 0.7%)전용: 50.00, 12층, 1995년 입주
- 8. 토당동: 대림2, 6.88억 (8월 26일 거래)이전신고가: 5.95억 (+0.93억, 15.6%)전용: 84.93, 1층, 1997년 입주
- 9. 행신동: 햇빛주공(18-1), 6.4억 (8월 25일 거래)이전신고가: 6억 (+0.40억, 6.7%)전용: 84.79, 18층, 1998년 입주
- 10. 토당동: 능곡대림, 6.95억 (8월 24일 거래)이전신고가: 6억 (+0.95억, 15.8%)전용: 84.69, 13층, 1996년 입주
- 11. 행신동: SK뷰 1차, 6.45억 (8월 23일 거래)이전신고가: 6.4억 (+0.05억, 0.8%)전용: 68.27, 7층, 2005년 입주
- 12. 성사동: 원당대림e-편한세상, 7.7억 (8월 21일 거래)이전신고가: 7.4억 (+0.30억, 4.1%)전용: 84.66, 6층, 2009년 입주
- 13. 행신동: 윤창아파트총괄동, 3.8억 (8월 21일 거래)이전신고가: 3.53억 (+0.27억, 7.6%)전용: 59.40, 15층, 1996년 입주
- 14. 토당동: 능곡현대홈타운1, 6.95억 (8월 20일 거래)이전신고가: 6.83억 (+0.12억, 1.8%)전용: 84.56, 9층, 2002년 입주
- 15. 행신동: 소만마을 3단지(늘푸른아파트), 4.05억 (8월 16일 거래)이전신고가: 3.96억 (+0.09억, 2.3%)전용: 51.03, 14층, 1996년 입주
20) 서울 구로구 신고가 현황
- 1. 구로동: 극동, 5.06억 (8월 21일 거래)이전신고가: 4.78억 (+0.28억, 5.9%)전용: 55.57, 7층, 1984년 입주
- 2. 구로동: 현대연예인, 8.25억 (8월 20일 거래)이전신고가: 8.2억 (+0.05억, 0.6%)전용: 84.91, 11층, 1989년 입주
- 3. 개봉동: 거성푸르뫼, 5억 (8월 16일 거래)이전신고가: 3.75억 (+1.25억, 33.3%)전용: 59.91, 7층, 1993년 입주
- 4. 신도림동: 동아2, 15.2억 (8월 12일 거래)이전신고가: 14.3억 (+0.90억, 6.3%)전용: 112.35, 19층, 2000년 입주
21) 인천 서구 신고가 현황
- 1. 연희동: 한국1, 3.68억 (9월 5일 거래)이전신고가: 3.25억 (+0.43억, 13.2%)전용: 84.75, 7층, 1994년 입주
- 2. 청라동: 청라모아미래도, 7.25억 (9월 4일 거래)이전신고가: 6.3억 (+0.95억, 15.1%)전용: 71.09, 5층, 2018년 입주
- 3. 마전동: 장미, 1.13억 (9월 4일 거래)이전신고가: 1.08억 (+0.05억, 4.6%)전용: 42.12, 3층, 1990년 입주
- 4. 가좌동: 진흥, 1.35억 (8월 30일 거래)이전신고가: 1억 (+0.35억, 35.0%)전용: 42.12, 3층, 1987년 입주
- 5. 오류동: 검단힐스테이트3차1단지, 3.7억 (8월 29일 거래)이전신고가: 2.54억 (+1.16억, 45.7%)전용: 84.90, 15층, 2010년 입주
- 6. 검암동: 신명스카이뷰3차, 3.85억 (8월 28일 거래)이전신고가: 3.48억 (+0.37억, 10.6%)전용: 59.88, 1층, 2004년 입주
- 7. 청라동: 청라제일풍경채2차에듀앤파크, 9.4억 (8월 27일 거래)이전신고가: 8억 (+1.40억, 17.5%)전용: 84.99, 15층, 2017년 입주
- 8. 가정동: 루원시티프라디움, 8.27억 (8월 26일 거래)이전신고가: 7.8억 (+0.47억, 6.0%)전용: 85.00, 15층, 2018년 입주
