logo
내집찾기연구소
(Beta)

2022년 8월 서울 광진구 전체 신고가 내역

출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-09-02

서울 광진구 전체 신고가 내역 (4건)

  • 1화양동: (20-3), 0.9(8월 23일 거래)
    이전신고가: 0.7 (+0.20억, 28.6%)
    전용: 12.42, 6층, 2015년 입주
  • 2화양동: (20-3), 1.2(8월 23일 거래)
    이전신고가: 0.8 (+0.40억, 50.0%)
    전용: 16.22, 6층, 2015년 입주
  • 3화양동: (20-3), 0.8(8월 23일 거래)
    이전신고가: 0.7 (+0.10억, 14.3%)
    전용: 12.42, 4층, 2015년 입주
  • 4광장동: 신동아파밀리에, 14.9(8월 17일 거래)
    이전신고가: 13.5 (+1.40억, 10.4%)
    전용: 84.69, 4층, 2007년 입주