2022년 8월 서울 동대문구 신고가 현황 (실거래가 등록중)
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-09-02
최종 업데이트: 2022-09-02
2022년 8월 서울 동대문구 신고가 현황 입니다.
실거래가의 경우 실거래 의무 기한이 1달이고 최근 한달의 실거래 데이터는 취합 중인 상황임을 참고 부탁 드립니다. 신고가의 경우 최근 1년간 거래 기준 신고가 입니다.
1. 서울 동대문구 전체 신고가 내역
- 1. 장안동: 월튼파크뷰(342-21), 2.8억 (8월 16일 거래)이전신고가: 2.78억 (+0.02억, 0.7%)전용: 46.41, 12층, 2016년 입주
- 2. 장안동: 가우디트윈캐슬1, 4.15억 (8월 13일 거래)이전신고가: 4억 (+0.15억, 3.8%)전용: 48.97, 11층, 2016년 입주
- 3. 장안동: 장안푸르미에, 1.295억 (8월 12일 거래)이전신고가: 1.28억 (+0.01억, 1.2%)전용: 11.96, 7층, 2013년 입주
- 4. 답십리동: 답십리청솔우성, 8.45억 (8월 9일 거래)이전신고가: 8.39억 (+0.06억, 0.7%)전용: 59.74, 18층, 2000년 입주
- 5. 장안동: 다우하임, 4억 (8월 4일 거래)이전신고가: 3.4억 (+0.60억, 17.6%)전용: 51.74, 13층, 2018년 입주
2. 동별 신고가 내역
1) 이문동 신고가 현황
신고가 내역 없음
2) 장안동 신고가 현황
- 1. 월튼파크뷰(342-21), 2.8억 (8월 16일 거래)이전신고가: 2.78억 (+0.02억, 0.7%)전용: 46.41, 12층, 2016년 입주
- 2. 가우디트윈캐슬1, 4.15억 (8월 13일 거래)이전신고가: 4억 (+0.15억, 3.8%)전용: 48.97, 11층, 2016년 입주
- 3. 장안푸르미에, 1.295억 (8월 12일 거래)이전신고가: 1.28억 (+0.01억, 1.2%)전용: 11.96, 7층, 2013년 입주
- 4. 다우하임, 4억 (8월 4일 거래)이전신고가: 3.4억 (+0.60억, 17.6%)전용: 51.74, 13층, 2018년 입주
3) 답십리동 신고가 현황
- 1. 답십리청솔우성, 8.45억 (8월 9일 거래)이전신고가: 8.39억 (+0.06억, 0.7%)전용: 59.74, 18층, 2000년 입주
4) 휘경동 신고가 현황
신고가 내역 없음
5) 용두동 신고가 현황
신고가 내역 없음