서울 서남권 (강서구, 양천구, 영등포구, 구로구, 금천구, 관악구, 동작구) 지역별 24평 이하 평형대 TOP10 최고가 단지
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트 시간 기준 최근 1년간의 지역별 최고가 단지입니다. 해당 기간에 거래가 없을경우 해당 단지는 포함되지 않을수도 있습니다. 지역별 순위는 지역별 최고가 금액 순으로 정리되어 있습니다. 실거래가의 경우 실거래 의무 기한이 1달이고 최근 한달의 실거래 데이터는 취합 중인 상황임을 참고 부탁 드립니다.
1. 서울 동작구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 흑석동 - 아크로리버하임, 18억(전용: 59.92, 21층, 2019년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 흑석동 - 롯데캐슬에듀포레, 15.5억(전용: 59.87, 13층, 2018년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 상도동 - e편한세상상도노빌리티, 15.45억(전용: 59.78, 8층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 사당동 - 래미안로이파크, 14.85억(전용: 59.98, 21층, 2018년 입주, 21년 7월 거래 )
- 5위. 동작동 - 이수힐스테이트, 14.5억(전용: 59.94, 6층, 2013년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 상도동 - 두산위브트레지움2차, 14.48억(전용: 59.79, 16층, 2016년 입주, 21년 9월 거래 )
- 7위. 상도동 - 힐스테이트 상도 센트럴파크, 14.3억(전용: 59.78, 12층, 2012년 입주, 21년 11월 거래 )
- 8위. 본동 - 래미안트윈파크, 13.7억(전용: 59.72, 25층, 2011년 입주, 20년 11월 거래 )
- 9위. 상도동 - 힐스테이트 상도 프레스티지, 13억(전용: 59.93, 9층, 2013년 입주, 21년 8월 거래 )
- 10위. 상도동 - 포스코더샵, 12.9억(전용: 59.99, 5층, 2007년 입주, 21년 9월 거래 )
2. 서울 양천구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 목동 - 목동신시가지7, 16.3억(전용: 59.39, 2층, 1986년 입주, 21년 4월 거래 )
- 2위. 목동 - 목동신시가지6, 15억(전용: 47.94, 18층, 1986년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 신정동 - 목동신시가지8, 14.9억(전용: 54.94, 5층, 1987년 입주, 21년 11월 거래 )
- 4위. 목동 - 목동신시가지1, 14.5억(전용: 51.48, 14층, 1985년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 신정동 - 목동힐스테이트, 14.45억(전용: 59.95, 14층, 2016년 입주, 21년 7월 거래 )
- 6위. 신정동 - 목동신시가지10, 14.1억(전용: 53.82, 8층, 1987년 입주, 21년 10월 거래 )
- 7위. 신정동 - 목동신시가지9, 13.95억(전용: 53.82, 9층, 1987년 입주, 21년 8월 거래 )
- 8위. 목동 - 목동신시가지4, 13.95억(전용: 48.69, 5층, 1986년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 목동 - 금호1, 13.9억(전용: 59.88, 12층, 1997년 입주, 21년 9월 거래 )
- 10위. 목동 - 진도2, 13.9억(전용: 59.46, 10층, 1999년 입주, 21년 9월 거래 )
3. 서울 영등포구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 당산동5가 - 당산센트럴아이파크, 15.35억(전용: 59.98, 23층, 2020년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 여의도동 - 진주, 15억(전용: 48.26, 10층, 1977년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 영등포동7가 - 아크로타워스퀘어, 14.4억(전용: 59.91, 19층, 2017년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 신길동 - 래미안에스티움, 13.85억(전용: 59.95, 6층, 2017년 입주, 21년 11월 거래 )
- 5위. 신길동 - 힐스테이트클래시안, 13.8억(전용: 59.91, 25층, 2020년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 신길동 - 보라매에스케이뷰, 13.8억(전용: 59.98, 26층, 2020년 입주, 21년 9월 거래 )
- 7위. 신길동 - 신길센트럴자이아파트, 13.7억(전용: 59.98, 25층, 2021년 입주, 21년 9월 거래 )
- 8위. 여의도동 - 목화, 13억(전용: 51.07, 4층, 1977년 입주, 21년 2월 거래 )
- 9위. 신길동 - 신길센트럴아이파크, 12.95억(전용: 59.97, 4층, 2019년 입주, 21년 9월 거래 )
- 10위. 영등포동7가 - 포레나영등포센트럴, 12.88억(전용: 59.90, 28층, 2020년 입주, 21년 5월 거래 )
4. 서울 강서구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 마곡동 - 마곡13단지힐스테이트마스터, 13.8억(전용: 59.98, 8층, 2017년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 염창동 - e편한세상염창, 13.35억(전용: 59.98, 6층, 2019년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 마곡동 - 마곡엠벨리(15단지), 13.1억(전용: 59.79, 8층, 2014년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 마곡동 - 마곡엠밸리8단지, 12.5억(전용: 59.79, 9층, 2016년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 화곡동 - 강서힐스테이트, 12.45억(전용: 59.99, 15층, 2015년 입주, 21년 6월 거래 )
- 6위. 염창동 - 염창1차한화꿈에그린, 12.3억(전용: 59.94, 11층, 2005년 입주, 21년 7월 거래 )
- 7위. 마곡동 - 마곡힐스테이트, 12.3억(전용: 59.99, 14층, 2017년 입주, 21년 8월 거래 )
- 8위. 내발산동 - 우장산힐스테이트, 12억(전용: 59.98, 15층, 2005년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 가양동 - 강서한강자이, 11.9억(전용: 59.94, 11층, 2013년 입주, 21년 1월 거래 )
- 10위. 화곡동 - 우장산아이파크,이편한세상, 11.6억(전용: 59.98, 14층, 2008년 입주, 21년 8월 거래 )
5. 서울 관악구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 봉천동 - e편한세상서울대입구1단지, 12억(전용: 59.90, 17층, 2019년 입주, 21년 2월 거래 )
- 2위. 봉천동 - e편한세상서울대입구2단지, 11.75억(전용: 59.90, 7층, 2019년 입주, 21년 5월 거래 )
- 3위. 봉천동 - 두산, 9.95억(전용: 59.92, 22층, 2000년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 봉천동 - 관악동부센트레빌, 9.78억(전용: 59.75, 14층, 2004년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 봉천동 - 서울대입구아이원(1560-62), 9.45억(전용: 59.96, 3층, 2006년 입주, 21년 9월 거래 )
- 6위. 봉천동 - 관악푸르지오, 9.4억(전용: 59.58, 15층, 2004년 입주, 21년 11월 거래 )
- 7위. 봉천동 - 서울대입구아이원(1560-61), 9.35억(전용: 59.96, 10층, 2006년 입주, 21년 8월 거래 )
- 8위. 봉천동 - 관악드림(삼성), 9.24억(전용: 59.83, 15층, 2003년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 신림동 - 신림푸르지오, 8.96억(전용: 59.95, 15층, 2005년 입주, 21년 7월 거래 )
- 10위. 봉천동 - 관악드림(동아), 8.95억(전용: 59.83, 16층, 2003년 입주, 21년 7월 거래 )
6. 서울 구로구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 신도림동 - 디큐브시티, 11.8억(전용: 59.16, 8층, 2011년 입주, 21년 4월 거래 )
- 2위. 신도림동 - 동아1, 11.5억(전용: 59.98, 17층, 1999년 입주, 21년 11월 거래 )
- 3위. 신도림동 - 동아2, 10.47억(전용: 59.59, 7층, 2000년 입주, 21년 6월 거래 )
- 4위. 고척동 - 고척파크푸르지오, 10.3억(전용: 59.89, 2층, 2009년 입주, 21년 11월 거래 )
- 5위. 구로동 - 신도림태영타운, 10.3억(전용: 59.88, 15층, 2000년 입주, 21년 5월 거래 )
- 6위. 신도림동 - 대림1, 10.1억(전용: 59.90, 23층, 1999년 입주, 21년 6월 거래 )
- 7위. 신도림동 - 대림2, 9.8억(전용: 59.90, 15층, 2001년 입주, 21년 2월 거래 )
- 8위. 고척동 - 고척LIG리가2차, 9.3억(전용: 59.95, 10층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 구로동 - 신도림롯데아파트, 8.85억(전용: 59.68, 11층, 1999년 입주, 21년 5월 거래 )
- 10위. 개봉동 - 개봉동현대아이파크, 8.6억(전용: 59.99, 6층, 2006년 입주, 21년 10월 거래 )
7. 서울 금천구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 독산동 - 금천롯데캐슬골드파크3차, 10.5억(전용: 59.97, 30층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 독산동 - 금천롯데캐슬골드파크1차, 10.18억(전용: 59.99, 21층, 2016년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 독산동 - 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동, 9.8억(전용: 59.27, 40층, 2017년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 독산동 - e편한세상독산더타워, 9.1억(전용: 59.82, 14층, 2019년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 시흥동 - 남서울힐스테이트, 8.6억(전용: 59.82, 12층, 2014년 입주, 21년 3월 거래 )
- 6위. 시흥동 - 럭키남서울아파트, 7.95억(전용: 49.76, 11층, 1982년 입주, 21년 9월 거래 )
- 7위. 독산동 - 금천현대, 6.99억(전용: 59.82, 19층, 2002년 입주, 21년 9월 거래 )
- 8위. 시흥동 - 무지개, 6.95억(전용: 53.79, 4층, 1980년 입주, 21년 9월 거래 )
- 9위. 독산동 - 신도브래뉴, 6.45억(전용: 55.55, 10층, 2002년 입주, 21년 9월 거래 )
- 10위. 독산동 - 대덕트윈빌, 6.3억(전용: 59.56, 8층, 2002년 입주, 21년 8월 거래 )