경기 서남부 지역 (광명시, 부천시, 안산시, 시흥시) 지역별 24평 초과 ~ 33평 이하 평형대 TOP10 최고가 단지
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트 시간 기준 최근 1년간의 지역별 최고가 단지입니다. 해당 기간에 거래가 없을경우 해당 단지는 포함되지 않을수도 있습니다. 지역별 순위는 지역별 최고가 금액 순으로 정리되어 있습니다. 실거래가의 경우 실거래 의무 기한이 1달이고 최근 한달의 실거래 데이터는 취합 중인 상황임을 참고 부탁 드립니다.
1. 광명시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 철산동 - 철산센트럴푸르지오, 15.55억(전용: 84.98, 25층, 2021년 입주, 21년 4월 거래 )
- 2위. 일직동 - 유-플래닛태영데시앙, 15.2억(전용: 84.95, 29층, 2019년 입주, 21년 6월 거래 )
- 3위. 일직동 - 광명역써밋플레이스, 14.9억(전용: 84.85, 20층, 2018년 입주, 21년 1월 거래 )
- 4위. 일직동 - 광명역센트럴자이, 14.7억(전용: 84.99, 30층, 2018년 입주, 20년 11월 거래 )
- 5위. 일직동 - 광명역푸르지오, 14.7억(전용: 84.95, 26층, 2017년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 일직동 - 광명역파크자이, 14.5억(전용: 84.96, 26층, 2017년 입주, 21년 9월 거래 )
- 7위. 하안동 - 광명 두산위브 트레지움, 13.5억(전용: 85.00, 28층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 8위. 철산동 - 철산래미안자이, 13.5억(전용: 84.44, 15층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 철산동 - 철산푸르지오하늘채, 12.5억(전용: 85.00, 12층, 2010년 입주, 21년 7월 거래 )
- 10위. 철산동 - 주공12, 11.95억(전용: 84.97, 15층, 1986년 입주, 21년 9월 거래 )
2. 부천시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 중동 - 센트럴파크푸르지오, 13.5억(전용: 84.93, 32층, 2020년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 옥길동 - 옥길호반베르디움, 10.95억(전용: 84.99, 27층, 2017년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 상동 - 행복한마을(금호), 10.75억(전용: 84.87, 8층, 2002년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 중동 - 래미안부천중동, 9.8억(전용: 84.98, 2층, 2015년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 여월동 - 여월휴먼시아3단지, 9.75억(전용: 84.47, 14층, 2007년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 상동 - 상동스카이뷰자이, 9.65억(전용: 84.98, 21층, 2018년 입주, 21년 9월 거래 )
- 7위. 상동 - 푸른마을(창보), 9.5억(전용: 84.96, 9층, 2002년 입주, 21년 7월 거래 )
- 8위. 소사본동 - 부천소사역푸르지오, 9.5억(전용: 84.94, 16층, 2012년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 옥길동 - 부천옥길자이, 9.47억(전용: 84.77, 29층, 2018년 입주, 21년 8월 거래 )
- 10위. 여월동 - 여월휴먼시아(4단지), 9.3억(전용: 84.89, 8층, 2010년 입주, 21년 6월 거래 )
3. 시흥시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 배곧동 - 시흥배곧C2호반써밋플레이스, 10억(전용: 84.99, 31층, 2019년 입주, 21년 6월 거래 )
- 2위. 배곧동 - 시흥배곧C1호반써밋플레이스, 10억(전용: 84.99, 19층, 2019년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 배곧동 - 시흥배곧SK뷰, 9.95억(전용: 84.88, 10층, 2015년 입주, 21년 6월 거래 )
- 4위. 대야동 - 시흥센트럴푸르지오, 9.45억(전용: 75.99, 5층, 2020년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 목감동 - 호반베르디움더프라임(1차), 9.2억(전용: 84.67, 7층, 2017년 입주, 21년 6월 거래 )
- 6위. 배곧동 - 시흥배곧한신더휴, 9억(전용: 84.97, 16층, 2018년 입주, 21년 7월 거래 )
- 7위. 배곧동 - 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크, 8.95억(전용: 84.02, 15층, 2015년 입주, 21년 7월 거래 )
- 8위. 배곧동 - 시흥배곧중흥에스-클래스, 8.75억(전용: 84.82, 13층, 2019년 입주, 21년 7월 거래 )
- 9위. 배곧동 - 호반베르디움센트로하임, 8.65억(전용: 84.70, 29층, 2017년 입주, 21년 7월 거래 )
- 10위. 은행동 - 시흥은계호반써밋플레이스, 8.65억(전용: 84.04, 23층, 2019년 입주, 21년 7월 거래 )
4. 안산시 단원구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 고잔동 - 센트럴푸르지오, 10억(전용: 84.96, 28층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 고잔동 - 힐스테이트중앙, 10억(전용: 84.98, 3층, 2018년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 고잔동 - 안산레이크타운푸르지오, 9.95억(전용: 84.67, 18층, 2016년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 초지동 - 초지역메이저타운푸르지오메트로단지, 9.8억(전용: 84.50, 26층, 2019년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 원곡동 - 초지역메이저타운푸르지오에코단지, 9.2억(전용: 84.61, 16층, 2019년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 초지동 - 초지역메이저타운푸르지오파크단지, 9억(전용: 84.84, 5층, 2019년 입주, 21년 6월 거래 )
- 7위. 선부동 - 안산라프리모, 8.15억(전용: 84.97, 13층, 2020년 입주, 21년 7월 거래 )
- 8위. 초지동 - 롯데캐슬더퍼스트, 7.95억(전용: 84.97, 29층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 선부동 - e편한세상선부파크플레이스2차, 7.95억(전용: 84.98, 21층, 2018년 입주, 21년 8월 거래 )
- 10위. 고잔동 - 푸르지오3차, 7.45억(전용: 84.96, 10층, 2003년 입주, 21년 11월 거래 )
5. 안산시 상록구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 성포동 - 파크푸르지오, 9.3억(전용: 84.67, 23층, 2018년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 사동 - 그랑시티자이, 8.65억(전용: 84.87, 24층, 2020년 입주, 21년 3월 거래 )
- 3위. 사동 - 그랑시티자이2차, 8.5억(전용: 84.99, 29층, 2020년 입주, 21년 3월 거래 )
- 4위. 건건동 - 건건e-편한세상, 7.6억(전용: 84.94, 24층, 2006년 입주, 21년 11월 거래 )
- 5위. 성포동 - 주공4, 6.7억(전용: 83.52, 13층, 1985년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 사동 - 늘푸른, 6.1억(전용: 84.93, 11층, 1999년 입주, 21년 5월 거래 )
- 7위. 사동 - e편한세상상록, 5.9억(전용: 84.86, 32층, 2019년 입주, 21년 9월 거래 )
- 8위. 성포동 - 선경, 5.9억(전용: 84.93, 8층, 1990년 입주, 21년 9월 거래 )
- 9위. 건건동 - 반월서해, 5.8억(전용: 84.71, 8층, 1998년 입주, 21년 9월 거래 )
- 10위. 사동 - 숲속마을, 5.4억(전용: 84.32, 5층, 1999년 입주, 21년 10월 거래 )