경기 북부 지역 (의정부시, 동두천시, 포천시, 양주시) 지역별 24평 이하 평형대 TOP10 최고가 단지
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트 시간 기준 최근 1년간의 지역별 최고가 단지입니다. 해당 기간에 거래가 없을경우 해당 단지는 포함되지 않을수도 있습니다. 지역별 순위는 지역별 최고가 금액 순으로 정리되어 있습니다. 실거래가의 경우 실거래 의무 기한이 1달이고 최근 한달의 실거래 데이터는 취합 중인 상황임을 참고 부탁 드립니다.
1. 의정부시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 의정부동 - 의정부롯데캐슬골드파크1단지, 6.45억(전용: 59.97, 14층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 장암동 - 수락리버시티2단지, 6.35억(전용: 59.50, 15층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 의정부동 - 의정부롯데캐슬골드파크2단지, 6억(전용: 59.98, 27층, 2018년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 장암동 - 수락리버시티1단지, 5.95억(전용: 59.50, 6층, 2009년 입주, 21년 7월 거래 )
- 5위. 신곡동 - e편한세상신곡파크비스타, 5.6억(전용: 59.77, 18층, 2019년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 가능동 - 힐스테이트녹양역, 5.5억(전용: 59.99, 15층, 2018년 입주, 21년 5월 거래 )
- 7위. 호원동 - 신일유토빌, 5.45억(전용: 59.92, 14층, 2003년 입주, 21년 9월 거래 )
- 8위. 호원동 - 회룡역풍림아이원, 5.4억(전용: 59.86, 7층, 2007년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 가능동 - 더샵파크에비뉴, 5.3억(전용: 59.55, 11층, 2021년 입주, 21년 9월 거래 )
- 10위. 호원동 - 호원동한승미메이드, 5.2억(전용: 59.95, 9층, 2006년 입주, 21년 8월 거래 )
2. 양주시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 옥정동 - 옥정센트럴파크푸르지오, 4.98억(전용: 58.99, 18층, 2016년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 덕정동 - 양주서희스타힐스2단지, 4.96억(전용: 59.98, 17층, 2014년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 옥정동 - 리젠시빌란트, 3.79억(전용: 56.29, 17층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 만송동 - 은빛마을유승한내들, 3.73억(전용: 59.97, 14층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 광사동 - 해동마을한양수자인, 3.73억(전용: 59.91, 15층, 2010년 입주, 21년 11월 거래 )
- 6위. 덕정동 - 봉우마을(주공5단지), 3.4억(전용: 59.47, 17층, 2000년 입주, 21년 10월 거래 )
- 7위. 고읍동 - TS푸른솔1차, 3.4억(전용: 59.97, 3층, 1999년 입주, 21년 10월 거래 )
- 8위. 고암동 - 주원마을(주공2단지), 3.3억(전용: 59.21, 8층, 2000년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 고암동 - 동안마을(주공3단지), 2.98억(전용: 59.27, 12층, 2001년 입주, 21년 8월 거래 )
- 10위. 삼숭동 - 양주자이1단지, 2.9억(전용: 59.89, 9층, 2005년 입주, 21년 10월 거래 )
3. 동두천시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 지행동 - 송내주공2단지, 3.28억(전용: 59.56, 14층, 2004년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 송내동 - 송내주공4단지, 3억(전용: 59.92, 14층, 2003년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 생연동 - 동두천센트레빌, 3억(전용: 59.84, 16층, 2020년 입주, 21년 3월 거래 )
- 4위. 지행동 - 송내주공1단지, 3억(전용: 59.56, 12층, 2004년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 생연동 - 브라운스톤동두천, 2.99억(전용: 59.90, 12층, 2014년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 지행동 - 대방노블랜드(7단지), 2.98억(전용: 58.70, 10층, 2004년 입주, 21년 8월 거래 )
- 7위. 지행동 - 대방노블랜드(8단지), 2.8억(전용: 58.70, 12층, 2004년 입주, 21년 9월 거래 )
- 8위. 생연동 - 부영아파트(5단지), 2.65억(전용: 59.84, 13층, 2004년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 지행동 - 지행주공2단지, 2.5억(전용: 59.99, 9층, 1999년 입주, 21년 7월 거래 )
- 10위. 지행동 - 지행현대1차아파트, 2.5억(전용: 59.84, 13층, 1999년 입주, 21년 8월 거래 )
4. 포천시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 군내면 구읍리 - 포천아이파크, 2.9억(전용: 59.98, 18층, 2017년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 소흘읍 송우리 - 태봉마을, 2.7억(전용: 59.06, 14층, 2005년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 소흘읍 송우리 - 포천송우서희스타힐스, 2.7억(전용: 59.70, 16층, 2021년 입주, 21년 5월 거래 )
- 4위. 군내면 구읍리 - 포천2차아이파크, 2.7억(전용: 60.00, 10층, 2017년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 소흘읍 송우리 - 송우시그니엘타워, 2.4억(전용: 59.20, 8층, 2019년 입주, 21년 7월 거래 )
- 6위. 소흘읍 송우리 - 원일산호3, 1.85억(전용: 59.95, 3층, 1997년 입주, 21년 10월 거래 )
- 7위. 소흘읍 이동교리 - 대방, 1.85억(전용: 55.15, 7층, 2002년 입주, 21년 11월 거래 )
- 8위. 소흘읍 송우리 - 원일산호2, 1.75억(전용: 59.95, 6층, 1995년 입주, 21년 6월 거래 )
- 9위. 소흘읍 송우리 - 전원우정아파트, 1.75억(전용: 59.94, 12층, 1997년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 소흘읍 초가팔리 - 상운, 1.725억(전용: 59.37, 5층, 1997년 입주, 21년 10월 거래 )