경기도 지역별 43평 초과 ~ 50평 이하 평형대 TOP10 최고가 단지
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트 시간 기준 최근 1년간의 지역별 최고가 단지입니다. 해당 기간에 거래가 없을경우 해당 단지는 포함되지 않을수도 있습니다. 지역별 순위는 지역별 최고가 금액 순으로 정리되어 있습니다. 실거래가의 경우 실거래 의무 기한이 1달이고 최근 한달의 실거래 데이터는 취합 중인 상황임을 참고 부탁 드립니다.
1. 성남시 분당구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 백현동 - 판교푸르지오그랑블, 35.5억(전용: 139.73, 19층, 2011년 입주, 21년 4월 거래 )
- 2위. 삼평동 - 판교호반써밋플레이스, 25.5억(전용: 131.24, 16층, 2012년 입주, 21년 5월 거래 )
- 3위. 정자동 - 분당파크뷰, 25억(전용: 139.72, 30층, 2004년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 백현동 - 판교알파리움1단지, 24.4억(전용: 123.34, 12층, 2015년 입주, 21년 6월 거래 )
- 5위. 백현동 - 판교알파리움2단지, 24억(전용: 129.48, 20층, 2015년 입주, 21년 4월 거래 )
- 6위. 삼평동 - 판교푸르지오월드마크, 23억(전용: 134.33, 11층, 2013년 입주, 20년 11월 거래 )
- 7위. 수내동 - 양지마을(금호1), 21.35억(전용: 133.82, 10층, 1992년 입주, 21년 3월 거래 )
- 8위. 수내동 - 양지마을(2단지)(청구), 21억(전용: 134.80, 15층, 1992년 입주, 21년 11월 거래 )
- 9위. 이매동 - 아름마을(풍림), 20.9억(전용: 134.22, 11층, 1993년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 이매동 - 아름마을(효성), 20.5억(전용: 130.35, 20층, 1995년 입주, 21년 8월 거래 )
2. 수원시 영통구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 원천동 - 광교중흥에스클래스, 32.5억(전용: 129.42, 13층, 2019년 입주, 21년 6월 거래 )
- 2위. 이의동 - 광교e편한세상, 20억(전용: 120.76, 36층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 이의동 - 자연앤자이3단지, 19.8억(전용: 125.60, 31층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 이의동 - 자연앤자이2단지, 19억(전용: 125.41, 21층, 2012년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 이의동 - 오드카운티, 16.7억(전용: 121.98, 25층, 2012년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 이의동 - 래미안광교, 16.3억(전용: 120.97, 16층, 2012년 입주, 21년 6월 거래 )
- 7위. 이의동 - 광교호반베르디움, 14.45억(전용: 124.72, 3층, 2011년 입주, 21년 6월 거래 )
- 8위. 영통동 - 신나무실건영, 12.75억(전용: 134.81, 12층, 2000년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 영통동 - 청명마을대우, 12.25억(전용: 134.64, 18층, 1998년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 하동 - 광교마을40단지, 12.2억(전용: 120.72, 8층, 2013년 입주, 21년 2월 거래 )
3. 과천시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 중앙동 - 주공10, 28억(전용: 124.45, 3층, 1984년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 중앙동 - 과천푸르지오써밋, 27.9억(전용: 120.96, 16층, 2020년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 별양동 - 주공5, 25억(전용: 124.03, 6층, 1983년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 원문동 - 래미안슈르, 23억(전용: 136.63, 13층, 2008년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 중앙동 - 래미안에코팰리스, 20.3억(전용: 128.58, 10층, 2007년 입주, 20년 12월 거래 )
4. 성남시 수정구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 창곡동 - 래미안위례, 26.5억(전용: 124.52, 2층, 2015년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 창곡동 - 위례자이, 21.5억(전용: 124.01, 1층, 2016년 입주, 20년 11월 거래 )
- 3위. 신흥동 - 신동아파라디움, 10.3억(전용: 136.64, 17층, 2006년 입주, 21년 4월 거래 )
- 4위. 단대동 - 단대푸르지오, 9.5억(전용: 126.94, 16층, 2012년 입주, 20년 12월 거래 )
- 5위. 양지동 - 양우내안애, 8.825억(전용: 136.61, 14층, 2010년 입주, 21년 6월 거래 )
- 6위. 태평동 - 신세계쉐덴, 8억(전용: 120.02, 4층, 2010년 입주, 20년 11월 거래 )
- 7위. 양지동 - 미성, 6.77억(전용: 138.23, 6층, 1999년 입주, 21년 7월 거래 )
5. 고양시 일산동구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 장항동 - 킨텍스원시티2블럭, 26.5억(전용: 120.72, 15층, 2019년 입주, 21년 11월 거래 )
- 2위. 장항동 - 킨텍스원시티3블럭, 20억(전용: 120.72, 40층, 2019년 입주, 20년 12월 거래 )
- 3위. 백석동 - 일산요진와이시티, 17.6억(전용: 127.86, 33층, 2016년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 장항동 - 호수마을(롯데), 11.7억(전용: 134.88, 6층, 1994년 입주, 21년 6월 거래 )
- 5위. 마두동 - 강촌마을(선경), 11억(전용: 134.69, 10층, 1993년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 장항동 - 호수마을(럭키), 10.8억(전용: 134.94, 13층, 1994년 입주, 21년 11월 거래 )
- 7위. 마두동 - 백마마을(삼성), 10.8억(전용: 133.47, 10층, 1993년 입주, 21년 8월 거래 )
- 8위. 식사동 - 위시티일산자이2단지, 10.15억(전용: 134.89, 13층, 2010년 입주, 21년 6월 거래 )
- 9위. 식사동 - 위시티일산자이4단지, 10억(전용: 133.61, 2층, 2010년 입주, 21년 3월 거래 )
- 10위. 마두동 - 백마마을(극동), 10억(전용: 132.80, 10층, 1993년 입주, 21년 10월 거래 )
6. 하남시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 풍산동 - 미사강변센트럴자이, 21.85억(전용: 132.94, 29층, 2017년 입주, 21년 1월 거래 )
- 2위. 신장동 - 에코타운(C블럭), 10.97억(전용: 124.19, 5층, 2004년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 창우동 - 은행, 10.7억(전용: 135.00, 14층, 1994년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 신장동 - 하남두산위브파크, 9.45억(전용: 138.27, 12층, 2010년 입주, 21년 3월 거래 )
- 5위. 신장동 - 동일하이빌, 8.7억(전용: 134.16, 17층, 1999년 입주, 21년 2월 거래 )
- 6위. 덕풍동 - 하남자이, 8.55억(전용: 125.07, 8층, 2006년 입주, 21년 10월 거래 )
7. 안양시 동안구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 관양동 - 동편마을(4단지), 18.35억(전용: 135.51, 6층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 호계동 - 목련두산, 17.7억(전용: 131.85, 6층, 1993년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 호계동 - 목련우성7, 16.7억(전용: 133.74, 14층, 1992년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 호계동 - 목련선경, 16.45억(전용: 134.59, 16층, 1992년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 평촌동 - 꿈마을금호, 15.6억(전용: 133.59, 12층, 1993년 입주, 21년 7월 거래 )
- 6위. 평촌동 - 꿈마을우성, 15.25억(전용: 132.69, 13층, 1993년 입주, 21년 9월 거래 )
- 7위. 평촌동 - 평촌이편한세상, 14.7억(전용: 130.63, 7층, 2010년 입주, 21년 5월 거래 )
- 8위. 평촌동 - 꿈마을건영5차, 14.5억(전용: 133.92, 13층, 1993년 입주, 21년 6월 거래 )
- 9위. 호계동 - 목련아파트, 13.9억(전용: 128.19, 13층, 1994년 입주, 20년 12월 거래 )
- 10위. 평촌동 - 꿈마을현대, 13.85억(전용: 134.88, 11층, 1993년 입주, 21년 2월 거래 )
8. 화성시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 청계동 - 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지, 17.5억(전용: 124.52, 7층, 2015년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 청계동 - 롯데캐슬 알바트로스, 14.4억(전용: 122.64, 23층, 2015년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 산척동 - 더레이크시티부영3단지, 14.3억(전용: 134.94, 2층, 2018년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 산척동 - 더레이크시티부영2단지, 13.8억(전용: 134.82, 5층, 2018년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 반송동 - METAPOLIS, 13.5억(전용: 128.44, 43층, 2010년 입주, 21년 9월 거래 )
- 6위. 청계동 - 동탄역대원칸타빌포레지움, 13억(전용: 135.12, 25층, 2015년 입주, 20년 11월 거래 )
- 7위. 석우동 - 롯데캐슬, 12.15억(전용: 129.93, 19층, 2008년 입주, 21년 10월 거래 )
- 8위. 반송동 - 솔빛마을서해그랑블, 10.97억(전용: 121.55, 10층, 2007년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 반송동 - 솔빛마을경남아너스빌, 10.8억(전용: 128.41, 22층, 2007년 입주, 21년 9월 거래 )
- 10위. 반송동 - 나루마을월드메르디앙반도유보라, 10.45억(전용: 139.45, 22층, 2007년 입주, 21년 9월 거래 )
9. 의왕시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 내손동 - 의왕내손e편한세상, 15.45억(전용: 128.89, 18층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 포일동 - 포일숲속마을5단지, 15억(전용: 134.81, 13층, 2012년 입주, 21년 6월 거래 )
- 3위. 내손동 - 인덕원 센트럴 자이 2단지, 14.9억(전용: 137.83, 19층, 2009년 입주, 21년 6월 거래 )
- 4위. 내손동 - 인덕원 센트럴 자이 1단지, 14.2억(전용: 121.72, 7층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 내손동 - 래미안에버하임, 11.85억(전용: 120.26, 14층, 2009년 입주, 21년 1월 거래 )
- 6위. 포일동 - 인덕원삼호, 11억(전용: 127.21, 12층, 1991년 입주, 21년 1월 거래 )
- 7위. 청계동 - 휴먼시아청계마을(1단지), 10.8억(전용: 134.13, 9층, 2009년 입주, 20년 11월 거래 )
- 8위. 내손동 - 반도보라빌리지1, 10.75억(전용: 128.53, 4층, 2002년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 왕곡동 - 인스빌2단지, 7.4억(전용: 134.67, 9층, 1994년 입주, 21년 8월 거래 )
- 10위. 왕곡동 - 인스빌1단지, 7.4억(전용: 134.67, 18층, 1994년 입주, 21년 8월 거래 )
10. 안양시 만안구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 안양동 - 래미안안양메가트리아, 15.3억(전용: 139.69, 13층, 2016년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 석수동 - 두산위브아파트, 12.9억(전용: 132.97, 5층, 2010년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 석수동 - 현대아이파크, 10.9억(전용: 137.43, 18층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 석수동 - 코오롱하늘채, 8.5억(전용: 131.76, 14층, 2010년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 박달동 - 한라비발디, 8.35억(전용: 134.83, 12층, 2000년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 석수동 - 관악역이안, 8.05억(전용: 122.35, 15층, 2010년 입주, 21년 8월 거래 )
- 7위. 석수동 - 석수경남아너스빌, 7.9억(전용: 121.45, 2층, 2002년 입주, 21년 10월 거래 )
- 8위. 박달동 - 한신휴플러스3차, 7억(전용: 122.11, 10층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 안양동 - 성원1, 7억(전용: 133.98, 25층, 1995년 입주, 21년 5월 거래 )
- 10위. 안양동 - 수리산현대(1062-2), 6.3억(전용: 122.73, 4층, 2001년 입주, 21년 6월 거래 )
11. 광명시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 철산동 - 철산푸르지오하늘채, 15억(전용: 134.99, 6층, 2010년 입주, 21년 2월 거래 )
- 2위. 하안동 - 이편한세상센트레빌, 14.99억(전용: 123.70, 30층, 2010년 입주, 20년 12월 거래 )
- 3위. 하안동 - 광명 두산위브 트레지움, 13.7억(전용: 125.16, 13층, 2009년 입주, 21년 2월 거래 )
- 4위. 소하동 - 광명소하휴먼시아2단지, 13.5억(전용: 135.91, 14층, 2010년 입주, 21년 7월 거래 )
- 5위. 철산동 - 주공13, 13.05억(전용: 121.26, 8층, 1986년 입주, 21년 1월 거래 )
- 6위. 소하동 - 광명소하휴먼시아7단지, 12.4억(전용: 135.78, 10층, 2010년 입주, 21년 10월 거래 )
- 7위. 철산동 - 철산한신, 11.9억(전용: 129.66, 12층, 1992년 입주, 21년 6월 거래 )
- 8위. 광명동 - 광명해모로이연, 11억(전용: 141.32, 15층, 2011년 입주, 20년 12월 거래 )
- 9위. 소하동 - 동양(55-0), 8.8억(전용: 121.02, 15층, 2000년 입주, 21년 9월 거래 )
- 10위. 광명동 - 중앙하이츠1, 7.8억(전용: 131.54, 9층, 1993년 입주, 21년 8월 거래 )
12. 성남시 중원구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 여수동 - 연꽃마을(4단지), 14.3억(전용: 134.92, 12층, 2012년 입주, 21년 7월 거래 )
- 2위. 중앙동 - 중앙동힐스테이트1차, 13억(전용: 120.97, 15층, 2012년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 중앙동 - 중앙동힐스테이트2차, 10.98억(전용: 120.60, 9층, 2014년 입주, 20년 12월 거래 )
- 4위. 도촌동 - 휴먼시아섬마을7단지, 10.07억(전용: 132.89, 11층, 2013년 입주, 21년 3월 거래 )
- 5위. 하대원동 - 성남자이, 9.7억(전용: 124.42, 16층, 2007년 입주, 21년 6월 거래 )
- 6위. 금광동 - 래미안금광, 8.99억(전용: 126.57, 24층, 2006년 입주, 21년 1월 거래 )
- 7위. 상대원동 - 현대빌라트, 4.26억(전용: 135.23, 5층, 1997년 입주, 20년 12월 거래 )
13. 부천시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 중동 - 리첸시아중동, 14.25억(전용: 140.61, 54층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 상동 - 행복한마을(서해), 13.4억(전용: 127.74, 21층, 2002년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 상동 - 라일락마을(서해), 13억(전용: 127.74, 11층, 2002년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 상동 - 진달래마을(효성써미트빌), 12.85억(전용: 121.16, 24층, 2002년 입주, 21년 6월 거래 )
- 5위. 상동 - 백송마을(엘지에스케이), 12.7억(전용: 126.31, 10층, 2002년 입주, 21년 7월 거래 )
- 6위. 상동 - 비잔티움상동, 11.9억(전용: 135.57, 35층, 2007년 입주, 21년 10월 거래 )
- 7위. 상동 - 진달래마을(대우), 11.3억(전용: 130.37, 14층, 2002년 입주, 21년 10월 거래 )
- 8위. 상동 - 다정한마을(쌍용), 10.85억(전용: 134.93, 15층, 2003년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 중동 - 팰리스카운티, 10.6억(전용: 132.61, 3층, 2009년 입주, 21년 11월 거래 )
- 10위. 소사본동 - 부천소사역푸르지오, 10.455억(전용: 122.86, 3층, 2012년 입주, 21년 9월 거래 )
14. 용인시 수지구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 상현동 - 광교마을45단지, 14억(전용: 135.59, 24층, 2014년 입주, 21년 3월 거래 )
- 2위. 동천동 - 래미안이스트팰리스4단지, 14억(전용: 129.70, 9층, 2010년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 상현동 - 광교마을46-1단지광교스타클래스, 13.3억(전용: 136.64, 7층, 2011년 입주, 21년 6월 거래 )
- 4위. 풍덕천동 - 진산마을삼성5차, 13.3억(전용: 128.21, 11층, 2003년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 성복동 - 푸른마을푸르지오, 13억(전용: 138.70, 1층, 2004년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 풍덕천동 - 진산마을삼성6차, 13억(전용: 134.91, 6층, 2002년 입주, 21년 7월 거래 )
- 7위. 성복동 - 성동마을엘지빌리지2차, 13억(전용: 134.39, 15층, 2001년 입주, 21년 9월 거래 )
- 8위. 동천동 - 동천마을동문굿모닝힐6차, 12.8억(전용: 132.72, 16층, 2007년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 상현동 - 심곡마을광교힐스테이트, 12.75억(전용: 134.32, 10층, 2009년 입주, 21년 5월 거래 )
- 10위. 성복동 - 버들치마을성복자이1차, 12.5억(전용: 134.86, 16층, 2010년 입주, 21년 11월 거래 )
15. 용인시 기흥구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 마북동 - 삼거마을삼성래미안1, 13.8억(전용: 134.99, 10층, 2002년 입주, 21년 7월 거래 )
- 2위. 보정동 - 죽현마을동원로얄듀크, 13.7억(전용: 125.50, 23층, 2006년 입주, 20년 12월 거래 )
- 3위. 마북동 - 연원마을엘지, 13.7억(전용: 133.07, 7층, 1999년 입주, 21년 3월 거래 )
- 4위. 보정동 - 신촌마을포스홈타운2단지, 12억(전용: 133.72, 9층, 2004년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 보정동 - 신촌마을포스홈타운1단지, 12억(전용: 133.72, 7층, 2004년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 마북동 - 연원마을삼호벽산, 11.4억(전용: 129.85, 13층, 2000년 입주, 21년 9월 거래 )
- 7위. 보정동 - 행원마을동아솔레시티, 10.9억(전용: 133.03, 3층, 2003년 입주, 21년 3월 거래 )
- 8위. 보정동 - 솔뫼마을현대홈타운, 10.5억(전용: 134.58, 12층, 2001년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 신갈동 - 도현마을현대, 10.4억(전용: 134.65, 7층, 2001년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 보정동 - 죽전자이2차, 9.5억(전용: 133.26, 3층, 2005년 입주, 21년 3월 거래 )
16. 군포시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 산본동 - 래미안하이어스, 13.5억(전용: 126.66, 10층, 2010년 입주, 21년 5월 거래 )
- 2위. 당동 - 용호마을e-편한세상, 10억(전용: 120.63, 9층, 2005년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 산본동 - 솔거대림, 9.25억(전용: 127.02, 18층, 1993년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 산본동 - 백합, 9.1억(전용: 132.90, 9층, 1993년 입주, 21년 7월 거래 )
- 5위. 산본동 - 한양백두, 9억(전용: 128.11, 12층, 1994년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 산본동 - 한양목련, 8.8억(전용: 126.83, 11층, 1994년 입주, 21년 9월 거래 )
- 7위. 금정동 - 삼익소월, 8.69억(전용: 129.99, 16층, 1993년 입주, 21년 9월 거래 )
- 8위. 산본동 - 묘향(롯데), 8.65억(전용: 133.08, 13층, 1993년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 산본동 - 백두(동성), 8.6억(전용: 134.76, 21층, 1993년 입주, 21년 7월 거래 )
- 10위. 산본동 - 한양수리, 8.33억(전용: 128.11, 2층, 1994년 입주, 21년 7월 거래 )
17. 구리시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 수택동 - 금호베스트빌, 13.4억(전용: 134.10, 2층, 2001년 입주, 21년 1월 거래 )
- 2위. 토평동 - 삼성, 13.3억(전용: 134.89, 6층, 2001년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 인창동 - 신일, 11.6억(전용: 124.47, 17층, 1996년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 교문동 - 하나(유원)아파트, 10.95억(전용: 122.58, 8층, 1994년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 인창동 - 구리인창공원우림필유, 10.75억(전용: 121.62, 21층, 2008년 입주, 21년 1월 거래 )
- 6위. 교문동 - 교문(대우), 10.75억(전용: 134.64, 6층, 1994년 입주, 21년 6월 거래 )
- 7위. 교문동 - 덕현, 10.7억(전용: 134.98, 19층, 1993년 입주, 21년 9월 거래 )
- 8위. 인창동 - 삼환, 10억(전용: 124.47, 15층, 1996년 입주, 21년 6월 거래 )
- 9위. 교문동 - 교문(동양고속), 10억(전용: 134.64, 13층, 1994년 입주, 21년 5월 거래 )
- 10위. 인창동 - 성원, 9.98억(전용: 134.64, 13층, 2000년 입주, 21년 9월 거래 )
18. 수원시 장안구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 정자동 - 수원 SK SKY VIEW, 13.15억(전용: 129.73, 34층, 2013년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 이목동 - 수원장안힐스테이트, 10.3억(전용: 127.97, 14층, 2012년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 정자동 - 정자KTe-편한세상, 9.75억(전용: 140.72, 11층, 2008년 입주, 21년 11월 거래 )
- 4위. 이목동 - 장안STX칸1단지, 9.68억(전용: 124.43, 15층, 2013년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 정자동 - 청솔마을SK한화, 9.5억(전용: 128.18, 12층, 2002년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 천천동 - 신안한일, 9.5억(전용: 134.85, 11층, 1997년 입주, 21년 10월 거래 )
- 7위. 천천동 - 천천푸르지오, 9.3억(전용: 129.59, 15층, 2009년 입주, 21년 7월 거래 )
- 8위. 천천동 - 비단마을성우우방, 9.25억(전용: 128.12, 3층, 2002년 입주, 21년 9월 거래 )
- 9위. 정자동 - 연꽃마을풍림, 9억(전용: 127.17, 12층, 1999년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 조원동 - 한일타운태영, 8.995억(전용: 134.96, 11층, 1999년 입주, 21년 8월 거래 )
19. 고양시 일산서구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 주엽동 - 강선마을(우성), 12.5억(전용: 125.32, 13층, 1994년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 주엽동 - 문촌마을(우성)3, 11.2억(전용: 134.97, 13층, 1994년 입주, 21년 11월 거래 )
- 3위. 주엽동 - 문촌마을(대원), 10.75억(전용: 130.44, 6층, 1995년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 주엽동 - 문촌마을(신안), 10.1억(전용: 134.79, 5층, 1994년 입주, 20년 12월 거래 )
- 5위. 주엽동 - 강선마을(한양), 10.05억(전용: 134.96, 22층, 1995년 입주, 21년 11월 거래 )
- 6위. 일산동 - 후곡마을(임광), 10억(전용: 130.23, 18층, 1995년 입주, 21년 5월 거래 )
- 7위. 대화동 - 장성마을(건영3), 10억(전용: 133.74, 12층, 1996년 입주, 21년 8월 거래 )
- 8위. 주엽동 - 문촌마을(신우), 9.95억(전용: 126.66, 8층, 1994년 입주, 21년 4월 거래 )
- 9위. 일산동 - 후곡마을(서안), 9.9억(전용: 130.23, 7층, 1995년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 일산동 - 후곡마을(동아10), 9.9억(전용: 130.23, 8층, 1995년 입주, 21년 8월 거래 )
20. 고양시 덕양구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 행신동 - 서정마을7단지파크하임휴먼시아, 11.999억(전용: 133.02, 12층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 화정동 - 은빛마을6단지, 10.4억(전용: 132.81, 18층, 1996년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 신원동 - 신원마을1단지우남퍼스트빌, 9.9억(전용: 121.22, 2층, 2015년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 행신동 - 서정마을6단지, 9.37억(전용: 140.48, 12층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 행신동 - 행신3차SKVIEW, 9억(전용: 122.75, 9층, 2009년 입주, 21년 4월 거래 )
- 6위. 행신동 - 햇빛마을21단지, 8.7억(전용: 134.64, 15층, 1997년 입주, 21년 9월 거래 )
- 7위. 행신동 - 무원마을(쌍용)5, 8.45억(전용: 134.07, 13층, 1995년 입주, 21년 8월 거래 )
- 8위. 토당동 - 능곡현대홈타운2, 8.42억(전용: 122.81, 11층, 2002년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 행신동 - 무원마을5단지, 8.3억(전용: 134.07, 6층, 1995년 입주, 21년 1월 거래 )
- 10위. 행신동 - SK뷰1차, 8.29억(전용: 128.59, 3층, 2005년 입주, 21년 9월 거래 )
21. 남양주시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 와부읍 덕소리 - 덕소아이파크, 11.95억(전용: 136.80, 10층, 2007년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 별내동 - 쌍용예가, 11.9억(전용: 134.98, 6층, 2012년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 다산동 - 힐스테이트 황금산, 11.1억(전용: 122.99, 17층, 2017년 입주, 21년 5월 거래 )
- 4위. 별내동 - 포스코더샵, 11억(전용: 128.29, 25층, 2012년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 다산동 - 다산 한신 더휴 6단지, 10.3억(전용: 134.94, 12층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 별내동 - 대원칸타빌, 9.8억(전용: 132.73, 7층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
- 7위. 와부읍 도곡리 - 덕소두산위브, 9.7억(전용: 134.70, 7층, 2002년 입주, 21년 9월 거래 )
- 8위. 별내동 - 신일유토빌, 9.6억(전용: 123.07, 14층, 2012년 입주, 21년 11월 거래 )
- 9위. 와부읍 덕소리 - 동부센트레빌, 9.6억(전용: 134.33, 3층, 2006년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 다산동 - 다산 한신 더휴 7단지, 9.6억(전용: 124.98, 4층, 2009년 입주, 21년 9월 거래 )
22. 평택시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 용이동 - 평택비전레이크푸르지오, 11억(전용: 140.02, 13층, 2019년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 소사동 - 평택효성해링턴플레이스1단지, 7.13억(전용: 120.19, 22층, 2019년 입주, 20년 11월 거래 )
- 3위. 평택동 - 롯데인벤스스카이, 6.5억(전용: 141.29, 23층, 2008년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 용이동 - 평택용이2차푸르지오, 6.2억(전용: 138.64, 18층, 2010년 입주, 20년 12월 거래 )
- 5위. 용이동 - 용이반도유보라, 5.7억(전용: 124.59, 6층, 2010년 입주, 21년 11월 거래 )
- 6위. 비전동 - 비전롯데캐슬, 5.1억(전용: 122.58, 9층, 2011년 입주, 21년 8월 거래 )
- 7위. 지산동 - 지산코아루, 5억(전용: 127.93, 14층, 2011년 입주, 21년 8월 거래 )
- 8위. 비전동 - 비전경남아너스빌, 5억(전용: 121.54, 9층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 용이동 - 푸르지오1차, 4.85억(전용: 124.33, 7층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 안중읍 현화리 - 안중우림필유골드154, 4.8억(전용: 128.26, 6층, 2010년 입주, 21년 7월 거래 )
23. 김포시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 운양동 - 풍경마을한강한라비발디, 10억(전용: 126.71, 4층, 2013년 입주, 21년 7월 거래 )
- 2위. 걸포동 - 오스타파라곤1단지, 9.5억(전용: 131.69, 15층, 2010년 입주, 21년 6월 거래 )
- 3위. 고촌읍 신곡리 - 수기마을힐스테이트2단지, 9.475억(전용: 127.87, 13층, 2008년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 운양동 - 한강신도시e편한세상, 9.3억(전용: 140.46, 23층, 2012년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 고촌읍 신곡리 - 수기마을힐스테이트1단지, 8.95억(전용: 127.71, 6층, 2008년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 운양동 - 한강신도시롯데캐슬, 8.8억(전용: 122.73, 20층, 2014년 입주, 21년 6월 거래 )
- 7위. 장기동 - 초당마을래미안한강, 8.45억(전용: 125.97, 9층, 2012년 입주, 21년 10월 거래 )
- 8위. 걸포동 - 오스타파라곤2단지, 8.35억(전용: 136.32, 17층, 2010년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 장기동 - 초당마을(우남퍼스트빌), 8.2억(전용: 140.56, 14층, 2011년 입주, 21년 7월 거래 )
- 10위. 고촌읍 신곡리 - 강변마을동일하이빌, 8억(전용: 141.08, 9층, 2006년 입주, 21년 9월 거래 )
24. 수원시 권선구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 권선동 - 수원아이파크시티1단지, 10억(전용: 123.61, 14층, 2011년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 권선동 - 수원아이파크시티4단지, 10억(전용: 123.66, 6층, 2012년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 권선동 - 수원아이파크시티2단지, 9.9억(전용: 123.61, 3층, 2012년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 권선동 - 수원아이파크시티3단지, 9.85억(전용: 123.38, 7층, 2011년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 권선동 - 권선자이e편한세상, 9.3억(전용: 133.31, 12층, 2011년 입주, 21년 8월 거래 )
