충청도 지역 (대전, 세종시, 충청북도, 충청남도) 지역별 43평 초과 ~ 50평 이하 평형대 TOP10 최고가 단지
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트 시간 기준 최근 1년간의 지역별 최고가 단지입니다. 해당 기간에 거래가 없을경우 해당 단지는 포함되지 않을수도 있습니다. 지역별 순위는 지역별 최고가 금액 순으로 정리되어 있습니다. 실거래가의 경우 실거래 의무 기한이 1달이고 최근 한달의 실거래 데이터는 취합 중인 상황임을 참고 부탁 드립니다.
1. 대전 유성구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 도룡동 - 스마트시티2단지, 19억(전용: 134.97, 16층, 2008년 입주, 21년 7월 거래 )
- 2위. 도룡동 - 스마트시티5단지, 18.8억(전용: 134.97, 27층, 2008년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 상대동 - 트리풀시티, 16.45억(전용: 139.09, 15층, 2011년 입주, 21년 2월 거래 )
- 4위. 상대동 - 한라비발디, 13.5억(전용: 124.97, 10층, 2011년 입주, 21년 1월 거래 )
- 5위. 원신흥동 - 인스빌리베라, 11.8억(전용: 130.65, 21층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 용산동 - 경남아너스빌1단지, 11.75억(전용: 132.35, 7층, 2008년 입주, 21년 9월 거래 )
- 7위. 지족동 - 대전노은4지구한화꿈에그린2블록, 11.5억(전용: 125.63, 20층, 2014년 입주, 21년 6월 거래 )
- 8위. 노은동 - 열매마을8단지(계룡새미래), 10.65억(전용: 129.77, 21층, 2001년 입주, 21년 9월 거래 )
- 9위. 용산동 - 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지, 10.5억(전용: 133.98, 5층, 2008년 입주, 21년 5월 거래 )
- 10위. 용산동 - 경남아너스빌2단지, 10.4억(전용: 132.35, 4층, 2008년 입주, 21년 2월 거래 )
2. 세종시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 반곡동 - 수루배마을3단지, 17억(전용: 134.89, 27층, 2019년 입주, 20년 11월 거래 )
- 2위. 새롬동 - 새뜸마을6단지(메이저시티), 13.5억(전용: 120.51, 1층, 2017년 입주, 20년 11월 거래 )
- 3위. 새롬동 - 새뜸마을1단지(메이저시티), 12.45억(전용: 120.51, 10층, 2017년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 종촌동 - 가재마을9단지, 10.45억(전용: 120.86, 19층, 2014년 입주, 21년 3월 거래 )
- 5위. 소담동 - 새샘마을1단지, 10.3억(전용: 125.85, 2층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 보람동 - 호려울마을6단지(모아엘가), 9.45억(전용: 126.73, 1층, 2017년 입주, 20년 12월 거래 )
- 7위. 해밀동 - 해밀마을1단지, 8억(전용: 120.88, 24층, 2020년 입주, 20년 12월 거래 )
- 8위. 조치원읍 죽림리 - 조치원죽림자이, 5.7억(전용: 128.95, 14층, 2008년 입주, 21년 4월 거래 )
- 9위. 조치원읍 신안리 - 세종e편한세상, 5.55억(전용: 125.71, 13층, 2013년 입주, 21년 5월 거래 )
- 10위. 조치원읍 신흥리 - 신흥대우푸르지오, 5억(전용: 126.70, 10층, 2006년 입주, 20년 12월 거래 )
3. 대전 서구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 둔산동 - 크로바, 16.95억(전용: 134.91, 9층, 1992년 입주, 21년 2월 거래 )
- 2위. 둔산동 - 목련, 14.9억(전용: 134.88, 1층, 1993년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 둔산동 - 영진햇님, 12억(전용: 127.56, 6층, 1993년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 둔산동 - 가람, 11.2억(전용: 137.31, 12층, 1991년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 월평동 - 누리, 9.5억(전용: 126.45, 10층, 1994년 입주, 21년 9월 거래 )
- 6위. 둔산동 - 국화신동아, 9.4억(전용: 127.95, 2층, 1992년 입주, 21년 10월 거래 )
- 7위. 만년동 - 강변, 8.6억(전용: 127.71, 7층, 1996년 입주, 21년 6월 거래 )
- 8위. 둔산동 - 청솔아파트, 8억(전용: 126.02, 10층, 1991년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 둔산동 - 국화동성, 8억(전용: 134.06, 13층, 1991년 입주, 21년 8월 거래 )
- 10위. 월평동 - 한아름, 7.76억(전용: 123.87, 13층, 1994년 입주, 21년 10월 거래 )
4. 충남 천안시 서북구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 불당동 - 천안불당린스트라우스2단지, 13.5억(전용: 122.71, 31층, 2017년 입주, 21년 1월 거래 )
- 2위. 불당동 - 천안불당린스트라우스1단지, 12.45억(전용: 122.71, 5층, 2017년 입주, 20년 12월 거래 )
- 3위. 불당동 - 펜타포트(103동), 9.5억(전용: 131.98, 54층, 2011년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 불당동 - 펜타포트(101동102동), 9.3억(전용: 140.01, 33층, 2011년 입주, 21년 2월 거래 )
- 5위. 쌍용동 - 파크밸리동일하이빌, 9.15억(전용: 137.83, 2층, 2011년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 백석동 - 백석2차아이파크, 8.73억(전용: 140.39, 6층, 2014년 입주, 21년 7월 거래 )
- 7위. 불당동 - 불당아이파크, 7.5억(전용: 134.31, 9층, 2004년 입주, 21년 5월 거래 )
- 8위. 불당동 - 동일하이빌, 6.93억(전용: 139.85, 3층, 2004년 입주, 21년 9월 거래 )
- 9위. 백석동 - 백석마을아이파크, 6.4억(전용: 129.84, 20층, 2009년 입주, 21년 1월 거래 )
- 10위. 백석동 - 천안백석푸르지오, 5.9억(전용: 130.27, 14층, 2010년 입주, 21년 10월 거래 )
5. 충북 청주시 청원구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 주성동 - 대원칸타빌3차아파트, 12억(전용: 131.94, 24층, 2015년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 오창읍 각리 - 코아루, 4.3억(전용: 127.93, 6층, 2006년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 오창읍 각리 - 우림필유1차, 4.1억(전용: 120.07, 18층, 2006년 입주, 21년 4월 거래 )
- 4위. 사천동 - 남광하우스토리, 4억(전용: 124.63, 13층, 2011년 입주, 21년 7월 거래 )
- 5위. 사천동 - 남광하우스토리A단지, 3.7억(전용: 133.97, 19층, 2011년 입주, 21년 2월 거래 )
- 6위. 오창읍 각리 - 쌍용스윗닷홈오창예가, 3.4억(전용: 121.49, 11층, 2006년 입주, 21년 8월 거래 )
- 7위. 율량동 - 현대(1206), 2.8억(전용: 133.80, 2층, 1992년 입주, 21년 10월 거래 )
- 8위. 사천동 - 사천동아아파트, 2.5억(전용: 134.11, 6층, 1994년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 율량동 - 율량럭키아파트7동,8동, 2.48억(전용: 126.63, 13층, 1992년 입주, 21년 1월 거래 )
- 10위. 율량동 - 두진백로그린타운, 2.38억(전용: 129.04, 6층, 1996년 입주, 21년 2월 거래 )
6. 충북 청주시 흥덕구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 복대동 - 신영지웰시티1차, 11.5억(전용: 124.82, 32층, 2010년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 복대동 - 신영지웰, 7.45억(전용: 124.88, 13층, 2009년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 오송읍 연제리 - 오송힐데스하임, 7.3억(전용: 132.63, 21층, 2010년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 복대동 - 어울림, 6.67억(전용: 131.61, 12층, 2009년 입주, 21년 6월 거래 )
- 5위. 가경동 - 가경이-편한세상, 6.6억(전용: 133.82, 5층, 2008년 입주, 21년 7월 거래 )
- 6위. 가경동 - 가로수마을대원칸타빌, 6.15억(전용: 138.93, 13층, 2008년 입주, 21년 10월 거래 )
- 7위. 비하동 - 청주비하계룡리슈빌2차, 5.25억(전용: 123.81, 8층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
- 8위. 가경동 - 가경푸르지오, 5억(전용: 140.85, 15층, 2006년 입주, 21년 5월 거래 )
- 9위. 비하동 - 비하동계룡리슈빌, 3.9억(전용: 133.87, 11층, 2006년 입주, 21년 7월 거래 )
- 10위. 봉명동 - 봉명아이파크, 3.68억(전용: 127.62, 6층, 2005년 입주, 21년 10월 거래 )
7. 대전 중구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 문화동 - 센트럴파크2단지, 10.95억(전용: 139.94, 18층, 2007년 입주, 21년 2월 거래 )
- 2위. 문화동 - 센트럴파크3단지, 10.3억(전용: 139.94, 10층, 2007년 입주, 21년 5월 거래 )
- 3위. 문화동 - 문화마을2단지, 8.05억(전용: 134.68, 2층, 2004년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 오류동 - 삼성, 7.85억(전용: 136.85, 9층, 1989년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 태평동 - 버드내마을아파트2단지, 6.5억(전용: 134.99, 16층, 2000년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 태평동 - 버드내1, 6.45억(전용: 134.94, 17층, 2000년 입주, 21년 10월 거래 )
- 7위. 태평동 - 파라곤, 6.4억(전용: 130.55, 18층, 2005년 입주, 21년 2월 거래 )
- 8위. 목동 - 목양마을, 5.95억(전용: 135.34, 6층, 2003년 입주, 21년 5월 거래 )
- 9위. 태평동 - 유등마을쌍용아파트, 5.75억(전용: 134.81, 16층, 2000년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 태평동 - 푸른뫼, 4.75억(전용: 134.98, 8층, 1999년 입주, 21년 10월 거래 )
8. 충남 아산시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 탕정면 명암리 - 탕정삼성트라팰리스(4단지), 8.25억(전용: 125.25, 13층, 2013년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 탕정면 명암리 - 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지), 7.99억(전용: 125.25, 24층, 2009년 입주, 21년 1월 거래 )
- 3위. 탕정면 명암리 - 탕정삼성트라팰리스(5단지), 7.1억(전용: 125.25, 22층, 2014년 입주, 20년 11월 거래 )
- 4위. 배방읍 장재리 - 포레스트힐, 6.2억(전용: 129.29, 13층, 2010년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 배방읍 장재리 - 연화마을STXKAN6단지, 5.58억(전용: 134.41, 3층, 2011년 입주, 20년 12월 거래 )
- 6위. 용화동 - 용화지구신도브래뉴, 5억(전용: 126.57, 22층, 2009년 입주, 21년 4월 거래 )
- 7위. 풍기동 - 동일하이빌(아), 4.1억(전용: 121.48, 8층, 2008년 입주, 21년 8월 거래 )
- 8위. 모종동 - 한성필하우스, 4.1억(전용: 132.61, 10층, 2005년 입주, 21년 9월 거래 )
- 9위. 풍기동 - 현대아이파크(아), 4.09억(전용: 122.53, 20층, 2008년 입주, 21년 6월 거래 )
- 10위. 온천동 - 힐스테이트, 4.08억(전용: 128.58, 14층, 2006년 입주, 21년 9월 거래 )
9. 대전 대덕구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 송촌동 - 선비마을3단지, 7.2억(전용: 134.53, 18층, 1999년 입주, 21년 5월 거래 )
- 2위. 석봉동 - 금강엑슬루타워, 6.8억(전용: 141.37, 46층, 2012년 입주, 21년 5월 거래 )
- 3위. 송촌동 - 선비마을4단지, 5.78억(전용: 137.43, 3층, 1999년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 송촌동 - 선비마을5단지, 5.45억(전용: 132.00, 14층, 1999년 입주, 21년 6월 거래 )
- 5위. 법동 - 보람, 4.7억(전용: 124.87, 11층, 1995년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 비래동 - 비래휴플러스, 4.5억(전용: 124.93, 17층, 2006년 입주, 21년 5월 거래 )
- 7위. 평촌동 - 행복한마을, 3.5억(전용: 120.76, 14층, 2011년 입주, 21년 1월 거래 )
- 8위. 신탄진동 - 새여울라이프, 2.9억(전용: 126.39, 8층, 1994년 입주, 21년 1월 거래 )
- 9위. 법동 - 영진로얄, 2.58억(전용: 125.20, 5층, 1990년 입주, 20년 11월 거래 )
- 10위. 석봉동 - 금원푸른솔, 2.4억(전용: 124.73, 8층, 2006년 입주, 21년 10월 거래 )
10. 충북 충주시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 호암동 - 호암힐데스하임, 6.99억(전용: 120.49, 15층, 2019년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 연수동 - 연수리슈빌, 5억(전용: 133.75, 14층, 2007년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 연수동 - 연수아이파크, 3.5억(전용: 123.63, 6층, 2006년 입주, 21년 3월 거래 )
- 4위. 교현동 - 중흥S-클래스, 3.5억(전용: 130.60, 4층, 2008년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 호암동 - 세영더-조은, 2.89억(전용: 131.20, 4층, 2007년 입주, 21년 7월 거래 )
- 6위. 안림동 - 엘리시아, 2.6억(전용: 136.13, 15층, 2007년 입주, 20년 11월 거래 )
- 7위. 문화동 - 호수마을, 2.5억(전용: 129.58, 12층, 2003년 입주, 21년 4월 거래 )
- 8위. 문화동 - 호암팰리스103동, 2.29억(전용: 124.06, 3층, 2007년 입주, 21년 6월 거래 )
- 9위. 문화동 - 럭키, 2.18억(전용: 125.48, 8층, 1993년 입주, 21년 5월 거래 )
- 10위. 문화동 - 호암팰리스102동, 1.95억(전용: 127.30, 5층, 2008년 입주, 21년 10월 거래 )
11. 대전 동구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 삼성동 - 한밭자이, 6.45억(전용: 134.97, 25층, 2006년 입주, 21년 6월 거래 )
- 2위. 가오동 - 은어송마을3단지(가오아이파크), 5.35억(전용: 131.61, 9층, 2006년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 대성동 - 은어송마을2단지(코오롱하늘채), 5.1억(전용: 121.39, 13층, 2007년 입주, 21년 3월 거래 )
- 4위. 낭월동 - e편한세상, 4.5억(전용: 123.00, 7층, 2011년 입주, 21년 7월 거래 )
- 5위. 용전동 - 신동아, 3.92억(전용: 126.35, 8층, 1990년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 자양동 - 동아아파트(201), 2.85억(전용: 134.60, 10층, 1990년 입주, 21년 9월 거래 )
12. 충북 청주시 상당구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 용정동 - 우미린에듀파크1단지, 6.1억(전용: 136.47, 19층, 2017년 입주, 21년 3월 거래 )
- 2위. 문화동 - 문화동센트럴칸타빌, 5.85억(전용: 132.89, 32층, 2018년 입주, 20년 11월 거래 )
- 3위. 용정동 - 청주용정한라비발디, 5.7억(전용: 134.31, 10층, 2013년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 용담동 - 가좌마을용담이-편한세상, 4.44억(전용: 139.23, 12층, 2004년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 용담동 - 세영첼시빌, 3.785억(전용: 131.34, 12층, 2005년 입주, 21년 11월 거래 )
- 6위. 용암동 - 현대3, 3억(전용: 133.89, 14층, 1995년 입주, 21년 11월 거래 )
- 7위. 용암동 - 건영, 2.795억(전용: 134.61, 13층, 1999년 입주, 21년 10월 거래 )
- 8위. 용암동 - 현대1, 2.6억(전용: 134.75, 13층, 1994년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 용암동 - 임광, 2.56억(전용: 134.34, 11층, 1996년 입주, 21년 8월 거래 )
- 10위. 금천동 - 풍림, 1.98억(전용: 136.51, 4층, 1992년 입주, 21년 6월 거래 )
13. 충북 청주시 서원구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 산남동 - 계룡리슈빌, 6억(전용: 133.74, 12층, 2007년 입주, 21년 11월 거래 )
- 2위. 사직동 - 푸르지오캐슬(401~413), 5.45억(전용: 139.96, 22층, 2010년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 사직동 - 푸르지오캐슬(101~117), 5억(전용: 139.96, 19층, 2010년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 성화동 - 남양휴튼, 4.95억(전용: 130.59, 15층, 2008년 입주, 21년 6월 거래 )
- 5위. 사직동 - 두산위브더제니스, 4.5억(전용: 122.52, 33층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 사직동 - 푸르지오캐슬(501~508), 4.4억(전용: 123.44, 13층, 2010년 입주, 21년 8월 거래 )
- 7위. 분평동 - 분평리슈빌1단지, 4.25억(전용: 134.72, 11층, 2008년 입주, 21년 9월 거래 )
- 8위. 개신동 - 청주개신푸르지오, 4.19억(전용: 120.21, 6층, 2004년 입주, 21년 8월 거래 )
- 9위. 분평동 - 주은프레지던트, 3.3억(전용: 137.50, 22층, 2001년 입주, 21년 9월 거래 )
- 10위. 분평동 - 분평계룡리슈빌2단지, 3.28억(전용: 140.53, 4층, 2008년 입주, 20년 11월 거래 )
14. 충남 천안시 동남구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 청당동 - 우미린, 5.9억(전용: 134.60, 12층, 2010년 입주, 21년 7월 거래 )
- 2위. 용곡동 - 용곡한라비발디, 5.5억(전용: 133.25, 13층, 2010년 입주, 21년 6월 거래 )
- 3위. 용곡동 - 용곡삼성쉐르빌, 4.75억(전용: 125.33, 5층, 2010년 입주, 21년 11월 거래 )
- 4위. 용곡동 - 용곡더쉴, 4.1억(전용: 124.53, 5층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 신부동 - 우방유쉘(910), 4억(전용: 132.46, 9층, 2007년 입주, 21년 9월 거래 )
- 6위. 용곡동 - 용곡마을아이파크, 3.89억(전용: 128.60, 15층, 2006년 입주, 21년 8월 거래 )
- 7위. 용곡동 - 용곡마을세광2차엔리치타워, 3.87억(전용: 139.61, 14층, 2007년 입주, 21년 6월 거래 )
- 8위. 용곡동 - 용곡동우림필유, 3.8억(전용: 120.20, 10층, 2009년 입주, 21년 11월 거래 )
- 9위. 안서동 - 대림1차이편한세상, 3.47억(전용: 120.72, 14층, 2005년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 청수동 - 경남아너스빌, 3.35억(전용: 120.42, 6층, 2008년 입주, 21년 8월 거래 )
15. 충남 계룡시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 두마면 두계리 - 계룡E-편한세상, 5.6억(전용: 134.73, 8층, 2007년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 두마면 두계리 - 계룡더샵아파트, 5.4억(전용: 134.97, 15층, 2008년 입주, 21년 6월 거래 )
- 3위. 금암동 - 신성미소지움2차, 4.55억(전용: 130.20, 14층, 2005년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 엄사면 유동리 - 블루힐스, 3.25억(전용: 131.57, 13층, 2012년 입주, 21년 3월 거래 )
- 5위. 엄사면 유동리 - 대동, 3억(전용: 128.94, 10층, 2001년 입주, 21년 5월 거래 )
- 6위. 엄사면 엄사리 - 삼진, 1.7억(전용: 127.32, 3층, 1997년 입주, 20년 11월 거래 )
16. 충남 공주시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 신관동 - 현대힐스테이트5차, 4.65억(전용: 121.11, 2층, 2006년 입주, 21년 2월 거래 )
- 2위. 금흥동 - 새뜸현대4, 4억(전용: 126.72, 19층, 1999년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 신관동 - 다숲1단지, 3.9억(전용: 135.06, 3층, 2006년 입주, 21년 4월 거래 )
- 4위. 금학동 - 금학e-편한세상, 3.38억(전용: 128.30, 15층, 2008년 입주, 21년 3월 거래 )
- 5위. 신관동 - 유진한아름, 2.43억(전용: 134.64, 15층, 1994년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 신관동 - 덕성, 2억(전용: 124.33, 6층, 1992년 입주, 21년 4월 거래 )
- 7위. 웅진동 - 배원청실, 1.5억(전용: 122.29, 2층, 1993년 입주, 21년 10월 거래 )
17. 충남 서산시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 동문동 - 서산동문동한라비발디, 4.4억(전용: 138.52, 7층, 2006년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 동문동 - 동문동코아루, 3.6억(전용: 130.74, 14층, 2007년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 석림동 - 석림한성필하우스, 3.55억(전용: 130.41, 8층, 2007년 입주, 21년 4월 거래 )
- 4위. 읍내동 - 서산읍내현대, 3억(전용: 134.93, 16층, 2001년 입주, 21년 5월 거래 )
- 5위. 동문동 - 현진에버빌, 2.95억(전용: 124.51, 9층, 2007년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 석림동 - 석림중앙하이츠빌, 2.9억(전용: 121.19, 9층, 2006년 입주, 21년 7월 거래 )
- 7위. 읍내동 - 대림동신, 1.74억(전용: 129.38, 3층, 1994년 입주, 21년 3월 거래 )
- 8위. 죽성동 - 삼성2차, 1.57억(전용: 126.73, 8층, 1998년 입주, 21년 10월 거래 )
- 9위. 죽성동 - 삼성1차, 1.38억(전용: 126.73, 12층, 1993년 입주, 21년 8월 거래 )
18. 충북 제천시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 하소동 - 현대힐스테이트, 4.2억(전용: 121.00, 11층, 2008년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 장락동 - 장락파라디아, 3.95억(전용: 140.97, 19층, 2008년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 장락동 - 장락동롯데캐슬, 3.9억(전용: 136.11, 4층, 2008년 입주, 21년 11월 거래 )
- 4위. 하소동 - 제천그린코아루2차, 3.35억(전용: 141.08, 15층, 2007년 입주, 21년 3월 거래 )
- 5위. 고암동 - 보미파란채, 2.95억(전용: 124.92, 8층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 6위. 장락동 - 장락로즈웰, 2.7억(전용: 131.03, 10층, 2001년 입주, 21년 10월 거래 )
- 7위. 왕암동 - 현진에버빌1차, 2.48억(전용: 125.58, 7층, 2007년 입주, 21년 8월 거래 )
- 8위. 하소동 - 청구, 2.2억(전용: 134.96, 12층, 2002년 입주, 21년 4월 거래 )
- 9위. 고암동 - 금용, 2.1억(전용: 140.64, 12층, 1993년 입주, 21년 10월 거래 )
19. 충남 보령시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 동대동 - 동대한성필하우스, 4.05억(전용: 124.18, 14층, 2013년 입주, 21년 11월 거래 )
- 2위. 명천동 - 명천코아루, 3.9억(전용: 133.73, 12층, 2008년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 궁촌동 - 에스케이뷰, 2.95억(전용: 127.39, 9층, 2006년 입주, 21년 11월 거래 )
- 4위. 명천동 - 정은스카이빌, 2.6억(전용: 137.31, 9층, 2005년 입주, 20년 12월 거래 )
- 5위. 죽정동 - 부경, 2.48억(전용: 124.76, 10층, 2007년 입주, 21년 7월 거래 )
- 6위. 대천동 - 시티타워, 2.25억(전용: 121.49, 12층, 2005년 입주, 20년 12월 거래 )
- 7위. 동대동 - 해날마을, 1.95억(전용: 133.98, 14층, 2003년 입주, 21년 6월 거래 )
20. 충남 당진시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 읍내동 - 당진1차푸르지오, 3.8억(전용: 127.74, 14층, 2011년 입주, 20년 12월 거래 )
- 2위. 원당동 - 파크빌1차, 3.3억(전용: 141.47, 15층, 2005년 입주, 21년 11월 거래 )
- 3위. 원당동 - 당진원당리한라비발디, 3.2억(전용: 125.21, 18층, 2009년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 송악읍 반촌리 - 당진롯데캐슬, 3.2억(전용: 127.22, 13층, 2012년 입주, 21년 4월 거래 )
- 5위. 읍내동 - 남산공원휴먼빌, 3.18억(전용: 129.91, 3층, 2010년 입주, 21년 10월 거래 )
- 6위. 송악읍 가학리 - 당진송악e편한세상, 2.9억(전용: 124.32, 16층, 2010년 입주, 21년 5월 거래 )
- 7위. 신평면 거산리 - 풍림아이원, 2.8억(전용: 121.26, 19층, 2011년 입주, 21년 10월 거래 )
- 8위. 채운동 - 대동다:숲, 2.77억(전용: 126.66, 1층, 2009년 입주, 21년 11월 거래 )
- 9위. 채운동 - 당진채운코아루1차, 2.74억(전용: 120.16, 20층, 2010년 입주, 21년 10월 거래 )
- 10위. 신평면 거산리 - 당진신평코아루, 2.45억(전용: 122.20, 10층, 2009년 입주, 20년 12월 거래 )
21. 충남 홍성군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 홍성읍 고암리 - 신동아파밀리에, 3.6억(전용: 122.99, 7층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 홍성읍 오관리 - 세광엔리치타워, 3.1억(전용: 133.07, 8층, 2006년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 홍성읍 옥암리 - 홍성옥암하늘채, 2.8억(전용: 120.86, 1층, 2006년 입주, 21년 5월 거래 )
- 4위. 홍성읍 오관리 - 미림청솔, 1.8억(전용: 132.12, 6층, 1997년 입주, 21년 4월 거래 )
- 5위. 홍성읍 남장리 - 대우아파트, 1.6억(전용: 137.69, 2층, 1995년 입주, 21년 4월 거래 )
- 6위. 홍성읍 오관리 - 경성큰마을, 1.5억(전용: 134.96, 15층, 1997년 입주, 21년 2월 거래 )
- 7위. 홍성읍 오관리 - 태영, 1.17억(전용: 122.72, 12층, 1992년 입주, 21년 1월 거래 )
22. 충북 옥천군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 옥천읍 마암리 - 예담마을B동, 3.37억(전용: 137.48, 7층, 2017년 입주, 21년 10월 거래 )
23. 충북 영동군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 영동읍 계산리 - 진영허브시티, 3.2억(전용: 126.81, 15층, 2015년 입주, 21년 5월 거래 )
24. 충북 증평군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 증평읍 창동리 - 파라디아1차, 3.02억(전용: 120.74, 5층, 2007년 입주, 21년 7월 거래 )
25. 충북 진천군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 덕산읍 용몽리 - 진천덕산우방아이유쉘, 2.96억(전용: 127.42, 18층, 2017년 입주, 21년 6월 거래 )
- 2위. 광혜원면 광혜원리 - 광혜원코아루, 2.9억(전용: 128.02, 11층, 2010년 입주, 21년 6월 거래 )
26. 충남 서천군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 서천읍 사곡리 - 천산스카이빌, 2.9억(전용: 125.00, 7층, 2009년 입주, 21년 7월 거래 )
- 2위. 서천읍 사곡리 - 서천클래시움, 2.75억(전용: 121.67, 10층, 2009년 입주, 21년 3월 거래 )
27. 충북 음성군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 음성읍 읍내리 - 음성지평더웰, 2.9억(전용: 123.70, 7층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 대소면 소석리 - 음성SKVIEW, 1.9억(전용: 121.37, 15층, 2008년 입주, 21년 2월 거래 )
28. 충북 단양군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 단양읍 별곡리 - 신성단양미소지움, 2.7억(전용: 126.90, 4층, 2007년 입주, 21년 10월 거래 )
29. 충남 부여군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 부여읍 쌍북리 - 홍선, 2.65억(전용: 128.37, 1층, 2001년 입주, 21년 7월 거래 )
30. 충남 예산군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 예산읍 산성리 - 예산1차세광엔리치타워, 2.5억(전용: 125.02, 14층, 2006년 입주, 21년 5월 거래 )
- 2위. 덕산면 읍내리 - 이테크써니밸리, 2.39억(전용: 127.44, 6층, 2008년 입주, 21년 10월 거래 )
31. 충남 논산시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 강경읍 황산리 - 강경클래시움, 2.44억(전용: 131.53, 10층, 2008년 입주, 21년 6월 거래 )
- 2위. 부창동 - 대림, 1.83억(전용: 128.59, 8층, 1997년 입주, 20년 11월 거래 )
- 3위. 연무읍 동산리 - 기산, 1.8억(전용: 129.47, 15층, 1997년 입주, 21년 4월 거래 )
32. 충남 태안군 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 태안읍 남문리 - 진흥W-park, 2.3억(전용: 121.88, 13층, 2006년 입주, 21년 7월 거래 )
- 2위. 태안읍 삭선리 - 태안신동아, 1.5억(전용: 129.23, 11층, 1996년 입주, 21년 10월 거래 )