서울 마포구 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
서울 마포구 의 동별 집값 분석 내용입니다. 동별 집값 및 변화 추이, 동별 대장 단지 등의 내용이 정리 되어 있습니다. 그럼 서울 마포구 의 동별 집값 분석을 시작해보겠습니다. 분석 내용은 아래와 같습니다.
1. 동별 평균 집값 및 집값 변화 추이
- | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
하중동 | 161,145 | 195,704 | 204,454 | 200,000 |
현석동 | 114,965 | 125,135 | 160,247 | 181,187 |
상수동 | 122,290 | 143,908 | 167,178 | 169,888 |
아현동 | 123,614 | 145,431 | 164,677 | 159,541 |
대흥동 | 104,370 | 118,058 | 154,276 | 150,434 |
염리동 | 109,820 | 120,379 | 146,852 | 150,420 |
서교동 | 133,044 | 129,657 | 135,802 | 149,272 |
공덕동 | 105,475 | 123,901 | 147,758 | 141,969 |
도화동 | 92,133 | 103,659 | 126,774 | 135,450 |
신공덕동 | 108,596 | 121,959 | 140,725 | 134,784 |
용강동 | 138,751 | 132,219 | 167,719 | 130,500 |
신수동 | 87,052 | 100,981 | 143,744 | 128,666 |
창전동 | 91,523 | 104,865 | 127,254 | 126,978 |
합정동 | 102,087 | 107,072 | 129,188 | 117,500 |
신정동 | 87,781 | 105,946 | 106,100 | 117,066 |
토정동 | 88,612 | 99,856 | 126,500 | 117,000 |
마포동 | 66,000 | 85,439 | 93,550 | 114,000 |
상암동 | 85,624 | 99,091 | 122,447 | 111,104 |
연남동 | 70,806 | 83,067 | 92,220 | 101,700 |
성산동 | 67,837 | 80,224 | 93,032 | 99,042 |
중동 | 68,409 | 77,725 | 92,710 | 91,087 |
망원동 | 59,551 | 68,833 | 86,577 | 85,455 |
동교동 | 72,700 | 75,250 | 69,000 | |
구수동 | 100,000 | |||
노고산동 | 54,499 |
2. 서울 마포구 동별 최고가 거래 단지 순위
하중동 단지 순위
- 1위. 하중동 - 한강밤섬자이, 20억(전용: 132.54, 4층, 2010년 입주, 2022.2 거래 )
현석동 단지 순위
- 1위. 현석동 - 래미안웰스트림, 25억(전용: 114.95, 18층, 2016년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 현석동 - 반도유보라아일랜드, 19.5억(전용: 122.6843, 6층, 2008년 입주, 2022.12 거래 )
- 3위. 현석동 - 밤섬힐스테이트, 12.2억(전용: 59.4, 8층, 1999년 입주, 2022.1 거래 )
상수동 단지 순위
- 1위. 상수동 - 신구강변연가, 25억(전용: 187.426, 15층, 2004년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 상수동 - 래미안밤섬리베뉴Ⅱ, 17.5억(전용: 84.98, 15층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 상수동 - 래미안밤섬리베뉴Ⅰ, 14억(전용: 84.99, 7층, 2014년 입주, 2022.12 거래 )
- 4위. 상수동 - 월드메르디앙, 10.1억(전용: 144.19, 4층, 2000년 입주, 2022.1 거래 )
아현동 단지 순위
- 1위. 아현동 - 마포래미안푸르지오2단지, 24억(전용: 114.7267, 17층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 아현동 - 마포래미안푸르지오4단지, 19.3억(전용: 84.3884, 21층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 아현동 - 공덕자이, 19억(전용: 114.99, 6층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 아현동 - 마포래미안푸르지오1단지, 18.5억(전용: 84.5978, 8층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 아현동 - 마포래미안푸르지오3단지, 18.25억(전용: 84.8919, 8층, 2014년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 아현동 - 삼환나띠르빌, 11.5억(전용: 84.9, 2층, 2003년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 아현동 - 서서울삼성, 8.1억(전용: 48.92, 16층, 1998년 입주, 2022.6 거래 )
- 8위. 아현동 - 예미원, 7.4억(전용: 66.24, 6층, 1970년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 아현동 - 애오개아이파크, 5.2억(전용: 30.01, 8층, 2016년 입주, 2022.4 거래 )
대흥동 단지 순위
- 1위. 대흥동 - 마포태영, 19.45억(전용: 114.93, 21층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 대흥동 - 신촌그랑자이(1단지), 17.4억(전용: 84.98, 7층, 2020년 입주, 2022.8 거래 )
- 3위. 대흥동 - 마포자이2차, 17.3억(전용: 84.44, 10층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 대흥동 - 신촌그랑자이(2단지), 14.2억(전용: 59.96, 3층, 2020년 입주, 2022.5 거래 )
염리동 단지 순위
- 1위. 염리동 - 마포자이더센트리지(102동~112동), 25.4억(전용: 119.574, 24층, 2018년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 염리동 - 마포프레스티지자이, 24.051억(전용: 114.7224, 1층, 2021년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 염리동 - 염리삼성래미안, 17.1억(전용: 114.48, 10층, 2001년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 염리동 - 마포자이, 16억(전용: 84.692, 1층, 2003년 입주, 2022.8 거래 )
- 5위. 염리동 - 세양청마루(101동), 12.55억(전용: 84.47, 12층, 2005년 입주, 2022.9 거래 )
- 6위. 염리동 - 상록, 9.375억(전용: 58.71, 13층, 1997년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 염리동 - 우리파크아파트, 6.1억(전용: 22.92, 1층, 2021년 입주, 2022.11 거래 )
서교동 단지 순위
- 1위. 서교동 - 메세나폴리스, 51억(전용: 223.31, 39층, 2012년 입주, 2022.9 거래 )
- 2위. 서교동 - 서교푸르지오, 11.3억(전용: 92.448, 11층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 서교동 - 대아, 7.05억(전용: 59.85, 9층, 1997년 입주, 2022.6 거래 )
- 4위. 서교동 - 광남푸른마을, 6.5억(전용: 73.23, 2층, 2001년 입주, 2022.2 거래 )
- 5위. 서교동 - 에덴지우, 6.45억(전용: 70.91, 7층, 2011년 입주, 2022.8 거래 )
- 6위. 서교동 - 센트레, 6.2억(전용: 81.35, 2층, 2002년 입주, 2022.6 거래 )
- 7위. 서교동 - 대우미래사랑, 3.17억(전용: 34.29, 8층, 2005년 입주, 2022.7 거래 )
- 8위. 서교동 - 엠제이더퍼스트홍대, 2.6억(전용: 14.97, 6층, 2018년 입주, 2022.4 거래 )
공덕동 단지 순위
- 1위. 공덕동 - 래미안공덕5차, 19.4억(전용: 113.866, 6층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 공덕동 - 공덕SK리더스뷰, 19억(전용: 84.93, 12층, 2021년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 공덕동 - 래미안공덕4차, 18.15억(전용: 112.71, 16층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 공덕동 - 공덕1삼성래미안, 18억(전용: 114.88, 20층, 1999년 입주, 2022.8 거래 )
- 5위. 공덕동 - 공덕파크자이, 17.8억(전용: 84.9027, 7층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 공덕동 - 공덕더샵, 17.7억(전용: 84.9902, 18층, 2018년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 공덕동 - 공덕3삼성래미안, 17억(전용: 84.98, 16층, 2004년 입주, 2022.3 거래 )
- 8위. 공덕동 - 공덕2삼성래미안, 14.7억(전용: 84.94, 3층, 2004년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 공덕동 - 마포공덕파크팰리스Ⅱ, 14.5억(전용: 119.07, 7층, 2005년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 공덕동 - 공덕현대, 12억(전용: 84.61, 11층, 1989년 입주, 2022.6 거래 )
- 11위. 공덕동 - 마포현대, 10.75억(전용: 54.81, 9층, 1988년 입주, 2022.3 거래 )
- 12위. 공덕동 - 솔리스타, 1.68억(전용: 14.29, 14층, 2018년 입주, 2022.3 거래 )
도화동 단지 순위
- 1위. 도화동 - 도화동현대, 16.06억(전용: 128.26, 10층, 1996년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 도화동 - 도화현대, 12.45억(전용: 84.42, 4층, 1998년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 도화동 - 한화오벨리스크, 12억(전용: 75.72, 23층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 도화동 - 마포동원베네스트, 10.5억(전용: 58.65, 9층, 2010년 입주, 2022.10 거래 )
- 5위. 도화동 - 고려, 9.43억(전용: 81.72, 14층, 1984년 입주, 2022.3 거래 )
신공덕동 단지 순위
- 1위. 신공덕동 - 펜트라우스, 18.2억(전용: 115.04, 4층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 신공덕동 - 신공덕1차삼성래미안1아파트, 16.4억(전용: 114.75, 1층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 신공덕동 - 브라운스톤공덕, 14.78억(전용: 59.89, 12층, 2009년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 신공덕동 - 신공덕래미안3차, 14.4억(전용: 84.69, 12층, 2003년 입주, 2022.2 거래 )
- 5위. 신공덕동 - 신공덕래미안2차, 14억(전용: 114.5, 4층, 2000년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 신공덕동 - 대우메트로디오빌, 7.1억(전용: 49.97, 27층, 2005년 입주, 2022.1 거래 )
- 7위. 신공덕동 - 공덕프로포즈Ⅱ, 1.61억(전용: 14.03, 17층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
용강동 단지 순위
- 1위. 용강동 - e편한세상마포리버파크, 15.7억(전용: 59.98, 17층, 2016년 입주, 2022.8 거래 )
- 2위. 용강동 - 마포용강삼성래미안, 12.7억(전용: 59.99, 15층, 2003년 입주, 2022.5 거래 )
신수동 단지 순위
- 1위. 신수동 - 신촌숲아이파크, 20.5억(전용: 84.912, 15층, 2019년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 신수동 - 세양청마루, 11억(전용: 82.86, 8층, 2003년 입주, 2022.7 거래 )
- 3위. 신수동 - 신촌삼익, 10.7억(전용: 59.85, 11층, 1997년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 신수동 - 신수동성원, 10.5억(전용: 84.96, 10층, 1998년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 신수동 - 밤섬경남아너스빌, 9.8억(전용: 84.83, 1층, 2009년 입주, 2022.11 거래 )
- 6위. 신수동 - 하나테크노빌, 2.6억(전용: 31.83, 13층, 2002년 입주, 2022.6 거래 )
창전동 단지 순위
- 1위. 창전동 - 창전래미안, 14.99억(전용: 114.82, 15층, 1998년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 창전동 - 마포웨스트리버태영데시앙, 14.43억(전용: 84.391, 1층, 2019년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 창전동 - 창전동현대홈타운, 13.35억(전용: 84.978, 18층, 2005년 입주, 2022.7 거래 )
- 4위. 창전동 - 신촌태영데시앙, 12.7억(전용: 84.97, 6층, 2003년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 창전동 - 해모로, 12억(전용: 83.85, 3층, 2007년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 창전동 - 신촌금호, 9.4억(전용: 84.87, 2층, 2001년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 창전동 - 중앙하이츠101동, 5.5억(전용: 57.86, 3층, 2007년 입주, 2022.4 거래 )
합정동 단지 순위
- 1위. 합정동 - 마포한강2차푸르지오, 18억(전용: 110.88, 11층, 2016년 입주, 2022.12 거래 )
- 2위. 합정동 - 한강동원아파트, 11.3억(전용: 84.92, 8층, 2003년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 합정동 - 펠리스아트빌, 9.8억(전용: 99.6, 2층, 2003년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 합정동 - 두영이지안, 7.9억(전용: 73.58, 7층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
신정동 단지 순위
- 1위. 신정동 - 서강GS, 14.3억(전용: 84.4, 2층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 신정동 - 씨제이리버힐, 8.82억(전용: 200.17, 8층, 1998년 입주, 2022.3 거래 )
토정동 단지 순위
- 1위. 토정동 - 한강삼성, 11.7억(전용: 59.97, 6층, 1997년 입주, 2022.3 거래 )
마포동 단지 순위
- 1위. 마포동 - 마포쌍용황금아파트, 12.4억(전용: 84.9, 13층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 마포동 - 강변한신코아, 9.1억(전용: 77.22, 9층, 1992년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 마포동 - 비체힐리버뷰, 1.5억(전용: 18.2771, 1층, 2012년 입주, 2022.6 거래 )
상암동 단지 순위
- 1위. 상암동 - 상암월드컵파크6단지, 17.17억(전용: 104.32, 14층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 상암동 - 상암월드컵파크7단지, 14.7억(전용: 104.68, 6층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 상암동 - 상암월드컵파크4단지, 14억(전용: 84.7, 10층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 상암동 - 상암월드컵파크5단지, 12.4억(전용: 104.69, 6층, 2005년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 상암동 - 상암월드컵파크3단지, 11억(전용: 84.94, 5층, 2003년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 상암동 - 상암월드컵파크2단지, 11억(전용: 59.92, 6층, 2003년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 상암동 - 상암월드컵파크9단지, 10.5억(전용: 84.98, 3층, 2010년 입주, 2022.6 거래 )
- 8위. 상암동 - 휴먼시아1단지, 10.5억(전용: 84.91, 8층, 2009년 입주, 2022.2 거래 )
- 9위. 상암동 - 상암월드컵파크12단지, 9.5억(전용: 84.89, 5층, 2010년 입주, 2022.7 거래 )
- 10위. 상암동 - 휴먼시아2단지, 8.45억(전용: 51.98, 8층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 11위. 상암동 - 예인하우스, 5.5억(전용: 81.2, 2층, 2012년 입주, 2022.5 거래 )
연남동 단지 순위
- 1위. 연남동 - 코오롱, 13.8억(전용: 114.88, 10층, 2003년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 연남동 - 대명, 10.9억(전용: 84.99, 11층, 1995년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 연남동 - 새마을, 3.3억(전용: 41.65, 1층, 1970년 입주, 2022.10 거래 )
- 4위. 연남동 - 홍익하이빌, 2.88억(전용: 44.46, 4층, 2004년 입주, 2022.11 거래 )
성산동 단지 순위
- 1위. 성산동 - 성산시영(유원), 13억(전용: 59.43, 7층, 1986년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 성산동 - 성산월드타운대림, 12.8억(전용: 117.898, 8층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 성산동 - 성산시영(선경), 11.7억(전용: 50.54, 8층, 1986년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 성산동 - 성산시영(대우), 10.7억(전용: 50.03, 11층, 1986년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 성산동 - 현대하이츠아파트, 8.2억(전용: 84.7, 5층, 2007년 입주, 2022.11 거래 )
- 6위. 성산동 - 성산동자담이움아파트, 7.85억(전용: 84.97, 3층, 2006년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 성산동 - 한림101동, 6.9억(전용: 80.14, 6층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 성산동 - 부림베스트빌, 6.8억(전용: 83.41, 4층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 성산동 - 엘지(214-15), 6.5억(전용: 113.64, 3층, 2003년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 성산동 - 성산힐아파트, 5.95억(전용: 68.64, 7층, 2011년 입주, 2022.6 거래 )
- 11위. 성산동 - 삼익플라주서교2차, 5.3억(전용: 81.09, 6층, 2007년 입주, 2022.11 거래 )
- 12위. 성산동 - 삼우캐슬, 5.2억(전용: 71.04, 3층, 2008년 입주, 2022.8 거래 )
- 13위. 성산동 - 그레이스, 2.73억(전용: 37.42, 1층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
중동 단지 순위
- 1위. 중동 - 울트라월드컵(참누리), 12억(전용: 84.9406, 13층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 중동 - 마포중동현대, 9.8억(전용: 84.9, 5층, 2001년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 중동 - 중동계룡아파트, 9.3억(전용: 84.6, 1층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 중동 - 백명TRENDYAPT, 8억(전용: 107.17, 4층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 중동 - 강림월드타운, 6.42억(전용: 79.6, 1층, 2002년 입주, 2022.6 거래 )
망원동 단지 순위
- 1위. 망원동 - 마포한강아이파크, 15억(전용: 84.5533, 3층, 2019년 입주, 2022.9 거래 )
- 2위. 망원동 - 한강2차대주피오레, 15억(전용: 99.16, 12층, 2003년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 망원동 - 영화블렌하임, 12억(전용: 107.33, 7층, 2009년 입주, 2022.6 거래 )
- 4위. 망원동 - 망원동동원데쟈뷰, 10.4억(전용: 82.9, 4층, 2008년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 망원동 - 휴먼빌, 9.7억(전용: 84.963, 2층, 2004년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 망원동 - 한강1차대주피오레, 9.3억(전용: 79.38, 7층, 2003년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 망원동 - 상암마젤란21, 9.1억(전용: 82.39, 1층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 망원동 - 해오름2차, 8.8억(전용: 93.99, 6층, 2007년 입주, 2022.7 거래 )
- 9위. 망원동 - 신부파스카4차, 8.57억(전용: 75.42, 13층, 2004년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 망원동 - 대상3, 8.4억(전용: 84.9, 4층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 11위. 망원동 - 노아아크빌, 8.2억(전용: 106.2, 6층, 2004년 입주, 2022.1 거래 )
- 12위. 망원동 - 강변타운, 8.05억(전용: 84.98, 1층, 2000년 입주, 2022.1 거래 )
- 13위. 망원동 - 마포월드컵제이스카이, 8억(전용: 49.61, 10층, 2021년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 망원동 - 강림스위트빌, 7.3억(전용: 81.71, 9층, 2004년 입주, 2022.9 거래 )
- 15위. 망원동 - 솔루체, 7.3억(전용: 54.13, 4층, 2021년 입주, 2022.6 거래 )
- 16위. 망원동 - 리츠, 7.2억(전용: 58.44, 4층, 2013년 입주, 2022.6 거래 )
- 17위. 망원동 - 한강월드컵, 7억(전용: 59.99, 4층, 2006년 입주, 2022.6 거래 )
- 18위. 망원동 - 솔루체2차아파트, 6.9억(전용: 48.31, 5층, 2022년 입주, 2022.2 거래 )
- 19위. 망원동 - 참존1차(419-3), 6.9억(전용: 62.78, 4층, 2005년 입주, 2022.5 거래 )
- 20위. 망원동 - 미원2, 6.6억(전용: 59.79, 1층, 1997년 입주, 2022.3 거래 )
동교동 단지 순위
- 1위. 동교동 - 광남벨라스1동, 6.9억(전용: 83.91, 1층, 2003년 입주, 2022.6 거래 )
구수동 단지 순위
노고산동 단지 순위
- 1위. 노고산동 - 현대벤처빌, 2.9억(전용: 34.64, 12층, 2002년 입주, 2022.8 거래 )
- 2위. 노고산동 - 신촌포스빌, 2.75억(전용: 32.34, 11층, 2004년 입주, 2022.2 거래 )