서울 마포구 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
서울 마포구의 집값 순위 아파트 단지 (대장단지) 분석 내용입니다. 단지 순위는 아래와 같이 전체와 평형대 기준으로 상위 20개 단지 씩 정리를 해보았습니다.
1. 서울 마포구 집값 TOP20 단지
- 1위. 서교동 - 메세나폴리스, 51억(전용: 223.31, 39층, 2012년 입주, 2022.9 거래 )
- 2위. 염리동 - 마포자이더센트리지(102동~112동), 25.4억(전용: 119.574, 24층, 2018년 입주, 2022.7 거래 )
- 3위. 현석동 - 래미안웰스트림, 25억(전용: 114.95, 18층, 2016년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 상수동 - 신구강변연가, 25억(전용: 187.426, 15층, 2004년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 염리동 - 마포프레스티지자이, 24.051억(전용: 114.7224, 1층, 2021년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 아현동 - 마포래미안푸르지오2단지, 24억(전용: 114.7267, 17층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
- 7위. 신수동 - 신촌숲아이파크, 20.5억(전용: 84.912, 15층, 2019년 입주, 2022.2 거래 )
- 8위. 하중동 - 한강밤섬자이, 20억(전용: 132.54, 4층, 2010년 입주, 2022.2 거래 )
- 9위. 현석동 - 반도유보라아일랜드, 19.5억(전용: 122.6843, 6층, 2008년 입주, 2022.12 거래 )
- 10위. 대흥동 - 마포태영, 19.45억(전용: 114.93, 21층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 11위. 공덕동 - 래미안공덕5차, 19.4억(전용: 113.866, 6층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 12위. 아현동 - 마포래미안푸르지오4단지, 19.3억(전용: 84.3884, 21층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 13위. 공덕동 - 공덕SK리더스뷰, 19억(전용: 84.93, 12층, 2021년 입주, 2022.6 거래 )
- 13위. 아현동 - 공덕자이, 19억(전용: 114.99, 6층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 아현동 - 마포래미안푸르지오1단지, 18.5억(전용: 84.5978, 8층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 16위. 아현동 - 마포래미안푸르지오3단지, 18.25억(전용: 84.8919, 8층, 2014년 입주, 2022.6 거래 )
- 17위. 신공덕동 - 펜트라우스, 18.2억(전용: 115.04, 4층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 18위. 공덕동 - 래미안공덕4차, 18.15억(전용: 112.71, 16층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 19위. 공덕동 - 공덕1삼성래미안, 18억(전용: 114.88, 20층, 1999년 입주, 2022.8 거래 )
- 19위. 합정동 - 마포한강2차푸르지오, 18억(전용: 110.88, 11층, 2016년 입주, 2022.12 거래 )
2. 평형대별 단지 순위
24평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 염리동 - 마포프레스티지자이, 15.95억(전용: 59.9286, 8층, 2021년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 대흥동 - 신촌그랑자이(1단지), 15.9억(전용: 59.98, 13층, 2020년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 용강동 - e편한세상마포리버파크, 15.7억(전용: 59.98, 17층, 2016년 입주, 2022.8 거래 )
- 4위. 아현동 - 마포래미안푸르지오2단지, 15.6억(전용: 59.9656, 9층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 아현동 - 공덕자이, 15억(전용: 59.99, 6층, 2015년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 아현동 - 마포래미안푸르지오3단지, 15억(전용: 59.9656, 4층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 공덕동 - 공덕3삼성래미안, 14.8억(전용: 59.97, 3층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 신공덕동 - 브라운스톤공덕, 14.78억(전용: 59.89, 12층, 2009년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 신수동 - 신촌숲아이파크, 14.7억(전용: 59.376, 17층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 아현동 - 마포래미안푸르지오4단지, 14.5억(전용: 59.9656, 7층, 2014년 입주, 2022.8 거래 )
- 10위. 망원동 - 마포한강아이파크, 14.5억(전용: 59.3813, 13층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
- 12위. 공덕동 - 래미안공덕4차, 14.3억(전용: 59.9, 6층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 13위. 대흥동 - 신촌그랑자이(2단지), 14.2억(전용: 59.96, 3층, 2020년 입주, 2022.5 거래 )
- 14위. 공덕동 - 래미안공덕5차, 14.05억(전용: 59.968, 11층, 2011년 입주, 2022.1 거래 )
- 15위. 상수동 - 래미안밤섬리베뉴Ⅰ, 13.9억(전용: 59.99, 21층, 2014년 입주, 2022.1 거래 )
- 16위. 현석동 - 래미안웰스트림, 13.7억(전용: 59.96, 14층, 2016년 입주, 2022.12 거래 )
- 17위. 신공덕동 - 신공덕래미안3차, 13.2억(전용: 59.96, 21층, 2003년 입주, 2022.4 거래 )
- 18위. 대흥동 - 마포태영, 13억(전용: 59.4, 12층, 1999년 입주, 2022.4 거래 )
- 18위. 성산동 - 성산시영(유원), 13억(전용: 59.43, 7층, 1986년 입주, 2022.2 거래 )
- 20위. 공덕동 - 공덕1삼성래미안, 12.9억(전용: 59.74, 4층, 1999년 입주, 2022.5 거래 )
24평 초과 ~ 33평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 신수동 - 신촌숲아이파크, 20.5억(전용: 84.912, 15층, 2019년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 현석동 - 래미안웰스트림, 19.8억(전용: 84.98, 12층, 2016년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 염리동 - 마포프레스티지자이, 19.5억(전용: 84.9654, 23층, 2021년 입주, 2022.9 거래 )
- 4위. 아현동 - 마포래미안푸르지오4단지, 19.3억(전용: 84.3884, 21층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 공덕동 - 공덕SK리더스뷰, 19억(전용: 84.93, 12층, 2021년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 아현동 - 마포래미안푸르지오1단지, 18.5억(전용: 84.5978, 8층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 아현동 - 마포래미안푸르지오3단지, 18.25억(전용: 84.8919, 8층, 2014년 입주, 2022.6 거래 )
- 8위. 아현동 - 마포래미안푸르지오2단지, 18.1억(전용: 84.3884, 10층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
- 9위. 공덕동 - 공덕파크자이, 17.8억(전용: 84.9027, 7층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 공덕동 - 공덕더샵, 17.7억(전용: 84.9902, 18층, 2018년 입주, 2022.4 거래 )
- 11위. 대흥동 - 마포태영, 17.5억(전용: 84.77, 11층, 1999년 입주, 2022.1 거래 )
- 11위. 상수동 - 래미안밤섬리베뉴Ⅱ, 17.5억(전용: 84.98, 15층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 13위. 대흥동 - 신촌그랑자이(1단지), 17.4억(전용: 84.98, 7층, 2020년 입주, 2022.8 거래 )
- 14위. 대흥동 - 마포자이2차, 17.3억(전용: 84.44, 10층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
- 15위. 공덕동 - 공덕3삼성래미안, 17억(전용: 84.98, 16층, 2004년 입주, 2022.3 거래 )
- 16위. 염리동 - 마포자이, 16억(전용: 84.692, 1층, 2003년 입주, 2022.8 거래 )
- 17위. 공덕동 - 공덕1삼성래미안, 15.6억(전용: 84.94, 13층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 18위. 공덕동 - 래미안공덕5차, 15.3억(전용: 84.851, 5층, 2011년 입주, 2022.10 거래 )
- 19위. 망원동 - 마포한강아이파크, 15억(전용: 84.5533, 3층, 2019년 입주, 2022.9 거래 )
- 20위. 공덕동 - 래미안공덕4차, 14.75억(전용: 83.42, 15층, 2005년 입주, 2022.12 거래 )
33평 초과 ~ 43평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 염리동 - 마포자이더센트리지(102동~112동), 25.4억(전용: 119.574, 24층, 2018년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 현석동 - 래미안웰스트림, 25억(전용: 114.95, 18층, 2016년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 염리동 - 마포프레스티지자이, 24.051억(전용: 114.7224, 1층, 2021년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 아현동 - 마포래미안푸르지오2단지, 24억(전용: 114.7267, 17층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 대흥동 - 마포태영, 19.45억(전용: 114.93, 21층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 공덕동 - 래미안공덕5차, 19.4억(전용: 113.866, 6층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 아현동 - 공덕자이, 19억(전용: 114.99, 6층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 신공덕동 - 펜트라우스, 18.2억(전용: 115.04, 4층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 공덕동 - 래미안공덕4차, 18.15억(전용: 112.71, 16층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 공덕동 - 공덕1삼성래미안, 18억(전용: 114.88, 20층, 1999년 입주, 2022.8 거래 )
- 10위. 합정동 - 마포한강2차푸르지오, 18억(전용: 110.88, 11층, 2016년 입주, 2022.12 거래 )
- 12위. 상암동 - 상암월드컵파크6단지, 17.17억(전용: 104.32, 14층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 13위. 염리동 - 염리삼성래미안, 17.1억(전용: 114.48, 10층, 2001년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 신공덕동 - 신공덕1차삼성래미안1아파트, 16.4억(전용: 114.75, 1층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 15위. 망원동 - 한강2차대주피오레, 15억(전용: 99.16, 12층, 2003년 입주, 2022.5 거래 )
- 16위. 창전동 - 창전래미안, 14.99억(전용: 114.82, 15층, 1998년 입주, 2022.5 거래 )
- 17위. 상암동 - 상암월드컵파크7단지, 14.7억(전용: 104.68, 6층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 18위. 공덕동 - 마포공덕파크팰리스Ⅱ, 14.5억(전용: 119.07, 7층, 2005년 입주, 2022.1 거래 )
- 19위. 신공덕동 - 신공덕래미안2차, 14억(전용: 114.5, 4층, 2000년 입주, 2022.4 거래 )
- 20위. 연남동 - 코오롱, 13.8억(전용: 114.88, 10층, 2003년 입주, 2022.4 거래 )
43평 초과 ~ 50평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 하중동 - 한강밤섬자이, 20억(전용: 132.54, 4층, 2010년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 현석동 - 반도유보라아일랜드, 19.5억(전용: 122.6843, 6층, 2008년 입주, 2022.12 거래 )
- 3위. 도화동 - 도화동현대, 16.06억(전용: 128.26, 10층, 1996년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 도화동 - 삼성, 12.8억(전용: 136.65, 17층, 1997년 입주, 2022.12 거래 )
50평 초과 ~ 60평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 서교동 - 메세나폴리스, 26억(전용: 148.981, 33층, 2012년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 상수동 - 신구강변연가, 22억(전용: 152.336, 11층, 2004년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 도화동 - 도화동현대, 13.9억(전용: 147.37, 9층, 1996년 입주, 2022.7 거래 )
- 4위. 상수동 - 월드메르디앙, 10.1억(전용: 144.19, 4층, 2000년 입주, 2022.1 거래 )