서울 광진구 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
서울 광진구의 집값 순위 아파트 단지 (대장단지) 분석 내용입니다. 단지 순위는 아래와 같이 전체와 평형대 기준으로 상위 20개 단지 씩 정리를 해보았습니다.
1. 서울 광진구 집값 TOP20 단지
- 1위. 광장동 - 워커힐, 35억(전용: 196, 12층, 1978년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 광장동 - 광장힐스테이트, 33억(전용: 131.96, 4층, 2012년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 자양동 - 더샵스타시티, 32억(전용: 177.97, 32층, 2007년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 광장동 - 현대리버빌, 29.7억(전용: 223.92, 8층, 1997년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 광장동 - 극동1, 23.3억(전용: 126.94, 11층, 1985년 입주, 2022.2 거래 )
- 6위. 광장동 - 극동2, 23억(전용: 156.91, 9층, 1989년 입주, 2022.9 거래 )
- 7위. 구의동 - 현대프라임, 21.6억(전용: 126.66, 11층, 1997년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 자양동 - 광진하우스토리한강, 21.5억(전용: 141.54, 16층, 2008년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 구의동 - 래미안파크스위트, 21.4억(전용: 102.88, 8층, 2018년 입주, 2022.6 거래 )
- 10위. 광장동 - 워커힐리버빌, 20.2억(전용: 235.56, 4층, 1997년 입주, 2022.1 거래 )
- 11위. 자양동 - 자양강변I-Park, 19.5억(전용: 84.95, 11층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 12위. 광장동 - 유진스웰, 18.5억(전용: 165.327, 3층, 2011년 입주, 2022.11 거래 )
- 13위. 자양동 - 이튼타워리버5차, 18억(전용: 128.39, 2층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 14위. 구의동 - 아크로리버, 17.8억(전용: 150.6416, 25층, 2004년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 광장동 - 현대5, 17.5억(전용: 84.53, 11층, 1989년 입주, 2022.4 거래 )
- 16위. 광장동 - 현대파크빌, 17.1억(전용: 84.81, 20층, 2000년 입주, 2022.1 거래 )
- 17위. 광장동 - 연세리버빌6차, 17억(전용: 174.83, 8층, 1997년 입주, 2022.1 거래 )
- 18위. 광장동 - 현대8(801동,802동), 16.9억(전용: 84.92, 17층, 1995년 입주, 2022.4 거래 )
- 19위. 구의동 - e편한세상광진그랜드파크, 16.8억(전용: 115.9468, 3층, 2021년 입주, 2022.4 거래 )
- 20위. 광장동 - 현대3, 16.65억(전용: 84.97, 10층, 1990년 입주, 2022.5 거래 )
2. 평형대별 단지 순위
24평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 구의동 - 래미안파크스위트, 13.5억(전용: 59.98, 6층, 2018년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 광장동 - 광장현대9단지, 13.3억(전용: 59.97, 6층, 1999년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 광장동 - 현대파크빌, 13억(전용: 59.76, 24층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 광장동 - 현대3, 12.7억(전용: 59.67, 6층, 1990년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 구의동 - 현대프라임, 12.5억(전용: 59.82, 20층, 1997년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 광장동 - 금호베스트빌, 12.48억(전용: 59.93, 16층, 2001년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 자양동 - 자양우성7, 11.85억(전용: 59.94, 11층, 1998년 입주, 2022.7 거래 )
- 8위. 자양동 - 자양현대6, 10.83억(전용: 59.98, 15층, 1999년 입주, 2022.2 거래 )
- 9위. 자양동 - 대동, 10.6억(전용: 59.54, 9층, 1999년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 광장동 - 청구, 10.5억(전용: 59.95, 6층, 1996년 입주, 2022.3 거래 )
- 11위. 자양동 - 우성2, 10.375억(전용: 51.57, 12층, 1989년 입주, 2022.4 거래 )
- 12위. 자양동 - 로얄동아, 10.18억(전용: 59.91, 9층, 1999년 입주, 2022.4 거래 )
- 13위. 광장동 - 상록타워아파트, 10억(전용: 59.4, 14층, 1997년 입주, 2022.5 거래 )
- 13위. 광장동 - 현대8(803동), 10억(전용: 59.94, 12층, 1996년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 자양동 - 우성1, 9.97억(전용: 51.57, 5층, 1988년 입주, 2022.4 거래 )
- 16위. 화양동 - 화양현대, 9.2억(전용: 59.99, 13층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 17위. 구의동 - 새한, 9억(전용: 59.89, 6층, 2000년 입주, 2022.3 거래 )
- 18위. 군자동 - 일성파크, 8.25억(전용: 59.96, 19층, 1996년 입주, 2022.5 거래 )
- 19위. 자양동 - 테라팰리스건대2차, 8.2억(전용: 52.66, 5층, 2018년 입주, 2022.8 거래 )
- 20위. 자양동 - 자양호반써밋, 8억(전용: 40.2673, 10층, 2021년 입주, 2022.11 거래 )
24평 초과 ~ 33평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 자양동 - 자양강변I-Park, 19.5억(전용: 84.95, 11층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 광장동 - 극동1, 18.5억(전용: 84.55, 4층, 1985년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 광장동 - 극동2, 18억(전용: 84.55, 7층, 1989년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 광장동 - 현대5, 17.5억(전용: 84.53, 11층, 1989년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 광장동 - 현대파크빌, 17.1억(전용: 84.81, 20층, 2000년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 광장동 - 현대8(801동,802동), 16.9억(전용: 84.92, 17층, 1995년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 광장동 - 현대3, 16.65억(전용: 84.97, 10층, 1990년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 자양동 - 래미안프리미어팰리스, 16.5억(전용: 84.92, 27층, 2017년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 자양동 - 우방리버파크, 16.5억(전용: 84.96, 16층, 2003년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 자양동 - 이튼타워리버1차, 16.4억(전용: 84.59, 24층, 2006년 입주, 2022.1 거래 )
- 11위. 광장동 - 신동아파밀리에, 16.25억(전용: 84.78, 12층, 2007년 입주, 2022.5 거래 )
- 12위. 구의동 - 구의현대2단지, 15.95억(전용: 84.91, 6층, 1996년 입주, 2022.3 거래 )
- 13위. 광장동 - 광장현대9단지, 15.7억(전용: 84.96, 11층, 1999년 입주, 2022.5 거래 )
- 14위. 자양동 - 자양10차현대홈타운, 15.5억(전용: 84.46, 10층, 2002년 입주, 2022.2 거래 )
- 15위. 자양동 - 한솔리베르, 15.4억(전용: 83.31, 24층, 2002년 입주, 2022.6 거래 )
- 16위. 자양동 - 한강우성, 15.3억(전용: 84.72, 7층, 1993년 입주, 2022.3 거래 )
- 16위. 자양동 - 자양8차현대홈타운, 15.3억(전용: 80.47, 8층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
- 18위. 자양동 - 로얄동아, 15.25억(전용: 84.83, 5층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 19위. 광장동 - 청구, 15억(전용: 84.86, 20층, 1996년 입주, 2022.6 거래 )
- 20위. 자양동 - 자양우성7, 14.9억(전용: 84.93, 6층, 1998년 입주, 2022.5 거래 )
33평 초과 ~ 43평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 구의동 - 래미안파크스위트, 21.4억(전용: 102.88, 8층, 2018년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 자양동 - 더샵스타시티, 20.1억(전용: 119.41, 12층, 2007년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 구의동 - e편한세상광진그랜드파크, 16.8억(전용: 115.9468, 3층, 2021년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 자양동 - 자양8차현대홈타운, 16.5억(전용: 108.43, 3층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 광장동 - 워커힐푸르지오, 14.7억(전용: 92.4, 7층, 1987년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 구의동 - 아차산포레안, 13.823억(전용: 108.72, 5층, 2010년 입주, 2022.7 거래 )
- 7위. 자양동 - 구의현대홈시티, 13.8억(전용: 114, 15층, 2006년 입주, 2022.12 거래 )
- 8위. 구의동 - 세림리오빌, 11.8억(전용: 117.84, 4층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 자양동 - 자양7차현대홈타운, 11.5억(전용: 109.91, 15층, 2001년 입주, 2022.5 거래 )
- 10위. 화양동 - 화양타워, 7.4억(전용: 105.04, 11층, 1999년 입주, 2022.9 거래 )
- 11위. 광장동 - 워커힐 팰리스, 6.7억(전용: 104.42, 4층, 2005년 입주, 2022.6 거래 )
43평 초과 ~ 50평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 광장동 - 광장힐스테이트, 33억(전용: 131.96, 4층, 2012년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 광장동 - 극동1, 23.3억(전용: 126.94, 11층, 1985년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 자양동 - 더샵스타시티, 22.7억(전용: 139.6, 23층, 2007년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 구의동 - 현대프라임, 21.6억(전용: 126.66, 11층, 1997년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 자양동 - 광진하우스토리한강, 21.5억(전용: 141.54, 16층, 2008년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 자양동 - 한양, 21억(전용: 137.45, 6층, 1983년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 자양동 - 이튼타워리버5차, 18억(전용: 128.39, 2층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 군자동 - 광진We’vePark, 13.45억(전용: 131.96, 10층, 2008년 입주, 2022.6 거래 )
50평 초과 ~ 60평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 자양동 - 더샵스타시티, 26억(전용: 163.53, 15층, 2007년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 광장동 - 극동2, 23억(전용: 156.91, 9층, 1989년 입주, 2022.9 거래 )
- 3위. 광장동 - 유진스웰, 18.5억(전용: 165.327, 3층, 2011년 입주, 2022.11 거래 )
- 4위. 구의동 - 아크로리버, 17.8억(전용: 150.6416, 25층, 2004년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 광장동 - 광장동현대Ⅰ빌라트, 9.5억(전용: 163.79, 1층, 2002년 입주, 2022.10 거래 )