서울 구로구 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
서울 구로구의 집값 순위 아파트 단지 (대장단지) 분석 내용입니다. 단지 순위는 아래와 같이 전체와 평형대 기준으로 상위 20개 단지 씩 정리를 해보았습니다.
1. 서울 구로구 집값 TOP20 단지
- 1위. 신도림동 - 대림e-편한세상4, 17.2억(전용: 117.74, 23층, 2003년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 신도림동 - 디큐브시티, 17.15억(전용: 128.41, 45층, 2011년 입주, 2022.7 거래 )
- 3위. 항동 - 한양수자인에듀힐즈, 16억(전용: 106.8765, 15층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 신도림동 - 동아1, 15.1억(전용: 169.199, 23층, 1999년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 신도림동 - 동아3, 15억(전용: 138.412, 21층, 2000년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 신도림동 - 대림e-편한세상7, 14.5억(전용: 116.308, 2층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 고척동 - 고척파크푸르지오, 14.3억(전용: 114.99, 11층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 신도림동 - 대림1, 13.9억(전용: 134.99, 4층, 1999년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 신도림동 - SKVIEW, 12.9억(전용: 84.98, 24층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 10위. 신도림동 - 우성2, 12.15억(전용: 84.82, 6층, 1996년 입주, 2022.1 거래 )
- 11위. 신도림동 - 대림e-편한세상5, 12억(전용: 84.789, 17층, 2003년 입주, 2022.8 거래 )
- 12위. 개봉동 - 개봉동현대아이파크, 11.8억(전용: 84.98, 27층, 2006년 입주, 2022.6 거래 )
- 13위. 신도림동 - 대림2, 11.7억(전용: 84.95, 27층, 2001년 입주, 2022.2 거래 )
- 14위. 구로동 - 신도림태영타운, 11.5억(전용: 84.87, 12층, 2000년 입주, 2022.1 거래 )
- 15위. 구로동 - 우성(23), 10.7억(전용: 84.95, 3층, 1985년 입주, 2022.2 거래 )
- 16위. 고척동 - 삼환로즈빌, 10.63억(전용: 102.375, 7층, 2004년 입주, 2022.3 거래 )
- 17위. 개봉동 - 한마을, 10.5억(전용: 123.46, 2층, 1999년 입주, 2022.4 거래 )
- 18위. 항동 - 항동중흥에스클래스베르데카운티, 10.3억(전용: 84.9416, 12층, 2019년 입주, 2022.7 거래 )
- 19위. 신도림동 - 동아2, 10.1억(전용: 59.595, 12층, 2000년 입주, 2022.6 거래 )
- 20위. 구로동 - 신도림롯데아파트, 10억(전용: 170.3, 7층, 1999년 입주, 2022.12 거래 )
- 20위. 온수동 - 온수힐스테이트, 10억(전용: 84.97, 6층, 2010년 입주, 2022.3 거래 )
2. 평형대별 단지 순위
24평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 신도림동 - 디큐브시티, 10.7억(전용: 59.88, 8층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 신도림동 - 동아1, 10.5억(전용: 59.978, 19층, 1999년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 신도림동 - 동아2, 10.1억(전용: 59.595, 12층, 2000년 입주, 2022.6 거래 )
- 4위. 신도림동 - 대림1, 9.7억(전용: 59.82, 24층, 1999년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 신도림동 - 대림2, 9.18억(전용: 59.9, 15층, 2001년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 구로동 - 구로지웰, 8.6억(전용: 59.651, 10층, 2011년 입주, 2022.12 거래 )
- 7위. 구로동 - 우성(23), 8.5억(전용: 51.44, 10층, 1985년 입주, 2022.6 거래 )
- 8위. 고척동 - 삼환로즈빌, 8.3억(전용: 59.998, 15층, 2004년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 개봉동 - 한마을, 8.2억(전용: 59.57, 22층, 1999년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 고척동 - 고척LIG리가2차, 8.15억(전용: 59.95, 15층, 2009년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 구로동 - 한신휴플러스(1280-0), 8.15억(전용: 58.03, 15층, 2007년 입주, 2022.3 거래 )
- 12위. 개봉동 - 개봉동현대아이파크, 8억(전용: 59.99, 8층, 2006년 입주, 2022.7 거래 )
- 13위. 천왕동 - 천왕이펜하우스1단지, 7.95억(전용: 59.94, 1층, 2011년 입주, 2022.3 거래 )
- 14위. 구로동 - 중앙하이츠(1269), 7.9억(전용: 59.73, 11층, 2001년 입주, 2022.1 거래 )
- 15위. 항동 - 하버라인2단지, 7.5억(전용: 59.86, 8층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 신도림동 - 신성은하수, 7.5억(전용: 59.88, 3층, 1997년 입주, 2022.9 거래 )
- 17위. 고척동 - 우성,현대아파트, 7.15억(전용: 58.5, 8층, 1987년 입주, 2022.4 거래 )
- 18위. 항동 - 하버라인4단지, 7.1억(전용: 59.86, 1층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 19위. 구로동 - 이화우성, 7억(전용: 59.82, 10층, 1998년 입주, 2022.5 거래 )
- 20위. 구로동 - 럭키, 6.9억(전용: 59.98, 10층, 1992년 입주, 2022.3 거래 )
24평 초과 ~ 33평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 신도림동 - 동아3, 13.3억(전용: 84.99, 24층, 2000년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 신도림동 - 대림e-편한세상7, 13.1억(전용: 84.928, 15층, 2004년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 신도림동 - SKVIEW, 12.9억(전용: 84.98, 24층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 신도림동 - 우성2, 12.15억(전용: 84.82, 6층, 1996년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 신도림동 - 대림e-편한세상5, 12억(전용: 84.789, 17층, 2003년 입주, 2022.8 거래 )
- 6위. 개봉동 - 개봉동현대아이파크, 11.8억(전용: 84.98, 27층, 2006년 입주, 2022.6 거래 )
- 7위. 신도림동 - 대림2, 11.7억(전용: 84.95, 27층, 2001년 입주, 2022.2 거래 )
- 8위. 구로동 - 신도림태영타운, 11.5억(전용: 84.87, 12층, 2000년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 구로동 - 우성(23), 10.7억(전용: 84.95, 3층, 1985년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 항동 - 항동중흥에스클래스베르데카운티, 10.3억(전용: 84.9416, 12층, 2019년 입주, 2022.7 거래 )
- 11위. 구로동 - 주공2, 10.09억(전용: 64.62, 7층, 1987년 입주, 2022.1 거래 )
- 12위. 온수동 - 온수힐스테이트, 10억(전용: 84.97, 6층, 2010년 입주, 2022.3 거래 )
- 12위. 개봉동 - 한마을, 10억(전용: 84.57, 11층, 1999년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 개봉동 - 개봉푸르지오, 9.98억(전용: 84.83, 13층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
- 15위. 구로동 - 신도림현대, 9.65억(전용: 80.01, 18층, 1994년 입주, 2022.4 거래 )
- 16위. 고척동 - 삼환로즈빌, 9.6억(전용: 84.994, 7층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 17위. 항동 - 한양수자인에듀힐즈, 9억(전용: 76.88, 13층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 18위. 오류동 - 금강(343), 8.9억(전용: 84.983, 4층, 2003년 입주, 2022.3 거래 )
- 18위. 고척동 - 동아한신, 8.9억(전용: 84.92, 13층, 2000년 입주, 2022.4 거래 )
- 20위. 고척동 - 고척월드메르디앙, 8.8억(전용: 84.93, 2층, 2011년 입주, 2022.5 거래 )
- 20위. 구로동 - 현대연예인, 8.8억(전용: 84.91, 3층, 1989년 입주, 2022.6 거래 )
33평 초과 ~ 43평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 신도림동 - 대림e-편한세상4, 17.2억(전용: 117.74, 23층, 2003년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 항동 - 한양수자인에듀힐즈, 16억(전용: 106.8765, 15층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 신도림동 - 디큐브시티, 15.7억(전용: 105.45, 27층, 2011년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 신도림동 - 대림e-편한세상7, 14.5억(전용: 116.308, 2층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 고척동 - 고척파크푸르지오, 14.3억(전용: 114.99, 11층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 고척동 - 삼환로즈빌, 10.63억(전용: 102.375, 7층, 2004년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 구로동 - 대림아르빌, 9.3억(전용: 111.8, 13층, 2003년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 고척동 - 청구, 9.2억(전용: 114.12, 12층, 1999년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 항동 - 현대홈타운스위트, 7.9억(전용: 114.9844, 2층, 2004년 입주, 2022.9 거래 )
- 10위. 오류동 - 동부골든, 7억(전용: 105.21, 2층, 1998년 입주, 2022.3 거래 )
- 11위. 구로동 - 극동, 6.79억(전용: 91.05, 10층, 1984년 입주, 2022.6 거래 )
- 12위. 궁동 - 대명하이빌102동, 6.65억(전용: 107.19, 4층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 13위. 구로동 - 대림오페라타워, 5.15억(전용: 99.09, 14층, 1996년 입주, 2022.9 거래 )
43평 초과 ~ 50평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 신도림동 - 디큐브시티, 17.15억(전용: 128.41, 45층, 2011년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 신도림동 - 동아3, 15억(전용: 138.412, 21층, 2000년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 신도림동 - 대림1, 13.9억(전용: 134.99, 4층, 1999년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 개봉동 - 한마을, 10.5억(전용: 123.46, 2층, 1999년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 오류동 - 삼천리, 9.35억(전용: 134.64, 8층, 1998년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 구로동 - 희훈타워빌, 7.5억(전용: 127.05, 15층, 1998년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 개봉동 - 거성푸르뫼2, 7.5억(전용: 132.68, 9층, 1994년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 구로동 - 신안타워, 7.15억(전용: 134.94, 11층, 1998년 입주, 2022.10 거래 )
- 9위. 개봉동 - 거성푸르뫼, 7억(전용: 132.68, 15층, 1993년 입주, 2022.5 거래 )
50평 초과 ~ 60평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 신도림동 - 동아1, 15.1억(전용: 169.199, 23층, 1999년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 구로동 - 현대파크빌, 10.3억(전용: 153.61, 27층, 1999년 입주, 2022.9 거래 )