서울 동대문구 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
서울 동대문구 의 동별 집값 분석 내용입니다. 동별 집값 및 변화 추이, 동별 대장 단지 등의 내용이 정리 되어 있습니다. 그럼 서울 동대문구 의 동별 집값 분석을 시작해보겠습니다. 분석 내용은 아래와 같습니다.
1. 동별 평균 집값 및 집값 변화 추이
- | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
답십리동 | 73,540 | 83,801 | 103,641 | 101,917 | 94,000 |
휘경동 | 55,483 | 66,097 | 85,283 | 87,834 | 66,750 |
청량리동 | 74,315 | 89,516 | 115,343 | 121,142 | |
전농동 | 81,428 | 92,577 | 105,455 | 113,569 | |
용두동 | 77,495 | 94,381 | 110,490 | 107,177 | |
회기동 | 59,500 | 71,068 | 92,447 | 85,062 | |
이문동 | 57,289 | 72,358 | 86,309 | 84,261 | |
장안동 | 57,828 | 66,074 | 82,294 | 82,858 | |
제기동 | 60,038 | 74,003 | 82,467 | 73,226 | |
신설동 | 54,200 | 60,923 | 88,400 |
2. 서울 동대문구 동별 최고가 거래 단지 순위
답십리동 단지 순위
- 1위. 답십리동 - 래미안미드카운티, 18.3억(전용: 123.06, 11층, 2019년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 답십리동 - 힐스테이트청계, 14.8억(전용: 84.85, 15층, 2018년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 답십리동 - 래미안위브, 14.4억(전용: 84.99, 16층, 2014년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 답십리동 - 청계한신휴플러스, 14억(전용: 84.73, 23층, 2010년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 답십리동 - 답십리파크자이, 12.2억(전용: 59.91, 13층, 2019년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 답십리동 - 답십리대우, 11.3억(전용: 114.94, 11층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 답십리동 - 한신휴플러스그린파크, 10.9억(전용: 84.98, 8층, 2010년 입주, 2022.2 거래 )
- 8위. 답십리동 - 답십리청솔우성, 10.5억(전용: 114.76, 3층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 답십리동 - 래미안엘파인아파트, 9.5억(전용: 84.94, 4층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 답십리동 - 청계벽산메가트리움, 9.2억(전용: 84.96, 6층, 2006년 입주, 2022.1 거래 )
- 11위. 답십리동 - 답십리한화, 9.05억(전용: 84.86, 5층, 2001년 입주, 2022.5 거래 )
- 12위. 답십리동 - 신답극동, 9억(전용: 46.53, 12층, 1987년 입주, 2022.4 거래 )
- 13위. 답십리동 - 신답경남, 8.25억(전용: 82.5, 10층, 1991년 입주, 2022.7 거래 )
- 14위. 답십리동 - 동답한신, 8.1억(전용: 96.4, 9층, 1992년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 답십리동 - 우성그린, 8억(전용: 84.98, 4층, 1997년 입주, 2022.1 거래 )
- 16위. 답십리동 - 동서울한양, 8억(전용: 76.41, 5층, 1989년 입주, 2022.3 거래 )
- 17위. 답십리동 - 답십리엘림퍼스트, 7.3억(전용: 52.7678, 10층, 2020년 입주, 2022.2 거래 )
- 18위. 답십리동 - 삼희, 6.9억(전용: 81.72, 4층, 1983년 입주, 2022.4 거래 )
- 19위. 답십리동 - 우창프라자, 6.8억(전용: 95.76, 12층, 1994년 입주, 2022.1 거래 )
- 20위. 답십리동 - 한원힐트리움아파트, 4.45억(전용: 34.95, 4층, 2020년 입주, 2022.7 거래 )
휘경동 단지 순위
- 1위. 휘경동 - 휘경SK뷰, 13.3억(전용: 84.31, 9층, 2019년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 휘경동 - 휘경센트레빌, 12억(전용: 114.99, 10층, 2011년 입주, 2022.10 거래 )
- 3위. 휘경동 - 동일스위트리버, 9.3억(전용: 84.973, 16층, 2007년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 휘경동 - 휘경미소지움, 7.7억(전용: 59.84, 15층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 휘경동 - 휘경제이스카이아파트, 7.3억(전용: 84.43, 14층, 2016년 입주, 2022.8 거래 )
- 6위. 휘경동 - 휘경베스트빌현대, 6.9억(전용: 59.92, 10층, 2000년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 휘경동 - 캠퍼스드림오피스텔, 2.2억(전용: 16.04, 6층, 2020년 입주, 2022.6 거래 )
청량리동 단지 순위
- 1위. 청량리동 - 미주, 17억(전용: 170.31, 6층, 1978년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 청량리동 - 홍릉동부, 11.7억(전용: 84.91, 14층, 2001년 입주, 2022.9 거래 )
전농동 단지 순위
- 1위. 전농동 - 래미안크레시티, 16.8억(전용: 121.93, 1층, 2014년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 전농동 - 동대문롯데캐슬노블레스, 14.9억(전용: 84.98, 20층, 2018년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 전농동 - 래미안아름숲, 12.25억(전용: 84.91, 7층, 2012년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 전농동 - 전농동신성미소지움, 12억(전용: 80.325, 6층, 2005년 입주, 2022.2 거래 )
- 5위. 전농동 - 전농SK, 10.7억(전용: 114.3, 3층, 2000년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 전농동 - 전농동삼성래미안, 10.5억(전용: 84.98, 12층, 2000년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 전농동 - 전농우성, 10.3억(전용: 126.63, 2층, 1992년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 전농동 - 전농동하우스토리, 8.4억(전용: 84.128, 8층, 2007년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 전농동 - 리베르떼, 3.55억(전용: 27.23, 13층, 2019년 입주, 2022.1 거래 )
용두동 단지 순위
- 1위. 용두동 - 래미안 허브리츠, 15.8억(전용: 114.98, 7층, 2011년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 용두동 - 롯데캐슬피렌체, 10.3억(전용: 84.99, 14층, 2009년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 용두동 - 용두두산위브, 9.4억(전용: 84.99, 18층, 2009년 입주, 2022.11 거래 )
- 4위. 용두동 - 청계천대성스카이렉스2, 9.1억(전용: 84.99, 17층, 2007년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 용두동 - 청재제일타운, 6억(전용: 83.76, 7층, 2005년 입주, 2022.10 거래 )
- 6위. 용두동 - 서안팰리스, 5.5억(전용: 81.85, 5층, 2011년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 용두동 - 동대문푸르지오시티(도시형생활주택), 4.55억(전용: 30.11, 16층, 2016년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 용두동 - 청계한양아이클래스, 2.1억(전용: 14.22, 17층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
회기동 단지 순위
- 1위. 회기동 - 회기힐스테이트, 10.5억(전용: 120.31, 10층, 2011년 입주, 2022.11 거래 )
- 2위. 회기동 - 신현대, 9.6억(전용: 84.96, 9층, 1989년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 회기동 - 동일스카이시티3차, 3.93억(전용: 68.035, 5층, 2007년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 회기동 - 동일스카이시티2차, 3.31억(전용: 54.36, 2층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 회기동 - 베라체캠퍼스, 2.49억(전용: 24.011, 9층, 2013년 입주, 2022.11 거래 )
이문동 단지 순위
- 1위. 이문동 - 래미안이문2차, 11.48억(전용: 114.5, 11층, 2004년 입주, 2022.10 거래 )
- 2위. 이문동 - 대성유니드아파트, 9.25억(전용: 84.27, 7층, 2012년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 이문동 - 민족통일MJ캠퍼스외대3차, 2.64억(전용: 18, 15층, 2022년 입주, 2022.6 거래 )
- 4위. 이문동 - 주성아우라, 0.9억(전용: 13.263, 13층, 2013년 입주, 2022.10 거래 )
- 5위. 이문동 - 투니온, 0.7억(전용: 14.26, 11층, 2013년 입주, 2022.10 거래 )
장안동 단지 순위
- 1위. 장안동 - 장안현대홈타운(336), 13.9억(전용: 133.72, 21층, 2003년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 장안동 - 동대문더퍼스트데시앙, 11억(전용: 84.9445, 4층, 2019년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 장안동 - 래미안장안2차, 10.55억(전용: 81.05, 10층, 2007년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 장안동 - 장안힐스테이트, 10.5억(전용: 84.897, 12층, 2007년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 장안동 - 래미안장안, 9.6억(전용: 115.681, 12층, 2003년 입주, 2022.12 거래 )
- 6위. 장안동 - 현대홈타운2차, 9.2억(전용: 84.97, 8층, 2005년 입주, 2022.6 거래 )
- 7위. 장안동 - 장안위더스빌, 9억(전용: 111.59, 20층, 2011년 입주, 2022.3 거래 )
- 8위. 장안동 - 장안평월드메르디앙2차, 8.8억(전용: 84.85, 8층, 2007년 입주, 2022.3 거래 )
- 9위. 장안동 - 장한평월드메르디앙, 8.74억(전용: 84.95, 14층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 10위. 장안동 - 신일해피트리3차(568), 8.3억(전용: 84.97, 11층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 11위. 장안동 - 장안현대, 8.2억(전용: 95.44, 1층, 1984년 입주, 2022.4 거래 )
- 12위. 장안동 - 신부파스카(563), 8.17억(전용: 84.99, 8층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 13위. 장안동 - 장안삼성쉐르빌, 8억(전용: 119.78, 25층, 2002년 입주, 2022.5 거래 )
- 14위. 장안동 - 공감대(380-1), 7.7억(전용: 84.95, 11층, 2004년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 장안동 - 신일해피트리1차(564), 7.7억(전용: 84.71, 6층, 2005년 입주, 2022.6 거래 )
- 16위. 장안동 - 신부파스카(319-2), 6.65억(전용: 84.94, 5층, 2004년 입주, 2022.2 거래 )
- 17위. 장안동 - 르메이에르장안타운6차, 6.5억(전용: 84.92, 10층, 2005년 입주, 2022.5 거래 )
- 18위. 장안동 - 우성2차(334-6), 5.8억(전용: 71.35, 7층, 2005년 입주, 2022.2 거래 )
- 19위. 장안동 - 르메이에르장안타운3차, 5.6억(전용: 73.93, 10층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 20위. 장안동 - 태솔아파트3차, 5.4억(전용: 57.98, 8층, 2018년 입주, 2022.3 거래 )
제기동 단지 순위
- 1위. 제기동 - 한신아파트, 11.3억(전용: 114.885, 3층, 2004년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 제기동 - 건영스타밸리, 6억(전용: 62.15, 6층, 2021년 입주, 2022.7 거래 )
- 3위. 제기동 - 동성네스트빌(1158-17), 6억(전용: 76.17, 1층, 2003년 입주, 2022.1 거래 )
- 4위. 제기동 - 효성트럼프, 6억(전용: 75.83, 5층, 2004년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 제기동 - 공성, 5.35억(전용: 89.88, 13층, 1978년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 제기동 - 어반넥서스, 5.03억(전용: 52.63, 6층, 2016년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 제기동 - 명경아트빌, 4.15억(전용: 69.62, 3층, 2002년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 제기동 - 어진재, 1.85억(전용: 15.61, 6층, 2014년 입주, 2022.5 거래 )