인천 연수구 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
인천 연수구의 집값 순위 아파트 단지 (대장단지) 분석 내용입니다. 단지 순위는 아래와 같이 전체와 평형대 기준으로 상위 20개 단지 씩 정리를 해보았습니다.
1. 인천 연수구 집값 TOP20 단지
- 1위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰22BL, 27억(전용: 196.04, 32층, 2015년 입주, 2022.11 거래 )
- 2위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰23-1BL, 26.525억(전용: 196.04, 32층, 2015년 입주, 2022.8 거래 )
- 3위. 송도동 - 송도자이하버뷰1단지, 18.6억(전용: 147.655, 32층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D15), 17.9억(전용: 151.6007, 13층, 2012년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F14BL, 17.63억(전용: 108.08, 21층, 2017년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 송도동 - 송도아트윈푸르지오, 17.2억(전용: 129.83, 56층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D13), 16.5억(전용: 147.823, 9층, 2011년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 송도동 - 송도웰카운티4단지, 15.8억(전용: 177.31, 9층, 2010년 입주, 2022.6 거래 )
- 9위. 송도동 - 송도더샵그린워크3차(18-1블럭), 15.3억(전용: 117.39, 26층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 송도동 - 글로벌캠퍼스푸르지오, 15억(전용: 134.96, 18층, 2013년 입주, 2022.9 거래 )
- 10위. 송도동 - 더샵퍼스트월드, 15억(전용: 147.358, 24층, 2009년 입주, 2022.1 거래 )
- 12위. 송도동 - 송도웰카운티1단지, 14.7억(전용: 180.5, 11층, 2008년 입주, 2022.6 거래 )
- 13위. 송도동 - 힐스테이트레이크송도2차, 14.2억(전용: 99.98, 39층, 2020년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 송도동 - 더샵엑스포9단지, 14억(전용: 146.7045, 19층, 2009년 입주, 2022.3 거래 )
- 14위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰21BL, 14억(전용: 148.72, 14층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 14위. 송도동 - 인천송도힐스테이트4단지, 14억(전용: 170.055, 18층, 2011년 입주, 2022.1 거래 )
- 17위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F13-1BL, 13.8억(전용: 95.81, 8층, 2017년 입주, 2022.4 거래 )
- 18위. 송도동 - 송도센트럴파크푸르지오, 13.65억(전용: 84.9238, 39층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
- 19위. 송도동 - 더샵그린스퀘어, 13.5억(전용: 125.9313, 41층, 2014년 입주, 2023.1 거래 )
- 20위. 송도동 - 더샵센트럴파크1, 12.5억(전용: 106.9262, 12층, 2010년 입주, 2022.1 거래 )
2. 평형대별 단지 순위
24평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 송도동 - 송도더샵센트럴시티, 7.7억(전용: 59.97, 10층, 2018년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 송도동 - 롯데캐슬캠퍼스타운, 7.6억(전용: 59.8604, 53층, 2016년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 송도동 - 더샵그린워크1차, 7.3억(전용: 59.9201, 21층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 송도동 - 송도에듀포레푸르지오, 7.25억(전용: 59.941, 26층, 2016년 입주, 2022.2 거래 )
- 5위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F15BL, 7억(전용: 59.89, 38층, 2017년 입주, 2022.8 거래 )
- 6위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F14BL, 6.5억(전용: 59.89, 26층, 2017년 입주, 2023.1 거래 )
- 7위. 송도동 - 송도더샵파크애비뉴, 6.4억(전용: 59.53, 36층, 2018년 입주, 2022.12 거래 )
- 8위. 동춘동 - 인천연수서해그랑블3단지, 4.87억(전용: 59.9628, 11층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 동춘동 - 무지개마을, 4.4억(전용: 59.76, 7층, 1995년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 옥련동 - 현대2, 3.95억(전용: 59.985, 3층, 1995년 입주, 2022.2 거래 )
- 11위. 동춘동 - 동춘마을, 3.85억(전용: 59.36, 3층, 1994년 입주, 2022.4 거래 )
- 12위. 옥련동 - 현대4, 3.8억(전용: 59.985, 9층, 1997년 입주, 2022.4 거래 )
- 12위. 옥련동 - 현대5, 3.8억(전용: 59.985, 5층, 1997년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 청학동 - 하나타운1, 3.73억(전용: 59.79, 3층, 1995년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 옥련동 - 영남송도, 3.5억(전용: 58.32, 1층, 1984년 입주, 2022.1 거래 )
- 16위. 연수동 - 솔밭마을아파트, 3.3억(전용: 49.56, 8층, 1993년 입주, 2022.2 거래 )
- 16위. 연수동 - 승기마을,연수1차시영, 3.3억(전용: 50.67, 10층, 1992년 입주, 2022.1 거래 )
- 18위. 동춘동 - 대림3, 3억(전용: 53.01, 2층, 1993년 입주, 2022.6 거래 )
- 19위. 동춘동 - 태평2, 2.98억(전용: 59.885, 9층, 1995년 입주, 2022.4 거래 )
- 20위. 연수동 - 문남마을, 2.95억(전용: 49.24, 2층, 1994년 입주, 2022.5 거래 )
24평 초과 ~ 33평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 송도동 - 송도센트럴파크푸르지오, 13.65억(전용: 84.9238, 39층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 송도동 - 더샵송도마리나베이, 12.45억(전용: 84.9738, 13층, 2020년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F13-1BL, 12.1억(전용: 84.94, 37층, 2017년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 송도동 - 송도글로벌파크베르디움, 11.5억(전용: 84.9599, 3층, 2017년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰23-1BL, 11.5억(전용: 84.92, 22층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
- 6위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F14BL, 11.3억(전용: 68.96, 20층, 2017년 입주, 2022.6 거래 )
- 7위. 송도동 - 송도더샵그린워크3차(18-1블럭), 10.5억(전용: 84.89, 34층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 송도동 - 더샵그린워크1차, 10.47억(전용: 84.8682, 10층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
- 9위. 송도동 - 송도에듀포레푸르지오, 10.4억(전용: 84.852, 24층, 2016년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F15BL, 10.3억(전용: 84.9, 6층, 2017년 입주, 2022.7 거래 )
- 11위. 송도동 - e편한세상송도, 10.2억(전용: 84.4163, 30층, 2018년 입주, 2022.6 거래 )
- 12위. 송도동 - 더샵퍼스트월드, 10억(전용: 84.99, 24층, 2009년 입주, 2022.3 거래 )
- 12위. 송도동 - 힐스테이트레이크송도2차, 10억(전용: 84.96, 23층, 2020년 입주, 2022.5 거래 )
- 14위. 송도동 - 송도아메리칸타운아이파크, 9.999억(전용: 84.0784, 19층, 2018년 입주, 2022.1 거래 )
- 15위. 송도동 - 더샵그린워크2차, 9.85억(전용: 84.3408, 29층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
- 15위. 송도동 - 송도아트윈푸르지오, 9.85억(전용: 84.97, 30층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
- 17위. 송도동 - 송도더샵센트럴시티, 9.8억(전용: 84.97, 7층, 2018년 입주, 2022.3 거래 )
- 17위. 송도동 - 힐스테이트레이크송도1차, 9.8억(전용: 84.93, 28층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
- 19위. 송도동 - 베르디움더퍼스트, 9.5억(전용: 84.9572, 5층, 2017년 입주, 2022.5 거래 )
- 19위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D15), 9.5억(전용: 84.919, 5층, 2012년 입주, 2022.3 거래 )
33평 초과 ~ 43평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F14BL, 17.63억(전용: 108.08, 21층, 2017년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 송도동 - 송도더샵그린워크3차(18-1블럭), 15.3억(전용: 117.39, 26층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D15), 14.9억(전용: 118.7895, 29층, 2012년 입주, 2022.9 거래 )
- 4위. 송도동 - 힐스테이트레이크송도2차, 14.2억(전용: 99.98, 39층, 2020년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F13-1BL, 13.8억(전용: 95.81, 8층, 2017년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 송도동 - 더샵퍼스트월드, 13.55억(전용: 116.125, 28층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 송도동 - 더샵센트럴파크1, 12.5억(전용: 106.9262, 12층, 2010년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 송도동 - 송도더샵그린애비뉴7단지, 12.2억(전용: 112.1643, 21층, 2012년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 송도동 - 송도더샵그린애비뉴8단지, 12.1억(전용: 101.8106, 3층, 2012년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 송도동 - 송도푸르지오하버뷰, 12억(전용: 101.7907, 13층, 2011년 입주, 2022.9 거래 )
- 11위. 송도동 - 송도자이하버뷰2단지, 11.5억(전용: 115.133, 17층, 2011년 입주, 2022.10 거래 )
- 12위. 송도동 - 더샵그린워크1차, 11.3억(전용: 101.9294, 6층, 2014년 입주, 2022.1 거래 )
- 13위. 송도동 - 글로벌캠퍼스푸르지오, 11억(전용: 115.98, 31층, 2013년 입주, 2022.7 거래 )
- 13위. 송도동 - 더샵엑스포9단지, 11억(전용: 113.7554, 16층, 2009년 입주, 2022.2 거래 )
- 13위. 송도동 - 송도SKVIEW, 11억(전용: 99.9891, 14층, 2019년 입주, 2022.8 거래 )
- 13위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D13), 11억(전용: 101.319, 8층, 2011년 입주, 2022.5 거래 )
- 13위. 송도동 - 송도웰카운티4단지, 11억(전용: 101.8, 22층, 2010년 입주, 2022.7 거래 )
- 18위. 송도동 - 롯데캐슬캠퍼스타운, 10.9억(전용: 101.3056, 29층, 2016년 입주, 2022.5 거래 )
- 19위. 송도동 - 더샵그린워크2차, 10.85억(전용: 99.9837, 6층, 2014년 입주, 2022.1 거래 )
- 20위. 송도동 - 더샵엑스포10단지, 10.8억(전용: 116.3387, 20층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
43평 초과 ~ 50평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 송도동 - 송도아트윈푸르지오, 17.2억(전용: 129.83, 56층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 송도동 - 송도자이하버뷰1단지, 16.5억(전용: 135.661, 24층, 2011년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 송도동 - 글로벌캠퍼스푸르지오, 15억(전용: 134.96, 18층, 2013년 입주, 2022.9 거래 )
- 4위. 송도동 - 더샵퍼스트월드, 14.5억(전용: 140.52, 44층, 2009년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D13), 13.6억(전용: 120.312, 5층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 송도동 - 더샵그린스퀘어, 13.5억(전용: 125.9313, 41층, 2014년 입주, 2023.1 거래 )
- 6위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰22BL, 13.5억(전용: 125.51, 3층, 2015년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 송도동 - 더샵엑스포9단지, 12억(전용: 126.4763, 7층, 2009년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 송도동 - 송도한진해모로, 12억(전용: 123.1909, 20층, 2006년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 송도동 - 더샵엑스포10단지, 11.6억(전용: 128.4673, 5층, 2009년 입주, 2022.4 거래 )
- 11위. 송도동 - 송도웰카운티2단지, 11억(전용: 134.99, 8층, 2007년 입주, 2022.3 거래 )
- 12위. 송도동 - 아이파크송도, 10.5억(전용: 134.187, 9층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 13위. 송도동 - 송도웰카운티1단지, 9.5억(전용: 134.99, 7층, 2008년 입주, 2022.5 거래 )
- 14위. 송도동 - 더샵송도프라임뷰25BL, 9.4억(전용: 121.18, 3층, 2021년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 송도동 - 성지리벨루스, 9.05억(전용: 134.507, 13층, 2006년 입주, 2022.8 거래 )
- 16위. 송도동 - 송도푸르지오월드마크2단지, 8.7억(전용: 137.547, 8층, 2010년 입주, 2022.5 거래 )
- 17위. 송도동 - 송도푸르지오월드마크8단지, 8.4억(전용: 138.274, 13층, 2010년 입주, 2022.10 거래 )
- 18위. 송도동 - 위드프리상뜨, 7억(전용: 122.76, 8층, 2006년 입주, 2022.2 거래 )
- 19위. 송도동 - 송도코오롱더프라우1단지, 6.1억(전용: 134.818, 5층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 20위. 청학동 - 연수푸르지오4단지, 5.95억(전용: 135.14, 13층, 2011년 입주, 2022.10 거래 )
50평 초과 ~ 60평 이하 평형대 단지 순위
- 1위. 송도동 - 송도자이하버뷰1단지, 18.6억(전용: 147.655, 32층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D15), 17.9억(전용: 151.6007, 13층, 2012년 입주, 2022.7 거래 )
- 3위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰23-1BL, 16.9억(전용: 147.99, 17층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D13), 16.5억(전용: 147.823, 9층, 2011년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 송도동 - 더샵퍼스트월드, 15억(전용: 147.358, 24층, 2009년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰21BL, 14억(전용: 148.72, 14층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 송도동 - 더샵엑스포9단지, 14억(전용: 146.7045, 19층, 2009년 입주, 2022.3 거래 )
- 8위. 송도동 - 송도웰카운티4단지, 13억(전용: 149.8, 23층, 2010년 입주, 2022.9 거래 )
- 9위. 송도동 - 송도웰카운티2단지, 11.35억(전용: 149.59, 10층, 2007년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 송도동 - 송도풍림아이원6단지, 9.9억(전용: 156.4122, 13층, 2005년 입주, 2022.7 거래 )
- 11위. 송도동 - 인천송도힐스테이트3단지, 9.3억(전용: 142.359, 7층, 2011년 입주, 2022.8 거래 )
- 12위. 송도동 - 송도코오롱더프라우3단지, 8.5억(전용: 142.657, 8층, 2012년 입주, 2022.2 거래 )
- 13위. 송도동 - 송도금호어울림, 6.35억(전용: 148.97, 7층, 2005년 입주, 2022.11 거래 )
- 14위. 송도동 - 송도푸르지오월드마크1단지, 5.2억(전용: 156.854, 4층, 2010년 입주, 2022.1 거래 )
- 15위. 옥련동 - 백산2, 4.75억(전용: 147.749, 10층, 1997년 입주, 2023.1 거래 )