용인시 기흥구 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
용인시 기흥구 의 동별 집값 분석 내용입니다. 동별 집값 및 변화 추이, 동별 대장 단지 등의 내용이 정리 되어 있습니다. 그럼 용인시 기흥구 의 동별 집값 분석을 시작해보겠습니다. 분석 내용은 아래와 같습니다.
1. 동별 평균 집값 및 집값 변화 추이
- | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
보정동 | 58,337 | 70,407 | 95,474 | 94,259 | 80,500 |
구갈동 | 37,573 | 56,789 | 75,946 | 75,144 | 70,000 |
공세동 | 30,185 | 34,937 | 52,268 | 52,945 | 65,000 |
보라동 | 25,937 | 32,823 | 49,050 | 54,311 | 50,500 |
동백동 | 30,914 | 37,369 | 51,479 | 53,971 | 48,000 |
신갈동 | 34,545 | 41,325 | 62,150 | 57,265 | 44,383 |
상하동 | 27,992 | 30,309 | 42,503 | 40,923 | 40,000 |
영덕동 | 37,436 | 45,152 | 60,282 | 59,092 | 36,000 |
지곡동 | 21,070 | 24,557 | 37,882 | 39,100 | 30,500 |
마북동 | 43,679 | 50,600 | 66,313 | 65,744 | |
중동 | 39,199 | 45,953 | 60,762 | 60,525 | |
서천동 | 36,232 | 47,841 | 61,049 | 59,715 | |
언남동 | 36,498 | 43,106 | 64,179 | 57,900 | |
상갈동 | 28,294 | 34,072 | 49,812 | 51,865 | |
청덕동 | 28,254 | 31,606 | 46,356 | 49,794 | |
하갈동 | 29,582 | 30,214 | 44,527 | 44,900 | |
고매동 | 23,224 | 22,679 | 30,788 | 35,628 |
2. 용인시 기흥구 동별 최고가 거래 단지 순위
보정동 단지 순위
- 1위. 보정동 - 용인보정대림(2차), 21억(전용: 183.69, 10층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 보정동 - 행원마을동아솔레시티, 17.4억(전용: 244.455, 9층, 2003년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 보정동 - 용인보정대림(1차), 14.6억(전용: 147.619, 1층, 2002년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 보정동 - 죽현마을동원로얄듀크, 14.3억(전용: 152.341, 13층, 2006년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 보정동 - 신촌마을포스홈타운2단지, 11.5억(전용: 156.3376, 8층, 2004년 입주, 2022.2 거래 )
- 6위. 보정동 - 용인보정꿈에그린, 10.7억(전용: 101.7145, 4층, 2012년 입주, 2022.6 거래 )
- 7위. 보정동 - 신촌마을포스홈타운1단지, 10.67억(전용: 133.7209, 13층, 2004년 입주, 2022.7 거래 )
- 8위. 보정동 - 성호샤인힐즈아파트, 10억(전용: 84.983, 3층, 2005년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 보정동 - 연원마을성원, 9.04억(전용: 164.025, 9층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 10위. 보정동 - 죽현마을아이파크, 9억(전용: 84.7616, 23층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 11위. 보정동 - 죽전누리에뜰, 8.8억(전용: 123.18, 20층, 2006년 입주, 2022.12 거래 )
- 12위. 보정동 - 연원마을삼성명가타운, 8.75억(전용: 84.985, 7층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
- 13위. 보정동 - 신촌마을상록데시앙, 8.7억(전용: 84.99, 9층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 보정동 - 보정동샬레파인비스타, 7.8억(전용: 84.462, 23층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 보정동 - 죽전자이2차, 7.5억(전용: 84.92, 7층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 16위. 보정동 - 죽전일성트루엘, 7억(전용: 135.541, 17층, 2010년 입주, 2022.5 거래 )
구갈동 단지 순위
- 1위. 구갈동 - 기흥역더샵, 14.9억(전용: 172.2807, 46층, 2018년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 구갈동 - 힐스테이트기흥, 12.3억(전용: 95.9886, 30층, 2018년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 구갈동 - 기흥역파크푸르지오, 11.5억(전용: 114.516, 35층, 2018년 입주, 2022.11 거래 )
- 4위. 구갈동 - 기흥역센트럴푸르지오, 9.3억(전용: 84.7616, 42층, 2018년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 구갈동 - 기흥역지웰푸르지오, 8.7억(전용: 84.92, 32층, 2017년 입주, 2022.2 거래 )
- 6위. 구갈동 - 가현마을신안, 8억(전용: 109.708, 15층, 2001년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 구갈동 - 강남마을한라비발디아델70, 7.5억(전용: 150.859, 4층, 2005년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 구갈동 - 강남마을코오롱하늘채수, 6.8억(전용: 151.778, 2층, 2004년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 구갈동 - 한성1, 6.65억(전용: 47.32, 3층, 1992년 입주, 2022.5 거래 )
- 10위. 구갈동 - 강남마을자연앤(6단지), 6.2억(전용: 118.227, 11층, 2004년 입주, 2022.3 거래 )
- 11위. 구갈동 - 코오롱하늘채(5단지), 6.05억(전용: 84.99, 15층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 12위. 구갈동 - 강남마을계룡리슈빌(7단지), 5.8억(전용: 84.788, 20층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 13위. 구갈동 - 강남마을자연앤(4단지), 5.77억(전용: 84.894, 9층, 2004년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 구갈동 - 한성2, 5억(전용: 47.83, 2층, 1993년 입주, 2022.11 거래 )
- 15위. 구갈동 - 강남마을주공, 4.3억(전용: 59.06, 1층, 2004년 입주, 2022.4 거래 )
- 16위. 구갈동 - 풍림고층, 4억(전용: 84.21, 8층, 1996년 입주, 2022.10 거래 )
공세동 단지 순위
- 1위. 공세동 - 공세호수마을성원상떼레이크뷰, 13.5억(전용: 215.745, 15층, 2010년 입주, 2022.11 거래 )
- 2위. 공세동 - 대주피오레, 7.85억(전용: 130.0979, 20층, 2009년 입주, 2022.11 거래 )
- 3위. 공세동 - 대주피오레2단지, 7.4억(전용: 180.9399, 11층, 2009년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 공세동 - 한보라휴먼시아(9단지), 4.54억(전용: 59.89, 5층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 공세동 - 호수청구, 4.1억(전용: 84.97, 18층, 1997년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 공세동 - 불곡마을(벽산블루밍), 3.78억(전용: 84.94, 7층, 2005년 입주, 2022.8 거래 )
보라동 단지 순위
- 1위. 보라동 - 용인보라효성해링턴플레이스, 8억(전용: 84.7817, 29층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 보라동 - 한보라마을화성파크, 7.4억(전용: 154.869, 17층, 2007년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 보라동 - 신창미션힐, 6.8억(전용: 164.5189, 20층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 보라동 - 쌍용스윗닷홈1, 6.7억(전용: 164.0634, 14층, 2002년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 보라동 - 현대모닝사이드2, 6.3억(전용: 137.117, 16층, 2003년 입주, 2022.8 거래 )
- 6위. 보라동 - 현대모닝사이드1, 5.9억(전용: 140.6296, 3층, 2004년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 보라동 - 한보라마을휴먼시아6단지, 5.5억(전용: 84.95, 15층, 2008년 입주, 2022.3 거래 )
- 8위. 보라동 - 한보라마을휴먼시아5단지, 4.95억(전용: 84.98, 11층, 2006년 입주, 2022.6 거래 )
- 9위. 보라동 - 한보라에듀포레, 4.05억(전용: 84.99, 4층, 2006년 입주, 2022.11 거래 )
- 10위. 보라동 - 기흥삼정선비마을, 4억(전용: 59.927, 18층, 1998년 입주, 2022.5 거래 )
동백동 단지 순위
- 1위. 동백동 - 호수마을동보노빌리티, 7.7억(전용: 116.924, 20층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 동백동 - 백현마을한라비발디(2차), 7.6억(전용: 128.295, 15층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 동백동 - 백현마을코아루, 6.88억(전용: 121.92, 2층, 2006년 입주, 2022.6 거래 )
- 4위. 동백동 - 동원마을동원로얄듀크, 6.7억(전용: 120.4046, 5층, 2007년 입주, 2022.2 거래 )
- 5위. 동백동 - 호수마을상록롯데캐슬, 6.4억(전용: 84.899, 12층, 2007년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 동백동 - 호수마을월드메르디앙, 6억(전용: 84.9062, 4층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 동백동 - 백현마을한라비발디(1차), 5.88억(전용: 84.989, 12층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 동백동 - 호수마을계룡리슈빌, 5.8억(전용: 84.7683, 9층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 동백동 - 동문굿모닝힐, 5.7억(전용: 84.935, 5층, 2007년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 동백동 - 호수마을서해그랑블, 5.6억(전용: 84.57, 13층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 11위. 동백동 - 백현마을경남아너스빌, 5.55억(전용: 84.98, 10층, 2006년 입주, 2022.1 거래 )
- 12위. 동백동 - 호수마을어울림, 5.52억(전용: 84.8, 8층, 2006년 입주, 2022.1 거래 )
- 13위. 동백동 - 백현마을서해그랑블, 5.075억(전용: 84.57, 4층, 2006년 입주, 2022.3 거래 )
- 14위. 동백동 - 모아미래도1단지아파트, 4.9억(전용: 59.735, 17층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 동백동 - 모아미래도2단지아파트, 4.85억(전용: 59.735, 10층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 16위. 동백동 - 호수마을자연앤데시앙, 4.7억(전용: 84.976, 1층, 2006년 입주, 2022.12 거래 )
신갈동 단지 순위
- 1위. 신갈동 - 기흥더샵프라임뷰, 10.7억(전용: 116.384, 11층, 2013년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 신갈동 - 산양마을푸르지오, 8.95억(전용: 134.8424, 15층, 2004년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 신갈동 - 신흥덕롯데캐슬레이시티, 8억(전용: 84.8998, 26층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 신갈동 - 도현마을현대, 7.92억(전용: 99.793, 15층, 2001년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 신갈동 - 새릉골풍림, 7.75억(전용: 84.9585, 11층, 2001년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 신갈동 - 파크시엘, 7.45억(전용: 84.8, 8층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 신갈동 - 기흥역롯데캐슬스카이, 7.3억(전용: 84.891, 13층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
- 8위. 신갈동 - 기흥파크뷰, 6.8억(전용: 84.98, 3층, 2004년 입주, 2022.8 거래 )
- 9위. 신갈동 - 갈현마을현대홈타운, 6.15억(전용: 59.959, 10층, 2001년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 신갈동 - 녹원마을새천년그린빌2단지, 6.1억(전용: 59.51, 16층, 2004년 입주, 2022.8 거래 )
- 11위. 신갈동 - 양현마을신안, 6.09억(전용: 59.96, 11층, 2001년 입주, 2022.5 거래 )
- 12위. 신갈동 - 신갈현대아파트, 5.99억(전용: 84.82, 3층, 1997년 입주, 2022.6 거래 )
- 13위. 신갈동 - 녹원마을새천년그린빌(1), 5.98억(전용: 59.51, 13층, 2006년 입주, 2022.6 거래 )
- 14위. 신갈동 - 양현마을풍림, 5.95억(전용: 59.96, 11층, 2001년 입주, 2022.1 거래 )
- 15위. 신갈동 - 원대마을신갈한신, 5.8억(전용: 84.99, 17층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
- 16위. 신갈동 - 용인기흥 우방아이유쉘, 5.22억(전용: 59.958, 10층, 2018년 입주, 2022.4 거래 )
- 17위. 신갈동 - 드림랜드, 3.78억(전용: 49.98, 10층, 1992년 입주, 2022.9 거래 )
- 18위. 신갈동 - 이안두드림기흥역, 1.65억(전용: 23.51, 13층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 19위. 신갈동 - 희망아파트, 1.35억(전용: 57.78, 5층, 1996년 입주, 2022.3 거래 )
- 20위. 신갈동 - 삼익리베리움, 1억(전용: 18.06, 3층, 2017년 입주, 2022.5 거래 )
상하동 단지 순위
- 1위. 상하동 - 지석마을그대가크레던스, 5.88억(전용: 132.692, 15층, 2010년 입주, 2022.11 거래 )
- 2위. 상하동 - 강남마을한라비발디, 5.87억(전용: 123.25, 7층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 상하동 - 갈천마을신일유토빌, 5.5억(전용: 122.5511, 7층, 2004년 입주, 2022.1 거래 )
- 4위. 상하동 - 용인상하진흥더루벤스1단지, 5.5억(전용: 152.4654, 8층, 2008년 입주, 2022.11 거래 )
- 5위. 상하동 - 용인상하진흥더루벤스2단지, 5.48억(전용: 133.0893, 10층, 2008년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 상하동 - 쌍용(3단지), 4.95억(전용: 115.412, 20층, 2002년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 상하동 - 쌍용스윗닷홈(2단지), 4.3억(전용: 84.87, 2층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
영덕동 단지 순위
- 1위. 영덕동 - 경남아너스빌(11블럭), 9.35억(전용: 158.649, 11층, 2009년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 영덕동 - 흥덕마을7단지힐스테이트, 9.05억(전용: 84.975, 16층, 2010년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 영덕동 - 흥덕마을5단지호반베르디움, 9억(전용: 84.9588, 19층, 2009년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 영덕동 - 흥덕마을자연앤스위첸, 8.26억(전용: 84.86, 17층, 2009년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 영덕동 - 흥덕마을동원로얄듀크, 8억(전용: 84.6898, 17층, 2010년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 영덕동 - 용인기흥효성해링턴플레이스, 7.2억(전용: 84.92, 26층, 2019년 입주, 2022.1 거래 )
- 7위. 영덕동 - 흥덕마을경남아너스빌(13블럭), 7억(전용: 113.515, 19층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 영덕동 - 흥덕마을8단지한국아델리움, 6.7억(전용: 84.8255, 7층, 2010년 입주, 2022.8 거래 )
- 9위. 영덕동 - 영덕신일1, 5.285억(전용: 126.868, 1층, 1998년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 영덕동 - 대명레이크빌, 4.85억(전용: 83.5, 10층, 2005년 입주, 2022.1 거래 )
- 11위. 영덕동 - 힉스유타워, 4.6억(전용: 59.72, 10층, 2019년 입주, 2022.2 거래 )
- 12위. 영덕동 - 영덕신일2, 4.5억(전용: 84.842, 4층, 1998년 입주, 2022.1 거래 )
- 13위. 영덕동 - 두진, 4.4억(전용: 84.99, 18층, 1996년 입주, 2022.5 거래 )
- 14위. 영덕동 - 영통빌리지, 4.3억(전용: 59.97, 4층, 1999년 입주, 2022.6 거래 )
- 15위. 영덕동 - 청현마을기흥데시앙, 4.3억(전용: 84.99, 13층, 2005년 입주, 2022.9 거래 )
지곡동 단지 순위
- 1위. 지곡동 - 써니밸리II, 4.65억(전용: 114.8634, 6층, 2004년 입주, 2022.2 거래 )
마북동 단지 순위
- 1위. 마북동 - 삼거마을삼성래미안1, 12.4억(전용: 118.484, 20층, 2002년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 마북동 - 연원마을삼호벽산, 12.2억(전용: 167.974, 5층, 2000년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 마북동 - 교동마을동양파라곤, 9.65억(전용: 167.52, 20층, 2010년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 마북동 - 교동마을구성자이3차, 9.2억(전용: 146.3436, 15층, 2010년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 마북동 - 연원마을현대아이파크, 7.9억(전용: 182.329, 6층, 2000년 입주, 2022.11 거래 )
- 6위. 마북동 - 교동마을마북이편한세상, 7.6억(전용: 128.9718, 8층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 마북동 - 교동마을현대홈타운, 7.27억(전용: 124.0146, 15층, 2003년 입주, 2022.2 거래 )
- 8위. 마북동 - 교동마을마북2차이편한세상, 7억(전용: 121.1986, 10층, 2010년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 마북동 - 교동마을쌍용, 6.43억(전용: 133.7316, 14층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 마북동 - 교동마을현대필그린, 6억(전용: 134.5475, 14층, 2002년 입주, 2022.3 거래 )
- 11위. 마북동 - 구성우림필유, 5.75억(전용: 59.51, 9층, 1998년 입주, 2022.6 거래 )
- 12위. 마북동 - 용인마북신원아침도시, 5.7억(전용: 63.9991, 12층, 2017년 입주, 2022.11 거래 )
- 13위. 마북동 - 교동마을엘지, 5.7억(전용: 84.801, 15층, 2001년 입주, 2022.2 거래 )
- 14위. 마북동 - 교동마을정광아파트, 5.1억(전용: 84.978, 4층, 1997년 입주, 2022.2 거래 )
- 15위. 마북동 - 구성역효성해링턴플레이스, 4.5억(전용: 61.97, 3층, 2016년 입주, 2022.12 거래 )
- 16위. 마북동 - 교동마을신창무궁화타운, 4.4억(전용: 59.85, 6층, 1996년 입주, 2022.5 거래 )
- 17위. 마북동 - 용인구성지음재, 3.35억(전용: 46.764, 6층, 2017년 입주, 2022.8 거래 )
중동 단지 순위
- 1위. 중동 - 신동백롯데캐슬에코1단지, 9.2억(전용: 129.99, 33층, 2013년 입주, 2022.10 거래 )
- 2위. 중동 - 어은목마을대원칸타빌, 8.5억(전용: 143.3778, 8층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 중동 - 성산마을신영지웰, 8.15억(전용: 126.635, 13층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 중동 - 신동백롯데캐슬에코2단지, 8.05억(전용: 112.55, 29층, 2013년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 중동 - 신동백서해그랑블2차, 7.7억(전용: 117.86, 15층, 2014년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 중동 - 성산마을서해그랑블, 7.6억(전용: 129.897, 16층, 2006년 입주, 2022.1 거래 )
- 7위. 중동 - 백현마을동일하이빌, 7.3억(전용: 115.05, 16층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 중동 - 어은목마을한라비발디, 7.08억(전용: 128.295, 9층, 2006년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 중동 - 초당마을현진에버빌, 6.5억(전용: 126.169, 11층, 2006년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 중동 - 어은목마을경남아너스빌아파트, 6.45억(전용: 84.83, 8층, 2006년 입주, 2022.3 거래 )
- 11위. 중동 - 백현마을상록롯데캐슬, 6.24억(전용: 84.899, 18층, 2007년 입주, 2022.4 거래 )
- 12위. 중동 - 신동백서해그랑블1차, 6.2억(전용: 84.9, 10층, 2013년 입주, 2022.6 거래 )
- 13위. 중동 - 초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루), 6.07억(전용: 84.54, 21층, 2006년 입주, 2022.3 거래 )
- 14위. 중동 - 어정마을동백IPARK, 6억(전용: 149.5848, 5층, 2007년 입주, 2022.5 거래 )
- 15위. 중동 - 어은목마을벽산블루밍아파트, 5.99억(전용: 84.54, 4층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 16위. 중동 - 하우스디동백카바나, 5.45억(전용: 68.4033, 22층, 2019년 입주, 2022.2 거래 )
- 17위. 중동 - 참솔마을월드메르디앙, 5.3억(전용: 76.854, 5층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 18위. 중동 - 초당마을삼부르네상스13단지아파트(코아루), 5.1억(전용: 84.54, 8층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 19위. 중동 - 서희삼정, 4.8억(전용: 84.98, 12층, 2003년 입주, 2022.2 거래 )
- 20위. 중동 - 신동백 동도센트리움, 2.98억(전용: 36.214, 15층, 2016년 입주, 2022.6 거래 )
서천동 단지 순위
- 1위. 서천동 - 서천아이파크, 8.2억(전용: 140.9067, 3층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 서천동 - 힐스테이트서천, 8억(전용: 84.9986, 12층, 2016년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 서천동 - 용인서천효성해링턴플레이스2차, 7억(전용: 74.935, 12층, 2017년 입주, 2022.6 거래 )
- 4위. 서천동 - 서천마을4단지쌍용예가, 6.7억(전용: 84.9, 13층, 2012년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 서천동 - 서천2차IPARK, 6.7억(전용: 75.45, 4층, 2016년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 서천동 - 영통로효성해링턴플레이스1차, 6.4억(전용: 73.2363, 2층, 2017년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 서천동 - 센트럴파크원, 6.33억(전용: 84.9, 2층, 2012년 입주, 2022.3 거래 )
- 8위. 서천동 - SK, 6.2억(전용: 84.464, 5층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
언남동 단지 순위
- 1위. 언남동 - 장미마을삼성래미안2, 8.5억(전용: 84.98, 14층, 2003년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 언남동 - 스파팰리스리가, 7.9억(전용: 126.63, 8층, 2013년 입주, 2022.9 거래 )
- 3위. 언남동 - 하마비마을동일하이빌2, 7.3억(전용: 139.251, 13층, 2002년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 언남동 - 초원마을성원상떼빌2차, 7.25억(전용: 105.6821, 16층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 언남동 - 하마비마을동부센트레빌, 6.85억(전용: 125.6668, 3층, 2002년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 언남동 - 효성빌라(102동), 6.7억(전용: 162.88, 4층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 언남동 - 언동마을신일푸른솔, 5.8억(전용: 119.874, 3층, 2001년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 언남동 - 구성, 5.2억(전용: 78.3, 4층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 9위. 언남동 - 하마비마을동부, 5억(전용: 59.995, 2층, 1998년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 언남동 - 힐스테이트구성, 4.2억(전용: 59.95, 17층, 2021년 입주, 2022.8 거래 )
- 11위. 언남동 - 글로하임1, 3.6809억(전용: 45.0101, 7층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 12위. 언남동 - 유원휴하임, 3.25억(전용: 57.862, 3층, 2013년 입주, 2022.7 거래 )
- 13위. 언남동 - 플로라하우스1, 2.85억(전용: 48.51, 9층, 2017년 입주, 2022.1 거래 )
- 14위. 언남동 - CASA90, 2.8억(전용: 49.89, 8층, 2018년 입주, 2022.3 거래 )
- 15위. 언남동 - 더시티, 2.1억(전용: 40.34, 10층, 2015년 입주, 2022.5 거래 )
상갈동 단지 순위
- 1위. 상갈동 - 금화대우현대1단지, 6.8억(전용: 119.708, 9층, 2001년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 상갈동 - 금화주공4단지(463), 6.48억(전용: 84.43, 10층, 2001년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 상갈동 - 금화주공5단지(454), 5.9억(전용: 84.34, 11층, 2001년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 상갈동 - 금화마을주공3단지(481), 5.74억(전용: 59.97, 16층, 2001년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 상갈동 - 금화마을주공그린빌6차, 4.3억(전용: 49.83, 2층, 2001년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 상갈동 - 세대넥스빌, 2.67억(전용: 59.94, 15층, 1997년 입주, 2022.4 거래 )
청덕동 단지 순위
- 1위. 청덕동 - 휴먼시아물푸레마을3단지, 6.15억(전용: 84.32, 3층, 2008년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 청덕동 - 물푸레마을휴먼시아7단지, 5.025억(전용: 74.91, 9층, 2009년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 청덕동 - 구성더포레스트, 4.6억(전용: 84.98, 10층, 2009년 입주, 2022.12 거래 )
- 4위. 청덕동 - 청덕마을광도와이드빌, 4.2억(전용: 84.9854, 9층, 2003년 입주, 2022.3 거래 )
하갈동 단지 순위
- 1위. 하갈동 - 청명호수신안인스빌1단지, 5.2억(전용: 122.79, 7층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 하갈동 - 청명호수신안인스빌2단지, 4.1억(전용: 84.99, 4층, 2009년 입주, 2022.6 거래 )
고매동 단지 순위
- 1위. 고매동 - 기흥동아, 6.4억(전용: 220.462, 4층, 1995년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 고매동 - 세원, 4.23억(전용: 133.35, 15층, 1993년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 고매동 - 기흥써니밸리, 4억(전용: 84.889, 8층, 2009년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 고매동 - 우림홀인원, 3.9억(전용: 84.809, 15층, 2003년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 고매동 - 매화마을우남퍼스트빌, 3억(전용: 84.2119, 2층, 2002년 입주, 2022.10 거래 )