군포시 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
군포시 의 동별 집값 분석 내용입니다. 동별 집값 및 변화 추이, 동별 대장 단지 등의 내용이 정리 되어 있습니다. 그럼 군포시 의 동별 집값 분석을 시작해보겠습니다. 분석 내용은 아래와 같습니다.
1. 동별 평균 집값 및 집값 변화 추이
- | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
금정동 | 36,014 | 40,807 | 54,209 | 62,601 | 71,500 |
산본동 | 48,249 | 51,868 | 67,696 | 69,533 | 50,750 |
당동 | 34,790 | 36,853 | 45,434 | 50,774 | 43,800 |
부곡동 | 39,883 | 44,874 | 59,404 | 62,049 | |
도마교동 | 34,923 | 46,111 | 58,516 | 53,511 | |
당정동 | 36,002 | 39,648 | 48,715 | 48,644 | |
대야미동 | 31,674 | 35,711 | 47,266 | 48,644 |
2. 군포시 동별 최고가 거래 단지 순위
금정동 단지 순위
- 1위. 금정동 - 힐스테이트금정역, 14.4억(전용: 84.9282, 33층, 2022년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 금정동 - 삼익소월, 8.85억(전용: 129.99, 13층, 1993년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 금정동 - 무궁화, 7.99억(전용: 134.74, 16층, 1992년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 금정동 - 다산주공(3단지), 7억(전용: 84.82, 7층, 1992년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 금정동 - 주공(1단지), 6.6억(전용: 74.16, 9층, 1992년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 금정동 - 율곡, 6.05억(전용: 59.97, 5층, 1994년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 금정동 - 금정동쌍용, 6억(전용: 84.83, 1층, 2002년 입주, 2022.9 거래 )
- 8위. 금정동 - 신환, 5.79억(전용: 78.95, 12층, 1990년 입주, 2022.6 거래 )
- 9위. 금정동 - 더트렌디, 5.57억(전용: 65.31, 8층, 2021년 입주, 2022.6 거래 )
- 10위. 금정동 - (710-8), 5.5억(전용: 161.3, 13층, 2007년 입주, 2022.12 거래 )
- 11위. 금정동 - 충무주공(873-2), 5.49억(전용: 51.59, 20층, 1993년 입주, 2022.4 거래 )
- 12위. 금정동 - 삼화(101동), 5.45억(전용: 83.08, 7층, 2002년 입주, 2022.6 거래 )
- 13위. 금정동 - 충무주공(872), 5.4억(전용: 51.66, 8층, 1992년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 금정동 - 주영리치빌, 4.7억(전용: 93.3, 3층, 2008년 입주, 2022.5 거래 )
- 15위. 금정동 - 퇴계주공(351~359동), 4.15억(전용: 42.75, 19층, 1993년 입주, 2022.4 거래 )
- 16위. 금정동 - 상훈(773-0), 4억(전용: 84.9884, 3층, 2008년 입주, 2022.11 거래 )
- 17위. 금정동 - 성균, 3.9억(전용: 72.36, 1층, 1986년 입주, 2022.5 거래 )
- 18위. 금정동 - 퇴계주공(360~368동), 3.8억(전용: 39.87, 13층, 1995년 입주, 2022.4 거래 )
- 19위. 금정동 - 대흥5, 3.25억(전용: 69.165, 1층, 1986년 입주, 2022.1 거래 )
- 20위. 금정동 - 광문, 3.15억(전용: 84.88, 3층, 2003년 입주, 2022.3 거래 )
산본동 단지 순위
- 1위. 산본동 - 래미안하이어스, 15.495억(전용: 146.72, 31층, 2010년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 산본동 - 한양수리, 9.3억(전용: 151.397, 25층, 1994년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 산본동 - 한양백두, 9.25억(전용: 128.114, 14층, 1994년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 산본동 - 솔거대림, 9.1억(전용: 127.02, 1층, 1993년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 산본동 - e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트, 9억(전용: 117.994, 23층, 2007년 입주, 2022.2 거래 )
- 6위. 산본동 - 산본동개성하이뷰, 8.6억(전용: 78.0703, 3층, 2015년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 산본동 - 주몽마을(대림), 8.5억(전용: 84.241, 3층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 산본동 - 삼익가든을지, 8.4억(전용: 99.28, 7층, 1994년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 산본동 - 백두(동성), 8억(전용: 101.88, 18층, 1993년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 산본동 - 한양목련, 7.9억(전용: 128.114, 4층, 1994년 입주, 2022.3 거래 )
- 11위. 산본동 - 한일을지, 7.9억(전용: 101.67, 21층, 1993년 입주, 2022.4 거래 )
- 12위. 산본동 - 한라주공4, 7.63억(전용: 59.97, 2층, 1992년 입주, 2022.5 거래 )
- 13위. 산본동 - 백합, 7.6억(전용: 101.76, 21층, 1993년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 산본동 - 동백(우성), 7.6억(전용: 101.52, 9층, 1993년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 산본동 - 삼성장미, 7.5억(전용: 132.75, 4층, 1993년 입주, 2022.8 거래 )
- 16위. 산본동 - 세종, 7.5억(전용: 84.9, 18층, 1994년 입주, 2022.3 거래 )
- 17위. 산본동 - 묘향(롯데), 7.4억(전용: 148.23, 15층, 1993년 입주, 2022.9 거래 )
- 18위. 산본동 - 신안모란, 7억(전용: 80.28, 8층, 1994년 입주, 2022.1 거래 )
- 19위. 산본동 - 우방,한국공영목련, 6.83억(전용: 84.97, 3층, 1994년 입주, 2022.5 거래 )
- 20위. 산본동 - 가야주공, 6.8억(전용: 58.46, 11층, 1993년 입주, 2022.3 거래 )
당동 단지 순위
- 1위. 당동 - 쌍용(873), 8.6억(전용: 134.88, 16층, 1998년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 당동 - 용호마을e-편한세상, 7억(전용: 84.969, 9층, 2005년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 당동 - 주공3(886), 6.6억(전용: 84.79, 12층, 1997년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 당동 - 무지개마을대림, 6.35억(전용: 84.87, 12층, 2003년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 당동 - 용호마을엘지, 6.3억(전용: 125.9349, 3층, 2003년 입주, 2022.11 거래 )
- 6위. 당동 - 무지개마을케이씨씨, 5.3억(전용: 84.8414, 23층, 2006년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 당동 - 주공4(885), 5.2억(전용: 59.99, 9층, 1997년 입주, 2022.3 거래 )
- 8위. 당동 - 주공2단지(874), 4.98억(전용: 59.99, 3층, 1997년 입주, 2022.2 거래 )
- 9위. 당동 - 군포당동동도센트리움아파트, 4.5억(전용: 53.832, 13층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 당동 - 용호마을쌍용, 4.38억(전용: 84.8354, 3층, 2003년 입주, 2023.1 거래 )
- 11위. 당동 - 덕산103동(902), 4.1억(전용: 59.9931, 6층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
- 12위. 당동 - 디에스더웰가, 4.08억(전용: 70.98, 22층, 2020년 입주, 2022.4 거래 )
- 13위. 당동 - 삼성미도2, 3.95억(전용: 84.375, 10층, 1998년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 당동 - 당동누리에뜰해밀, 3.9억(전용: 84.96, 5층, 2006년 입주, 2022.1 거래 )
- 15위. 당동 - 삼성마을시티프라디움(3단지), 3.9억(전용: 46.67, 16층, 2014년 입주, 2022.5 거래 )
- 16위. 당동 - 덕산106동(903-8), 3.85억(전용: 53.96, 14층, 2004년 입주, 2022.1 거래 )
- 17위. 당동 - 남광팰리스(9B-5L), 3.8억(전용: 84.7344, 8층, 2004년 입주, 2022.7 거래 )
- 18위. 당동 - 상훈휴팰리스, 3.75억(전용: 64.23, 19층, 2019년 입주, 2022.5 거래 )
- 19위. 당동 - 가인명가, 3.7억(전용: 43.74, 4층, 2003년 입주, 2022.10 거래 )
- 20위. 당동 - 무지개마을2차케이씨씨아파트, 3.55억(전용: 84.9586, 1층, 2006년 입주, 2022.9 거래 )
부곡동 단지 순위
- 1위. 부곡동 - 송부센트럴시티, 8.999억(전용: 121.72, 6층, 2010년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 부곡동 - 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지), 7억(전용: 84.91, 13층, 2010년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 부곡동 - 삼성마을센트럴파크, 6.8억(전용: 84.69, 2층, 2014년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 부곡동 - 삼성마을2단지, 6억(전용: 59.95, 12층, 2013년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 부곡동 - 삼성마을6단지, 5.67억(전용: 59.98, 15층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
도마교동 단지 순위
- 1위. 도마교동 - 금강펜테리움센트럴파크2차, 7억(전용: 84.44, 6층, 2018년 입주, 2022.8 거래 )
- 2위. 도마교동 - 금강펜테리움센트럴파크1차, 6.72억(전용: 74.94, 4층, 2018년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 도마교동 - 엘에이치송정마을, 5.3억(전용: 59.51, 9층, 2019년 입주, 2022.1 거래 )
당정동 단지 순위
- 1위. 당정동 - 대원칸타빌(1023-1), 6.8억(전용: 84.85, 8층, 2009년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 당정동 - 당정마을엘지, 6.2억(전용: 130.1887, 10층, 2003년 입주, 2022.9 거래 )
- 3위. 당정동 - 청천마을성원, 5.99억(전용: 84.1321, 14층, 2004년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 당정동 - 한솔솔파크(601,602동), 5.99억(전용: 84.916, 15층, 2008년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 당정동 - 한솔솔파크(101,102동), 5.85억(전용: 84.916, 4층, 2008년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 당정동 - 한솔솔파크(401,402동), 4.65억(전용: 84.916, 4층, 2008년 입주, 2022.12 거래 )
- 7위. 당정동 - 당정마을누리에뜰(103,104동), 3.8억(전용: 113.9601, 1층, 2007년 입주, 2022.8 거래 )
- 8위. 당정동 - 거성, 3.5억(전용: 121.54, 9층, 2007년 입주, 2022.6 거래 )
- 9위. 당정동 - 뷰티C동, 3.1억(전용: 83.2, 6층, 2004년 입주, 2022.6 거래 )
- 10위. 당정동 - Park30, 3억(전용: 59.51, 9층, 2014년 입주, 2022.1 거래 )
- 11위. 당정동 - 호영, 2.9억(전용: 75.78, 3층, 2003년 입주, 2022.6 거래 )
- 12위. 당정동 - 당정동동도센트리움, 2.4억(전용: 30.579, 12층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
대야미동 단지 순위
- 1위. 대야미동 - 장안정다운, 4.5억(전용: 84.97, 4층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 대야미동 - 신안실크밸리(28-7), 4.43억(전용: 74.4697, 8층, 2008년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 대야미동 - 건양2, 4.4억(전용: 84.965, 3층, 1998년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 대야미동 - 미영팰리스아파트, 3.49억(전용: 71.84, 4층, 2020년 입주, 2022.9 거래 )
- 5위. 대야미동 - 건양1차, 3.45억(전용: 59.97, 14층, 1997년 입주, 2022.5 거래 )