대구 수성구 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
대구 수성구 의 동별 집값 분석 내용입니다. 동별 집값 및 변화 추이, 동별 대장 단지 등의 내용이 정리 되어 있습니다. 그럼 대구 수성구 의 동별 집값 분석을 시작해보겠습니다. 분석 내용은 아래와 같습니다.
1. 동별 평균 집값 및 집값 변화 추이
- | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
두산동 | 77,684 | 89,063 | 121,078 | 135,292 | 103,000 |
범물동 | 25,863 | 30,151 | 43,100 | 37,913 | 79,000 |
황금동 | 61,660 | 68,020 | 88,692 | 66,166 | 69,000 |
범어동 | 74,045 | 87,764 | 114,779 | 100,415 | 66,500 |
신매동 | 30,614 | 35,909 | 39,391 | 36,792 | 50,000 |
욱수동 | 40,718 | 44,936 | 51,530 | 51,240 | 32,000 |
사월동 | 32,384 | 34,634 | 35,870 | 32,234 | 28,000 |
만촌동 | 48,523 | 58,847 | 71,853 | 62,404 | 27,100 |
수성동2가 | 80,000 | 90,320 | 122,000 | ||
수성동3가 | 118,805 | 123,568 | 148,437 | 114,346 | |
상동 | 62,077 | 71,052 | 76,606 | 75,794 | |
수성동1가 | 52,022 | 56,980 | 62,686 | 64,545 | |
중동 | 28,575 | 49,229 | 50,855 | 62,935 | |
수성동4가 | 48,614 | 64,094 | 73,242 | 55,164 | |
시지동 | 32,827 | 39,168 | 41,184 | 48,508 | |
지산동 | 26,194 | 31,305 | 38,345 | 37,072 | |
파동 | 31,725 | 34,969 | 37,319 | 35,384 | |
매호동 | 27,672 | 30,324 | 31,369 | 30,210 | |
노변동 | 38,526 | 43,072 | 43,989 | 28,466 |
2. 대구 수성구 동별 최고가 거래 단지 순위
두산동 단지 순위
- 1위. 두산동 - 수성SK리더스뷰, 24.75억(전용: 177.1983, 41층, 2010년 입주, 2022.8 거래 )
- 2위. 두산동 - 대우트럼프월드수성, 11억(전용: 125, 33층, 2007년 입주, 2022.7 거래 )
- 3위. 두산동 - 수성레이크푸르지오, 6.95억(전용: 84.9381, 27층, 2022년 입주, 2022.11 거래 )
- 4위. 두산동 - 수성화성파크드림, 5.9억(전용: 119.22, 10층, 2009년 입주, 2022.12 거래 )
범물동 단지 순위
- 1위. 범물동 - 수성하늘채르레브, 7.9억(전용: 84.9978, 14층, 2020년 입주, 2023.1 거래 )
- 2위. 범물동 - 수성범물인앤인, 6.8억(전용: 155.05, 5층, 2007년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 범물동 - 범물한라창신태성맨션, 5.4억(전용: 122.17, 16층, 1992년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 범물동 - 서한화성타운, 5.3억(전용: 133.92, 4층, 1992년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 범물동 - 현대청림, 5억(전용: 134.965, 9층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 범물동 - 청구타운, 4.7억(전용: 134.49, 11층, 1992년 입주, 2022.10 거래 )
- 7위. 범물동 - 청아타운, 4.6억(전용: 134.73, 3층, 1992년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 범물동 - 보성송정타운, 4.33억(전용: 134.92, 16층, 1995년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 범물동 - 범물영남, 4.2억(전용: 84.385, 8층, 1992년 입주, 2022.7 거래 )
- 10위. 범물동 - 우방미진하이츠, 3.55억(전용: 84.9, 9층, 2000년 입주, 2022.4 거래 )
- 11위. 범물동 - 범물에덴,신화아파트, 3.47억(전용: 83.46, 8층, 1992년 입주, 2022.3 거래 )
- 12위. 범물동 - 범물보성2차, 3.22억(전용: 84.99, 3층, 1992년 입주, 2022.12 거래 )
- 13위. 범물동 - 범물보성타운, 2.69억(전용: 84.94, 12층, 1992년 입주, 2022.11 거래 )
- 14위. 범물동 - 범물하이츠, 2억(전용: 49.935, 12층, 1992년 입주, 2022.1 거래 )
황금동 단지 순위
- 1위. 황금동 - 가든하이츠2, 16.2억(전용: 169.92, 5층, 1986년 입주, 2022.8 거래 )
- 2위. 황금동 - 힐스테이트황금동, 14.4억(전용: 111.1863, 33층, 2018년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 황금동 - 캐슬골드파크4단지, 12.65억(전용: 138.82, 16층, 2006년 입주, 2022.7 거래 )
- 4위. 황금동 - 화성고려파크뷰, 8.6억(전용: 145.8243, 13층, 2003년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 황금동 - 캐슬골드파크2단지, 8.3억(전용: 129.53, 2층, 2006년 입주, 2022.8 거래 )
- 6위. 황금동 - 캐슬골드파크1단지, 8.2억(전용: 129.53, 7층, 2006년 입주, 2022.10 거래 )
- 7위. 황금동 - 힐스테이트황금엘포레, 7.5억(전용: 84.9899, 21층, 2022년 입주, 2022.10 거래 )
- 8위. 황금동 - 캐슬골드파크5단지, 5.49억(전용: 84.97, 5층, 2006년 입주, 2022.6 거래 )
- 9위. 황금동 - 캐슬골드파크3단지, 5억(전용: 59.98, 6층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 10위. 황금동 - 신천지하이츠, 4.9억(전용: 84.94, 15층, 1992년 입주, 2022.1 거래 )
- 11위. 황금동 - 칸타빌황금아파트, 4.2억(전용: 82.0091, 5층, 2017년 입주, 2022.1 거래 )
- 12위. 황금동 - 황금동해피하우스2IN1, 4억(전용: 23.926, 8층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
- 13위. 황금동 - 문화베스트하임, 3.5억(전용: 84.9, 6층, 2017년 입주, 2022.1 거래 )
- 14위. 황금동 - 성창파크빌2동, 3.2억(전용: 84.83, 3층, 2002년 입주, 2022.4 거래 )
범어동 단지 순위
- 1위. 범어동 - 두산위브더제니스, 41억(전용: 226.4659, 52층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 범어동 - 범어롯데캐슬, 16억(전용: 109.63, 28층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 범어동 - 힐스테이트범어, 15.6억(전용: 84.9218, 8층, 2020년 입주, 2022.7 거래 )
- 4위. 범어동 - 장원맨션, 14.5억(전용: 121.34, 7층, 1988년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 범어동 - 궁전맨션, 13.85억(전용: 131.16, 2층, 1988년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 범어동 - 범어센트레빌, 13.7억(전용: 84.9817, 14층, 2020년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 범어동 - 빌리브범어, 13.6억(전용: 84.9692, 4층, 2019년 입주, 2022.6 거래 )
- 8위. 범어동 - 태왕유성하이빌, 13.5억(전용: 164.9369, 9층, 2003년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 범어동 - 범어에스케이뷰, 13.3억(전용: 84.9816, 18층, 2009년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 범어동 - 범어쌍용예가, 13.1억(전용: 159.3037, 9층, 2009년 입주, 2022.10 거래 )
- 11위. 범어동 - 범어효성해링턴플레이스, 12.68억(전용: 84.991, 12층, 2018년 입주, 2022.2 거래 )
- 12위. 범어동 - 유림노르웨이숲, 11.5억(전용: 115.0705, 6층, 2006년 입주, 2022.6 거래 )
- 13위. 범어동 - 코오롱하늘채수, 11.5억(전용: 143.8796, 9층, 2005년 입주, 2022.5 거래 )
- 14위. 범어동 - 경남타운, 11.2억(전용: 84.55, 3층, 1982년 입주, 2022.10 거래 )
- 15위. 범어동 - 가든하이츠3, 11억(전용: 116.68, 6층, 1990년 입주, 2022.10 거래 )
- 16위. 범어동 - 범어라온프라이빗, 11억(전용: 84.9704, 17층, 2016년 입주, 2022.3 거래 )
- 17위. 범어동 - 범어센트럴푸르지오, 11억(전용: 84.993, 19층, 2019년 입주, 2022.1 거래 )
- 18위. 범어동 - 범어월드메르디앙이스턴카운티, 11억(전용: 148.9857, 7층, 2008년 입주, 2022.1 거래 )
- 19위. 범어동 - 범어월드메르디앙웨스턴카운티, 10.75억(전용: 168.6761, 4층, 2008년 입주, 2022.2 거래 )
- 20위. 범어동 - 범어라온프라이빗2차, 10.7억(전용: 84.9728, 19층, 2018년 입주, 2022.10 거래 )
신매동 단지 순위
- 1위. 신매동 - 신매효성백년가약청, 7.8억(전용: 121.5841, 15층, 2006년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 신매동 - 사월화성파크드림(2단지), 7.5억(전용: 137.4558, 5층, 2006년 입주, 2022.9 거래 )
- 3위. 신매동 - 사월화성파크드림(3단지), 7.5억(전용: 123.4769, 13층, 2006년 입주, 2022.6 거래 )
- 4위. 신매동 - 시지반도유보라, 7.1억(전용: 134.8438, 13층, 2012년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 신매동 - 천마타운, 6.69억(전용: 134.97, 12층, 1994년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 신매동 - 시지효성백년가약1단지, 6.2억(전용: 84.932, 10층, 2008년 입주, 2022.8 거래 )
- 7위. 신매동 - 시지보성서한아파트, 6억(전용: 134.92, 12층, 1995년 입주, 2022.8 거래 )
- 8위. 신매동 - 신매아이프라임, 5.7억(전용: 84.9914, 10층, 2008년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 신매동 - 시지동서타운, 5.4억(전용: 134.79, 8층, 1995년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 신매동 - 한라하우젠트, 4.9억(전용: 84.9639, 18층, 2006년 입주, 2022.2 거래 )
- 11위. 신매동 - 신화빌라트, 4.5억(전용: 84.98, 7층, 1996년 입주, 2022.2 거래 )
- 12위. 신매동 - 시지대백신화창신, 4.3억(전용: 84.99, 11층, 1994년 입주, 2022.2 거래 )
- 13위. 신매동 - 태왕하이츠1, 4.15억(전용: 84.9798, 18층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 14위. 신매동 - 신매보성타운, 3.7억(전용: 84.99, 16층, 1997년 입주, 2022.4 거래 )
- 15위. 신매동 - 시지에덴타운, 3.57억(전용: 85, 9층, 1994년 입주, 2022.2 거래 )
- 16위. 신매동 - 시지태성맨션, 3.37억(전용: 84.98, 7층, 1994년 입주, 2022.2 거래 )
- 17위. 신매동 - 시지3태왕하이츠, 2.96억(전용: 73.444, 12층, 2001년 입주, 2022.11 거래 )
- 18위. 신매동 - 시지하나로하이츠, 2.7억(전용: 82.1171, 3층, 2005년 입주, 2022.11 거래 )
- 19위. 신매동 - 시지삼주한라협화, 2.58억(전용: 59.88, 6층, 1994년 입주, 2022.3 거래 )
- 20위. 신매동 - 시지청솔타운, 2.25억(전용: 57.39, 6층, 1995년 입주, 2022.3 거래 )
욱수동 단지 순위
- 1위. 욱수동 - 보국시지웰리치, 7.9억(전용: 128.637, 8층, 2008년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 욱수동 - 시지5태왕하이츠, 4.92억(전용: 84.7132, 16층, 2004년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 욱수동 - 태왕4하이츠, 3.8억(전용: 79.8548, 19층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
사월동 단지 순위
- 1위. 사월동 - 사월보성, 5.9억(전용: 134.96, 9층, 1996년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 사월동 - 시지3차서한이다음, 5.6억(전용: 98.17, 14층, 2018년 입주, 2022.7 거래 )
- 3위. 사월동 - 시지한신휴플러스, 4.85억(전용: 84.7125, 11층, 2013년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 사월동 - 시지대성유니드, 4.8억(전용: 123.4542, 7층, 2007년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 사월동 - 대구시지푸르지오, 4.49억(전용: 84.9778, 15층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 사월동 - 시지동화아이위시, 3.9억(전용: 84.8882, 9층, 2013년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 사월동 - 사월역파인누리1차, 3.1억(전용: 84.743, 7층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
만촌동 단지 순위
- 1위. 만촌동 - 수성2차e-편한세상, 18억(전용: 173.4484, 10층, 2007년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 만촌동 - 만촌삼정그린코아에듀파크, 13.57억(전용: 84.974, 8층, 2019년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 만촌동 - 만촌한화꿈에그린, 11.8억(전용: 119.7285, 4층, 2006년 입주, 2022.11 거래 )
- 4위. 만촌동 - 만촌3차화성파크드림, 11.7억(전용: 84.9882, 21층, 2016년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 만촌동 - 만촌우방타운1단지, 9.5억(전용: 134.98, 11층, 1997년 입주, 2022.9 거래 )
- 6위. 만촌동 - 만촌우방팔레스, 8.6억(전용: 119.028, 9층, 2005년 입주, 2022.8 거래 )
- 7위. 만촌동 - 만촌동월드메르디앙, 8.4억(전용: 106.1101, 11층, 2007년 입주, 2022.10 거래 )
- 8위. 만촌동 - 메트로팔레스1, 8억(전용: 134.98, 15층, 2003년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 만촌동 - 한도, 7.35억(전용: 61.86, 3층, 1985년 입주, 2022.12 거래 )
- 10위. 만촌동 - 만촌태왕리더스, 7.3억(전용: 117.629, 2층, 2004년 입주, 2022.9 거래 )
- 11위. 만촌동 - 메트로팔레스3, 7억(전용: 134.98, 12층, 2003년 입주, 2022.7 거래 )
- 12위. 만촌동 - 메트로팔레스2, 7억(전용: 134.98, 14층, 2003년 입주, 2022.9 거래 )
- 13위. 만촌동 - 메트로팔레스5, 6.5억(전용: 134.98, 10층, 2003년 입주, 2022.5 거래 )
- 14위. 만촌동 - 서봉수성엘리트타운, 6억(전용: 84.83, 6층, 2003년 입주, 2022.2 거래 )
- 15위. 만촌동 - 만촌역태왕아너스, 5.8억(전용: 84.9422, 14층, 2016년 입주, 2022.10 거래 )
- 16위. 만촌동 - 만촌우방타운2단지, 5.35억(전용: 84.98, 14층, 1996년 입주, 2022.12 거래 )
- 17위. 만촌동 - 수성풀비체, 4.5억(전용: 84.7456, 8층, 2007년 입주, 2022.6 거래 )
- 18위. 만촌동 - 만촌신동아파밀리에, 3.67억(전용: 84.9438, 7층, 2016년 입주, 2022.2 거래 )
- 19위. 만촌동 - 만촌화성파크스위트, 3.6억(전용: 84.8923, 15층, 2005년 입주, 2022.1 거래 )
- 20위. 만촌동 - 성좌A, 3.6억(전용: 69.56, 1층, 1981년 입주, 2022.12 거래 )
수성동2가 단지 순위
- 1위. 수성동2가 - 롬바드, 12.2억(전용: 141.8824, 18층, 2011년 입주, 2022.10 거래 )
수성동3가 단지 순위
- 1위. 수성동3가 - 수성3가롯데캐슬, 16.1억(전용: 211.5989, 6층, 2008년 입주, 2022.9 거래 )
- 2위. 수성동3가 - 수성코오롱하늘채, 14억(전용: 127.0598, 4층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 수성동3가 - 수성3가화성파크드림2단지, 13.2억(전용: 133.1172, 9층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 수성동3가 - 수성3가화성파크드림1단지, 11.8억(전용: 133.1172, 10층, 2009년 입주, 2022.9 거래 )
- 5위. 수성동3가 - 수성3가풀비채, 5.85억(전용: 83.9672, 4층, 2020년 입주, 2022.10 거래 )
상동 단지 순위
- 1위. 상동 - 수성동일하이빌레이크시티, 15.3억(전용: 160.7595, 5층, 2009년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 상동 - 정화우방팔레스, 7.35억(전용: 134.95, 17층, 2003년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 상동 - 리버아크로파트, 3억(전용: 84.9118, 1층, 2004년 입주, 2022.12 거래 )
- 4위. 상동 - 청구중동, 2.3억(전용: 50.82, 1층, 1981년 입주, 2022.8 거래 )
- 5위. 상동 - 새중동, 2.25억(전용: 63.6175, 4층, 1981년 입주, 2022.9 거래 )
수성동1가 단지 순위
- 1위. 수성동1가 - 수성롯데캐슬TheFirst, 9.4억(전용: 99.9942, 18층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 수성동1가 - 신세계타운, 8.25억(전용: 192.54, 4층, 1989년 입주, 2022.11 거래 )
- 3위. 수성동1가 - 오성우방, 6.95억(전용: 134.97, 12층, 1993년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 수성동1가 - 수성그린타운, 6.6억(전용: 84.9287, 15층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 수성동1가 - 수성서한이다음, 6.5억(전용: 116.9761, 13층, 2005년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 수성동1가 - 동양엘레브, 5.8억(전용: 84.9902, 20층, 2006년 입주, 2022.6 거래 )
- 7위. 수성동1가 - 삼우수성타운, 5.6억(전용: 131.4, 3층, 1997년 입주, 2022.11 거래 )
- 8위. 수성동1가 - 수성대백인터빌, 4.1억(전용: 74.1134, 3층, 2003년 입주, 2022.3 거래 )
- 9위. 수성동1가 - 우방한가람타운, 3.3억(전용: 59.93, 10층, 1995년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 수성동1가 - 수성영남, 1.465억(전용: 29.995, 10층, 2000년 입주, 2022.9 거래 )
중동 단지 순위
- 1위. 중동 - 수성데시앙리버뷰, 9.2억(전용: 110.9888, 9층, 2022년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 중동 - 수성효성해링턴플레이스, 7.5억(전용: 84.9971, 25층, 2020년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 중동 - 수성골드클래스더센텀, 6.7억(전용: 84.974, 8층, 2021년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 중동 - 광명프레지던트, 5억(전용: 119.64, 10층, 1980년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 중동 - 서울중동(1-5동), 3.39억(전용: 50.06, 2층, 1981년 입주, 2022.1 거래 )
수성동4가 단지 순위
- 1위. 수성동4가 - 수성보성, 9.8억(전용: 250.697, 3층, 1996년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 수성동4가 - 수성태영데시앙, 9.6억(전용: 131.0289, 10층, 2008년 입주, 2022.8 거래 )
- 3위. 수성동4가 - 수성하이츠, 8억(전용: 184.16, 14층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 수성동4가 - 쌍용화성, 6억(전용: 84.9, 6층, 1996년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 수성동4가 - 대림이편한세상, 5.7억(전용: 84.9327, 9층, 2005년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 수성동4가 - 골든맨션, 3.8억(전용: 79.04, 4층, 1979년 입주, 2022.5 거래 )
시지동 단지 순위
- 1위. 시지동 - 수성알파시티동화아이위시, 9억(전용: 84.9478, 29층, 2019년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 시지동 - 고산노변타운, 7.58억(전용: 134.95, 4층, 1996년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 시지동 - 시지월드메르디앙, 6.35억(전용: 84.9996, 18층, 2009년 입주, 2022.9 거래 )
- 4위. 시지동 - 아이프라임시지, 6.08억(전용: 84.9199, 13층, 2008년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 시지동 - 대백, 5.1억(전용: 117.18, 6층, 1992년 입주, 2022.8 거래 )
- 6위. 시지동 - 노변동서우방, 5억(전용: 84.98, 11층, 1996년 입주, 2022.11 거래 )
- 7위. 시지동 - 은세계, 4.2억(전용: 84.46, 16층, 1993년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 시지동 - 노변청구, 3.54억(전용: 84.86, 5층, 1996년 입주, 2022.12 거래 )
- 9위. 시지동 - 청구전원타운, 3.4억(전용: 60.08, 8층, 1990년 입주, 2022.11 거래 )
- 10위. 시지동 - 노변다숲, 2.5억(전용: 59.73, 14층, 1996년 입주, 2022.3 거래 )
지산동 단지 순위
- 1위. 지산동 - 녹원맨션, 8.35억(전용: 131.72, 3층, 1989년 입주, 2022.10 거래 )
- 2위. 지산동 - 영남맨션, 7.15억(전용: 133.08, 5층, 1991년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 지산동 - 우방타운, 6.05억(전용: 182.82, 12층, 1991년 입주, 2022.12 거래 )
- 4위. 지산동 - 화성맨션, 6억(전용: 115.62, 9층, 1991년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 지산동 - 동서맨션, 5.4억(전용: 132.88, 6층, 1991년 입주, 2022.9 거래 )
- 6위. 지산동 - 청구호반맨션, 4.55억(전용: 116.68, 5층, 1990년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 지산동 - 지산화성파크드림, 4.35억(전용: 84.9807, 7층, 2006년 입주, 2022.3 거래 )
- 8위. 지산동 - 보성맨션, 4.2억(전용: 113.09, 10층, 1991년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 지산동 - 협화맨션, 3.9억(전용: 84.76, 7층, 1991년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 지산동 - 서한청산맨션, 3.8억(전용: 126.78, 4층, 1991년 입주, 2022.9 거래 )
- 11위. 지산동 - 에덴타운, 3.78억(전용: 84.86, 9층, 1991년 입주, 2022.2 거래 )
- 12위. 지산동 - 현대맨션, 3.53억(전용: 84.87, 8층, 1991년 입주, 2022.7 거래 )
- 13위. 지산동 - 리치팰리스, 3.1억(전용: 113.967, 6층, 2008년 입주, 2022.4 거래 )
- 14위. 지산동 - 지산2단지, 2.8억(전용: 70.25, 5층, 1991년 입주, 2022.5 거래 )
- 15위. 지산동 - 지산한라타운, 2.77억(전용: 59.85, 7층, 1991년 입주, 2022.3 거래 )
- 16위. 지산동 - 동서무학, 2.5억(전용: 84.92, 23층, 1994년 입주, 2022.12 거래 )
- 17위. 지산동 - 지산타운, 2.45억(전용: 53.78, 3층, 1991년 입주, 2022.2 거래 )
- 18위. 지산동 - 위너스타운, 2.25억(전용: 84.32, 2층, 2001년 입주, 2022.1 거래 )
- 19위. 지산동 - 지산서한이다음아파트, 2.2억(전용: 70.25, 5층, 1991년 입주, 2022.10 거래 )
- 20위. 지산동 - 낙원(1190-2), 1.78억(전용: 45.48, 3층, 1987년 입주, 2022.4 거래 )
파동 단지 순위
- 1위. 파동 - 수성못코오롱하늘채, 6.94억(전용: 114.1781, 2층, 2013년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 파동 - 수성아이파크, 4.4억(전용: 84.97, 3층, 2016년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 파동 - 송원맨션, 4.05억(전용: 115.09, 2층, 1989년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 파동 - 대자연맨션1차, 3.85억(전용: 84.9, 1층, 1987년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 파동 - 대자연맨션2차, 3.6억(전용: 84.925, 3층, 1988년 입주, 2022.2 거래 )
- 6위. 파동 - 드림팰리스101동, 3.01억(전용: 84.6953, 5층, 2015년 입주, 2022.1 거래 )
- 7위. 파동 - 청구하이츠, 2.9억(전용: 84.95, 9층, 1997년 입주, 2022.11 거래 )
- 8위. 파동 - 남광타운, 2.55억(전용: 84.86, 5층, 1996년 입주, 2022.10 거래 )
- 9위. 파동 - 청림리더스101동(한솔동), 2.5억(전용: 77.21, 6층, 2003년 입주, 2022.11 거래 )
매호동 단지 순위
- 1위. 매호동 - 매호효성백년가약, 5.55억(전용: 117.5658, 13층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 매호동 - 매호동서타운, 4.15억(전용: 84.98, 12층, 1995년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 매호동 - 매호화성파크드림, 4.1억(전용: 84.9807, 9층, 2006년 입주, 2022.11 거래 )
- 4위. 매호동 - 시지매호2동서, 3.875억(전용: 84.9, 6층, 1999년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 매호동 - 태왕하이츠2, 3.85억(전용: 84.9886, 12층, 2001년 입주, 2022.10 거래 )
- 6위. 매호동 - 신매역우방유셀, 3.8억(전용: 84.9597, 4층, 2007년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 매호동 - 유성시지랑스빌, 3.1억(전용: 84.692, 12층, 2003년 입주, 2022.8 거래 )
- 8위. 매호동 - 매호청구하이츠빌, 3.08억(전용: 84.995, 18층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 매호동 - 시지우방하이츠, 2.97억(전용: 84.99, 19층, 1999년 입주, 2022.6 거래 )
- 10위. 매호동 - 동서타운베르티아(301), 2.71억(전용: 88.4988, 4층, 2002년 입주, 2022.11 거래 )
- 11위. 매호동 - 시지협화타운2, 2.7억(전용: 84.84, 15층, 1996년 입주, 2022.8 거래 )
- 12위. 매호동 - 승현하이츠, 2.53억(전용: 84.82, 4층, 2003년 입주, 2022.8 거래 )
- 13위. 매호동 - 누리타운, 2.43억(전용: 59.97, 14층, 1995년 입주, 2022.11 거래 )
- 14위. 매호동 - 매호미래하이츠, 2.3억(전용: 84.87, 8층, 2002년 입주, 2022.3 거래 )
- 15위. 매호동 - 하나타운, 2.25억(전용: 49.92, 14층, 1995년 입주, 2022.1 거래 )
- 16위. 매호동 - 매호미래하이츠102, 2.18억(전용: 84.87, 6층, 2002년 입주, 2022.3 거래 )
- 17위. 매호동 - 시지서한타운2, 1.8억(전용: 59.87, 4층, 1996년 입주, 2022.5 거래 )
- 18위. 매호동 - 두레타운, 1.55억(전용: 39.9, 9층, 1995년 입주, 2022.3 거래 )
노변동 단지 순위
- 1위. 노변동 - 수성월드메르디앙, 4.75억(전용: 84.8075, 16층, 2007년 입주, 2022.9 거래 )
- 2위. 노변동 - 노변대백, 3.75억(전용: 84.95, 19층, 1999년 입주, 2022.10 거래 )
- 3위. 노변동 - 삼승월드타운101, 3.11억(전용: 97.97, 9층, 2003년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 노변동 - 노변월드시티, 2.5억(전용: 84.9912, 6층, 2003년 입주, 2022.1 거래 )