경기 동남부 지역 (성남시, 용인시, 하남시, 광주시) 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
경기 동남부 지역 (성남시, 용인시, 하남시, 광주시) TOP5 지역 전체 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성남시 분당구 | 71.49 | 72.75 | 68.75 | 64.25 | 64.23 | 64.36 | 62.05 | 58.12 | 60.69 | 59.26 | 57.13 | 54.77 | 59.11 | 59.79 | 63.98 | 55.38 | 57.05 | 56.64 | 55.73 | 57.88 | 56.66 | 58 | 56.76 | 59.42 | 57.89 | 62.94 | 60.32 | 58.22 | 57.34 | 57.08 | 55.97 | 55.04 | 54.08 | 54.97 | 53.35 | 57.33 | 52.46 | 47.7 | 42.68 | 44.6 | 47.65 | 47.35 | 46.18 | 46.91 | 44.62 | 48.91 | 51.03 | 52.74 | 52.52 | 47.05 | 43.71 | 47.61 | 48.36 | 48.43 | 54.66 | 46.36 | 51.86 | 46.03 | 53.13 | 67.48 | 62.08 |
성남시 수정구 | 83.82 | 73.94 | 76.8 | 81.79 | 86.37 | 69.38 | 94.57 | 84.57 | 76.86 | 68.55 | 81.69 | 90.31 | 77.67 | 89.81 | 81.68 | 89.2 | 89.62 | 65.51 | 66.86 | 57.29 | 60.66 | 69.11 | 66.8 | 65.05 | 77.06 | 68.34 | 75.69 | 94.83 | 69.56 | 68.06 | 70.26 | 61.71 | 86.47 | 69.25 | 67.29 | 59.34 | 52.66 | 60.04 | 54.59 | 61.31 | 68.55 | 49.67 | 52.87 | 52.57 | 51.11 | 58.78 | 55.21 | 52.33 | 55.32 | 58.57 | 47.1 | 50.84 | 81.99 | 61.16 | 55.71 | 66.22 | 39.66 | 51.88 | 50.14 | 56.28 | 53.56 |
하남시 | 77.07 | 66.48 | 69.42 | 76.29 | 69.94 | 70.2 | 66.38 | 63.88 | 57.64 | 55.84 | 60.02 | 61.58 | 60.62 | 60.4 | 66.79 | 64.3 | 57.91 | 58.98 | 55.37 | 51.08 | 52.72 | 54.13 | 58.55 | 58.23 | 62.99 | 66.92 | 71.36 | 67.23 | 65.96 | 63.18 | 60.42 | 57.13 | 56 | 60.26 | 59.33 | 52.9 | 56.71 | 55.87 | 53.54 | 53.54 | 54.96 | 51.66 | 52.22 | 55.8 | 50.21 | 48.85 | 53.05 | 52.75 | 52.07 | 49.85 | 51.3 | 53.99 | 54.34 | 57.33 | 57.09 | 57.26 | 65.14 | 63.15 | 61.4 | 62.76 | 58.75 |
용인시 수지구 | 85.57 | 80.72 | 84.67 | 82.8 | 80.72 | 80.39 | 81.09 | 78.2 | 77.69 | 78.77 | 78.99 | 78.4 | 76.79 | 78.77 | 75.57 | 71.2 | 76 | 69.96 | 65.82 | 67.74 | 69.91 | 69.43 | 70.75 | 69.79 | 72.02 | 75.28 | 73.52 | 73.61 | 69.72 | 70.62 | 66.71 | 67.03 | 71.74 | 65.76 | 65.18 | 64.16 | 63.99 | 57.75 | 57.74 | 58.93 | 61.6 | 55.16 | 60.71 | 56.4 | 54.6 | 54.86 | 59.74 | 56.33 | 58.24 | 53.05 | 53.92 | 50.77 | 56.24 | 59.46 | 53.51 | 57.23 | 61.31 | 60.17 | 70.03 | 61.02 | 62.15 |
성남시 중원구 | 86.98 | 73.35 | 84.51 | 85.84 | 75.1 | 77 | 77.23 | 75.84 | 78.81 | 72.37 | 77.51 | 88.09 | 82.93 | 62.86 | 76.97 | 74.28 | 77.79 | 76.74 | 66.35 | 63.92 | 77.21 | 69.44 | 68.52 | 64.04 | 67.45 | 69.07 | 65.81 | 72.44 | 74.59 | 65.57 | 58.78 | 64.1 | 59.45 | 65.81 | 64.74 | 59.18 | 66.18 | 60.37 | 62.83 | 50.88 | 55.27 | 56.68 | 59.67 | 60.42 | 54.66 | 57.73 | 48.69 | 53.25 | 66.28 | 51.62 | 55.86 | 58.27 | 49.53 | 55.13 | 50.46 | 59.08 | 64.17 | 58.09 | 56.26 | 72.81 | |
용인시 기흥구 | 83.1 | 80.87 | 73.89 | 70.87 | 77.93 | 76.37 | 74.5 | 73.42 | 72.94 | 76.79 | 76.39 | 80.65 | 81.88 | 81.74 | 75.6 | 77.3 | 77.7 | 76.94 | 68.04 | 72.37 | 74.64 | 71.68 | 71.94 | 74.09 | 72.71 | 73.49 | 77.26 | 81.48 | 83.16 | 81.06 | 76.37 | 73.55 | 73.82 | 75.97 | 74.28 | 67.58 | 68.21 | 64.05 | 65.89 | 68.49 | 65.81 | 62.23 | 64.37 | 61.52 | 59.39 | 62.42 | 61.41 | 59.81 | 60.41 | 57.98 | 57.66 | 59.77 | 57.97 | 65.19 | 63.49 | 64.23 | 63.22 | 68.08 | 69.87 | 65.33 | 67.01 |
경기도 광주시 | 74.93 | 71.89 | 76.13 | 75.01 | 78.34 | 81.19 | 77.31 | 82.78 | 75.89 | 82.04 | 78.95 | 80.49 | 85.99 | 86.3 | 91.67 | 81.84 | 74.44 | 81.64 | 80.7 | 69.15 | 65.02 | 66.98 | 76.13 | 79.38 | 77.82 | 71.87 | 74.19 | 71.69 | 79.53 | 73.33 | 82.15 | 91.13 | 95.83 | 93.74 | 83.94 | 81.75 | 79.05 | 84.24 | 73.28 | 78.38 | 79.39 | 79.89 | 74.82 | 72.32 | 72.22 | 69.65 | 66.2 | 72.22 | 81.73 | 68.3 | 66.45 | 74.71 | 67.7 | 73.75 | 67.79 | 74.12 | 76.95 | 75.59 | 73.48 | 66.91 | 71 |
용인시 처인구 | 71.29 | 93.05 | 90.39 | 84.31 | 74.08 | 83.82 | 80.88 | 74.58 | 73.9 | 75.41 | 78.36 | 79.76 | 79.26 | 77.91 | 83.92 | 69.92 | 78.85 | 81.06 | 72.12 | 74.06 | 71.77 | 66.32 | 78.89 | 91.64 | 80.72 | 89.06 | 79.01 | 79 | 84.4 | 82.34 | 81.79 | 80.3 | 81.39 | 81.1 | 86.49 | 90.41 | 83.86 | 87.88 | 76.14 | 86.31 | 95.93 | 78.64 | 82.58 | 73.75 | 73 | 71.12 | 79.08 | 65.18 | 72.19 | 76.55 | 84.21 | 85.92 | 71.87 | 84.54 | 74.48 | 77.73 | 79.91 | 69 | 73.52 | 71.69 | 73.45 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성남시 분당구 | 74,974 | 75,162 | 79,815 | 83,189 | 80,963 | 81,390 | 84,493 | 86,742 | 86,157 | 89,155 | 93,615 | 98,975 | 90,853 | 90,800 | 80,477 | 90,750 | 89,455 | 89,687 | 92,817 | 90,670 | 91,060 | 91,856 | 93,487 | 95,658 | 98,165 | 92,108 | 95,843 | 98,798 | 98,354 | 100,776 | 102,830 | 108,462 | 111,744 | 114,359 | 119,553 | 121,610 | 126,275 | 133,696 | 142,556 | 140,263 | 133,506 | 134,788 | 141,041 | 141,429 | 141,736 | 136,752 | 137,275 | 131,985 | 129,380 | 139,733 | 145,453 | 142,567 | 142,856 | 139,575 | 124,270 | 144,700 | 128,625 | 145,000 | 126,000 | 97,250 | 101,428 |
성남시 수정구 | 49,755 | 52,450 | 46,407 | 44,739 | 45,602 | 54,115 | 43,700 | 48,191 | 56,464 | 59,020 | 49,689 | 43,325 | 46,542 | 43,962 | 46,854 | 43,828 | 46,680 | 59,043 | 62,668 | 71,159 | 68,387 | 63,152 | 66,731 | 69,709 | 62,768 | 63,585 | 61,671 | 50,475 | 62,200 | 71,100 | 71,890 | 82,281 | 64,316 | 84,319 | 81,855 | 97,459 | 109,214 | 96,354 | 103,850 | 89,022 | 82,533 | 109,385 | 107,100 | 103,301 | 109,445 | 99,846 | 98,916 | 112,237 | 106,500 | 104,000 | 123,250 | 121,666 | 75,833 | 96,330 | 105,112 | 92,000 | 147,500 | 104,708 | 109,166 | 100,333 | 95,000 |
하남시 | 47,689 | 56,759 | 55,196 | 50,488 | 52,993 | 52,327 | 53,377 | 56,310 | 60,384 | 62,211 | 57,271 | 53,420 | 51,760 | 53,320 | 48,768 | 50,848 | 57,475 | 56,214 | 59,683 | 63,199 | 59,864 | 62,043 | 62,454 | 68,001 | 64,345 | 59,987 | 56,344 | 62,178 | 66,231 | 68,514 | 76,516 | 82,707 | 87,247 | 83,790 | 85,833 | 90,564 | 93,739 | 91,908 | 92,267 | 93,491 | 91,094 | 97,640 | 101,721 | 94,576 | 98,520 | 103,414 | 102,866 | 103,625 | 104,764 | 102,935 | 99,895 | 98,561 | 100,990 | 95,025 | 94,647 | 92,688 | 84,411 | 84,769 | 84,120 | 77,212 | 78,785 |
용인시 수지구 | 44,350 | 44,519 | 43,658 | 44,176 | 45,144 | 44,690 | 45,339 | 46,438 | 48,131 | 47,652 | 47,381 | 47,133 | 48,741 | 46,044 | 47,571 | 49,555 | 47,325 | 50,135 | 54,809 | 53,684 | 53,101 | 54,718 | 54,819 | 56,152 | 53,821 | 53,080 | 54,569 | 54,651 | 56,591 | 58,588 | 62,008 | 64,338 | 66,721 | 71,490 | 72,935 | 75,875 | 76,418 | 81,225 | 83,860 | 83,114 | 82,190 | 84,539 | 83,695 | 87,901 | 90,011 | 90,210 | 87,221 | 88,268 | 88,906 | 93,238 | 87,323 | 90,698 | 87,580 | 87,476 | 94,242 | 88,338 | 81,757 | 83,996 | 69,265 | 77,695 | 72,870 |
성남시 중원구 | 44,727 | 48,942 | 43,751 | 43,000 | 44,949 | 47,148 | 46,822 | 48,738 | 49,159 | 51,838 | 47,793 | 45,055 | 46,391 | 56,937 | 44,500 | 50,906 | 47,134 | 50,965 | 51,417 | 49,564 | 47,248 | 52,496 | 52,690 | 59,105 | 53,836 | 53,835 | 57,401 | 50,059 | 48,977 | 58,439 | 66,176 | 65,085 | 66,681 | 66,856 | 67,456 | 73,564 | 73,365 | 81,614 | 76,047 | 78,007 | 78,520 | 77,262 | 85,055 | 79,177 | 91,341 | 81,263 | 94,268 | 89,772 | 76,850 | 85,218 | 86,600 | 74,785 | 98,127 | 87,650 | 89,166 | 83,940 | 68,400 | 75,000 | 67,100 | 58,650 | |
용인시 기흥구 | 33,490 | 34,006 | 36,857 | 36,867 | 35,170 | 34,891 | 35,527 | 35,479 | 36,086 | 35,342 | 34,626 | 32,660 | 31,965 | 31,643 | 32,949 | 31,661 | 31,219 | 32,199 | 35,269 | 35,054 | 35,253 | 35,083 | 36,675 | 36,971 | 39,703 | 39,276 | 37,090 | 34,247 | 34,875 | 37,061 | 41,301 | 44,362 | 45,634 | 47,611 | 48,630 | 54,536 | 56,431 | 56,865 | 54,496 | 53,878 | 53,896 | 57,157 | 59,326 | 60,310 | 63,761 | 63,804 | 63,431 | 66,047 | 65,230 | 64,971 | 64,737 | 63,495 | 63,601 | 59,158 | 61,381 | 59,209 | 59,644 | 56,075 | 53,461 | 55,343 | 52,953 |
경기도 광주시 | 25,414 | 27,467 | 25,136 | 25,664 | 24,216 | 23,959 | 24,317 | 24,012 | 27,383 | 26,247 | 27,953 | 26,869 | 27,110 | 26,285 | 23,341 | 24,887 | 27,884 | 24,896 | 25,092 | 29,450 | 31,922 | 30,147 | 28,672 | 27,617 | 28,769 | 29,820 | 31,939 | 31,180 | 29,477 | 31,896 | 30,517 | 28,718 | 29,385 | 29,958 | 33,525 | 36,018 | 38,820 | 37,466 | 40,607 | 37,734 | 38,570 | 38,270 | 43,264 | 44,315 | 44,071 | 45,914 | 46,451 | 43,691 | 39,637 | 42,022 | 47,239 | 40,993 | 43,641 | 42,658 | 44,393 | 42,235 | 41,166 | 40,225 | 43,461 | 43,047 | 40,963 |
용인시 처인구 | 24,093 | 20,591 | 22,005 | 21,809 | 22,611 | 21,778 | 21,323 | 23,473 | 24,283 | 23,314 | 24,783 | 24,903 | 24,978 | 23,364 | 23,017 | 23,012 | 23,781 | 22,379 | 25,686 | 26,001 | 25,876 | 27,060 | 26,400 | 26,153 | 27,574 | 26,199 | 28,501 | 28,301 | 26,999 | 27,640 | 28,344 | 28,522 | 29,500 | 28,069 | 28,784 | 31,147 | 33,200 | 31,598 | 31,390 | 30,531 | 31,674 | 32,083 | 33,737 | 36,503 | 39,476 | 41,007 | 40,969 | 42,963 | 41,163 | 40,014 | 36,107 | 34,199 | 37,605 | 34,751 | 37,900 | 36,492 | 33,693 | 38,642 | 37,978 | 37,723 | 32,311 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성남시 분당구 | 53,599 | 54,680 | 54,873 | 53,452 | 52,003 | 52,385 | 52,430 | 50,417 | 52,288 | 52,835 | 53,478 | 54,204 | 53,707 | 54,291 | 51,492 | 50,258 | 51,034 | 50,795 | 51,724 | 52,481 | 51,591 | 53,272 | 53,062 | 56,840 | 56,827 | 57,975 | 57,810 | 57,525 | 56,395 | 57,521 | 57,554 | 59,696 | 60,434 | 62,868 | 63,776 | 69,723 | 66,242 | 63,777 | 60,841 | 62,554 | 63,619 | 63,827 | 65,139 | 66,348 | 63,237 | 66,879 | 70,056 | 69,605 | 67,951 | 65,749 | 63,575 | 67,872 | 69,082 | 67,595 | 67,928 | 67,086 | 66,699 | 66,740 | 66,944 | 65,623 | 62,969 |
성남시 수정구 | 41,703 | 38,781 | 35,640 | 36,590 | 39,388 | 37,547 | 41,328 | 40,755 | 43,400 | 40,457 | 40,593 | 39,126 | 36,147 | 39,484 | 38,270 | 39,093 | 41,833 | 38,678 | 41,900 | 40,769 | 41,483 | 43,646 | 44,575 | 45,343 | 48,369 | 43,451 | 46,680 | 47,867 | 43,265 | 48,392 | 50,510 | 50,775 | 55,612 | 58,389 | 55,079 | 57,828 | 57,515 | 57,848 | 56,690 | 54,576 | 56,577 | 54,330 | 56,624 | 54,304 | 55,936 | 58,692 | 54,610 | 58,735 | 58,915 | 60,915 | 58,052 | 61,859 | 62,178 | 58,916 | 58,556 | 60,922 | 58,495 | 54,324 | 54,741 | 56,464 | 50,878 |
하남시 | 36,753 | 37,734 | 38,319 | 38,517 | 37,061 | 36,732 | 35,434 | 35,969 | 34,808 | 34,736 | 34,375 | 32,895 | 31,377 | 32,207 | 32,574 | 32,695 | 33,283 | 33,157 | 33,048 | 32,283 | 31,558 | 33,582 | 36,569 | 39,599 | 40,529 | 40,146 | 40,206 | 41,803 | 43,689 | 43,290 | 46,234 | 47,248 | 48,862 | 50,493 | 50,925 | 47,906 | 53,156 | 51,349 | 49,396 | 50,059 | 50,065 | 50,440 | 53,118 | 52,774 | 49,466 | 50,519 | 54,572 | 54,660 | 54,546 | 51,310 | 51,248 | 53,218 | 54,882 | 54,475 | 54,035 | 53,069 | 54,988 | 53,535 | 51,650 | 48,458 | 46,283 |
용인시 수지구 | 37,952 | 35,934 | 36,967 | 36,579 | 36,440 | 35,926 | 36,764 | 36,313 | 37,391 | 37,534 | 37,426 | 36,952 | 37,426 | 36,270 | 35,949 | 35,284 | 35,966 | 35,076 | 36,073 | 36,363 | 37,122 | 37,990 | 38,782 | 39,186 | 38,761 | 39,959 | 40,119 | 40,229 | 39,455 | 41,375 | 41,367 | 43,127 | 47,864 | 47,014 | 47,537 | 48,678 | 48,897 | 46,905 | 48,423 | 48,979 | 50,627 | 46,630 | 50,809 | 49,577 | 49,143 | 49,490 | 52,105 | 49,725 | 51,782 | 49,464 | 47,083 | 46,050 | 49,258 | 52,015 | 50,428 | 50,554 | 50,123 | 50,537 | 48,507 | 47,409 | 45,286 |
성남시 중원구 | 38,903 | 35,897 | 36,976 | 36,913 | 33,756 | 36,302 | 36,159 | 36,963 | 38,742 | 37,514 | 37,045 | 39,689 | 38,472 | 35,788 | 34,250 | 37,815 | 36,666 | 39,111 | 34,114 | 31,682 | 36,479 | 36,455 | 36,103 | 37,852 | 36,310 | 37,184 | 37,776 | 36,265 | 36,532 | 38,318 | 38,897 | 41,718 | 39,639 | 43,997 | 43,673 | 43,535 | 48,552 | 49,272 | 47,782 | 39,688 | 43,397 | 43,793 | 50,754 | 47,836 | 49,926 | 46,917 | 45,902 | 47,800 | 50,935 | 43,992 | 48,373 | 43,578 | 48,600 | 48,319 | 44,993 | 49,593 | 43,890 | 43,565 | 42,789 | 37,752 | 42,701 |
용인시 기흥구 | 27,830 | 27,499 | 27,234 | 26,128 | 27,407 | 26,647 | 26,467 | 26,050 | 26,320 | 27,139 | 26,450 | 26,339 | 26,172 | 25,866 | 24,909 | 24,473 | 24,258 | 24,774 | 23,996 | 25,367 | 26,314 | 25,147 | 26,385 | 27,392 | 28,868 | 28,863 | 28,656 | 27,904 | 29,003 | 30,042 | 31,541 | 32,629 | 33,687 | 36,169 | 36,120 | 36,857 | 38,489 | 36,422 | 35,910 | 36,903 | 35,471 | 35,571 | 38,190 | 37,101 | 37,865 | 39,828 | 38,953 | 39,503 | 39,403 | 37,670 | 37,326 | 37,951 | 36,870 | 38,565 | 38,972 | 38,032 | 37,706 | 38,174 | 37,355 | 36,156 | 35,483 |
경기도 광주시 | 19,042 | 19,747 | 19,136 | 19,251 | 18,972 | 19,452 | 18,800 | 19,876 | 20,781 | 21,533 | 22,068 | 21,626 | 23,312 | 22,683 | 21,397 | 20,367 | 20,758 | 20,324 | 20,250 | 20,364 | 20,755 | 20,192 | 21,827 | 21,921 | 22,387 | 21,433 | 23,694 | 22,352 | 23,444 | 23,390 | 25,071 | 26,171 | 28,159 | 28,084 | 28,142 | 29,443 | 30,688 | 31,561 | 29,755 | 29,576 | 30,622 | 30,572 | 32,368 | 32,048 | 31,827 | 31,978 | 30,749 | 31,552 | 32,396 | 28,703 | 31,391 | 30,626 | 29,543 | 31,460 | 30,092 | 31,306 | 31,677 | 30,405 | 31,935 | 28,804 | 29,085 |
용인시 처인구 | 17,175 | 19,159 | 19,891 | 18,387 | 16,750 | 18,255 | 17,245 | 17,505 | 17,945 | 17,580 | 19,421 | 19,862 | 19,797 | 18,204 | 19,316 | 16,089 | 18,752 | 18,141 | 18,525 | 19,257 | 18,572 | 17,947 | 20,828 | 23,967 | 22,257 | 23,333 | 22,519 | 22,359 | 22,786 | 22,759 | 23,183 | 22,904 | 24,009 | 22,765 | 24,896 | 28,160 | 27,842 | 27,767 | 23,901 | 26,350 | 30,385 | 25,231 | 27,859 | 26,922 | 28,819 | 29,166 | 32,400 | 28,002 | 29,717 | 30,632 | 30,406 | 29,384 | 27,026 | 29,380 | 28,227 | 28,366 | 26,925 | 26,663 | 27,922 | 27,043 | 23,733 |