서울/경기/인천 전용84 기준 5억대 아파트 단지
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
실거래가 데이터의 경우 최근 6개월간의 실거래가의 평형대별 최고가 거래 금액을 기준으로 하였으며 현재 가격과는 차이가 있으며 신고가율이 높은 기간의 경우 시세나 호가가 실거래가 보다 높게 형성 될수 있습니다. 단지 목록의 경우 별도의 선별 과정 없이 실거래 신고 등록된 단지들은 모두 포함이 되어 있습니다.
지역대별 단지 분포
No. | 시/도 | 구 | 단지수 |
---|---|---|---|
1 | 서울 | 송파구 | 1 |
2 | 서울 | 양천구 | 3 |
3 | 서울 | 동작구 | 2 |
4 | 서울 | 강북구 | 2 |
5 | 서울 | 서대문구 | 2 |
6 | 서울 | 성북구 | 1 |
7 | 경기도 | 하남시 | 4 |
8 | 경기도 | 광명시 | 2 |
9 | 경기도 | 성남시 수정구 | 1 |
10 | 서울 | 강서구 | 2 |
11 | 서울 | 구로구 | 3 |
12 | 서울 | 은평구 | 4 |
13 | 서울 | 중랑구 | 5 |
14 | 경기도 | 용인시 수지구 | 4 |
15 | 서울 | 노원구 | 3 |
16 | 서울 | 금천구 | 1 |
17 | 경기도 | 구리시 | 4 |
18 | 경기도 | 군포시 | 6 |
19 | 경기도 | 의왕시 | 6 |
20 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 10 |
21 | 경기도 | 안양시 동안구 | 3 |
22 | 인천광역시 | 연수구 | 3 |
23 | 경기도 | 부천시 | 11 |
24 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 12 |
25 | 경기도 | 수원시 영통구 | 14 |
26 | 경기도 | 수원시 권선구 | 5 |
27 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 10 |
28 | 서울 | 도봉구 | 3 |
29 | 경기도 | 용인시 기흥구 | 13 |
30 | 경기도 | 화성시 | 18 |
31 | 경기도 | 김포시 | 13 |
32 | 경기도 | 수원시 팔달구 | 4 |
33 | 경기도 | 안산시 상록구 | 1 |
34 | 경기도 | 남양주시 | 16 |
35 | 경기도 | 안양시 만안구 | 2 |
36 | 경기도 | 수원시 장안구 | 6 |
37 | 경기도 | 안산시 단원구 | 7 |
38 | 인천광역시 | 남동구 | 6 |
39 | 인천광역시 | 서구 | 6 |
40 | 경기도 | 시흥시 | 14 |
41 | 인천광역시 | 부평구 | 3 |
42 | 인천광역시 | 미추홀구 | 2 |
43 | 경기도 | 오산시 | 4 |
44 | 경기도 | 파주시 | 6 |
45 | 인천광역시 | 중구 | 4 |
46 | 경기도 | 의정부시 | 5 |
47 | 경기도 | 광주시 | 16 |
48 | 경기도 | 평택시 | 7 |
49 | 경기도 | 양주시 | 3 |
50 | 경기도 | 용인시 처인구 | 3 |
51 | 인천광역시 | 계양구 | 4 |
52 | 경기도 | 이천시 | 1 |
53 | 서울 | 송파구 | 1 |
54 | 서울 | 마포구 | 1 |
55 | 서울 | 동작구 | 2 |
56 | 경기도 | 성남시 수정구 | 1 |
57 | 서울 | 양천구 | 3 |
58 | 서울 | 서대문구 | 2 |
59 | 경기도 | 하남시 | 4 |
60 | 서울 | 성북구 | 1 |
61 | 서울 | 강서구 | 2 |
62 | 경기도 | 광명시 | 2 |
63 | 서울 | 은평구 | 4 |
64 | 경기도 | 용인시 수지구 | 4 |
65 | 서울 | 노원구 | 3 |
66 | 경기도 | 안양시 동안구 | 3 |
67 | 서울 | 구로구 | 3 |
68 | 경기도 | 의왕시 | 6 |
69 | 서울 | 중랑구 | 5 |
70 | 서울 | 강북구 | 2 |
71 | 경기도 | 수원시 영통구 | 14 |
72 | 경기도 | 구리시 | 4 |
73 | 서울 | 금천구 | 1 |
74 | 서울 | 도봉구 | 3 |
75 | 인천광역시 | 연수구 | 3 |
76 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 10 |
77 | 경기도 | 군포시 | 6 |
78 | 경기도 | 용인시 기흥구 | 13 |
79 | 경기도 | 안양시 만안구 | 2 |
80 | 경기도 | 부천시 | 11 |
81 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 12 |
82 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 10 |
83 | 경기도 | 화성시 | 18 |
84 | 경기도 | 수원시 팔달구 | 4 |
85 | 경기도 | 안산시 단원구 | 7 |
86 | 경기도 | 남양주시 | 16 |
87 | 경기도 | 수원시 장안구 | 6 |
88 | 경기도 | 김포시 | 13 |
89 | 경기도 | 수원시 권선구 | 5 |
90 | 경기도 | 안산시 상록구 | 1 |
91 | 경기도 | 광주시 | 16 |
92 | 경기도 | 시흥시 | 14 |
93 | 인천광역시 | 남동구 | 6 |
94 | 인천광역시 | 부평구 | 3 |
95 | 인천광역시 | 서구 | 6 |
96 | 경기도 | 의정부시 | 5 |
97 | 경기도 | 오산시 | 4 |
98 | 경기도 | 파주시 | 6 |
99 | 인천광역시 | 계양구 | 4 |
100 | 인천광역시 | 중구 | 4 |
101 | 인천광역시 | 미추홀구 | 2 |
102 | 경기도 | 용인시 처인구 | 3 |
103 | 경기도 | 평택시 | 7 |
104 | 경기도 | 양주시 | 3 |
105 | 경기도 | 이천시 | 1 |
106 | 서울 | 송파구 | 1 |
107 | 서울 | 마포구 | 1 |
108 | 서울 | 동작구 | 2 |
109 | 서울 | 양천구 | 3 |
110 | 경기도 | 성남시 수정구 | 1 |
111 | 서울 | 서대문구 | 2 |
112 | 경기도 | 하남시 | 4 |
113 | 서울 | 강서구 | 2 |
114 | 서울 | 성북구 | 1 |
115 | 경기도 | 용인시 수지구 | 4 |
116 | 경기도 | 광명시 | 2 |
117 | 서울 | 은평구 | 4 |
118 | 서울 | 노원구 | 3 |
119 | 경기도 | 안양시 동안구 | 3 |
120 | 서울 | 구로구 | 3 |
121 | 서울 | 중랑구 | 5 |
122 | 서울 | 강북구 | 2 |
123 | 경기도 | 수원시 영통구 | 14 |
124 | 경기도 | 구리시 | 4 |
125 | 서울 | 금천구 | 1 |
126 | 경기도 | 의왕시 | 6 |
127 | 서울 | 도봉구 | 3 |
128 | 인천광역시 | 연수구 | 3 |
129 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 10 |
130 | 경기도 | 용인시 기흥구 | 13 |
131 | 경기도 | 안양시 만안구 | 2 |
132 | 경기도 | 부천시 | 11 |
133 | 경기도 | 군포시 | 6 |
134 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 12 |
135 | 경기도 | 화성시 | 18 |
136 | 경기도 | 수원시 팔달구 | 4 |
137 | 경기도 | 수원시 장안구 | 6 |
138 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 10 |
139 | 경기도 | 김포시 | 13 |
140 | 경기도 | 남양주시 | 16 |
141 | 경기도 | 수원시 권선구 | 5 |
142 | 경기도 | 안산시 단원구 | 7 |
143 | 경기도 | 광주시 | 16 |
144 | 인천광역시 | 서구 | 6 |
145 | 인천광역시 | 남동구 | 6 |
146 | 경기도 | 안산시 상록구 | 1 |
147 | 인천광역시 | 부평구 | 3 |
148 | 경기도 | 시흥시 | 14 |
149 | 경기도 | 의정부시 | 5 |
150 | 인천광역시 | 중구 | 4 |
151 | 경기도 | 오산시 | 4 |
152 | 경기도 | 파주시 | 6 |
153 | 경기도 | 용인시 처인구 | 3 |
154 | 인천광역시 | 미추홀구 | 2 |
155 | 인천광역시 | 계양구 | 4 |
156 | 경기도 | 평택시 | 7 |
157 | 경기도 | 양주시 | 3 |
158 | 경기도 | 이천시 | 1 |
159 | 서울 | 송파구 | 1 |
160 | 서울 | 마포구 | 1 |
161 | 서울 | 동작구 | 2 |
162 | 서울 | 양천구 | 3 |
163 | 경기도 | 성남시 수정구 | 1 |
164 | 서울 | 서대문구 | 2 |
165 | 경기도 | 하남시 | 4 |
166 | 서울 | 강서구 | 2 |
167 | 서울 | 성북구 | 1 |
168 | 서울 | 은평구 | 4 |
169 | 경기도 | 광명시 | 2 |
170 | 서울 | 노원구 | 3 |
171 | 경기도 | 용인시 수지구 | 4 |
172 | 서울 | 구로구 | 3 |
173 | 경기도 | 안양시 동안구 | 3 |
174 | 서울 | 강북구 | 2 |
175 | 서울 | 중랑구 | 5 |
176 | 서울 | 금천구 | 1 |
177 | 경기도 | 구리시 | 4 |
178 | 경기도 | 수원시 영통구 | 14 |
179 | 경기도 | 의왕시 | 6 |
180 | 서울 | 도봉구 | 3 |
181 | 경기도 | 안양시 만안구 | 2 |
182 | 인천광역시 | 연수구 | 3 |
183 | 경기도 | 부천시 | 11 |
184 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 10 |
185 | 경기도 | 군포시 | 6 |
186 | 경기도 | 용인시 기흥구 | 13 |
187 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 12 |
188 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 10 |
189 | 경기도 | 수원시 팔달구 | 4 |
190 | 경기도 | 화성시 | 18 |
191 | 경기도 | 김포시 | 13 |
192 | 경기도 | 수원시 장안구 | 6 |
193 | 경기도 | 남양주시 | 16 |
194 | 경기도 | 안산시 단원구 | 7 |
195 | 경기도 | 수원시 권선구 | 5 |
196 | 인천광역시 | 서구 | 6 |
197 | 인천광역시 | 남동구 | 6 |
198 | 경기도 | 광주시 | 16 |
199 | 인천광역시 | 부평구 | 3 |
200 | 경기도 | 파주시 | 6 |
201 | 인천광역시 | 중구 | 4 |
202 | 경기도 | 시흥시 | 14 |
203 | 경기도 | 안산시 상록구 | 1 |
204 | 경기도 | 용인시 처인구 | 3 |
205 | 인천광역시 | 미추홀구 | 2 |
206 | 경기도 | 의정부시 | 5 |
207 | 인천광역시 | 계양구 | 4 |
208 | 경기도 | 평택시 | 7 |
209 | 경기도 | 오산시 | 4 |
210 | 경기도 | 이천시 | 1 |
211 | 경기도 | 양주시 | 3 |
212 | 서울 | 송파구 | 1 |
213 | 서울 | 마포구 | 1 |
214 | 서울 | 양천구 | 3 |
215 | 서울 | 동작구 | 2 |
216 | 경기도 | 성남시 수정구 | 1 |
217 | 서울 | 서대문구 | 2 |
218 | 서울 | 강서구 | 2 |
219 | 경기도 | 하남시 | 4 |
220 | 서울 | 성북구 | 1 |
221 | 서울 | 구로구 | 3 |
222 | 서울 | 은평구 | 4 |
223 | 경기도 | 광명시 | 2 |
224 | 경기도 | 안양시 동안구 | 3 |
225 | 서울 | 노원구 | 3 |
226 | 경기도 | 용인시 수지구 | 4 |
227 | 서울 | 중랑구 | 5 |
228 | 서울 | 강북구 | 2 |
229 | 경기도 | 의왕시 | 6 |
230 | 서울 | 도봉구 | 3 |
231 | 서울 | 금천구 | 1 |
232 | 경기도 | 구리시 | 4 |
233 | 경기도 | 안양시 만안구 | 2 |
234 | 인천광역시 | 연수구 | 3 |
235 | 경기도 | 수원시 영통구 | 14 |
236 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 10 |
237 | 경기도 | 부천시 | 11 |
238 | 경기도 | 군포시 | 6 |
239 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 10 |
240 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 12 |
241 | 경기도 | 화성시 | 18 |
242 | 경기도 | 수원시 팔달구 | 4 |
243 | 경기도 | 용인시 기흥구 | 13 |
244 | 경기도 | 수원시 장안구 | 6 |
245 | 경기도 | 남양주시 | 16 |
246 | 경기도 | 수원시 권선구 | 5 |
247 | 경기도 | 김포시 | 13 |
248 | 인천광역시 | 서구 | 6 |
249 | 경기도 | 안산시 단원구 | 7 |
250 | 인천광역시 | 남동구 | 6 |
251 | 인천광역시 | 부평구 | 3 |
252 | 경기도 | 광주시 | 16 |
253 | 경기도 | 안산시 상록구 | 1 |
254 | 인천광역시 | 미추홀구 | 2 |
255 | 경기도 | 시흥시 | 14 |
256 | 인천광역시 | 계양구 | 4 |
257 | 경기도 | 파주시 | 6 |
258 | 경기도 | 의정부시 | 5 |
259 | 인천광역시 | 중구 | 4 |
260 | 경기도 | 용인시 처인구 | 3 |
261 | 경기도 | 오산시 | 4 |
262 | 경기도 | 이천시 | 1 |
263 | 경기도 | 평택시 | 7 |
264 | 경기도 | 양주시 | 3 |
지역별 단지 리스트
송파구 단지 목록
- 1. 가락동-골드팰리스아파트: 5억(전용: 83.7, 8층, 2007년 입주, 12월 13일 거래 )
양천구 단지 목록
- 1. 목동-수산팰리스: 5.95억(전용: 84.98, 5층, 2005년 입주, 12월 15일 거래 )
- 2. 신월동-코아루1단지: 5.9억(전용: 84.95, 6층, 2009년 입주, 9월 27일 거래 )
- 3. 신월동-나산: 5.4억(전용: 84.18, 16층, 1997년 입주, 8월 25일 거래 )
동작구 단지 목록
- 1. 상도동-상도갑을명가1차: 5.2억(전용: 84.71, 8층, 2006년 입주, 12월 2일 거래 )
- 2. 신대방동-보라매아카데미타워: 5.1억(전용: 84.95, 25층, 1998년 입주, 9월 13일 거래 )
강북구 단지 목록
- 1. 수유동-우암센스뷰: 5.5억(전용: 84.83, 7층, 2005년 입주, 8월 1일 거래 )
- 2. 번동-번동한양아파트: 5.48억(전용: 84.67, 15층, 1992년 입주, 10월 12일 거래 )
서대문구 단지 목록
- 1. 홍은동-극동: 5.95억(전용: 84.98, 6층, 1995년 입주, 11월 8일 거래 )
- 2. 홍제동-현대그린: 5.89억(전용: 84.96, 12층, 1996년 입주, 12월 10일 거래 )
성북구 단지 목록
- 1. 돈암동-성일우리미: 5.9억(전용: 84.95, 3층, 2004년 입주, 11월 24일 거래 )
하남시 단지 목록
- 1. 덕풍동-한솔리치빌(3단지): 5.9억(전용: 84.99, 15층, 2006년 입주, 11월 29일 거래 )
- 2. 신장동-하남석바대마을동신: 5.5억(전용: 84.97, 7층, 2001년 입주, 8월 9일 거래 )
- 3. 덕풍동-덕풍현대: 5.1억(전용: 84.81, 5층, 1995년 입주, 11월 11일 거래 )
- 4. 덕풍동-한솔리치빌(1단지): 5억(전용: 84.8049, 18층, 2002년 입주, 1월 8일 거래 )
광명시 단지 목록
- 1. 소하동-성원아파트: 5.6억(전용: 84.865, 14층, 1994년 입주, 9월 8일 거래 )
- 2. 하안동-광명현대아파트: 5.5억(전용: 84.9, 6층, 1995년 입주, 1월 13일 거래 )
성남시 수정구 단지 목록
- 1. 단대동-낙원: 5.7억(전용: 84.1739, 9층, 2001년 입주, 9월 8일 거래 )
강서구 단지 목록
- 1. 내발산동-신세계(697-5): 5.65억(전용: 84.7, 4층, 2001년 입주, 10월 16일 거래 )
- 2. 염창동-지오빌: 5.65억(전용: 84.95, 2층, 2006년 입주, 8월 22일 거래 )
구로구 단지 목록
- 1. 구로동-SR친오애: 5.7억(전용: 84.973, 9층, 2009년 입주, 10월 6일 거래 )
- 2. 구로동-금호: 5.4억(전용: 84.86, 10층, 1997년 입주, 11월 29일 거래 )
- 3. 고척동-양우: 5.28억(전용: 84.96, 2층, 2000년 입주, 9월 24일 거래 )
은평구 단지 목록
- 1. 불광동-북한산동호스카이: 5.65억(전용: 84.99, 3층, 2013년 입주, 9월 1일 거래 )
- 2. 역촌동-서안: 5.65억(전용: 84.3, 3층, 2003년 입주, 8월 31일 거래 )
- 3. 갈현동-연서노벨(463-16): 5.5억(전용: 84.68, 7층, 2011년 입주, 8월 30일 거래 )
- 4. 신사동-라이프씨티: 5억(전용: 83.04, 8층, 1992년 입주, 8월 24일 거래 )
중랑구 단지 목록
- 1. 신내동-신천빌리지: 5.45억(전용: 81.76, 2층, 2003년 입주, 8월 18일 거래 )
- 2. 망우동-문수해오름: 5.4억(전용: 83.61, 10층, 2002년 입주, 8월 23일 거래 )
- 3. 망우동-백림금호: 5.4억(전용: 84.23, 11층, 2000년 입주, 10월 8일 거래 )
- 4. 묵동-SM해그린: 5.4억(전용: 84.47, 6층, 2006년 입주, 1월 3일 거래 )
- 5. 묵동-태창네스트빌: 5.1억(전용: 84.3875, 1층, 2005년 입주, 11월 21일 거래 )
용인시 수지구 단지 목록
- 1. 죽전동-인현마을현대홈타운(7차2단지): 5.8억(전용: 84.992, 8층, 2004년 입주, 12월 27일 거래 )
- 2. 신봉동-수지스카이뷰푸르지오: 5.7억(전용: 84.17, 6층, 2022년 입주, 11월 25일 거래 )
- 3. 죽전동-용인죽전동부센트레빌: 5.45억(전용: 84.99, 14층, 1998년 입주, 1월 4일 거래 )
- 4. 죽전동-내대지마을죽전이편한세상: 5.3억(전용: 84.989, 6층, 2003년 입주, 10월 1일 거래 )
노원구 단지 목록
- 1. 상계동-현대4차: 5.6억(전용: 84.99, 1층, 1995년 입주, 10월 7일 거래 )
- 2. 중계동-정진아트리움: 5.2억(전용: 84.95, 5층, 2008년 입주, 8월 15일 거래 )
- 3. 공릉동-공릉2신도브래뉴아파트: 5억(전용: 84.75, 7층, 2002년 입주, 12월 23일 거래 )
금천구 단지 목록
- 1. 독산동-라이프: 5.4억(전용: 84.74, 17층, 1996년 입주, 11월 14일 거래 )
구리시 단지 목록
- 1. 인창동-원일가대라곡: 5.48억(전용: 84.56, 9층, 2005년 입주, 12월 28일 거래 )
- 2. 교문동-일성: 5.4억(전용: 84.85, 6층, 1999년 입주, 9월 28일 거래 )
- 3. 교문동-교문동금호어울림: 5.3억(전용: 84.962, 1층, 2009년 입주, 1월 7일 거래 )
- 4. 교문동-동방: 5억(전용: 84.54, 15층, 1998년 입주, 12월 27일 거래 )
군포시 단지 목록
- 1. 당정동-청천마을성원: 5.85억(전용: 84.1321, 12층, 2004년 입주, 8월 11일 거래 )
- 2. 당동-주공3(886): 5.8억(전용: 84.79, 19층, 1997년 입주, 11월 2일 거래 )
- 3. 산본동-주몽마을(대림): 5.8억(전용: 84.241, 3층, 2002년 입주, 12월 31일 거래 )
- 4. 당동-무지개마을대림: 5.5억(전용: 84.87, 7층, 2003년 입주, 8월 10일 거래 )
- 5. 산본동-우방,한국공영목련: 5.5억(전용: 84.97, 5층, 1994년 입주, 8월 12일 거래 )
- 6. 부곡동-의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지): 5.2억(전용: 84.91, 2층, 2010년 입주, 11월 17일 거래 )
의왕시 단지 목록
- 1. 내손동-반도보라빌리지2: 5.95억(전용: 84.805, 1층, 2002년 입주, 10월 5일 거래 )
- 2. 오전동-대명솔채: 5.9억(전용: 84.623, 10층, 2009년 입주, 11월 29일 거래 )
- 3. 삼동-부곡대우이안: 5.5억(전용: 84.9831, 4층, 2003년 입주, 9월 14일 거래 )
- 4. 오전동-무궁화선경: 5.5억(전용: 84.985, 13층, 1995년 입주, 8월 1일 거래 )
- 5. 오전동-동백: 5.18억(전용: 84.94, 14층, 1995년 입주, 11월 21일 거래 )
- 6. 오전동-대명구름채: 5억(전용: 84.818, 9층, 2004년 입주, 11월 15일 거래 )
고양시 일산동구 단지 목록
- 1. 백석동-백송마을(풍림): 5.98억(전용: 84.83, 8층, 1992년 입주, 9월 17일 거래 )
- 2. 마두동-강촌마을(라이프): 5.9억(전용: 84.93, 6층, 1993년 입주, 11월 12일 거래 )
- 3. 마두동-백마마을(한성): 5.87억(전용: 84.88, 7층, 1994년 입주, 11월 21일 거래 )
- 4. 백석동-백송마을(삼호): 5.8억(전용: 84.69, 9층, 1992년 입주, 11월 15일 거래 )
- 5. 백석동-백송마을(대우): 5.75억(전용: 84.768, 3층, 1994년 입주, 8월 29일 거래 )
- 6. 마두동-백마마을(한양): 5.6억(전용: 84.945, 10층, 1995년 입주, 11월 25일 거래 )
- 7. 중산동-하늘마을주공5단지: 5.5억(전용: 84.67, 10층, 2007년 입주, 10월 7일 거래 )
- 8. 식사동-SKVIEW: 5.3억(전용: 84.3198, 13층, 2003년 입주, 8월 9일 거래 )
- 9. 풍동-숲속마을2단지: 5.3억(전용: 84.99, 12층, 2006년 입주, 8월 24일 거래 )
- 10. 중산동-하늘마을2단지: 5억(전용: 84.72, 6층, 2007년 입주, 8월 6일 거래 )
안양시 동안구 단지 목록
- 1. 평촌동-인덕원대림1차: 5.65억(전용: 84.87, 10층, 2000년 입주, 10월 14일 거래 )
- 2. 호계동-HHI브라운빌3차: 5.6억(전용: 84.9851, 1층, 2007년 입주, 9월 5일 거래 )
- 3. 비산동-더포레스트힐: 5.4억(전용: 84.75, 7층, 2003년 입주, 11월 25일 거래 )
연수구 단지 목록
- 1. 동춘동-송도파크레인동일하이빌: 5.9억(전용: 84.9044, 16층, 2019년 입주, 9월 13일 거래 )
- 2. 송도동-송도풍림아이원3단지: 5.2억(전용: 84.94, 15층, 2005년 입주, 12월 27일 거래 )
- 3. 연수동-유천: 5.03억(전용: 84.87, 5층, 1993년 입주, 8월 24일 거래 )
부천시 단지 목록
- 1. 옥길동-옥길브리즈힐: 5.99억(전용: 84.91, 18층, 2016년 입주, 9월 21일 거래 )
- 2. 송내동-중동푸르지오2차(A단지): 5.93억(전용: 84.96, 16층, 2008년 입주, 10월 29일 거래 )
- 3. 송내동-푸르지오: 5.9억(전용: 84.874, 20층, 2005년 입주, 10월 21일 거래 )
- 4. 송내동-부천우방유쉘: 5.8억(전용: 84.94, 4층, 2010년 입주, 9월 2일 거래 )
- 5. 고강동-하늘정원: 5.78억(전용: 84.965, 6층, 2021년 입주, 8월 16일 거래 )
- 6. 중동-연화마을(건영): 5.55억(전용: 84.23, 16층, 1994년 입주, 8월 10일 거래 )
- 7. 중동-금강마을(주공): 5.5억(전용: 84.81, 13층, 1994년 입주, 11월 23일 거래 )
- 8. 중동-무지개마을(동신): 5.42억(전용: 84.6, 9층, 1993년 입주, 12월 11일 거래 )
- 9. 상동-한아름마을(삼환,동아,동성): 5.3억(전용: 84.87, 10층, 1994년 입주, 8월 31일 거래 )
- 10. 상동-한아름마을(동원): 5.1억(전용: 84.97, 12층, 1995년 입주, 9월 2일 거래 )
- 11. 역곡동-대림e-편한세상1차: 5.1억(전용: 84.97, 7층, 2004년 입주, 11월 15일 거래 )
고양시 덕양구 단지 목록
- 1. 행신동-햇빛주공(18-1): 5.95억(전용: 84.9, 13층, 1998년 입주, 8월 20일 거래 )
- 2. 화정동-달빛마을3단지: 5.8억(전용: 84.95, 11층, 1995년 입주, 12월 5일 거래 )
- 3. 토당동-능곡현대홈타운1: 5.6억(전용: 84.5579, 19층, 2002년 입주, 9월 27일 거래 )
- 4. 행신동-서정마을4단지: 5.58억(전용: 84.81, 5층, 2008년 입주, 9월 22일 거래 )
- 5. 화정동-별빛마을9단지(기산): 5.5억(전용: 84.93, 8층, 1995년 입주, 10월 29일 거래 )
- 6. 화정동-옥빛마을(주공)17(에듀뷰): 5.4억(전용: 84.79, 16층, 1997년 입주, 9월 22일 거래 )
- 7. 화정동-달빛마을(경남): 5.3억(전용: 84.9, 12층, 1995년 입주, 9월 30일 거래 )
- 8. 토당동-한강능곡역성원상떼빌1단지: 5.25억(전용: 84.99, 16층, 2008년 입주, 9월 20일 거래 )
- 9. 화정동-달빛마을(진덕): 5.1억(전용: 84.9, 2층, 1995년 입주, 8월 6일 거래 )
- 10. 행신동-무원마을(두산): 5.05억(전용: 84.93, 8층, 1994년 입주, 12월 9일 거래 )
- 11. 행신동-햇빛마을19: 5억(전용: 84.98, 12층, 1998년 입주, 11월 14일 거래 )
- 12. 화정동-별빛마을9단지(907동에서912동): 5억(전용: 84.93, 10층, 1995년 입주, 1월 5일 거래 )
수원시 영통구 단지 목록
- 1. 영통동-신나무실극동: 5.95억(전용: 84.9, 11층, 1999년 입주, 9월 30일 거래 )
- 2. 망포동-망포마을쌍용1차: 5.9억(전용: 84.8697, 10층, 2002년 입주, 8월 8일 거래 )
- 3. 영통동-삼성아파트: 5.8억(전용: 84.93, 6층, 1997년 입주, 11월 14일 거래 )
- 4. 영통동-신나무실동보: 5.775억(전용: 84.9, 10층, 1997년 입주, 9월 6일 거래 )
- 5. 망포동-삼정라츠: 5.7억(전용: 84.8542, 20층, 2008년 입주, 10월 4일 거래 )
- 6. 망포동-동수원LG빌리지3: 5.6억(전용: 84.9838, 22층, 2003년 입주, 9월 24일 거래 )
- 7. 영통동-태영아파트: 5.55억(전용: 84.91, 17층, 1997년 입주, 9월 22일 거래 )
- 8. 영통동-신나무실신명: 5.5억(전용: 84.9, 19층, 1997년 입주, 11월 9일 거래 )
- 9. 영통동-벽산(1053-2): 5.4억(전용: 84.96, 15층, 1997년 입주, 12월 14일 거래 )
- 10. 망포동-방죽마을영통뜨란채: 5.25억(전용: 84.72, 19층, 2005년 입주, 8월 24일 거래 )
- 11. 매탄동-주공그린빌1: 5.25억(전용: 84.45, 16층, 2002년 입주, 8월 15일 거래 )
- 12. 영통동-영통3풍림아이원: 5.2억(전용: 84.877, 15층, 2002년 입주, 10월 21일 거래 )
- 13. 영통동-영통e-편한세상: 5.05억(전용: 84.98, 4층, 2007년 입주, 9월 19일 거래 )
- 14. 영통동-풍림: 5억(전용: 84.84, 2층, 1997년 입주, 9월 3일 거래 )
수원시 권선구 단지 목록
- 1. 입북동-서수원레이크푸르지오2단지: 5.73억(전용: 84.931, 19층, 2014년 입주, 8월 16일 거래 )
- 2. 권선동-수원아이파크시티2단지: 5.72억(전용: 84.866, 1층, 2012년 입주, 8월 12일 거래 )
- 3. 오목천동-오목천역 서희스타힐스 아파트: 5.5억(전용: 84.9852, 18층, 2016년 입주, 9월 20일 거래 )
- 4. 호매실동-호매실엔루체(N'LUCE): 5.5억(전용: 84.67, 8층, 2016년 입주, 8월 23일 거래 )
- 5. 입북동-서수원자이: 5.4억(전용: 84.8086, 2층, 2009년 입주, 10월 27일 거래 )
고양시 일산서구 단지 목록
- 1. 대화동-성저마을(풍림): 5.8억(전용: 83.7, 13층, 1996년 입주, 8월 5일 거래 )
- 2. 일산동-후곡마을(럭키): 5.75억(전용: 84.851, 11층, 1994년 입주, 11월 4일 거래 )
- 3. 일산동-후곡마을(한양): 5.6억(전용: 84.945, 21층, 1995년 입주, 10월 30일 거래 )
- 4. 탄현동-일산에듀포레푸르지오: 5.5억(전용: 84.8717, 20층, 2018년 입주, 10월 10일 거래 )
- 5. 일산동-후곡마을(코오롱): 5.49억(전용: 84.786, 8층, 1995년 입주, 11월 7일 거래 )
- 6. 주엽동-문촌마을(동아)8단지: 5.4억(전용: 84.99, 17층, 1994년 입주, 12월 8일 거래 )
- 7. 대화동-대화마을동문(3단지): 5.2억(전용: 84.454, 17층, 2002년 입주, 8월 20일 거래 )
- 8. 주엽동-문촌마을11단지건영: 5.1억(전용: 84.88, 6층, 1999년 입주, 11월 15일 거래 )
- 9. 덕이동-하이파크시티일산아이파크1단지: 5억(전용: 84.9898, 7층, 2011년 입주, 9월 2일 거래 )
- 10. 일산동-태영(954): 5억(전용: 84.89, 6층, 2002년 입주, 12월 1일 거래 )
도봉구 단지 목록
- 1. 도봉동-유원도봉: 5.65억(전용: 84.93, 11층, 1990년 입주, 11월 26일 거래 )
- 2. 쌍문동-금호2: 5.5억(전용: 84.46, 9층, 1991년 입주, 9월 23일 거래 )
- 3. 쌍문동-한양6: 5.5억(전용: 83.86, 8층, 2002년 입주, 8월 19일 거래 )
용인시 기흥구 단지 목록
- 1. 동백동-호수마을계룡리슈빌: 5.8억(전용: 84.7683, 20층, 2006년 입주, 8월 10일 거래 )
- 2. 신갈동-기흥역롯데캐슬스카이: 5.8억(전용: 84.891, 7층, 2014년 입주, 8월 1일 거래 )
- 3. 보라동-용인보라효성해링턴플레이스: 5.5억(전용: 84.7817, 5층, 2019년 입주, 12월 14일 거래 )
- 4. 중동-신동백서해그랑블2차: 5.5억(전용: 84.86, 8층, 2014년 입주, 10월 25일 거래 )
- 5. 서천동-서천마을4단지쌍용예가: 5.4억(전용: 84.9, 7층, 2012년 입주, 9월 24일 거래 )
- 6. 중동-참솔마을월드메르디앙: 5.3억(전용: 84.995, 4층, 2006년 입주, 10월 6일 거래 )
- 7. 마북동-교동마을엘지: 5.29억(전용: 84.801, 9층, 2001년 입주, 9월 17일 거래 )
- 8. 영덕동-흥덕마을동원로얄듀크: 5.1억(전용: 84.6898, 19층, 2010년 입주, 11월 6일 거래 )
- 9. 동백동-동문굿모닝힐: 5억(전용: 84.935, 19층, 2007년 입주, 12월 22일 거래 )
- 10. 동백동-백현마을경남아너스빌: 5억(전용: 84.98, 14층, 2006년 입주, 8월 9일 거래 )
